ガイキング
能力値(初期/最大)
| HP | 7700/11200 | サイズ/コスト | L/2 |
|---|---|---|---|
| EN | 190/340 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 80/130 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1500/2250 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| デスパーサイト | 1900 | 3200 | PLA |
| カウンタークロス | 3000 | 4200 | - |
| パライザー | 3000 | 4300 | - |
| カウンターパンチ | 3500 | 4800 | - |
| ザウルカイザー | 3900 | 5200 | ALL |
| ハイドロプレイザー | 4900 | 5500 | - |
| ミラクルドリル | 4900 | 6200 | - |
| 超兵器ヘッド | 5800 | 7100 | ALL |
| 火車カッター | 6200 | 7500 | - |
| ジャイアントカッター逆さ斬り | 6600 | 7900 | - |
翼竜スカイラー
能力値(初期/最大)
| HP | 3500/6500 | サイズ/コスト | S/0.5 |
|---|---|---|---|
| EN | 100/250 | タイプ | 空 |
| 運動性 | 110/170 | 地形(空) | S |
| 装甲 | 850/1500 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 8 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
特殊能力
修理
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| スカイラービーム | 2300 | 4200 | - |
| スカイラーミサイル | 2600 | 4500 | PLA |
| 火炎砲 | 2900 | 4800 | - |
魚竜ネッサー
能力値(初期/最大)
| HP | 3600/6600 | サイズ/コスト | S/0.5 |
|---|---|---|---|
| EN | 90/240 | タイプ | 空/陸/水 |
| 運動性 | 100/160 | 地形(空) | B |
| 装甲 | 1100/1750 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | S |
| パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
特殊能力
ネッサーバリア
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ネッサーミサイル | 2200 | 4100 | PLA |
| ネッサービーム | 2400 | 4300 | - |
| ネッサーファイヤー | 3000 | 4900 | - |
剣竜バゾラー
能力値(初期/最大)
| HP | 3800/6600 | サイズ/コスト | S/0.5 |
|---|---|---|---|
| EN | 110/260 | タイプ | 陸 |
| 運動性 | 85/145 | 地形(空) | B |
| 装甲 | 1300/1950 | 地形(陸) | S |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
特殊能力
補給
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ハゾラー砲 | 2500 | 4400 | - |
| バゾラービーム | 2700 | 4600 | PLA |
| バゾラードリル | 3200 | 5100 | - |
大空魔竜
能力値(初期/最大)
| HP | 18000/23000 | サイズ/コスト | 2L/5 |
|---|---|---|---|
| EN | 230/430 | タイプ | 空/陸/水 |
| 運動性 | 65/115 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1300/2000 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 5 | 地形(海) | A |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| レーザー砲 | 1800 | 3400 | - |
| ドラゴンカッター | 3200 | 4800 | - |
| サウルカイザー | 3700 | 5300 | ALL |
| ビッグホーン | 3800 | 5400 | - |
| ハイドロブレイザー | 4000 | 5600 | - |
| ミラクルドリル | 4800 | 6400 | - |
| ジャイアントカッター | 5200 | 6800 | - |
大空魔竜(頭部なし)
能力値(初期/最大)
| HP | 17000/22000 | サイズ/コスト | 2L/5 |
|---|---|---|---|
| EN | 230/430 | タイプ | 空陸水 |
| 運動性 | 65/115 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1200/1900 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 5 | 地形(海) | A |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
変形
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| レーザー砲 | 1800 | 3400 | - |
| ドラゴンカッター | 3200 | 4800 | - |
| ビッグホーン | 3800 | 5400 | - |
| ヴォーヴアイ | 4300 | 5900 | ALL |
| ミラクルドリル | 4800 | 6400 | - |
| ジャイアントカッター | 5200 | 6800 | - |
| ジャイアントカッター逆さ斬り | 6600 | 8200 | - |
大空魔竜(ボリューション)
能力値(初期/最大)
| HP | 17000/22000 | サイズ/コスト | 2L/5 |
|---|---|---|---|
| EN | 230/430 | タイプ | 空陸水 |
| 運動性 | 55/105 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 2000/2700 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 5 | 地形(海) | A |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
変形
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| 対空レーザー砲 | 1800 | 3400 | - |
| 火車カッター | 6200 | 7500 | - |