マジンカイザー
能力値(初期/最大)
| HP | 8000/11500 | サイズ/コスト | M/2 |
|---|---|---|---|
| EN | 190/340 | タイプ | 陸 |
| 運動性 | 90/140 | 地形(空) | S |
| 装甲 | 1800/2550 | 地形(陸) | S |
| 移動力 | 8 | 地形(海) | A |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
特殊能力
HP回復(小)/マジンパワー
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| 光子力ビーム | 3400 | 4700 | PLA |
| ギガスミサイル | 3600 | 4900 | - |
| ルストトルネード | 4000 | 5300 | ALL |
| ターボスマッシャーバンチ | 4500 | 5800 | - |
| ファイアーブラスター | 5200 | 6500 | ALL |
マジンカイザー(KS)
能力値(初期/最大)
| HP | 8000/11500 | サイズ/コスト | M/2 |
|---|---|---|---|
| EN | 190/340 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 90/140 | 地形(空) | S |
| 装甲 | 1800/2550 | 地形(陸) | S |
| 移動力 | 8 | 地形(海) | A |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
特殊能力
HP回復(小)/マジンパワー
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| 光子力ビーム | 3400 | 4700 | PLA |
| ギガスミサイル | 3600 | 4900 | - |
| ルストトルネード | 4000 | 5300 | ALL |
| ターボスマッシャーバンチ | 4500 | 5800 | - |
| ファイアーブラスター | 5200 | 6500 | ALL |
| カイザーノヴァ | 6700 | 8000 | - |
ダイアナンA
能力値(初期/最大)
| HP | 5800/9300 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 120/270 | タイプ | 陸 |
| 運動性 | 70/120 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1200/1950 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
特殊能力
修理
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| スカーレットビーム | 2900 | 4800 | - |
| ダイアナンミサイル | 3200 | 5100 | PLA |
グレートマジンガー
能力値(初期/最大)
| HP | 7900/11400 | サイズ/コスト | M/1.5 |
|---|---|---|---|
| EN | 180/330 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 80/130 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1800/2550 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
マジンパワー
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ネーブルミサイル | 2600 | 3900 | PLA |
| グレートタイフーン | 2900 | 4200 | ALL |
| マジンガーブレード | 3000 | 4300 | - |
| アトミックパンチ | 3500 | 4800 | - |
| ドリルプレシャーパンチ | 3700 | 5000 | - |
| ダブルマジンガーブレード | 3900 | 5200 | - |
| ブレストバーン | 4000 | 5300 | - |
| サンダーブレーク | 4400 | 5700 | ALL |
| ダブルバーニングファイヤー | 4800 | 6100 | ALL |
| グレートブースター | 5400 | 6700 | - |
| Fダイナミックスペシャル | 6500 | 7800 | ALL |
ビューナスA
能力値(初期/最大)
| HP | 6200/9700 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 140/290 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 70/120 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1300/2050 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
特殊能力
修理
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| フィンガーミサイル | 2700 | 4600 | ALL |
| 光子力ビーム | 3000 | 4900 | PLA |
| 光子力ミサイル | 3300 | 5200 | - |
ボスボロット
能力値(初期/最大)
| HP | 4600/8100 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 80/230 | タイプ | 陸 |
| 運動性 | 55/105 | 地形(空) | B |
| 装甲 | 1100/1850 | 地形(陸) | S |
| 移動力 | 5 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 4 | 地形(宇) | B |
特殊能力
補給
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ボロットパンチ | 2400 | 4500 | - |
| ボロットプレッシャーパンチ | 3000 | 5100 | PLA |
| ボロットダイナミックスペシャル | 4900 | 7000 | ALL |
マジンガーZ
能力値(初期/最大)
| HP | 7500/11000 | サイズ/コスト | M/1.5 |
|---|---|---|---|
| EN | 170/320 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 80/130 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1700/2450 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
マジンパワー
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ミサイルパンチ | 2000 | 3300 | - |
| ドリルミサイル | 2400 | 3700 | ALL |
| 光子力ビーム | 2700 | 4000 | PLA |
| ルストハリケーン | 2800 | 4100 | ALL |
| ロケットパンチ | 3500 | 4800 | - |
| アイアンカッター | 3800 | 5100 | - |
| ブレストファイアー | 4100 | 5400 | - |
| 大車輪ロケットパンチ | 4300 | 5600 | - |
| 強化型ロケットパンチ | 4700 | 6000 | ALL |
| ダブルマジンガーブレード | 3900 | 5200 | - |
| ダブルバーニングファイアー | 4800 | 6100 | ALL |
| Fダイナミックスペシャル | 6500 | 7800 | ALL |