雷鳳
能力値(初期/最大)
| HP | 7200/10700 | サイズ/コスト | L/2 |
|---|---|---|---|
| EN | 160/310 | タイプ | 陸 |
| 運動性 | 90/140 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1600/2350 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ハーケンインパルス | 3000 | 4300 | PLA |
| カウンターブレイク | 3600 | 4900 | - |
| ライトニングフォール | 4300 | 5600 | ALL |
| ライジングメテオ | 5200 | 6500 | - |
大雷鳳
能力値(初期/最大)
| HP | 7700/11200 | サイズ/コスト | L/2 |
|---|---|---|---|
| EN | 190/340 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 100/150 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1600/2350 | 地形(陸) | S |
| 移動力 | 7 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ハーケンインパルス・ドライブ | 3500 | 5000 | PLA |
| カウンタースパイク・チャージ | 4100 | 5400 | - |
| プラズマスパイラル・ダイブ | 4800 | 6100 | ALL |
| ライジングメテオ・インフェルノ | 5700 | 7000 | - |
| 神雷 | 6500 | 7800 | - |
轟龍改
能力値(初期/最大)
| HP | 6900/10400 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 170/320 | タイプ | 陸/空 |
| 運動性 | 110/160 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1600/2350 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 7 | 地形(海) | A |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| マシンライフルLB | 3400 | 5000 | PLA |
| サンダー・ブーストナックル | 3800 | 5400 | - |
| ライトニングス・マッシャー | 4200 | 5800 | - |
| 山海霊気砲 | 4800 | 6400 | ALL |
雷虎改
能力値(初期/最大)
| HP | 6900/10400 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 170/320 | タイプ | 陸/空 |
| 運動性 | 115/165 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1700/2450 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 7 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| マシンライフルSB | 3400 | 5000 | PLA |
| サンダー・ブーストナックル | 3800 | 5400 | - |
| ライトニング・スマッシャー | 4200 | 5800 | - |
| シシオウブレード | 4700 | 6300 | - |
真・龍虎王
能力値(初期/最大)
| HP | 7800/11300 | サイズ/コスト | L/2 |
|---|---|---|---|
| EN | 200/350 | タイプ | 陸/空/海 |
| 運動性 | 110/160 | 地形(空) | S |
| 装甲 | 1700/2450 | 地形(陸) | B |
| 移動力 | 8 | 地形(海) | S |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
念動フィールド/HP回復(小)/変形
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| 龍王破邪眼 | 3500 | 4800 | PLA |
| 龍王移山法 | 4000 | 4800 | MAP |
| 神珍鉄・如意金箍棒 | 4600 | 5900 | - |
| 龍王逆麟光 | 5800 | 7100 | ALL |
| 四神真火卦陣 | 6400 | 7700 | ALL |
真・虎龍王
能力値(初期/最大)
| HP | 7800/11300 | サイズ/コスト | L/2 |
|---|---|---|---|
| EN | 200/350 | タイプ | 陸 |
| 運動性 | 125/175 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1500/2250 | 地形(陸) | S |
| 移動力 | 9 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
念動フィールド/分身/HP回復(小)/変形
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| 虎王飛拳 | 3600 | 4900 | PLA |
| 虎王垉哮 | 3900 | 5200 | - |
| 虎王牙闘打・蒼天 | 4700 | 6000 | - |
| 虎王牙闘打・衝敵 | 5700 | 7000 | - |
| 虎王斬神陸甲剣 | 6500 | 7800 | - |
ベルグバウ
能力値(初期/最大)
| HP | 5400/8400 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 160/310 | タイプ | 陸 |
| 運動性 | 120/180 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1300/1950 | 地形(陸) | S |
| 移動力 | 7 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
ディフレクトフィールド/HP回復(小)
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ツイン・ラアムライフル | 3500 | 5100 | PLA |
| ガン・スレイヴ | 3800 | 5400 | - |
| エメト・アッシャー | 4300 | 5900 | ALL |
| アキシオン・バスター | 4900 | 6500 | - |
ディス・アストラナガン
能力値(初期/最大)
| HP | 6400/9400 | サイズ/コスト | M/1.5 |
|---|---|---|---|
| EN | 200/350 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 135/195 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1500/2150 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 9 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
特殊能力
ディフレクトフィールド/HP回復(小)/EN回復(小)
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ラアム・ショットガン | 3800 | 5400 | PLA |
| Z・Oサイズ | 4200 | 5800 | - |
| ガン・スレイヴ | 4500 | 6100 | - |
| メス・アッシャー | 5000 | 6600 | All |
| アイン・ソフ・オウル | 6000 | 7600 | - |
ASソレアレス
能力値(初期/最大)
| HP | 5000/8800 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 180/300 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 115/175 | 地形(空) | C |
| 装甲 | 1000/1650 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
ジャミング機能/分身
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ソル・レザー | 3200 | 4800 | PLA |
| ステルス・ブーメラン | 3700 | 5300 | - |
| ソル・フェンサー | 4000 | 5600 | - |
| ガトリング・ペンテスト | 4500 | 6100 | ALL |
ASアレグリアス
能力値(初期/最大)
| HP | 5800/8800 | サイズ/コスト | M/1.5 |
|---|---|---|---|
| EN | 180/330 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 130/190 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1200/1850 | 地形(陸) | S |
| 移動力 | 9 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
ジャミング機能/分身
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| インビジブル・アサシン | 3300 | 4100 | MAP |
| ソル・レザー | 3600 | 5200 | PLA |
| サーバント・スラッガー | 4000 | 5600 | - |
| ソル・フェンサー | 4300 | 5900 | - |
| マグナ・テンペスト | 4700 | 6300 | ALL |
| ルス・バイラリーナ・バイレ | 5400 | 7000 | - |
バンプレイオス
能力値(初期/最大)
| HP | 9000/12500 | サイズ/コスト | L/2.5 |
|---|---|---|---|
| EN | 200/350 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 90/140 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1500/2250 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
特殊能力
念動フィールド
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| テレキネシス・ミサイルHP | 3500 | 4300 | MAP |
| ハイパームデトネイター | 3800 | 5100 | PLA |
| ガウンジェノサイダー | 4200 | 5500 | - |
| T-LINKブレードナックル | 4800 | 6100 | - |
| アルタード・フルバースト | 5500 | 6800 | ALL |
| 天井天下無双剣 | 6300 | 7600 | - |
| 天井天下一撃必殺砲・改 | 6700 | 8000 | ALL |
R-GUNパワード
能力値(初期/最大)
| HP | 4500/7500 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 150/300 | タイプ | 陸 |
| 運動性 | 110/170 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1100/1750 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| 頭部バルカン砲 | 1800 | 3400 | - |
| T-LINKブーメラン | 3500 | 5100 | - |
| ツイン・マグナライフル | 3700 | 5300 | PLA |
| ハイ・ツインランチャー | 4600 | 6200 | ALL |
| 天井天下一撃必殺方・改 | 6700 | 8000 | ALL |
ダイゼンガー
能力値(初期/最大)
| HP | 8000/11500 | サイズ/コスト | L/2 |
|---|---|---|---|
| EN | 185/335 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 85/135 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1500/2250 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| 斬艦刀・電光石火 | 3700 | 5100 | PLA |
| 斬艦刀・大車輪 | 3900 | 5600 | - |
| 斬艦刀・雷光斬り | 4800 | 6300 | - |
| 斬艦刀・雲翼の太刀 | 5900 | 7500 | - |
| 竜巻斬艦刀・逸騎刀閃 | 6700 | 8000 | - |
アウセンザイター
能力値(初期/最大)
| HP | 7900/11400 | サイズ/コスト | L/2 |
|---|---|---|---|
| EN | 190/340 | タイプ | 陸 |
| 運動性 | 95/145 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1600/2350 | 地形(陸) | S |
| 移動力 | 8 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| シュルター・プラッテ | 3700 | 5000 | - |
| ランツェ・カノーネ | 3900 | 5200 | PLA |
| ランツェ・カノーネW | 4800 | 6100 | ALL |
| シュツルム・アングリフ | 5900 | 7200 | ALL |
| 竜巻斬艦刀・逸騎刀閃 | 6700 | 8000 | - |
ビルトビルガー
能力値(初期/最大)
| HP | 5400/7900 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 160/310 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 120/180 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1100/1700 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 7 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| 3連ガトリング砲 | 3300 | 4900 | PLA |
| M90アサルトマシンガン | 3500 | 5100 | - |
| コールドメタルソード | 3600 | 5200 | - |
| スタッグ・ビートルクラッシャー | 3900 | 5500 | - |
| ビクティム・ビーク | 4500 | 6100 | - |
| ツイン・バード・ストライク | 5100 | 6700 | - |
ビルトファルケン
能力値(初期/最大)
| HP | 4800/7300 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 150/300 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 125/185 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1100/1700 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 8 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ツイン・バルカン | 1800 | 3400 | - |
| ロシュセイバー | 3200 | 4800 | - |
| スプリットミサイルH | 3600 | 5200 | ALL |
| オクスタン・ライフル | 3700 | 5300 | PLA |
| オクスタン・ライフル(W) | 4400 | 6000 | - |
| ツイン・バード・ストライク | 5100 | 6700 | - |
アルプレード・カスタム
能力値(初期/最大)
| HP | 5000/7500 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 140/290 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 120/180 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1400/2000 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 7 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
特殊能力
+
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| G・リボルヴァー | 3400 | 5000 | - |
| G・レールガン | 3900 | 5500 | PLA |
| スプリット・ビームキャノン | 4100 | 5700 | ALL |
| ブレード・トンファー | 4500 | 6100 | - |
アルテリオン(CF)
能力値(初期/最大)
| HP | 4600/7100 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 140/290 | タイプ | 空 |
| 運動性 | 125/185 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 900/1500 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 8 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
変形/合体
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| 90mmGGキャノン | 3000 | 4600 | - |
| CTM-07プロミネンス | 3600 | 5200 | PLA |
| Gアクセルドライバー | 3900 | 5500 | - |
| マニューバーGRaMXs | 4500 | 6100 | - |
アルテリオン(DF)
能力値(初期/最大)
| HP | 4600/7100 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 140/290 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 115/290 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
変形/合体
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| 90mmGGキャノン | 3000 | 4600 | - |
| ソニックセイバー | 3300 | 4900 | - |
| CTM-02スピキュール | 3500 | 5100 | ALL |
| Gアクセルドライバー | 3900 | 5500 | - |
ベガリオン
能力値(初期/最大)
| HP | 4200/6700 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 120/270 | タイプ | 空 |
| 運動性 | 120/180 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1100/1700 | 地形(陸) | B |
| 移動力 | 8 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 1 | 地形(宇) | A |
特殊能力
合体
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| CTM-05プレアディス | 3000 | 3800 | MAP |
| 110mmGGキャノン | 3200 | 4000 | - |
| CTM-07プロミネンス | 3600 | 5200 | PLA |
| Gブレイクドライバー | 4000 | 5600 | - |
| CTM-09セイファート | 4200 | 5800 | - |
ハイペリオン
能力値(初期/最大)
| HP | 5500/8000 | サイズ/コスト | M/1.5 |
|---|---|---|---|
| EN | 170/320 | タイプ | 空 |
| 運動性 | 125/180 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1200/1800 | 地形(陸) | B |
| 移動力 | 8 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 3 | 地形(宇) | S |
特殊能力
分身/分離
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| CTN-05プレアディス | 3000 | 3800 | MAP |
| ソニックセイバー | 3300 | 4900 | - |
| ツインGGキャノン | 3300 | 4900 | - |
| CTM-02スピキュール | 3500 | 5100 | ALL |
| CTM-07プロミネンスW | 3800 | 5400 | PLA |
| CTM-09セイファート | 4200 | 5800 | - |
| Gドライバー・Xコンビネーション | 4500 | 6100 | - |
| マニューバーGRaMXs | 5200 | 6800 | - |
シュムエル
能力値(初期/最大)
| HP | 5000/8000 | サイズ/コスト | M/1 |
|---|---|---|---|
| EN | 190/340 | タイプ | 陸 |
| 運動性 | 120/180 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1500/2150 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 7 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ダカル・スピア | 3800 | 5400 | - |
| オウル・キャノン | 4000 | 5600 | PLA |
| ハザク・シュヴィーラー | 4200 | 5800 | - |
ベミドバン
能力値(初期/最大)
| HP | 9000/12500 | サイズ/コスト | L/2 |
|---|---|---|---|
| EN | 250/400 | タイプ | 陸 |
| 運動性 | 65/115 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1900/2650 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
ウェポンブロック
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ドバン・クラッシュ | 4500 | 5800 | - |
| ドバン・ハンマー | 5200 | 6500 | ALL |
| ドバン・インパクト | 6200 | 7500 | - |