ダイモス
能力値(初期/最大)
| HP | 7800/11300 | サイズ/コスト | L/2 |
|---|---|---|---|
| EN | 200/350 | タイプ | 空/陸 |
| 運動性 | 85/135 | 地形(空) | A |
| 装甲 | 1400/2150 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 6 | 地形(海) | B |
| パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| ダイモガン | 2600 | 3900 | PLA |
| ファイブシユーター | 2800 | 4100 | ALL |
| 真空回し蹴り | 3200 | 4500 | - |
| 又竜剣 | 3400 | 4700 | - |
| 三竜棍 | 3800 | 5100 | - |
| ダイモシャフト | 4000 | 5300 | - |
| 必殺烈風ダイモキック | 4500 | 5800 | - |
| 必殺烈風正拳突き | 5300 | 6600 | - |
| 必殺烈風正拳突き改 | 5900 | 7200 | - |
| 超電磁烈風正拳突き | 6900 | 8200 | - |
ガルバーFXII
能力値(初期/最大)
| HP | 2500/5500 | サイズ/コスト | S/0.5 |
|---|---|---|---|
| EN | 90/240 | タイプ | 空 |
| 運動性 | 110/170 | 地形(空) | S |
| 装甲 | 950/1600 | 地形(陸) | A |
| 移動力 | 8 | 地形(海) | C |
| パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
特殊能力
修理
武器
| 武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
|---|---|---|---|
| 20ミリバルカン | 1900 | 3800 | |
| ミサイル | 2600 | 4500 | PLA |