MYキャプテン
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| オーバーヘッドシュート | 1 | エリア内/高い球 | △ × △ |
| 隼シュート | 2 | 通常時 | × △ ○ |
| カミソリシュート | 2 | 通常時 | □ ○ □ |
| ドライブシュート | 2 | 通常時 | △ × △ |
| イーグルショット | 2 | 通常時 | × × □ |
| タイガーショット | 2 | 通常時 | × △ ○ |
| キャノンシュート | 2 | 通常時 | × □ △ |
| スライダーシュート | 2 | 通常時 | △ □ ○ |
| ファイアーショット | 3 | 通常時 | △ × △ |
GKの必殺技(HYPERコマンド)
森崎、若島津、若林などの必殺セーブは、敵シュートコマンドと同コマンドを入力すると発動します。 例えば、敵が「△△△」でシュートを放ったら、こちらも「△△△」と入力すれば発動します。
ディアス
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| 前転シュート | 1 | エリア内/低い球 | □ △ ○ |
| オーバーヘッドシュート | 1 | エリア内/高い球 | △ △ × |
| バナナシュート | 1 | 通常時 | × □ △ |
| ドライブシュート | 2 | 通常時 | × △ △ |
ナポレオン
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| オーバーヘッドシュート | 1 | エリア内/高い球 | △ △ × |
| キャノンシュート | 2 | 通常時 | □ △ ○ |
ピエール
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| オーバーヘッドシュート | 1 | エリア内/高い球 | △ △ × |
| スライダーシュート | 2 | 通常時 | □ × ○ |
シュナイダー
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| オーバーヘッドシュート | 1 | エリア内/高い球 | △ △ × |
| ノンファイアーショット | 2 | 通常時 | △ × ○ |
| ファイアーショット | 3 | 通常時 | × △ □ |
天宮龍二
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| オーバーヘッドシュート | 1 | エリア内/高い球 | △ △ × |
| 天龍シュート | 2 | 通常時 | △ × □ |
地崎広
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| 地龍シュート | 2 | 通常時 | × △ □ |
日向小次郎
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| オーバーヘッドシュート | 1 | エリア内/高い球 | △ △ × |
| 日向&タケシツインシュート | 1 | タケシが近くにいる場合 | □ □ ○ |
| 翼&日向ツインシュート | 1 | 翼が近くにいる場合 | □ △ ○ |
| タイガーショット | 2 | 通常時 | × × △ |
| タイガーダイビングヘッド | 2 | エリア内/低い球 | △ □ × |
| オーバーヘッドタイガーショット | 2 | エリア内/高い球 | × △ × |
| ネオタイガーショット | 3 | 通常時 | △ × △ |
沢田タケシ
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| 日向&タケシツインシュート | 1 | 日向が近くにいる場合 | □ □ ○ |
早田誠
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| カミソリシュート | 2 | 通常時 | □ ○ △ |
| 逆カミソリシュート | 2 | 通常時 | ○ □ × |
立花兄弟
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| 立花兄弟ツインシュート | 1 | 兄弟が近くにいる場合 | □ ○ □ |
| スカイラブハリケーン | 2 | エリア内/高い球 | × □ ○ |
松山光
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| イーグルショット | 2 | 通常時 | △ × × |
新田瞬
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| 隼シュート | 2 | 通常時 | × × △ |
| ノートラップ隼シュート | 2 | エリア内/低い球 | × ○ △ |
岬太郎
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| 翼&岬ツインシュート | 1 | 翼が近くにいる場合 | □ ○ △ |
| 翼&岬ツインシュート (SC南葛) | 1 | 翼が近くにいる場合 | ○ □ ○ |
大空翼
| シュート名 | TP | 条件 | コマンド |
|---|---|---|---|
| パワーシュート | 1 | 通常時 | △ ○ × |
| ランニングボレーシュート | 1 | エリア内/低い球 | ○ × △ |
| オーバーヘッドシュート | 1 | エリア内/高い球 | △ △ × |
| 翼&岬ツインシュート | 1 | 岬が近くにいる場合 | □ ○ △ |
| 翼&日向ツインシュート | 1 | 日向が近くにいる場合 | □ △ ○ |
| ドライブシュート | 2 | 通常時 | × △ × |
| ドライブオーバーヘッドシュート | 2 | エリア内/高い球 | × △ △ |
| ドライブフェニックスシュート | 3 | 通常時 | △ × △ |
| 翼&岬ツインシュート(SC南葛) | 1 | 岬が近くにいる場合 | ○ □ ○ |