キングカメハメハ
能力・適正・成長型
- スピード
- 76
- スタミナ
- 50
- パラ合計
- 79
- 芝適正
- ◎
- ダート適性
- △
- 脚質
- 差し
- 距離適性
- 1600~2400
- 特性
- 大舞台 根幹
- パワー
- S
- 勝負根性
- B+
- 瞬発力
- A+
- 柔軟性
- C+
- 精神力
- B+
- 賢さ
- S
- 成長型
- 普早
- 成長力
- 普通
- 寿命
- 74
- 毛色
- 鹿
- 気性
- 普通
- 性格
- 普通
継承特性・仔出・健康
- 継承特性
- 母系(無)
- 仔出
- 10
- 健康
- D+
- 小回り
- ○
- 左回り
- ○
- 右回り
- ○
- 脚部不安
- ○
- 喉なり
- ○
- 腰の甘さ
- ○
史実産駒
キングカメハメハの史実産駒は以下の110頭です。 性別が青は牡馬、赤は牝馬、地域が緑は海外史実馬となります。 産駒名をクリックで詳細データに移動します。
| 産駒名 | 誕生年 | 性別 | 地域 | SP | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラージュゲリエ | 2016 | 牡 | 日本 | 62 | 51 |
| アドマイヤキング | 2015 | 牡 | 日本 | 53 | 31 |
| ソシアルクラブ | 2015 | 牝 | 日本 | 58 | 46 |
| ディキディキ | 2015 | 牡 | 日本 | 60 | 41 |
| ビッグスモーキー | 2015 | 牡 | 日本 | 60 | 39 |
| グレートタイム | 2015 | 牡 | 日本 | 62 | 41 |
| レッドヴェイロン | 2015 | 牡 | 日本 | 62 | 51 |
| コズミックフォース | 2015 | 牡 | 日本 | 63 | 49 |
| リバティハイツ | 2015 | 牝 | 日本 | 63 | 43 |
| チュウワウィザード | 2015 | 牡 | 日本 | 64 | 49 |
| レイエンダ | 2015 | 牡 | 日本 | 64 | 42 |
| ユーキャンスマイル | 2015 | 牡 | 日本 | 67 | 67 |
| コロナシオン | 2014 | 牝 | 日本 | 57 | 35 |
| グローブシアター | 2014 | 牡 | 日本 | 59 | 35 |
| ハウメア | 2014 | 牝 | 日本 | 59 | 43 |
| ランガディア | 2014 | 牡 | 日本 | 59 | 53 |
| エアウィンザー | 2014 | 牡 | 日本 | 60 | 39 |
| ユラノト | 2014 | 牡 | 日本 | 61 | 43 |
| ヴァナヘイム | 2014 | 牡 | 日本 | 62 | 42 |
| ダイワキャグニー | 2014 | 牡 | 日本 | 64 | 43 |
| レイデオロ | 2014 | 牡 | 日本 | 72 | 66 |
| ルフォール | 2013 | 牝 | 日本 | 57 | 35 |
| バティスティーニ | 2013 | 牡 | 日本 | 60 | 39 |
| エンジェルフェイス | 2013 | 牝 | 日本 | 61 | 41 |
| ケルフロイデ | 2013 | 牡 | 日本 | 61 | 51 |
| ロスカボス | 2013 | 牡 | 日本 | 61 | 45 |
| アットザシーサイド | 2013 | 牝 | 日本 | 63 | 53 |
| グレイトパール | 2013 | 牡 | 日本 | 65 | 42 |
| チェッキーノ | 2013 | 牝 | 日本 | 66 | 53 |
| エアスピネル | 2013 | 牡 | 日本 | 68 | 62 |
| ミッキーロケット | 2013 | 牡 | 日本 | 68 | 52 |
| リオンディーズ | 2013 | 牡 | 日本 | 69 | 56 |
| ブチコ | 2012 | 牝 | 日本 | 57 | 39 |
| ペプチドウォヘッド | 2012 | 牡 | 日本 | 59 | 33 |
| ミッキーオリビエ | 2012 | 牡 | 日本 | 60 | 45 |
| ダノンリバティ | 2012 | 牡 | 日本 | 63 | 37 |
| ミュゼスルタン | 2012 | 牡 | 日本 | 64 | 44 |
| クリプトグラム | 2012 | 牡 | 日本 | 65 | 54 |
| クルーガー | 2012 | 牡 | 日本 | 65 | 45 |
| センチュリオン | 2012 | 牡 | 日本 | 65 | 55 |
| トーセンビクトリー | 2012 | 牝 | 日本 | 65 | 52 |
| レーヴミストラル | 2012 | 牡 | 日本 | 65 | 57 |
| マキシマムドパリ | 2012 | 牝 | 日本 | 66 | 50 |
| ヤマカツエース | 2012 | 牡 | 日本 | 67 | 61 |
| レッツゴードンキ | 2012 | 牝 | 日本 | 69 | 62 |
| ドゥラメンテ | 2012 | 牡 | 日本 | 74 | 68 |
| トレクァルティスタ | 2011 | 牡 | 日本 | 57 | 47 |
| ダイワレジェンド | 2011 | 牝 | 日本 | 58 | 43 |
| デリッツァリモーネ | 2011 | 牡 | 日本 | 58 | 33 |
| クラリティシチー | 2011 | 牡 | 日本 | 63 | 46 |
| タガノエトワール | 2011 | 牝 | 日本 | 63 | 43 |
| タガノグランパ | 2011 | 牡 | 日本 | 63 | 56 |
| ロワジャルダン | 2011 | 牡 | 日本 | 63 | 52 |
| サクラアンプルール | 2011 | 牡 | 日本 | 64 | 43 |
| スズカデヴィアス | 2011 | 牡 | 日本 | 64 | 42 |
| トゥザワールド | 2011 | 牡 | 日本 | 69 | 66 |
| トゥザレジェンド | 2010 | 牝 | 日本 | 58 | 43 |
| セレブリティモデル | 2010 | 牝 | 日本 | 59 | 29 |
| レッドルーラー | 2010 | 牡 | 日本 | 59 | 37 |
| アドマイヤスピカ | 2010 | 牡 | 日本 | 60 | 46 |
| クラージュドール | 2010 | 牡 | 日本 | 61 | 43 |
| トーセンハルカゼ | 2010 | 牡 | 日本 | 61 | 45 |
| トーキングドラム | 2010 | 牡 | 日本 | 62 | 42 |
| ディアデラマドレ | 2010 | 牝 | 日本 | 66 | 63 |
| コディーノ | 2010 | 牡 | 日本 | 67 | 62 |
| ラブリーデイ | 2010 | 牡 | 日本 | 72 | 74 |
| シャンボールフィズ | 2009 | 牝 | 日本 | 57 | 33 |
| アドマイヤブルー | 2009 | 牡 | 日本 | 59 | 48 |
| ケイアイエレガント | 2009 | 牝 | 日本 | 62 | 44 |
| アロマティコ | 2009 | 牝 | 日本 | 65 | 53 |
| ハタノヴァンクール | 2009 | 牡 | 日本 | 68 | 61 |
| ホッコータルマエ | 2009 | 牡 | 日本 | 72 | 71 |
| サトノタイガー | 2008 | 牡 | 日本 | 62 | 43 |
| アドマイヤセプター | 2008 | 牝 | 日本 | 63 | 49 |
| ヒットザターゲット | 2008 | 牡 | 日本 | 65 | 55 |
| ベルシャザール | 2008 | 牡 | 日本 | 68 | 61 |
| ロードカナロア | 2008 | 牡 | 日本 | 76 | 80 |
| ウィステリアアーチ | 2007 | 牝 | 日本 | 50 | 13 |
| ウィンターコスモス | 2007 | 牝 | 日本 | 50 | 14 |
| ウィルパワー | 2007 | 牝 | 日本 | 56 | 43 |
| タガノジンガロ | 2007 | 牡 | 日本 | 60 | 40 |
| トーセンアドミラル | 2007 | 牡 | 日本 | 61 | 40 |
| ヒラボクキング | 2007 | 牡 | 日本 | 63 | 36 |
| エーシンリターンズ | 2007 | 牝 | 日本 | 64 | 49 |
| グランドシチー | 2007 | 牡 | 日本 | 64 | 59 |
| コスモセンサー | 2007 | 牡 | 日本 | 64 | 48 |
| アドマイヤロイヤル | 2007 | 牡 | 日本 | 65 | 55 |
| ショウリュウムーン | 2007 | 牝 | 日本 | 65 | 58 |
| トウショウフリーク | 2007 | 牡 | 日本 | 65 | 57 |
| ナイスミーチュー | 2007 | 牡 | 日本 | 65 | 52 |
| ミッキードリーム | 2007 | 牡 | 日本 | 65 | 50 |
| レディアルバローザ | 2007 | 牝 | 日本 | 65 | 55 |
| ソリタリーキング | 2007 | 牡 | 日本 | 66 | 62 |
| タイセイレジェンド | 2007 | 牡 | 日本 | 67 | 62 |
| アパパネ | 2007 | 牝 | 日本 | 70 | 69 |
| トゥザグローリー | 2007 | 牡 | 日本 | 70 | 66 |
| ローズキングダム | 2007 | 牡 | 日本 | 71 | 67 |
| ルーラーシップ | 2007 | 牡 | 日本 | 72 | 70 |
| ベネンシアドール | 2006 | 牝 | 日本 | 50 | 36 |
| タガノレヴェントン | 2006 | 牝 | 日本 | 51 | 30 |
| ジョウノファミリー | 2006 | 牝 | 日本 | 52 | 24 |
| ミスアンコール | 2006 | 牝 | 日本 | 53 | 24 |
| ディナシー | 2006 | 牝 | 日本 | 55 | 29 |
| ハウオリ | 2006 | 牝 | 日本 | 56 | 34 |
| トウカイミステリー | 2006 | 牝 | 日本 | 60 | 47 |
| カウアイレーン | 2006 | 牝 | 日本 | 61 | 41 |
| スタッドジェルラン | 2006 | 牡 | 日本 | 61 | 40 |
| ケイアイドウソジン | 2006 | 牡 | 日本 | 62 | 56 |
| ゴールデンチケット | 2006 | 牡 | 日本 | 65 | 52 |
| フィフスペトル | 2006 | 牡 | 日本 | 66 | 55 |
