ディープインパクト
- 所属地域
- 日本
- 誕生年
- 2002年
- お守り
- 虹
- 性別
- 牡馬
- 生産国
- 日本
- 評判
- 79
- 父馬
- サンデーサイレンス
- 母馬
- ウインドインハーヘア
- 所属系統
- サンデーサイレンス系
- 所属牝系
- アルトヴィスカー系
能力・適正・成長型
- スタミナ
- 75
- スピード
- 77
- パラ合計
- 90
- 芝適正
- ◎
- ダート適性
- ×
- 脚質
- 自差
- 距離適性
- 1800~3200
- 特性
- 大舞台 根幹 直一気
- パワー
- A+
- 瞬発力
- S
- 勝負根性
- B+
- 柔軟性
- A+
- 精神力
- S
- 賢さ
- S
- 成長型
- 普遅
- 成長力
- 持続
- 寿命
- 100
- 毛色
- 鹿
- 気性
- 大人
- 性格
- 従順
継承特性・仔出・健康
- 継承特性
- 父系(無)
- 仔出
- 10
- 健康
- B+
- 小回り
- ○
- 左回り
- ○
- 右回り
- ○
- 脚部不安
- ○
- 喉なり
- ○
- 腰の甘さ
- ○
史実産駒
ディープインパクトの史実産駒は以下の192頭です。 性別が青は牡馬、赤は牝馬、地域が緑は海外史実馬となります。 産駒名をクリックで詳細データに移動します。
| 産駒名 | 誕生年 | 性別 | 地域 | SP | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールドプレミア | 2016 | 牡 | 日本 | 60 | 51 |
| ヴァンドギャルド | 2016 | 牡 | 日本 | 61 | 47 |
| ボスジラ | 2016 | 牡 | 日本 | 62 | 73 |
| シェーングランツ | 2016 | 牝 | 日本 | 65 | 65 |
| グランアレグリア | 2016 | 牝 | 日本 | 67 | 47 |
| ダノンファンタジー | 2016 | 牝 | 日本 | 69 | 69 |
| エントシャイデン | 2015 | 牡 | 日本 | 53 | 28 |
| シルヴァンシャー | 2015 | 牡 | 日本 | 53 | 42 |
| シエラネバダ | 2015 | 牡 | 日本 | 55 | 39 |
| マイスターシャーレ | 2015 | 牡 | 日本 | 57 | 38 |
| ブラゾンダムール | 2015 | 牡 | 日本 | 58 | 38 |
| レッドサクヤ | 2015 | 牝 | 日本 | 58 | 42 |
| オハナ | 2015 | 牝 | 日本 | 59 | 38 |
| スーパーフェザー | 2015 | 牡 | 日本 | 59 | 39 |
| フォックスクリーク | 2015 | 牡 | 日本 | 59 | 42 |
| アンコールプリュ | 2015 | 牝 | 日本 | 60 | 43 |
| サトノソルタス | 2015 | 牡 | 日本 | 60 | 45 |
| サトノワルキューレ | 2015 | 牝 | 日本 | 60 | 34 |
| ダークナイトムーン | 2015 | 牡 | 日本 | 61 | 31 |
| ダノンフォーチュン | 2015 | 牡 | 日本 | 61 | 34 |
| レッドベルローズ | 2015 | 牝 | 日本 | 61 | 31 |
| アルーシャ | 2015 | 牝 | 日本 | 62 | 65 |
| カツジ | 2015 | 牡 | 日本 | 62 | 36 |
| グローリーヴェイズ | 2015 | 牡 | 日本 | 62 | 35 |
| ジナンボー | 2015 | 牡 | 日本 | 62 | 40 |
| トーセンブレス | 2015 | 牝 | 日本 | 62 | 43 |
| フィニフティ | 2015 | 牝 | 日本 | 62 | 51 |
| ラテュロス | 2015 | 牝 | 日本 | 62 | 57 |
| フランツ | 2015 | 牡 | 日本 | 63 | 35 |
| オブセッション | 2015 | 牡 | 日本 | 64 | 49 |
| キタノコマンドール | 2015 | 牡 | 日本 | 64 | 41 |
| サラキア | 2015 | 牝 | 日本 | 64 | 61 |
| プリモシーン | 2015 | 牝 | 日本 | 64 | 45 |
| マウレア | 2015 | 牝 | 日本 | 64 | 45 |
| カンタービレ | 2015 | 牝 | 日本 | 65 | 47 |
| ブレステイキング | 2015 | 牡 | 日本 | 65 | 61 |
| ミッキーチャーム | 2015 | 牝 | 日本 | 65 | 39 |
| セプテンバー | 2015 | 牝 | 日本 | 66 | 45 |
| ギベオン | 2015 | 牡 | 日本 | 67 | 61 |
| ケイアイノーテック | 2015 | 牡 | 日本 | 67 | 45 |
| スタディオブマン | 2015 | 牡 | 日本 | 68 | 39 |
| フィエールマン | 2015 | 牡 | 日本 | 68 | 59 |
| サクソンウォリアー | 2015 | 牡 | 日本 | 70 | 50 |
| ダノンプレミアム | 2015 | 牡 | 日本 | 71 | 61 |
| ワグネリアン | 2015 | 牡 | 日本 | 71 | 62 |
| レッドルチア | 2014 | 牝 | 日本 | 56 | 35 |
| アルミレーナ | 2014 | 牝 | 日本 | 58 | 42 |
| オンリートゥモロー | 2014 | 牝 | 日本 | 58 | 38 |
| ハナレイムーン | 2014 | 牝 | 日本 | 58 | 42 |
| アンセム | 2014 | 牡 | 日本 | 59 | 39 |
| サロニカ | 2014 | 牝 | 日本 | 60 | 29 |
| ムーヴザワールド | 2014 | 牡 | 日本 | 60 | 39 |
| クリアザトラック | 2014 | 牡 | 日本 | 61 | 38 |
| ディメンシオン | 2014 | 牝 | 日本 | 61 | 55 |
| ブラックスビーチ | 2014 | 牝 | 日本 | 61 | 29 |
| アドマイヤロブソン | 2014 | 牡 | 日本 | 62 | 39 |
| アンジュデジール | 2014 | 牝 | 日本 | 63 | 45 |
| カワキタエンカ | 2014 | 牝 | 日本 | 63 | 42 |
| フローレスマジック | 2014 | 牝 | 日本 | 63 | 47 |
| サトノアーサー | 2014 | 牡 | 日本 | 64 | 53 |
| ポポカテペトル | 2014 | 牡 | 日本 | 64 | 49 |
| カデナ | 2014 | 牡 | 日本 | 65 | 50 |
| ファンディーナ | 2014 | 牝 | 日本 | 65 | 38 |
| アキヒロ | 2014 | 牡 | 日本 | 66 | 59 |
| サトノアレス | 2014 | 牡 | 日本 | 67 | 50 |
| サングレーザー | 2014 | 牡 | 日本 | 67 | 43 |
| アドミラブル | 2014 | 牡 | 日本 | 69 | 54 |
| アルアイン | 2014 | 牡 | 日本 | 70 | 58 |
| レヴィンインパクト | 2013 | 牡 | 日本 | 57 | 32 |
| ラルク | 2013 | 牝 | 日本 | 58 | 43 |
| サプルマインド | 2013 | 牝 | 日本 | 59 | 36 |
| ダノンシャルマン | 2013 | 牡 | 日本 | 59 | 51 |
| ラベンダーヴァレイ | 2013 | 牝 | 日本 | 59 | 44 |
| ワントゥワン | 2013 | 牝 | 日本 | 59 | 43 |
| メジェルダ | 2013 | 牝 | 日本 | 60 | 35 |
| ラヴィエベール | 2013 | 牡 | 日本 | 61 | 47 |
| レッドアヴァンセ | 2013 | 牝 | 日本 | 61 | 36 |
| レプランシュ | 2013 | 牡 | 日本 | 61 | 32 |
| アドマイヤダイオウ | 2013 | 牡 | 日本 | 62 | 46 |
| ロイカバード | 2013 | 牡 | 日本 | 62 | 45 |
| エイシンティンクル | 2013 | 牝 | 日本 | 63 | 55 |
| シルバーステート | 2013 | 牡 | 日本 | 63 | 45 |
| プロディガルサン | 2013 | 牡 | 日本 | 63 | 52 |
| リライアブルエース | 2013 | 牡 | 日本 | 63 | 61 |
| ハートレー | 2013 | 牡 | 日本 | 64 | 50 |
| ヴァンキッシュラン | 2013 | 牡 | 日本 | 65 | 51 |
| ジュールポレール | 2013 | 牝 | 日本 | 65 | 48 |
| ゼーヴィント | 2013 | 牡 | 日本 | 65 | 49 |
| ビッシュ | 2013 | 牝 | 日本 | 65 | 41 |
| ブランボヌール | 2013 | 牝 | 日本 | 65 | 55 |
| マウントロブソン | 2013 | 牡 | 日本 | 65 | 47 |
| ミッキーグローリー | 2013 | 牡 | 日本 | 65 | 47 |
| ディーマジェスティ | 2013 | 牡 | 日本 | 68 | 62 |
| ヴィブロス | 2013 | 牝 | 日本 | 70 | 57 |
| シンハライト | 2013 | 牝 | 日本 | 70 | 63 |
| サトノダイヤモンド | 2013 | 牡 | 日本 | 72 | 76 |
| マカヒキ | 2013 | 牡 | 日本 | 72 | 72 |
| ティルナノーグ | 2012 | 牡 | 日本 | 59 | 40 |
| ディープジュエリー | 2012 | 牝 | 日本 | 60 | 28 |
| レトロロック | 2012 | 牡 | 日本 | 60 | 35 |
| コンテッサトゥーレ | 2012 | 牝 | 日本 | 61 | 36 |
| タムロミラクル | 2012 | 牡 | 日本 | 61 | 56 |
| テンダリーヴォイス | 2012 | 牝 | 日本 | 61 | 24 |
| アヴニールマルシェ | 2012 | 牡 | 日本 | 62 | 43 |
| グリュイエール | 2012 | 牡 | 日本 | 62 | 43 |
| モンドインテロ | 2012 | 牡 | 日本 | 62 | 47 |
| アンドリエッテ | 2012 | 牝 | 日本 | 63 | 45 |
| アルバートドック | 2012 | 牡 | 日本 | 64 | 45 |
| グレーターロンドン | 2012 | 牡 | 日本 | 64 | 42 |
| ソールインパクト | 2012 | 牡 | 日本 | 64 | 69 |
| ポルトドートウィユ | 2012 | 牡 | 日本 | 64 | 43 |
| クルミナル | 2012 | 牝 | 日本 | 65 | 49 |
| シャイニングレイ | 2012 | 牡 | 日本 | 65 | 59 |
| ショウナンアデラ | 2012 | 牝 | 日本 | 66 | 51 |
| タッチングスピーチ | 2012 | 牝 | 日本 | 66 | 51 |
| アンビシャス | 2012 | 牡 | 日本 | 67 | 61 |
| サトノラーゼン | 2012 | 牡 | 日本 | 67 | 60 |
| ダノンプラチナ | 2012 | 牡 | 日本 | 67 | 59 |
| ミッキークイーン | 2012 | 牝 | 日本 | 69 | 61 |
| リアルスティール | 2012 | 牡 | 日本 | 70 | 64 |
| ゲットアテープ | 2011 | 牡 | 日本 | 57 | 43 |
| キミノナハセンター | 2011 | 牡 | 日本 | 58 | 43 |
| アトム | 2011 | 牡 | 日本 | 60 | 37 |
| トーセンセラヴィ | 2011 | 牝 | 日本 | 60 | 53 |
| ベルキャニオン | 2011 | 牡 | 日本 | 61 | 43 |
| ラングレー | 2011 | 牡 | 日本 | 62 | 50 |
| ワールドインパクト | 2011 | 牡 | 日本 | 62 | 41 |
| ガリバルディ | 2011 | 牡 | 日本 | 63 | 42 |
| サトノルパン | 2011 | 牡 | 日本 | 64 | 48 |
| アデイインザライフ | 2011 | 牡 | 日本 | 65 | 50 |
| トーセンスターダム | 2011 | 牡 | 日本 | 66 | 57 |
| ステファノス | 2011 | 牡 | 日本 | 67 | 60 |
| マリアライト | 2011 | 牝 | 日本 | 68 | 70 |
| ミッキーアイル | 2011 | 牡 | 日本 | 68 | 64 |
| サトノアラジン | 2011 | 牡 | 日本 | 69 | 65 |
| ハープスター | 2011 | 牝 | 日本 | 70 | 70 |
| エイシンヒカリ | 2011 | 牡 | 日本 | 72 | 59 |
| ショウナンパンドラ | 2011 | 牝 | 日本 | 72 | 63 |
| ディアマイベイビー | 2010 | 牝 | 日本 | 57 | 35 |
| インパラトール | 2010 | 牡 | 日本 | 60 | 40 |
| ラウンドワールド | 2010 | 牡 | 日本 | 62 | 41 |
| ラストグルーヴ | 2010 | 牝 | 日本 | 63 | 49 |
| エバーブロッサム | 2010 | 牝 | 日本 | 64 | 47 |
| ヒラボクディープ | 2010 | 牡 | 日本 | 64 | 46 |
| レッドオーヴァル | 2010 | 牝 | 日本 | 65 | 53 |
| アユサン | 2010 | 牝 | 日本 | 66 | 56 |
| ウリウリ | 2010 | 牝 | 日本 | 66 | 64 |
| カミノタサハラ | 2010 | 牡 | 日本 | 66 | 50 |
| サトノノブレス | 2010 | 牡 | 日本 | 66 | 67 |
| スマートレイアー | 2010 | 牝 | 日本 | 66 | 68 |
| ラキシス | 2010 | 牝 | 日本 | 67 | 69 |
| ラストインパクト | 2010 | 牡 | 日本 | 67 | 71 |
| デニムアンドルビー | 2010 | 牝 | 日本 | 68 | 59 |
| キズナ | 2010 | 牡 | 日本 | 72 | 77 |
| アンチュラス | 2009 | 牝 | 日本 | 60 | 40 |
| アーデント | 2009 | 牡 | 日本 | 62 | 45 |
| エキストラエンド | 2009 | 牡 | 日本 | 63 | 52 |
| クランモンタナ | 2009 | 牡 | 日本 | 63 | 44 |
| アダムスピーク | 2009 | 牡 | 日本 | 65 | 50 |
| キャトルフィーユ | 2009 | 牝 | 日本 | 65 | 52 |
| ヒストリカル | 2009 | 牡 | 日本 | 65 | 46 |
| ベールドインパクト | 2009 | 牡 | 日本 | 65 | 53 |
| ベストディール | 2009 | 牡 | 日本 | 65 | 44 |
| マーティンボロ | 2009 | 牡 | 日本 | 65 | 53 |
| マウントシャスタ | 2009 | 牡 | 日本 | 65 | 47 |
| ヴァンセンヌ | 2009 | 牡 | 日本 | 66 | 46 |
| ファイナルフォーム | 2009 | 牡 | 日本 | 66 | 49 |
| ジョワドヴィーヴル | 2009 | 牝 | 日本 | 67 | 61 |
| ディサイファ | 2009 | 牡 | 日本 | 67 | 66 |
| トーセンホマレボシ | 2009 | 牡 | 日本 | 67 | 52 |
| フィエロ | 2009 | 牡 | 日本 | 67 | 53 |
| ヴィルシーナ | 2009 | 牝 | 日本 | 68 | 66 |
| ワールドエース | 2009 | 牡 | 日本 | 68 | 55 |
| ビューティパーラー | 2009 | 牝 | 欧州 | 69 | 58 |
| スピルバーグ | 2009 | 牡 | 日本 | 71 | 61 |
| ディープブリランテ | 2009 | 牡 | 日本 | 72 | 62 |
| ジェンティルドンナ | 2009 | 牝 | 日本 | 75 | 83 |
| ブリッツフィナーレ | 2008 | 牝 | 日本 | 50 | 35 |
| ダコール | 2008 | 牡 | 日本 | 63 | 54 |
| パッションダンス | 2008 | 牡 | 日本 | 63 | 51 |
| コティリオン | 2008 | 牡 | 日本 | 64 | 43 |
| トーセンレーヴ | 2008 | 牡 | 日本 | 64 | 48 |
| グルヴェイグ | 2008 | 牝 | 日本 | 65 | 49 |
| ドナウブルー | 2008 | 牝 | 日本 | 65 | 57 |
| フレールジャック | 2008 | 牡 | 日本 | 65 | 50 |
| ボレアス | 2008 | 牡 | 日本 | 65 | 50 |
| スマートロビン | 2008 | 牡 | 日本 | 66 | 55 |
| ダノンバラード | 2008 | 牡 | 日本 | 66 | 60 |
| マルセリーナ | 2008 | 牝 | 日本 | 67 | 54 |
| リアルインパクト | 2008 | 牡 | 日本 | 67 | 50 |
| トーセンラー | 2008 | 牡 | 日本 | 68 | 67 |
| ダノンシャーク | 2008 | 牡 | 日本 | 69 | 61 |
