サンデーサイレンス
- 系統
- ヘイルトゥリーズン系
- 牝系
- なし
- 父
- ヘイロー
- 母
- ウィッシングウェル
- 地域
- 日本
- 馬齢
- 5
- 因子左
- 瞬発
- 因子右
- 根性
- 疾風稲妻
- なし
- 仔出
- 10
- SC
- あり
- 継承特性
- 父系(無)
- 種付け料
- 1,350万
能力・適正・成長・気性
- スピード
- 77
- スタミナ
- 45
- パラ合計
- 83
- 芝
- ◎
- ダート
- ○
- 賢さ
- S
- パワー
- S
- 瞬発力
- B+
- 勝負根性
- S
- 柔軟性
- E+
- 精神力
- S
- 健康
- B+
- 特性
- 大舞台 根幹 強心臓 二の脚
- 距離適性
- 1700~2100
- 成長型
- 普早
- 成長力
- 持続
- 気性
- 荒い
- 性格
- 熱血
史実産駒
サンデーサイレンスの史実産駒は以下の214頭です。 性別が青は牡馬、赤は牝馬、地域が緑は海外史実馬となります。 産駒名をクリックで詳細データに移動します。
| 産駒名 | 誕生年 | 性別 | 地域 | SP | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナスカ | 2003 | 牝 | 日本 | 50 | 22 |
| マザーリーフ | 2003 | 牝 | 日本 | 50 | 32 |
| マンハッタンセレブ | 2003 | 牝 | 日本 | 50 | 26 |
| ニシノタカラヅカ | 2003 | 牝 | 日本 | 51 | 22 |
| エアマグダラ | 2003 | 牝 | 日本 | 57 | 53 |
| サンデースマイル | 2003 | 牝 | 欧州 | 58 | 43 |
| トーセンシャナオー | 2003 | 牡 | 日本 | 61 | 41 |
| モエレソーブラッズ | 2003 | 牡 | 日本 | 62 | 43 |
| オンファイア | 2003 | 牡 | 日本 | 64 | 52 |
| アクシオン | 2003 | 牡 | 日本 | 65 | 53 |
| フサイチジャンク | 2003 | 牡 | 日本 | 66 | 32 |
| マルカシェンク | 2003 | 牡 | 日本 | 66 | 50 |
| アドマイヤキッス | 2003 | 牝 | 日本 | 68 | 70 |
| アドマイヤメイン | 2003 | 牡 | 日本 | 68 | 57 |
| フサイチパンドラ | 2003 | 牝 | 日本 | 68 | 53 |
| マツリダゴッホ | 2003 | 牡 | 日本 | 70 | 65 |
| リズムオブザレイン | 2002 | 牝 | 日本 | 50 | 28 |
| ステレオタイプ | 2002 | 牝 | 日本 | 52 | 56 |
| オリエントチャーム | 2002 | 牝 | 日本 | 57 | 48 |
| サムライハート | 2002 | 牡 | 日本 | 58 | 38 |
| ピサノグラフ | 2002 | 牝 | 日本 | 58 | 31 |
| ロフティーエイム | 2002 | 牝 | 日本 | 61 | 52 |
| トウカイワイルド | 2002 | 牡 | 日本 | 62 | 46 |
| マチカネオーラ | 2002 | 牡 | 日本 | 63 | 47 |
| キングストレイル | 2002 | 牡 | 日本 | 64 | 57 |
| ショウナンパントル | 2002 | 牝 | 日本 | 64 | 56 |
| ペールギュント | 2002 | 牡 | 日本 | 64 | 54 |
| ダンツキッチョウ | 2002 | 牡 | 日本 | 65 | 49 |
| デアリングハート | 2002 | 牝 | 日本 | 65 | 52 |
| ディアデラノビア | 2002 | 牝 | 日本 | 65 | 63 |
| ローゼンクロイツ | 2002 | 牡 | 日本 | 65 | 47 |
| サイレントネーム | 2002 | 牡 | 日本 | 66 | 51 |
| レイマン | 2002 | 牡 | 米国 | 66 | 41 |
| アドマイヤジャパン | 2002 | 牡 | 日本 | 67 | 58 |
| エアメサイア | 2002 | 牝 | 日本 | 68 | 68 |
| シックスセンス | 2002 | 牡 | 日本 | 68 | 58 |
| スズカフェニックス | 2002 | 牡 | 日本 | 69 | 73 |
| ディープインパクト | 2002 | 牡 | 日本 | 77 | 90 |
| マンハッタンフィズ | 2001 | 牝 | 日本 | 51 | 36 |
| グローバルピース | 2001 | 牝 | 日本 | 52 | 33 |
| ドルチェリモーネ | 2001 | 牝 | 日本 | 59 | 45 |
| フィーユドゥレーヴ | 2001 | 牝 | 日本 | 60 | 42 |
| グローリアスデイズ | 2001 | 牝 | 日本 | 62 | 40 |
| ムーヴオブサンデー | 2001 | 牝 | 日本 | 63 | 49 |
| レクレドール | 2001 | 牝 | 日本 | 63 | 56 |
| アズマサンダース | 2001 | 牝 | 日本 | 64 | 50 |
| グレイトジャーニー | 2001 | 牡 | 日本 | 64 | 57 |
| ブラックタイド | 2001 | 牡 | 日本 | 65 | 56 |
| スウィフトカレント | 2001 | 牡 | 日本 | 66 | 46 |
| ハイアーゲーム | 2001 | 牡 | 日本 | 66 | 51 |
| エアシェイディ | 2001 | 牡 | 日本 | 67 | 61 |
| サンドロップ | 2001 | 牝 | 日本 | 67 | 50 |
| スズカマンボ | 2001 | 牡 | 日本 | 67 | 67 |
| ダイワエルシエーロ | 2001 | 牝 | 日本 | 68 | 66 |
| ハットトリック | 2001 | 牡 | 日本 | 70 | 57 |
| ダンスインザムード | 2001 | 牝 | 日本 | 71 | 65 |
| ダイワメジャー | 2001 | 牡 | 日本 | 73 | 68 |
| ハーツクライ | 2001 | 牡 | 日本 | 73 | 71 |
| アウトオブザウィム | 2000 | 牝 | 日本 | 51 | 29 |
| ホウライサンデー | 2000 | 牝 | 日本 | 51 | 39 |
| ダイヤモンドピサ | 2000 | 牝 | 日本 | 52 | 37 |
| ラバヤデール | 2000 | 牝 | 日本 | 54 | 37 |
| タンザナイト | 2000 | 牝 | 日本 | 55 | 43 |
| エルダンジュ | 2000 | 牝 | 日本 | 56 | 33 |
| シェリール | 2000 | 牝 | 日本 | 56 | 27 |
| フレンドリーマナー | 2000 | 牝 | 日本 | 57 | 42 |
| チアフルスマイル | 2000 | 牝 | 日本 | 61 | 56 |
| チアズメッセージ | 2000 | 牝 | 日本 | 62 | 48 |
| スズカドリーム | 2000 | 牡 | 日本 | 63 | 46 |
| チューニー | 2000 | 牝 | 日本 | 63 | 46 |
| クワイエットデイ | 2000 | 牡 | 日本 | 64 | 45 |
| ヴィータローザ | 2000 | 牡 | 日本 | 65 | 56 |
| スパイキュール | 2000 | 牡 | 日本 | 65 | 64 |
| サイレントディール | 2000 | 牡 | 日本 | 67 | 57 |
| ピースオブワールド | 2000 | 牝 | 日本 | 67 | 61 |
| オレハマッテルゼ | 2000 | 牡 | 日本 | 68 | 63 |
| サクラプレジデント | 2000 | 牡 | 日本 | 68 | 67 |
| ヘヴンリーロマンス | 2000 | 牝 | 日本 | 68 | 60 |
| リンカーン | 2000 | 牡 | 日本 | 69 | 60 |
| アドマイヤグルーヴ | 2000 | 牝 | 日本 | 70 | 65 |
| スティルインラブ | 2000 | 牝 | 日本 | 70 | 79 |
| ネオユニヴァース | 2000 | 牡 | 日本 | 72 | 71 |
| ゼンノロブロイ | 2000 | 牡 | 日本 | 73 | 78 |
| ロイヤルカード | 1999 | 牝 | 日本 | 50 | 29 |
| カラフルトーク | 1999 | 牝 | 日本 | 55 | 47 |
| トリプレックス | 1999 | 牝 | 日本 | 56 | 43 |
| ビーポジティブ | 1999 | 牝 | 日本 | 59 | 46 |
| サクセスビューティ | 1999 | 牝 | 日本 | 61 | 55 |
| シャイニンルビー | 1999 | 牝 | 日本 | 61 | 50 |
| ダイワレイダース | 1999 | 牡 | 日本 | 62 | 49 |
| ウインデュエル | 1999 | 牡 | 日本 | 63 | 53 |
| チアズシュタルク | 1999 | 牡 | 日本 | 63 | 47 |
| ヤマニンセラフィム | 1999 | 牡 | 日本 | 64 | 42 |
| エルノヴァ | 1999 | 牝 | 日本 | 66 | 56 |
| リミットレスビッド | 1999 | 牡 | 日本 | 66 | 59 |
| アドマイヤマックス | 1999 | 牡 | 日本 | 67 | 60 |
| ゴールドアリュール | 1999 | 牡 | 日本 | 71 | 62 |
| デュランダル | 1999 | 牡 | 日本 | 72 | 62 |
| セイウンクノイチ | 1998 | 牝 | 日本 | 50 | 37 |
| メモリアルサマー | 1998 | 牝 | 日本 | 50 | 32 |
| エアラグーン | 1998 | 牝 | 日本 | 51 | 24 |
| サクラメガ | 1998 | 牝 | 日本 | 51 | 25 |
| ラフィカ | 1998 | 牝 | 日本 | 51 | 51 |
| ビスクドール | 1998 | 牝 | 日本 | 52 | 21 |
| ライジングサンデー | 1998 | 牝 | 日本 | 53 | 29 |
| タニノジャドール | 1998 | 牝 | 日本 | 54 | 38 |
| スターリーロマンス | 1998 | 牝 | 日本 | 55 | 53 |
| チアズブライトリー | 1998 | 牡 | 日本 | 61 | 52 |
| ハッピーパス | 1998 | 牝 | 日本 | 62 | 57 |
| ミスキャスト | 1998 | 牡 | 日本 | 62 | 48 |
| ウインラディウス | 1998 | 牡 | 日本 | 63 | 52 |
| コイントス | 1998 | 牡 | 日本 | 63 | 53 |
| ダイワルージュ | 1998 | 牝 | 日本 | 64 | 55 |
| トラストファイヤー | 1998 | 牡 | 日本 | 64 | 42 |
| ボーンキング | 1998 | 牡 | 日本 | 64 | 46 |
| ミレニアムバイオ | 1998 | 牡 | 日本 | 64 | 50 |
| メジロベイリー | 1998 | 牡 | 日本 | 65 | 45 |
| サンライズペガサス | 1998 | 牡 | 日本 | 66 | 51 |
| ダイヤモンドビコー | 1998 | 牝 | 日本 | 66 | 66 |
| ローズバド | 1998 | 牝 | 日本 | 66 | 66 |
| タガノテイオー | 1998 | 牡 | 日本 | 67 | 46 |
| アグネスゴールド | 1998 | 牡 | 日本 | 69 | 50 |
| ビリーヴ | 1998 | 牝 | 日本 | 71 | 63 |
| マンハッタンカフェ | 1998 | 牡 | 日本 | 72 | 74 |
| アグネスタキオン | 1998 | 牡 | 日本 | 76 | 70 |
| ニフティハート | 1997 | 牝 | 日本 | 50 | 25 |
| グリーンオリーヴ | 1997 | 牝 | 日本 | 52 | 27 |
| ベルモット | 1997 | 牝 | 日本 | 53 | 46 |
| ゴールドヘイロー | 1997 | 牡 | 日本 | 60 | 47 |
| マニックサンデー | 1997 | 牝 | 日本 | 60 | 49 |
| フサイチランハート | 1997 | 牡 | 日本 | 62 | 44 |
| フューチャサンデー | 1997 | 牝 | 日本 | 62 | 54 |
| メイショウドメニカ | 1997 | 牡 | 日本 | 62 | 46 |
| トウカイオーザ | 1997 | 牡 | 日本 | 63 | 51 |
| ヤマニンリスペクト | 1997 | 牡 | 日本 | 63 | 43 |
| ニューイングランド | 1997 | 牡 | 日本 | 64 | 56 |
| ユキノサンロイヤル | 1997 | 牡 | 日本 | 64 | 48 |
| アドマイヤボス | 1997 | 牡 | 日本 | 65 | 55 |
| チアズグレイス | 1997 | 牝 | 日本 | 67 | 64 |
| フサイチゼノン | 1997 | 牡 | 日本 | 67 | 57 |
| アグネスフライト | 1997 | 牡 | 日本 | 70 | 64 |
| エアシャカール | 1997 | 牡 | 日本 | 70 | 64 |
| シアトルギャル | 1996 | 牝 | 日本 | 50 | 20 |
| ダイイチアピール | 1996 | 牝 | 日本 | 51 | 24 |
| レディベローナ | 1996 | 牝 | 日本 | 51 | 19 |
| フサイチミニヨン | 1996 | 牝 | 日本 | 53 | 39 |
| エイシンアイノウタ | 1996 | 牝 | 日本 | 55 | 31 |
| アグネスショコラ | 1996 | 牝 | 日本 | 58 | 50 |
| マイネレジーナ | 1996 | 牝 | 日本 | 58 | 43 |
| クルーピアスター | 1996 | 牝 | 日本 | 59 | 39 |
| マリーシャンタル | 1996 | 牝 | 日本 | 59 | 39 |
| キングオブサンデー | 1996 | 牡 | 日本 | 62 | 53 |
| テイエムサンデー | 1996 | 牡 | 日本 | 62 | 46 |
| エイシンルーデンス | 1996 | 牝 | 日本 | 63 | 61 |
| サンデーピクニック | 1996 | 牝 | 日本 | 64 | 52 |
| ブラックタキシード | 1996 | 牡 | 日本 | 64 | 46 |
| サイキョウサンデー | 1996 | 牡 | 日本 | 65 | 51 |
| ペインテドブラック | 1996 | 牡 | 日本 | 65 | 53 |
| ロサード | 1996 | 牡 | 日本 | 66 | 64 |
| フサイチエアデール | 1996 | 牝 | 日本 | 67 | 72 |
| スティンガー | 1996 | 牝 | 日本 | 69 | 69 |
| トゥザヴィクトリー | 1996 | 牝 | 日本 | 70 | 69 |
| アドマイヤベガ | 1996 | 牡 | 日本 | 74 | 70 |
| チアズスミレ | 1995 | 牝 | 日本 | 52 | 29 |
| スイートウインク | 1995 | 牝 | 日本 | 54 | 28 |
| スカーレットレディ | 1995 | 牝 | 日本 | 54 | 45 |
| ブライダルスイート | 1995 | 牝 | 日本 | 54 | 55 |
| エルフィンフェザー | 1995 | 牝 | 日本 | 55 | 35 |
| マルカコマチ | 1995 | 牝 | 日本 | 59 | 50 |
| サンデーセイラ | 1995 | 牡 | 日本 | 63 | 46 |
| ジョービッグバン | 1995 | 牡 | 日本 | 63 | 47 |
| タヤスメドウ | 1995 | 牡 | 日本 | 64 | 54 |
| エガオヲミセテ | 1995 | 牝 | 日本 | 65 | 59 |
| サンプレイス | 1995 | 牡 | 日本 | 65 | 46 |
| タヤスアゲイン | 1995 | 牡 | 日本 | 65 | 55 |
| ディヴァインライト | 1995 | 牡 | 日本 | 65 | 57 |
| メイショウオウドウ | 1995 | 牡 | 日本 | 65 | 55 |
| スペシャルウィーク | 1995 | 牡 | 日本 | 75 | 87 |
| ファビラスターン | 1994 | 牝 | 日本 | 53 | 31 |
| クラシカルテースト | 1994 | 牝 | 日本 | 57 | 51 |
| エアウイングス | 1994 | 牝 | 日本 | 59 | 53 |
| ホーネットピアス | 1994 | 牝 | 日本 | 62 | 47 |
| オレンジピール | 1994 | 牝 | 日本 | 63 | 58 |
| ビッグサンデー | 1994 | 牡 | 日本 | 65 | 57 |
| ステイゴールド | 1994 | 牡 | 日本 | 69 | 77 |
| サイレンススズカ | 1994 | 牡 | 日本 | 75 | 64 |
| エイシンサンディ | 1993 | 牡 | 日本 | 51 | 44 |
| ランニングヒロイン | 1993 | 牝 | 日本 | 51 | 33 |
| マストビーラヴド | 1993 | 牝 | 日本 | 53 | 39 |
| アグネスカミカゼ | 1993 | 牡 | 日本 | 61 | 55 |
| サイレントハンター | 1993 | 牡 | 日本 | 65 | 58 |
| チアズサイレンス | 1993 | 牡 | 日本 | 65 | 54 |
| ロイヤルタッチ | 1993 | 牡 | 日本 | 66 | 58 |
| ローゼンカバリー | 1993 | 牡 | 日本 | 66 | 58 |
| イシノサンデー | 1993 | 牡 | 日本 | 68 | 63 |
| バブルガムフェロー | 1993 | 牡 | 日本 | 72 | 70 |
| ダンスインザダーク | 1993 | 牡 | 日本 | 73 | 77 |
| ビーサイレント | 1992 | 牝 | 日本 | 50 | 40 |
| サイレントプレアー | 1992 | 牝 | 日本 | 55 | 32 |
| ヤマニンアリーナ | 1992 | 牝 | 日本 | 55 | 32 |
| セシルカット | 1992 | 牝 | 日本 | 58 | 45 |
| キングオブダイヤ | 1992 | 牡 | 日本 | 62 | 47 |
| サマーサスピション | 1992 | 牡 | 日本 | 63 | 39 |
| プライムステージ | 1992 | 牝 | 日本 | 63 | 50 |
| マジックキス | 1992 | 牝 | 日本 | 63 | 46 |
| ブライトサンディー | 1992 | 牝 | 日本 | 64 | 54 |
| サイレントハピネス | 1992 | 牝 | 日本 | 65 | 61 |
| サンデーウェル | 1992 | 牡 | 日本 | 66 | 45 |
| サンデーブランチ | 1992 | 牡 | 日本 | 66 | 45 |
| タヤスツヨシ | 1992 | 牡 | 日本 | 71 | 68 |
| ダンスパートナー | 1992 | 牝 | 日本 | 71 | 65 |
| ジェニュイン | 1992 | 牡 | 日本 | 72 | 62 |
| マーベラスサンデー | 1992 | 牡 | 日本 | 72 | 74 |
| フジキセキ | 1992 | 牡 | 日本 | 75 | 74 |
