サンダーボルト
| Price | Damage | Damage2 | Ammo |
|---|---|---|---|
| 680 | 320*1 | 320 | 4 |
| Weight | Area | エルザ編入手 | ダリル編入手 |
| 144 | 2 | S18 | S13 |
イグチ82式
| Price | Damage | Damage2 | Ammo |
|---|---|---|---|
| 1000 | 352*1 | 352 | 4 |
| Weight | Area | エルザ編入手 | ダリル編入手 |
| 168 | 2 | S22 | S20 |
スキュアG
| Price | Damage | Damage2 | Ammo |
|---|---|---|---|
| 1360 | 392*1 | 392 | 4 |
| Weight | Area | エルザ編入手 | ダリル編入手 |
| 180 | 2 | S27 | S25 |
レイジーホーン
| Price | Damage | Damage2 | Ammo |
|---|---|---|---|
| 1600 | 384*1 | 384 | 3 |
| Weight | Area | エルザ編入手 | ダリル編入手 |
| 168 | 3 | - | S25 |
