トウハイ
入手アイテム
マップ | 入手アイテム | 詳細 |
---|---|---|
1 | ECAP(S) | アイテムボックス(入口右裏で見えない) |
2 | 3000ct | アイテムボックス(ピッキングキー) |
3 | スモークボム | アイテムボックス |
4 | 1000ct | アイテムボックス(像の後ろ) |
5 | ハッキングツール | アイテムボックス(像の後ろ) |
周辺出現エネミー
MS名 | 出現方法 | 戦利品1 | 戦利品2 |
---|---|---|---|
リーオー | 通常 | 修理キットDX | ドラムマシンガン |
シールドドム | 通常 | ザクスパイク改L | ザクスパイク改R |
バスターザク | 通常 | ザクスパイク改L | ザクスパイク改R |
ギャン | 通常 | ギャンの情報 | ECAP(S) |
ゴールデンジム | 通常 | ECAP(S) | スモークボム |
グレネードザク | 通常 | ザクアーマーL | 攻撃強化キット |
ザクチャージ | 通常 | ザクスパイクR | ENパック |
ミラーグフ | 通常 | ヒートロッドアームR | ハンドガンアームL |
赤字は100%落とす戦利品
小型Gシステム
アイテム名 | 必要個数 |
---|---|
HPパーツ | 1 |
センサープラスII | 3 |
パワーデバイスII | 5 |
強化ウイング | 8 |
HPパーツIII | 10 |
強化プロペラント | 15 |
パワーブースター | 20 |
道具屋
アイテム名 | 価格 |
---|---|
修理キット | 30 |
修理キットDX | 150 |
再生キット | 200 |
洗浄液 | 10 |
冷却剤 | 15 |
ヒューズ | 20 |
ステルスシステム | 80 |
ヒートガード | 300 |
ショートガード | 400 |
HPパーツ | 500 |
アーマーキット | 150 |
スピードキット | 100 |
射撃武器専門店
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ガトリングシールド | 2800 |
アームガトリング | 3200 |
ビームキャノン | 2900 |
ロングキャノン | 4300 |
ブルパップマシンガン | 1500 |
レールガン | 2000 |
ロングライフル砲 | 3500 |
ビームライフル | 2500 |
キャノンアーマーR | 800 |
キャノンアーマーL | 800 |
ドワッジスラスターL | 2400 |
ドワッジスラスターR | 2400 |
ガンキャノンアームR | 1200 |
ガンキャノンアームL | 1200 |
ギャンアームR | 1560 |
ギヤンアームL | 1560 |
追加ウイング | 800 |
パワーデバイス | 1000 |
センサープラス | 800 |
回復システム | 1000 |
格闘武器専門店
アイテム名 | 価格 |
---|---|
スモールシールド | 1600 |
ゲルググシールド | 3200 |
メタルガードⅡ | 900 |
アームガード | 2500 |
ビームサーベル | 2400 |
ヒートホーク改 | 1300 |
大型ヒートホーク | 4500 |
ビームジャベリン | 2800 |
行商人
アイテム名 | 価格 |
---|---|
万能薬 | 250 |