ユニコーン本部

入手アイテム
| マップ | 入手アイテム | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 3000ct | アイテムボックス(民家) |
| 2 | ハッキングツール | アイテムボックス(ピッキング/民家) |
| 3 | 回復ドリンクSP | アイテムボックス(ピッキング/民家) |
| 4 | ECAP(S) | アイテムボックス(4本の木の裏) |
| 5 | GPSシステム | アイテムボックス(一番奥の宿舎) |
| 6 | 2000ct | アイテムボックス(一番奥の宿舎) |
| 7 | バウの情報×10 | アイテムボックス(洗濯が干してある所) |
| 8 | ハッキングツール×2 | アイテムボックス(坂の裏) |
小型Gシステム
| アイテム名 | 必要個数 |
|---|---|
| HPパーツIII | 10 |
| センサープラスIII | 15 |
| 回復システムIII | 20 |
| ディフェンダーユニット | 25 |
| 高性能プロペラント | 30 |
| ダブルブースター | 40 |
| ハイパーキャノン | 50 |
道具屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 修理キットDX | 150 |
| 再生キット | 200 |
| 整備キット | 180 |
| ちんせい薬 | 10 |
| ちりょう薬 | 10 |
| HPパーツII | 1200 |
| ゲルググ強化型の情報 | 140 |
| ネモの情報 | 150 |
| マラサイの情報 | 165 |
| リックディアスの情報 | 180 |
武器屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ラージミサイルシールド | 12000 |
| トールシールド | 10000 |
| 大型ダブルビームガン | 11000 |
| 高出力ビームライフル | 9900 |
| ダブルビームライフル | 13000 |
| グランドキャノン | 22000 |
| 高性能マシンガン | 7300 |
| ハイパーバズーカII | 9500 |
| ビームマシンガン | 6500 |
| 高出力ビームサーベル | 10000 |
| ビームトマホーク | 14000 |
| ヒートランス | 11000 |
ぼったくり屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ハッキングツール | 5000 |
| 修理ユニット | 2500 |
| 回復ドリンク | 1500 |
| 再生キットDX | 5300 |
| 整備用ナノマシン | 4000 |
| 医療用ナノマシン | 4000 |
| ランチャーアームR | 37500 |
| ランチャーアームL | 37500 |
| ドリルクローR | 40000 |
| ドリルクローL | 40000 |
情報屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ザクIIIの情報 | 320 |
| ドライセンの情報 | 290 |
| Rジャジャの情報 | 360 |
| バウの情報 | 800 |