ミスタープロスペクター(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

ミスタープロスペクター

種別
現役競走馬→種牡馬
性別
牡馬
誕生年
1970年
馬齢
3歳
クラス
オープン
海外遠征
なし
毛色
鹿毛
性格
普通
地域
米国
生産
米国

能力

スピード
77
スタミナ
40
勝負根性
A
瞬発力
A+
パワー
A+
賢さ
B+
柔軟性
A+
精神力
B+
健康
B+
パラ合計
84
気性
普通

適正・苦手・持病

芝
◎
ダート
◎
脚質
自在
馬場適性
1-2(1-4)
距離適性
1300~2300m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし
出遅れ癖
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
持続
成長度
100
寿命
80

特性・ウマソナ・異能

特性
根幹 スタート スプリギア
ウマソナ
使い詰○
異能
瞬+1

系統(血統表)

馬名
ミスタープロスペクター
系統
ミスタープロスペクター系
生年
1970年
因子
スピード・スピード
父
レイズアネイティヴ
父系
レイズアネイティヴ系
生年
1961年
因子
スピード・パワー
父父
ネイティヴダンサー
父父系
ネイティヴダンサー系
因子
スピード・スタミナ
父母
レイズユー
母
ゴールドディガー
母系
ナスルーラ系
生年
1962年
因子
スピード
母父
ナシュア
母父系
ナスルーラ系
因子
瞬発・柔軟
母母
シークエンス

系統

系統
ミスタープロスペクター系
牝系
フリゼット系

父

父
レイズアネイティヴ
父系
レイズアネイティヴ系
父生年
1961年
父因左
スピード
父因右
パワー

母

母
ゴールドディガー
母系
ナスルーラ系
母生年
1962年
母因左
スピード
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ネイティヴダンサー
父母
レイズユー

祖父母(母方)

母父
ナシュア
母母
シークエンス

兄弟馬

馬名 生年 性 札 SP ST サ 地域 産駒
マートルウッドラス 1972 牝 銀 52 25 24 米国 2
ゴールドマイン 1981 牝 銅 50 35 21 米国 1

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
スピード
特殊配合
なし
継承特性
SP(ST優/父/ST/無/SP)
繁殖期間
1975年~1998年(1997年)
史実産駒
129頭
BMS
109頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
1975
9
1976
9
1977
9
1978
8
1979
7
1980
7
1981
8
1982
9
1983
10
1984
10
1985
10
1986
10
1987
10
1988
10
1989
10
1990
9
1991
9
1992
9
1993
9
1994
9
1995
8
1996
8
1997
7
1998
6

史実産駒

牡競走馬
42頭
牝競走馬
56頭
種牡馬
8頭
繁殖牝馬
23頭

競走馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
イッツインジエア 1976 銀 69 40 米国 SP なし 2
プロスペクターズファイア 1976 金 51 40 米国 なし なし 2
ファピアノ 1977 銀 68 35 米国 SP 瞬発 20
スタッズブラックホーク 1977 なし 63 45 米国 なし なし 1
ミスワキ 1978 銀 69 30 米国 力 なし 28
カリカチューラ 1978 緑 58 40 米国 なし なし 1
ミスターピーズガール 1978 銅 53 25 米国 なし なし 1
コンキスタドールシエロ 1979 金 72 50 米国 SP ST 9
ゴールドビューティ 1979 虹 67 20 米国 なし なし 3
エイロ 1980 銀 71 10 米国 SP 根性 0
プロシーダ 1981 銅 69 30 米国 なし なし 2
オプティミスティクラス 1981 銀 66 50 米国 なし なし 3
タンクスプロスペクト 1982 銀 72 45 米国 なし なし 0
ダミスター 1982 銀 69 50 米国 なし なし 5
ガイガーカウンター 1982 なし 53 45 米国 なし なし 2
マチス 1982 銅 52 30 米国 なし なし 3
モガンボ 1983 緑 68 40 米国 なし なし 3
ウッドマン 1983 銅 64 20 米国 SP 力 34
ゴールドアラート 1983 なし 60 45 米国 なし なし 2
ガルチ 1984 銀 72 25 米国 SP なし 18
ジェイドハンター 1984 銀 70 45 米国 力 なし 5
マイニング 1984 銅 69 15 米国 なし なし 3
アフリート 1984 銅 68 20 米国 SP なし 47
ゴーンウエスト 1984 銀 67 35 米国 SP 力 36
グラファイト 1984 銅 52 20 米国 なし なし 1
シーキングザゴールド 1985 金 72 40 米国 SP 瞬発 56
フォーティナイナー 1985 銀 71 40 米国 SP 力 45
ラヴィネラ 1985 銀 71 30 米国 なし なし 0
オーヴァーオール 1985 銅 68 15 米国 SP なし 0
クラシッククラウン 1985 銅 67 40 米国 なし なし 2
クイーナ 1986 銀 69 30 米国 SP なし 0
ファンタスティックファインド 1986 虹 67 40 米国 なし なし 2
テルサ 1986 銀 66 15 米国 なし なし 2
エブロス 1986 緑 64 45 米国 なし なし 4
ビューティフルゴールド 1986 緑 55 75 米国 なし なし 4
マキャヴェリアン 1987 金 71 20 米国 SP なし 30
リズム 1987 銅 71 40 米国 なし なし 1
ジェイドロバリー 1987 銀 67 30 米国 力 なし 32
ジャラール 1987 緑 64 60 米国 なし なし 1
ヤーン 1987 銀 52 30 米国 なし なし 4
スキャン 1988 緑 68 40 米国 力 なし 15
リシウス 1988 緑 68 25 米国 SP なし 2
ゲットラッキー 1988 銀 61 45 米国 なし なし 3
スタティスティック 1988 金 53 20 米国 なし なし 1
アンブロジン 1988 銀 52 50 米国 なし なし 3
プラチナウェーブ 1988 銅 52 75 米国 なし なし 1
マーズヴァイオレット 1988 なし 50 60 米国 なし なし 1
ライオンキャヴァーン 1989 銅 68 30 米国 なし なし 2
プロスペクターズディライト 1989 銀 68 35 米国 SP なし 2
プリーチ 1989 銅 66 25 米国 なし なし 1
ヴュー 1989 銀 57 15 米国 なし なし 2
プロスペクターズミュージック 1989 なし 51 35 米国 なし なし 1
キングマンボ 1990 金 70 30 米国 SP 力 55
エデュケイテッドリスク 1990 銀 68 35 米国 根性 なし 0
ラスティックベル 1990 金 65 50 米国 なし なし 4
ファルタート 1990 緑 63 20 米国 SP なし 1
エリザベスベイ 1990 金 62 35 米国 なし なし 1
パーフェクトプローブ 1990 緑 59 20 米国 なし なし 1
バシェイヤー 1990 金 58 50 米国 なし なし 1
ボブズディレンマ 1990 緑 52 20 米国 なし なし 1
レイラティ 1990 銅 51 50 米国 なし なし 1
ゴールドマイネス 1990 緑 50 20 米国 なし なし 1
ディスタントヴュー 1991 銅 71 35 米国 SP 早熟 10
クドジェニー 1991 金 69 30 米国 瞬発 なし 4
ショウリノメガミ 1991 銅 65 30 日本 なし なし 0
アワエンブレム 1991 銅 64 30 米国 なし なし 2
ユソネット 1991 緑 62 15 米国 なし なし 6
ビーアプロスペクター 1991 銀 54 25 米国 なし なし 1
ミエスクズサン 1992 緑 68 20 米国 瞬発 なし 2
スマートストライク 1992 銀 67 45 米国 SP 柔軟 28
マクンバ 1992 銅 66 35 米国 なし なし 1
シェイクハンド 1992 緑 61 25 日本 未 未 0
ハードトゥコピー 1992 なし 58 30 米国 未 未 0
アマナー 1992 銅 56 30 米国 なし なし 1
ペナントチャンピオン 1992 緑 54 50 米国 なし なし 1
タチャ 1992 銅 53 35 米国 なし なし 1
グッドルックス 1992 緑 53 25 日本 なし なし 1
ゴールデンアトラクション 1993 銀 68 30 米国 未 未 0
タリブ 1993 銅 68 40 米国 未 未 0
ゴールデンカラーズ 1993 緑 61 25 日本 なし なし 1
ミスターピーズプリンセス 1993 金 56 30 米国 なし なし 2
サーム 1994 緑 63 30 米国 なし なし 3
サライール 1994 銀 61 35 米国 なし なし 1
オナガ 1994 銀 50 40 米国 なし なし 1
モネヴァシア 1994 金 50 50 米国 なし なし 3
チェスターハウス 1995 銀 69 50 米国 柔軟 なし 4
ストラテジックミッション 1995 銅 65 30 米国 なし なし 1
オータムムーン 1995 緑 55 30 米国 なし なし 1
レッドティアラ 1996 金 50 25 米国 なし なし 1
フサイチペガサス 1997 金 73 45 米国 SP なし 15
スキャターザゴールド 1997 銅 66 50 米国 力 なし 4
ムーンドライバー 1997 なし 62 20 米国 未 未 0
ミスアドーラブル 1997 銅 58 30 米国 なし なし 2
ロイヤルサクセサー 1997 銅 50 30 日本 なし なし 1
アルデバラン 1998 銅 70 25 米国 SP なし 8
イードバイ 1998 銅 68 45 米国 SP 根性 2
ドバイベル 1998 銀 56 40 米国 なし なし 1
コンプリカーター 1998 緑 51 10 日本 なし なし 1

繁殖馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ファーガーズグローリー 1976 金 51 15 米国 なし なし 1
ストレイトストライク 1977 なし 58 25 欧州 なし なし 2
スーベイブ 1978 銅 64 25 米国 なし なし 1
プロスペクティヴレディ 1979 緑 52 20 米国 なし なし 1
ヴァインゴールド 1979 銅 64 20 米国 なし なし 3
シルヴァーヴァレー 1979 銀 60 35 米国 なし なし 2
ミスワイルドキャッター 1980 金 52 40 米国 なし なし 1
プラティナムプリンセス 1980 緑 54 35 米国 なし なし 1
ニーヴァス 1980 なし 64 35 米国 なし なし 2
ウィットワタースランド 1981 銅 62 35 米国 なし なし 1
カンカンマダム 1981 銅 52 35 米国 なし なし 1
ラヴフロムマム 1981 緑 50 25 米国 なし なし 2
ゴールデンペタル 1981 緑 50 30 米国 なし なし 1
シルヴァーゴースト 1982 なし 53 30 米国 なし なし 2
サウンディングズ 1983 銅 54 40 米国 なし なし 2
シーズアタレント 1983 緑 52 30 米国 なし なし 2
ゴールドカラット 1983 なし 58 35 欧州 なし なし 1
ロールズ 1984 銀 50 20 欧州 なし なし 1
テューター 1985 なし 53 45 日本 なし なし 1
スマコバクリーク 1985 なし 54 35 日本 なし なし 3
マジックマイルズ 1985 なし 54 35 日本 なし なし 4
ビーバップアルー 1986 緑 52 20 日本 なし なし 1
カラーチャート 1987 銅 65 40 米国 なし なし 1
カーソンシティ 1987 なし 65 30 米国 SP なし 11
チームカラーズ 1988 銅 50 30 米国 なし なし 1
ソサイエティレイディ 1990 なし 57 30 欧州 なし なし 1
ミスデュボワ 1994 銅 52 40 米国 なし なし 1
ファーザ 1995 銀 53 35 日本 なし なし 1
ヒアアイゴー 1996 銅 60 35 米国 なし なし 1
タッチフォーゴールド 1997 緑 54 50 日本 なし なし 2
ラヴスタイル 1999 銅 50 35 米国 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
サンダードーム 1983 銅 57 30 米国 なし なし 1
サーハリールイス 1984 銅 69 60 米国 なし なし 1
ドージング 1984 緑 67 15 米国 なし なし 0
メイプルジンスキー 1985 銀 67 40 米国 なし なし 2
シルヴァーデピュティ 1985 緑 61 25 米国 力 なし 14
ゴールデンオピニオン 1986 銀 70 30 米国 なし なし 0
ダンスホール 1986 銅 69 55 米国 なし なし 4
トライトゥキャッチミー 1986 銅 52 50 米国 なし なし 1
デイジュール 1987 虹 77 10 米国 SP 力 9
ファイアザグルーム 1987 金 68 45 米国 なし なし 2
ロータスプール 1987 緑 66 35 米国 未 未 0
ラハーム 1987 金 53 10 米国 なし なし 3
インパーティネントレイディ 1988 緑 54 10 米国 なし なし 1
シーズトップス 1989 緑 64 25 米国 なし なし 1
プロストライン 1989 緑 62 20 日本 未 未 0
ウィッシュドリーム 1989 緑 62 50 日本 未 未 0
マチスマリン 1989 なし 50 30 日本 なし なし 1
ハリウッドワイルドキャット 1990 金 70 40 米国 根性 なし 2
ゴールドレジェンド 1990 なし 50 40 米国 なし なし 1
グリーンテューン 1991 緑 68 30 米国 瞬発 なし 6
チョウカイキャロル 1991 銅 67 55 日本 なし なし 0
ベルセゾン 1991 銅 54 25 日本 なし なし 2
レディダンズ 1991 緑 53 35 米国 なし なし 1
フライングスパー 1992 銀 70 20 欧州 なし なし 7
ジョイフル 1992 銀 51 20 米国 なし なし 1
ライフアウトゼア 1992 銀 50 40 米国 根性 なし 2
ミス 1993 銅 54 35 米国 なし なし 2
スペシャルジェイド 1993 金 51 40 米国 なし なし 1
テイルオブザキャット 1994 銅 68 35 米国 SP 早熟 11
プルピット 1994 銅 68 40 米国 SP なし 20
パドレポンス 1994 銅 68 20 米国 未 未 0
トミスーズデライト 1994 緑 67 40 米国 未 未 0
ラヴザットジャズ 1994 緑 66 25 米国 なし なし 1
オウス 1994 緑 66 30 米国 未 未 0
ミルヴァ 1994 銀 54 25 米国 なし なし 1
トキオパーフェクト 1995 緑 64 20 日本 未 未 0
シーオブシークレッツ 1995 緑 63 25 米国 なし なし 2
カートゥーン 1995 緑 60 60 日本 なし なし 1
スーパーチャージャー 1995 銀 54 50 米国 なし なし 1
ノートミュジカル 1995 銀 50 45 米国 なし なし 2
フサイチエアデール 1996 金 67 40 日本 SP なし 3
ビハインドザマスク 1996 銅 65 20 日本 瞬発 なし 3
ビントアライル 1996 なし 64 30 欧州 なし なし 0
スパンアウトアコントロール 1996 緑 60 25 米国 なし なし 1
トレジャーアイランド 1996 なし 60 45 米国 なし なし 1
ラハヤブ 1996 金 53 50 欧州 なし なし 1
スノーペトレル 1996 緑 52 20 米国 なし なし 1
サンタムール 1996 銀 52 15 日本 なし なし 1
シーズアウィナー 1996 銅 50 30 米国 なし なし 1
ムーンライツボックス 1996 銀 50 50 米国 なし なし 3
ファスリエフ 1997 銅 71 20 米国 力 瞬発 10
ラハン 1997 銅 69 30 欧州 未 未 0
ファインダーズフィー 1997 虹 66 30 米国 なし なし 1
アウェイ 1997 銀 62 20 米国 なし なし 1
マリブムーン 1997 なし 60 35 米国 SP なし 23
クラウンピース 1997 銅 53 30 日本 なし なし 1
ローズクォーツ 1997 銅 51 50 欧州 なし なし 2
ゴールデンコーラル 1997 銀 50 30 米国 なし なし 1
インディスユニゾン 1997 金 50 15 日本 なし なし 1
ヴァイオレットラブ 1997 銅 50 10 日本 なし なし 3
レイラニ 1998 銅 69 55 欧州 力 なし 0
ミナルディ 1998 銀 67 15 米国 なし なし 0
ゴッドオブチャンス 1998 銅 65 30 日本 未 未 0
テンシノキセキ 1998 緑 65 10 日本 なし なし 1
ビッグゴールド 1998 緑 63 75 日本 未 未 0
ベルモントビーチ 1998 緑 61 30 日本 なし なし 0
マインシャフト 1999 銀 73 40 米国 SP 力 12
ノーリーズン 1999 銅 68 65 日本 なし なし 0
テンペラ 1999 銅 66 25 米国 なし なし 0
グリア 1999 銅 61 35 米国 瞬発 なし 2
デューンズリヴァー 1999 金 60 40 米国 SP なし 1
フィルムメーカー 2000 銅 66 60 米国 なし なし 0
チアフルスマイル 2000 緑 61 35 日本 なし なし 0
ロックハードテン 2001 銀 71 50 米国 SP なし 3
ワンクールキャット 2001 銅 69 20 米国 SP 早熟 0
ホオキパウェーブ 2001 銅 66 75 日本 未 未 0
デネボラ 2001 銀 66 20 米国 なし なし 1
デイドリーミング 2001 銀 65 30 米国 なし なし 2
グレイトジャーニー 2001 緑 64 40 日本 未 未 0
キョウワハピネス 2001 緑 61 10 日本 未 未 0
マリアヴァレリア 2001 なし 56 55 日本 なし なし 2
バタフライコーヴ 2001 金 50 30 米国 なし なし 2
クロスマイハート 2001 なし 49 15 日本 なし なし 1
アラゴーン 2002 銀 72 35 欧州 SP なし 1
サマーリー 2002 銅 66 45 米国 未 未 0
トウカイワイルド 2002 緑 62 60 日本 未 未 0
ベルモントフェリス 2002 銅 52 25 日本 なし なし 1
フォンテンオブピース 2002 銅 50 40 米国 なし なし 1
ウーマンシークレット 2002 銅 50 25 欧州 なし なし 1
ランプルスティルツキン 2003 銀 69 35 欧州 SP なし 2
ステキシンスケクン 2003 緑 64 30 日本 なし なし 0
タッチザピーク 2003 緑 56 10 日本 なし なし 1
フリオーソ 2004 銀 68 50 日本 力 なし 8
スキャットダディ 2004 銅 67 30 米国 SP 力 22
ヒラボクロイヤル 2004 なし 64 55 日本 未 未 0
インプレスゴールド 2004 なし 54 30 日本 なし なし 1
ペルヴィアンリリー 2004 緑 50 50 日本 なし なし 1
ウォーパス 2005 銀 71 30 米国 力 なし 2
リトルベル 2005 銀 67 45 米国 なし なし 1
ヘリテージゴールド 2005 なし 51 10 日本 なし なし 1
ガナーティ 2006 銀 69 30 米国 未 未 0
タッチミーノット 2006 なし 65 60 日本 未 未 0
ラヴズオンリーミー 2006 金 50 60 欧州 瞬発 なし 5
レーザーバレット 2008 緑 63 25 日本 未 未 0
プリンスオブペンザンス 2009 銅 67 85 欧州 未 未 0
アニマルスピリッツ 2009 緑 63 40 米国 未 未 0
ファービロウ 2009 金 52 15 欧州 なし なし 1
サマリーズ 2010 銅 64 15 日本 なし なし 1
チャーム 2013 なし 54 10 日本 なし なし 1
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.