有力史実馬ウイニングポスト10攻略

1965~1969年(有力史実馬)

日本馬

該当馬なし

海外馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
スーザンズガール 1969 牝 なし 74 40 75 0頭
ロベルト 1969 牡 なし 74 55 85 43頭

1970~1979年(有力史実馬)

日本馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
テンポイント 1973 牡 金 74 75 78 0頭
トウショウボーイ 1973 牡 金 74 55 80 59頭
マルゼンスキー 1974 牡 金 75 50 85 77頭

海外馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
ラフィアン 1972 牝 虹 76 50 90 0頭
グランディ 1972 牡 金 75 50 79 4頭
フーリッシュプレジャー 1972 牡 金 74 40 75 9頭
エクセラー 1973 牡 虹 76 80 78 0頭
シアトルスルー 1974 牡 虹 78 50 86 66頭
アレッジド 1974 牡 虹 76 65 72 35頭
ブラッシンググルーム 1974 牡 金 74 35 77 45頭
アファームド 1975 牡 虹 78 50 87 24頭
アリダー 1975 牡 虹 77 35 77 52頭
マニカト 1975 牡 虹 76 10 78 0頭
ジョンヘンリー 1975 牡 虹 75 60 84 0頭
ソリナス 1975 牡 金 74 10 79 0頭
スペクタキュラービッド 1976 牡 虹 76 45 82 8頭
キングストンタウン 1976 牡 金 75 70 73 0頭
スリートロイカス 1976 牝 金 74 50 79 0頭
アイリッシュリヴァー 1976 牡 金 74 25 78 25頭
トロイ 1976 牡 金 74 60 70 7頭
ダンジグ 1977 牡 虹 77 35 73 98頭
ムーアスタイル 1977 牡 金 74 10 74 1頭
シャーガー 1978 牡 金 75 60 70 1頭
プレザントコロニー 1978 牡 金 74 45 78 18頭
ゴールデンフリース 1979 牡 金 76 70 73 2頭
オールアロング 1979 牝 金 74 70 77 0頭

1980~1989年(有力史実馬)

日本馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
ミスターシービー 1980 牡 金 74 70 80 6頭
シンボリルドルフ 1981 牡 虹 77 75 86 11頭
タマモクロス 1984 牡 虹 76 80 79 17頭
オグリキャップ 1985 牡 虹 76 55 87 1頭
メジロマックイーン 1987 牡 虹 75 85 77 14頭
トウカイテイオー 1988 牡 虹 76 65 76 12頭
ミホノブルボン 1989 牡 金 75 60 80 0頭

海外馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
スルーオゴールド 1980 牡 金 75 55 75 11頭
スペンドアバック 1982 牡 金 75 40 75 3頭
シャルダリ 1982 牡 金 74 60 75 0頭
ダンシングブレーヴ 1983 牡 虹 79 50 88 29頭
ムトト 1983 牡 金 75 50 77 4頭
ベーリング 1983 牡 金 75 60 80 14頭
マニラ 1983 牡 金 74 55 81 5頭
リファランスポイント 1984 牡 金 76 65 81 1頭
ミエスク 1984 牝 虹 76 25 72 5頭
パーソナルエンスン 1984 牝 金 74 40 74 3頭
イージーゴア 1986 牡 虹 77 55 91 3頭
サンデーサイレンス 1986 牡 虹 77 45 83 288頭
ナシュワン 1986 牡 金 75 50 88 17頭
デイジュール 1987 牡 虹 77 10 78 9頭
ハウスバスター 1987 牡 金 74 15 79 5頭
ジェネラス 1988 牡 金 76 50 81 11頭
スワーヴダンサー 1988 牡 金 76 55 77 5頭
アラジ 1989 牡 金 75 20 71 5頭
ルアー 1989 牡 金 74 35 77 2頭
エーピーインディ 1989 牡 金 74 55 73 62頭

1990~1999年(有力史実馬)

日本馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
ビワハヤヒデ 1990 牡 金 74 75 74 0頭
ナリタブライアン 1991 牡 虹 77 75 79 2頭
サクラローレル 1991 牡 金 75 75 75 8頭
ヒシアマゾン 1991 牝 金 74 50 80 0頭
マヤノトップガン 1992 牡 金 75 75 75 13頭
フジキセキ 1992 牡 金 75 40 74 89頭
エアグルーヴ 1993 牝 虹 74 55 74 9頭
タイキシャトル 1994 牡 虹 76 20 78 24頭
エルコンドルパサー 1995 牡 虹 77 50 91 17頭
グラスワンダー 1995 牡 金 76 50 80 21頭
スペシャルウィーク 1995 牡 金 75 75 87 53頭
セイウンスカイ 1995 牡 金 74 80 73 2頭
テイエムオペラオー 1996 牡 虹 76 85 83 1頭
アドマイヤベガ 1996 牡 金 74 65 70 14頭
アグネスタキオン 1998 牡 虹 76 55 70 64頭
クロフネ 1998 牡 虹 76 45 78 91頭
シンボリクリスエス 1999 牡 金 74 60 77 75頭

海外馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
シガー 1990 牡 虹 78 45 82 0頭
ザフォニック 1990 牡 金 75 20 76 11頭
ホーリーブル 1991 牡 金 76 35 77 5頭
ホーリング 1991 牡 金 74 45 70 7頭
ラムタラ 1992 牡 虹 77 60 77 7頭
ピルサドスキー 1992 牡 金 74 55 73 3頭
シングスピール 1992 牡 金 74 50 89 24頭
セルティックスイング 1992 牡 金 74 55 73 2頭
スキップアウェイ 1993 牡 金 76 50 79 1頭
スピニングワールド 1993 牡 金 75 25 71 7頭
アシュカラニ 1993 牡 金 75 25 72 1頭
エリシオ 1993 牡 金 75 60 74 14頭
ボスラシャム 1993 牝 金 74 35 74 0頭
パントレセレブル 1994 牡 虹 78 55 80 15頭
シルバーチャーム 1994 牡 金 74 45 77 1頭
デイラミ 1994 牡 金 74 50 86 6頭
オーサムアゲイン 1994 牡 金 74 45 81 16頭
ドバイミレニアム 1996 牡 虹 78 40 81 3頭
モンジュー 1996 牡 金 76 60 80 36頭
カラニシ 1996 牡 金 74 50 73 1頭
シンダー 1997 牡 金 76 55 90 7頭
ジャイアンツコーズウェイ 1997 牡 金 75 35 88 56頭
サキー 1997 牡 金 74 60 73 3頭
ティズナウ 1997 牡 金 74 50 76 20頭
ポイントギヴン 1998 牡 虹 76 55 80 2頭
ガリレオ 1998 牡 金 74 55 83 132頭
ロックオブジブラルタル 1999 牡 金 75 25 79 29頭

2000~2009年(有力史実馬)

日本馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
キングカメハメハ 2001 牡 虹 76 50 79 180頭
ディープインパクト 2002 牡 虹 77 75 90 318頭
ダイワスカーレット 2004 牝 虹 74 50 85 3頭
ウオッカ 2004 牝 虹 74 50 77 2頭
ブエナビスタ 2006 牝 虹 75 50 83 3頭
ロードカナロア 2008 牡 虹 76 15 80 65頭
オルフェーヴル 2008 牡 虹 76 70 84 35頭
ジェンティルドンナ 2009 牝 虹 75 55 83 1頭
ジャスタウェイ 2009 牡 金 74 50 76 20頭

海外馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
ゴーストザッパー 2000 牡 虹 76 35 87 19頭
ダラカニ 2000 牡 金 75 55 83 11頭
スマーティジョーンズ 2001 牡 金 74 45 78 3頭
インヴァソール 2002 牡 金 76 40 73 1頭
ハリケーンラン 2002 牡 金 75 60 78 3頭
マンデュロ 2002 牡 金 75 50 79 6頭
アフリートアレックス 2002 牡 金 74 45 79 5頭
レイルリンク 2003 牡 金 75 60 73 1頭
バーバロ 2003 牡 金 74 55 71 0頭
ゼニヤッタ 2004 牝 虹 76 45 77 0頭
カーリン 2004 牡 金 75 50 86 26頭
ストリートセンス 2004 牡 金 74 40 75 11頭
ザルカヴァ 2005 牝 虹 76 45 79 1頭
ゴルディコヴァ 2005 牝 金 75 30 79 1頭
ニューアプローチ 2005 牡 金 74 50 80 18頭
レーヴンズパス 2005 牡 金 74 35 74 7頭
シーザスターズ 2006 牡 虹 78 50 89 27頭
ブラックキャヴィア 2006 牝 虹 76 10 73 0頭
ブレイム 2006 牡 金 74 45 71 7頭
レイチェルアレキサンドラ 2006 牝 金 74 50 77 1頭
ソーユーシンク 2006 牡 金 74 50 81 5頭
ワイズダン 2007 牡 金 75 30 71 0頭
スノーフェアリー 2007 牝 虹 74 60 71 0頭
リワイルディング 2007 牡 金 74 60 70 0頭
セントニコラスアビー 2007 牡 金 74 50 72 0頭
フランケル 2008 牡 虹 79 35 85 40頭
エクセレブレイション 2008 牡 金 74 30 75 2頭
デインドリーム 2008 牝 金 74 60 75 1頭
ノヴェリスト 2009 牡 金 75 50 81 8頭

2010~2019年(有力史実馬)

日本馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
モーリス 2011 牡 虹 76 40 79 25頭
キタサンブラック 2012 牡 虹 76 75 86 10頭
リスグラシュー 2014 牝 金 75 55 77 0頭
アーモンドアイ 2015 牝 虹 75 50 79 0頭
グランアレグリア 2016 牝 金 74 30 84 0頭
コントレイル 2017 牡 虹 75 70 85 0頭
エフフォーリア 2018 牡 金 74 55 74 0頭
イクイノックス 2019 牡 虹 76 60 76 0頭

海外馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
トレヴ 2010 牝 虹 76 55 77 0頭
アンテロ 2010 牡 金 74 50 76 2頭
ビホルダー 2010 牝 虹 74 40 79 1頭
ソロウ 2010 牡 金 74 45 81 0頭
ドーンアプローチ 2010 牡 金 74 30 70 2頭
ウィンクス 2011 牝 虹 76 35 75 0頭
キングマン 2011 牡 金 75 30 70 10頭
ポストポンド 2011 牡 金 75 75 74 0頭
オーストラリア 2011 牡 金 74 50 75 6頭
アメリカンファラオ 2012 牡 虹 79 50 90 11頭
ゴールデンホーン 2012 牡 金 75 60 80 1頭
アロゲート 2013 牡 金 74 50 74 4頭
ソングバード 2013 牝 金 74 35 76 0頭
エネイブル 2014 牝 虹 77 55 81 0頭
ジャスティファイ 2015 牡 虹 75 55 79 5頭
ゴールデンシックスティ 2015 牡 金 74 35 71 0頭
マキシマムセキュリティ 2016 牡 金 74 35 77 0頭
フライトライン 2018 牡 虹 78 35 77 0頭
バーイード 2018 牡 金 75 40 74 0頭

2020~2021年(有力史実馬)

日本馬

該当馬なし

海外馬

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
エースインパクト 2020 牡 金 74 60 80 0頭
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.