エーピーインディ(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

エーピーインディ

種別
幼駒→競走馬→種牡馬
性別
牡馬
お守り
金
誕生年
1989年
セリ
なし
毛色
黒鹿毛
地域
米国
生産
米国
性格
普通

能力

スピード
74
スタミナ
55
勝負根性
B+
瞬発力
S
パワー
S
賢さ
B+
柔軟性
E+
精神力
B+
健康
D+
パラ合計
73
気性
荒い

適正・苦手・持病

芝
△
ダート
◎
脚質
差し
馬場適性
1-2(1-3)
距離適性
1800~2400m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
あり
寿命
86

特性・ウマソナ

特性
大舞台 根幹 直一気 叩き良化 学習能力
ウマソナ
負けず嫌 (目立ち) (努力上手) (環境変○)

系統(血統表)

馬名
エーピーインディ
系統
エーピーインディ系
生年
1989年
因子
スピード・パワー
父
シアトルスルー
父系
シアトルスルー系
生年
1974年
因子
スピード・根性
父父
ボールドリーズニング
父父系
ボールドリーズニング系
因子
パワー・根性
父母
マイチャーマー
父母系
ラウンドテーブル系
因子
スピード
母
ウィークエンドサプライズ
母系
セクレタリアト系
生年
1980年
因子
パワー
母父
セクレタリアト
母父系
セクレタリアト系
因子
スピード・スピード
母母
ラッシーディア
母母系
バックパサー系
因子
パワー

系統

系統
エーピーインディ系
牝系
なし

父

父
シアトルスルー
父系
シアトルスルー系
父生年
1974年
父因左
スピード
父因右
根性

母

母
ウィークエンドサプライズ
母系
セクレタリアト系
母生年
1980年
母因左
パワー
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ボールドリーズニング
父父系
ボールドリーズニング系
父母
マイチャーマー
父母系
ラウンドテーブル系

祖父母(母方)

母父
セクレタリアト
母父系
セクレタリアト系
母母
ラッシーディア
母母系
バックパサー系

兄弟馬

馬名 生年 性 札 SP ST サ 地域 産駒
サマースコール 1987 牡 銀 72 30 74 米国 9
オナーグレイズ 1988 牡 緑 61 40 35 米国 2
ウィークエンドストーム 1992 牝 銅 50 40 40 米国 2
ウィークエンドインシアトル 1993 牝 緑 61 40 27 米国 1
ウェルカムサプライズ 1997 牝 緑 64 40 53 米国 1

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
パワー
特殊配合
なし
継承特性
無(非ST優/父/無/無/無)
繁殖期間
1993年~2011年(2010年)
史実産駒
62頭
BMS
41頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
1993
9
1994
9
1995
9
1996
9
1997
8
1998
9
1999
9
2000
10
2001
10
2002
10
2003
10
2004
10
2005
10
2006
10
2007
10
2008
10
2009
10
2010
9
2011
8

史実産駒

牡競走馬
16頭
牝競走馬
27頭
種牡馬
8頭
繁殖牝馬
11頭

競走馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
プルピット 1994 銅 68 40 米国 SP なし 20
トミスーズデライト 1994 緑 67 40 米国 未 未 0
ランナップザカラーズ 1994 銀 66 50 米国 なし なし 1
ロイヤルインディ 1994 なし 56 40 米国 未 未 0
オールドトリエステ 1995 緑 68 40 米国 SP なし 4
ゴールデンミサイル 1995 緑 68 45 米国 なし なし 1
レット 1995 緑 65 40 米国 未 未 0
スーパーチャージャー 1995 銀 54 50 米国 なし なし 1
スティーヴンガットイーヴン 1996 銅 70 50 米国 SP なし 4
シンボリインディ 1996 銅 67 25 日本 なし なし 0
インディアナカーヴ 1996 緑 56 25 日本 なし なし 1
シーズアウィナー 1996 銅 50 30 米国 なし なし 1
アプティチュード 1997 銅 71 50 米国 未 未 0
シークレットステータス 1997 銅 67 55 米国 なし なし 1
アラタマインディ 1997 緑 63 40 日本 未 未 0
マリブムーン 1997 なし 60 35 米国 SP なし 23
エーピーヴァレンタイン 1998 緑 67 45 米国 未 未 0
インディグローリー 1998 銅 60 30 米国 なし なし 1
スターミー 1998 銅 55 25 日本 なし なし 2
ゾーリ 1998 銀 51 35 米国 なし なし 1
マインシャフト 1999 銀 73 40 米国 SP 力 12
テンペラ 1999 銅 66 25 米国 なし なし 0
デルタプリンセス 1999 金 63 40 米国 なし なし 2
グリア 1999 銅 61 35 米国 瞬発 なし 2
フルマンデート 1999 なし 60 40 米国 力 なし 1
イェル 2000 銀 66 40 米国 なし なし 1
スワーヴ 2001 銅 67 50 米国 なし なし 2
デイドリーミング 2001 銀 65 30 米国 なし なし 2
フレンズレイク 2001 銅 65 40 米国 力 なし 1
バーナーディニ 2003 金 74 50 米国 SP なし 26
チームメイト 2003 銅 66 40 米国 未 未 0
ラグズトゥリッチズ 2004 金 72 45 米国 SP なし 0
ミュージックノート 2005 銀 68 35 米国 SP なし 1
マジェスティックウォリアー 2005 銀 67 30 米国 力 なし 11
リトルベル 2005 銀 67 45 米国 なし なし 1
ベータレオ 2007 銀 53 30 米国 なし なし 1
ラヴアンドプライド 2008 銅 66 40 米国 未 未 0
マリオンレイヴンウッド 2008 金 59 30 米国 なし なし 2
グローブトロット 2008 銀 56 35 米国 なし なし 2
ルール 2008 なし 56 40 米国 なし なし 1
インディアンギビング 2009 金 50 40 米国 なし なし 2
ドリーミングオブジュリア 2010 金 66 40 米国 SP なし 2
オナーコード 2011 銀 70 35 米国 力 なし 3

繁殖馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ウィークエンドインインディ 1995 銀 52 50 米国 なし なし 2
ポストパレード 1996 緑 52 30 米国 なし なし 1
フラーテイシャス 1997 銀 58 40 米国 なし なし 1
カムデンパーク 1998 なし 55 35 欧州 SP なし 1
インディゴシャイナー 1998 なし 64 55 米国 なし なし 1
ジャンプスタート 1999 なし 65 35 米国 SP なし 4
フラッター 1999 なし 58 40 米国 力 なし 8
リスツィ 2000 銅 50 35 米国 なし なし 1
コングラツ 2000 なし 66 50 米国 なし なし 7
エンダーズシスター 2001 銀 58 25 米国 なし なし 1
クイックテンパー 2001 銀 58 45 米国 なし なし 1
インディウインド 2002 なし 61 30 米国 なし なし 1
ウインディインディ 2004 緑 56 45 米国 なし なし 1
ハピネスフォーユー 2005 なし 55 15 日本 なし なし 2
ダンスインザサンライト 2005 銅 50 40 米国 なし なし 1
フリーサンファイア 2006 なし 63 40 米国 なし なし 1
レアイベント 2009 金 52 40 米国 なし なし 1
キャプティヴェーティングラス 2009 銅 59 35 米国 なし なし 1
コミッショナー 2011 なし 66 55 米国 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ブルーグラスキャット 2003 銅 70 35 米国 SP 力 3
ウェイトアホワイル 2003 銀 68 45 米国 未 未 0
エニーギヴンサタデー 2004 銀 70 45 米国 SP なし 4
スージングタッチ 2004 銅 52 40 米国 なし なし 1
ヒカルアマランサス 2006 銅 66 40 日本 なし なし 1
ダンカーク 2006 銅 66 55 米国 なし なし 5
ウィークエンドウィム 2006 銀 50 35 米国 なし なし 1
スーパーセイバー 2007 銀 70 50 米国 SP なし 5
スヌーズ 2007 銅 51 30 米国 なし なし 1
ロイヤルデルタ 2008 金 73 55 米国 SP なし 0
イマジニング 2008 銀 69 55 米国 根性 なし 0
プラムプリティ 2008 銅 67 35 米国 未 未 0
カレンミロティック 2008 銅 66 55 日本 未 未 0
ドリームオブジェニー 2008 緑 52 55 欧州 なし なし 1
エクセラントカーヴ 2009 緑 64 25 日本 未 未 0
ケイアイエレガント 2009 緑 62 30 日本 未 未 0
チアリー 2009 銀 59 25 米国 なし なし 1
エーピーインディアン 2010 銀 69 10 米国 未 未 0
レヴォルーショナリー 2010 銅 67 45 米国 未 未 0
モレノ 2010 銅 67 45 米国 未 未 0
アルテミスアグロテラ 2011 銅 68 20 米国 未 未 0
クラウンクイーン 2011 銅 67 40 米国 未 未 0
ディッキンソン 2012 銀 66 55 米国 未 未 0
ズールーアルファ 2013 銀 68 55 米国 未 未 0
ミエノサクシード 2013 なし 59 40 日本 未 未 0
フラッグスタッフ 2014 銀 68 15 米国 未 未 0
センガ 2014 銀 68 45 米国 なし なし 0
クラウドコンピューティング 2014 銀 68 45 米国 なし なし 0
パッチ 2014 緑 64 55 米国 未 未 0
ボルトドーロ 2015 銀 67 40 米国 なし なし 2
ランドネ 2015 なし 62 50 日本 未 未 0
ゲームウィナー 2016 金 72 30 米国 SP 瞬発 0
インプロバブル 2016 金 71 40 米国 SP なし 0
グローバルキャンペーン 2016 銀 69 35 米国 なし なし 0
ミスティックガイド 2017 銀 70 45 米国 根性 なし 0
アイドル 2017 銀 67 45 米国 なし なし 0
アトーン 2017 銅 67 40 米国 未 未 0
マラサート 2018 金 70 45 米国 未 未 0
ネスト 2019 金 70 50 米国 未 未 0
ジュリアシャイニング 2020 緑 65 40 米国 未 未 0
ミシシッピテソーロ 2020 なし 59 30 日本 未 未 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.