海外トレーニングセール(海外セリ)ウイニングポスト10攻略

1970~1979年産駒(海外セリ)

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
マツフジエース 1972 牝 銅 65 25 27 0頭
エリモシブレー 1972 牡 なし 59 20 38 1頭
スピリットスワプス 1973 牡 緑 64 40 41 0頭
セーヌスポート 1974 牝 緑 63 25 33 1頭
ギャラントダンサー 1975 牡 銀 70 25 47 0頭
インタースマッシュ 1977 牝 緑 64 55 45 0頭
ペキンリュウエン 1977 牡 なし 60 40 51 1頭
タクラマカン 1978 牡 緑 63 45 46 2頭
ニシノエトランゼ 1979 牡 緑 64 25 42 1頭

1980~1989年産駒(海外セリ)

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
パーシャンボーイ 1982 牡 銅 68 50 61 2頭
プリンスシン 1987 牡 銅 66 50 55 0頭
ミュージックタイム 1987 牡 緑 63 40 51 1頭
リンドシェーバー 1988 牡 銅 67 40 59 9頭
ケイエスミラクル 1988 牡 銅 65 20 51 0頭
シンコウラブリイ 1989 牝 銀 72 30 65 6頭
エーピージェット 1989 牡 緑 65 15 59 0頭
ヒシマサル 1989 牡 銅 65 55 57 0頭
プロストライン 1989 牡 緑 62 20 39 0頭
ニュースヴァリュー 1989 牝 なし 61 50 45 0頭
エイシンテネシー 1989 牝 緑 61 65 44 1頭

1990~1999年産駒(海外セリ)

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
ダンツシアトル 1990 牡 銀 71 50 56 0頭
ダンシングサーパス 1990 牡 銅 68 60 41 0頭
エルウェーウィン 1990 牡 銅 67 50 55 0頭
エーピーグランプリ 1990 牡 緑 65 30 48 0頭
キョウワアリシバ 1990 牡 なし 62 65 53 1頭
ケイウーマン 1990 牝 緑 62 40 46 1頭
ヒシアリダー 1990 牡 なし 60 30 45 1頭
カノープス 1990 牝 銅 60 30 25 1頭
クラウンフォレスト 1990 牝 緑 51 30 24 2頭
ヒシアマゾン 1991 牝 金 74 50 80 0頭
タイキブリザード 1991 牡 銀 71 50 69 1頭
シンコウキング 1991 牡 銀 69 25 60 1頭
オースミタイクーン 1991 牡 銅 66 30 65 0頭
エイシンワシントン 1991 牡 銅 66 15 60 1頭
ビコーペガサス 1991 牡 銅 66 20 49 0頭
ショウリノメガミ 1991 牝 銅 65 30 49 0頭
サージュウェルズ 1991 牡 緑 64 100 57 0頭
フィールドボンバー 1991 牡 緑 64 20 45 0頭
マチカネアレグロ 1991 牡 緑 63 55 52 0頭
ヒシアケボノ 1992 牡 銀 69 15 62 1頭
スキーキャプテン 1992 牡 銅 68 35 49 0頭
ヤマニンパラダイス 1992 牝 銅 67 25 59 2頭
エイシンバーリン 1992 牝 銅 66 20 61 0頭
タイキマーシャル 1992 牡 緑 65 25 56 0頭
プレストシンボリ 1992 牡 緑 65 30 52 0頭
コクトジュリアン 1992 牡 緑 61 10 35 0頭
シェイクハンド 1992 牝 緑 61 25 50 0頭
アドマイヤラピス 1992 牝 銅 58 75 59 4頭
ビバムール 1992 牝 銅 57 30 43 1頭
ダービーキングダム 1992 牝 緑 57 15 45 1頭
アイズオブユー 1992 牝 なし 56 45 31 1頭
グッドルックス 1992 牝 緑 53 25 43 1頭
マイライフスタイル 1992 牝 なし 53 40 32 1頭
フィールドソング 1992 牝 なし 53 10 35 1頭
グレイテストヒッツ 1992 牝 緑 51 30 37 1頭
マチカネベニザクラ 1992 牝 緑 50 40 32 1頭
ローズオブスズカ 1992 牝 銀 50 20 36 2頭
ファビラスラフイン 1993 牝 銀 70 45 65 2頭
シンコウフォレスト 1993 牡 銅 68 10 51 0頭
タイキフォーチュン 1993 牡 銅 67 40 50 0頭
トーヨーシアトル 1993 牡 銅 67 65 64 0頭
バトルライン 1993 牡 銅 66 30 64 0頭
ヒシナタリー 1993 牝 銅 66 40 62 0頭
スギノハヤカゼ 1993 牡 銅 66 20 50 0頭
ストーンステッパー 1993 牡 銅 65 20 55 0頭
ツクバシンフォニー 1993 牡 銅 65 50 50 0頭
エイシンガイモン 1993 牡 緑 64 35 52 0頭
ゼネラリスト 1993 牡 緑 63 40 42 0頭
ダイワカーリアン 1993 牡 緑 63 40 59 0頭
ロイヤルスズカ 1993 牡 緑 62 25 53 0頭
ゴールデンカラーズ 1993 牝 緑 61 25 43 1頭
マルカダイシス 1993 牡 緑 61 55 58 0頭
ユノペンタゴン 1993 牡 なし 61 50 55 0頭
クロカミ 1993 牝 銅 60 30 63 1頭
ハートステイジ 1993 牝 なし 57 50 37 1頭
トキオクラフティー 1993 牝 なし 57 10 50 0頭
エアパッション 1993 牝 銅 57 40 63 2頭
マチカネササメユキ 1993 牝 緑 55 60 52 3頭
シンコウエンジェル 1993 牝 銀 54 10 46 5頭
タイキミステリー 1993 牝 緑 54 20 32 2頭
メロンパン 1993 牝 緑 52 40 42 1頭
サクラセクレテーム 1993 牝 緑 51 30 25 1頭
ホウライコメット 1993 牝 銅 51 30 27 1頭
アドマイヤエール 1993 牝 銅 51 40 33 1頭
シンコウエルメス 1993 牝 銀 50 90 28 5頭
シーキングザパール 1994 牝 金 73 25 71 1頭
ブラックホーク 1994 牡 銀 72 20 73 4頭
ブロードアピール 1994 牝 銀 66 10 65 1頭
ミッドナイトベット 1994 牡 銅 66 50 60 0頭
ブレーブテンダー 1994 牡 銅 65 30 47 0頭
ワシントンカラー 1994 牡 銅 65 15 53 0頭
トーヨーレインボー 1994 牡 銅 65 35 56 0頭
オープニングテーマ 1994 牡 緑 65 20 25 0頭
ヒカリサーメット 1994 牡 銅 64 70 56 0頭
エイシンビンセンス 1994 牡 緑 64 45 45 0頭
スピードワールド 1994 牡 緑 63 30 50 1頭
タイキエルドラド 1994 牡 緑 63 60 51 0頭
シンコウスプレンダ 1994 牡 緑 63 30 51 0頭
ゴールデンチェリー 1994 牝 緑 62 20 54 0頭
ヒコーキグモ 1994 牡 緑 62 30 48 0頭
ホッコービューティ 1994 牝 なし 61 25 49 0頭
ハセノガルチ 1994 牡 なし 61 25 51 0頭
レイズスズラン 1994 牡 緑 61 35 53 0頭
テンザンストーム 1994 牝 緑 60 20 28 1頭
ヴィクトリーバンク 1994 牝 なし 58 70 44 1頭
ニシノローズ 1994 牝 銅 55 35 45 1頭
ルビーマイディア 1994 牝 なし 53 15 30 0頭
アイアンドユー 1994 牝 なし 51 45 33 1頭
スターマイライフ 1994 牝 銅 51 10 23 2頭
スーパーバレリーナ 1994 牝 銅 50 10 33 1頭
グラスワンダー 1995 牡 金 76 50 80 21頭
アグネスワールド 1995 牡 銀 72 10 69 1頭
マイネルラヴ 1995 牡 銅 67 20 70 13頭
アメリカンボス 1995 牡 銅 65 45 63 0頭
シンコウエドワード 1995 牡 緑 65 30 37 0頭
トキオパーフェクト 1995 牡 緑 64 20 40 0頭
フィガロ 1995 牡 緑 64 20 45 4頭
マンボツイスト 1995 牡 緑 63 35 48 0頭
スギノキューティー 1995 牝 緑 63 35 52 1頭
エアスマップ 1995 牡 緑 63 40 49 0頭
セレクトグリーン 1995 牡 緑 63 10 48 0頭
ロードアックス 1995 牡 緑 63 75 54 0頭
ミラクルタイム 1995 牡 緑 62 55 45 0頭
ハイフレンドピュア 1995 牡 なし 62 40 53 0頭
プリンセスカーラ 1995 牝 緑 62 20 49 0頭
シンボリスウォード 1995 牡 緑 62 10 45 0頭
ハイフレンドコード 1995 牝 緑 62 25 57 0頭
ゲイリーイグリット 1995 牝 なし 60 15 53 1頭
キュンティア 1995 牝 銅 60 25 47 2頭
ショウナンハピネス 1995 牝 銅 60 45 29 2頭
アランセラ 1995 牝 緑 57 20 56 1頭
エイシンマッカレン 1995 牝 銅 53 40 52 2頭
マチカネハツシマダ 1995 牝 銅 53 10 31 1頭
リリオ 1995 牝 緑 52 30 35 1頭
カーロッサ 1995 牝 緑 51 75 35 1頭
メイショウドトウ 1996 牡 銀 72 85 73 0頭
ゴールドティアラ 1996 牝 銀 69 30 65 2頭
ノボトゥルー 1996 牡 銀 68 35 70 0頭
サウスヴィグラス 1996 牡 銅 68 10 65 38頭
シンボリインディ 1996 牡 銅 67 25 54 0頭
マチカネキンノホシ 1996 牡 銅 65 60 45 0頭
マグナーテン 1996 牡 銅 65 45 54 0頭
タイキトレジャー 1996 牡 緑 65 20 52 0頭
ザカリヤ 1996 牡 銅 65 25 58 0頭
エイシンキャメロン 1996 牡 銅 65 30 50 0頭
ビッグバイキング 1996 牡 緑 64 50 50 0頭
レッドチリペッパー 1996 牝 銅 64 30 63 2頭
ヒシピナクル 1996 牝 緑 63 40 52 0頭
エイシンレマーズ 1996 牝 緑 63 20 29 0頭
アドマイヤカイザー 1996 牡 緑 63 30 41 0頭
グラスワールド 1996 牡 緑 62 30 42 0頭
タイキダイヤ 1996 牝 銀 62 20 46 1頭
エターナルビート 1996 牝 緑 60 10 45 1頭
アドマイヤマンボ 1996 牡 なし 59 40 28 0頭
シルクエスペランサ 1996 牝 緑 55 25 36 1頭
アルゼンチンスター 1996 牝 銅 54 55 35 2頭
タイキクリスティー 1996 牝 緑 50 30 40 1頭
タカノセクレタリー 1996 牝 銀 50 60 31 1頭
エイシンプレストン 1997 牡 金 73 40 59 0頭
タップダンスシチー 1997 牡 金 73 60 67 0頭
アグネスデジタル 1997 牡 金 73 40 70 24頭
イーグルカフェ 1997 牡 銀 70 40 65 0頭
ゼンノエルシド 1997 牡 銀 69 30 60 4頭
ノボジャック 1997 牡 銅 68 15 56 4頭
トーヨーデヘア 1997 牡 緑 65 35 45 0頭
マチカネホクシン 1997 牡 緑 65 25 36 0頭
シルヴァコクピット 1997 牡 緑 64 45 48 0頭
テネシーガール 1997 牝 緑 63 10 59 1頭
マルターズスパーブ 1997 牝 緑 63 40 56 0頭
キングザファクト 1997 牡 緑 63 75 54 0頭
ゲイリーファンキー 1997 牝 緑 63 30 24 0頭
スイートオーキッド 1997 牝 緑 62 10 50 0頭
レディバラード 1997 牝 銅 59 40 53 2頭
ミルグレイン 1997 牝 銀 52 25 33 1頭
ロイヤルサクセサー 1997 牝 銅 50 30 42 1頭
エアエミネム 1998 牡 銅 66 75 68 0頭
グラスエイコウオー 1998 牡 緑 65 45 37 0頭
レディブロンド 1998 牝 金 64 10 55 2頭
ディバインシルバー 1998 牡 緑 64 10 55 0頭
ルゼル 1998 牡 緑 63 55 50 0頭
ロッキーアピール 1998 牡 緑 61 25 43 0頭
スターミー 1998 牝 銅 55 25 45 2頭
グレイトサンライズ 1998 牝 銀 54 40 35 2頭
カンザスガール 1998 牝 金 54 10 27 2頭
コンプリカーター 1998 牝 緑 51 10 27 1頭
シンボリクリスエス 1999 牡 金 74 60 77 75頭
ファインモーション 1999 牝 銀 70 50 60 0頭
アサクサデンエン 1999 牡 銀 69 25 57 2頭
スターキングマン 1999 牡 銅 66 35 64 0頭
サーガノヴェル 1999 牝 銅 65 20 56 0頭
アグネスソニック 1999 牡 緑 65 25 41 0頭
キーンランドスワン 1999 牡 緑 64 10 45 0頭
スターエルドラード 1999 牡 緑 63 10 53 0頭
タイキリオン 1999 牡 なし 60 20 52 0頭
クライスレリアーナ 1999 牝 緑 57 35 43 1頭
ウェルシュステラ 1999 牝 緑 54 35 47 1頭
マチカネチコウヨレ 1999 牝 緑 50 50 13 2頭

2000~2009年産駒(海外セリ)

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
エイシンチャンプ 2000 牡 銅 67 40 69 0頭
シルクブラボー 2000 牡 銅 66 25 47 0頭
グラッブユアハート 2000 牝 銅 65 45 61 0頭
アグネスウイング 2000 牡 緑 64 15 50 0頭
レマーズガール 2000 牝 緑 64 45 58 0頭
トリリオンカット 2000 牡 緑 63 55 35 0頭
エコルプレイス 2000 牡 緑 63 25 52 0頭
アタゴタイショウ 2000 牡 緑 63 10 50 0頭
ロードアルティマ 2000 牡 なし 60 15 39 2頭
ソルティビッド 2000 牝 銀 59 10 41 1頭
ベガスナイト 2000 牝 緑 54 15 43 2頭
ハートオンウェーブ 2000 牝 銅 53 15 30 1頭
ベルベットローブ 2000 牝 緑 53 30 23 4頭
アジアンミーティア 2000 牝 金 51 25 31 2頭
シーキングザダイヤ 2001 牡 銀 69 40 73 0頭
パーソナルラッシュ 2001 牡 銅 67 50 65 0頭
シーキングザベスト 2001 牡 銅 65 20 54 0頭
ジンクライシス 2001 牡 緑 64 50 49 0頭
カフェオリンポス 2001 牡 緑 63 35 56 0頭
マルターズヒート 2001 牝 銅 61 20 50 1頭
タイキバカラ 2001 牡 緑 61 20 42 0頭
シェリーズスマイル 2001 牝 緑 50 30 25 1頭
コンゴウリキシオー 2002 牡 銅 67 40 47 0頭
エイシンドーバー 2002 牡 銅 66 25 53 0頭
フィフティーワナー 2002 牡 緑 65 50 42 0頭
シーチャリオット 2002 牡 銅 65 40 52 0頭
シンボリグラン 2002 牡 銅 65 20 57 0頭
エイシンロンバード 2002 牡 なし 64 30 42 0頭
ミスペンバリー 2002 牝 金 51 45 25 2頭
キンシャサノキセキ 2003 牡 銀 71 10 71 22頭
ジャリスコライト 2003 牡 緑 65 50 44 0頭
ステキシンスケクン 2003 牡 緑 64 30 46 0頭
ブラックバースピン 2003 牡 なし 63 15 43 0頭
ボーナスフィーバー 2003 牡 なし 57 20 56 1頭
バシマー 2003 牝 緑 53 25 9 1頭
スイートローレライ 2003 牝 なし 52 25 16 1頭
ロックドゥカンブ 2004 牡 銅 68 60 60 0頭
ローブデコルテ 2004 牝 銅 67 45 59 0頭
フェラーリピサ 2004 牡 銅 67 30 59 0頭
トロピカルライト 2004 牡 緑 65 20 47 0頭
ライブコンサート 2004 牡 緑 65 35 50 0頭
フライングアップル 2004 牡 緑 64 25 46 0頭
ビクトリーテツニー 2004 牡 緑 62 40 50 0頭
ラブカーナ 2004 牝 なし 62 55 29 0頭
セクシーザムライ 2004 牝 銅 55 15 52 1頭
アンジェラスキッス 2004 牝 銅 55 20 42 1頭
スターアイル 2004 牝 銀 54 10 48 2頭
クイーンナイサー 2004 牝 なし 51 10 5 1頭
スマートストーム 2004 牝 なし 51 20 20 1頭
シルキークラフト 2004 牝 緑 48 25 27 1頭
カジノドライヴ 2005 牡 銀 69 35 51 9頭
エーシンフォワード 2005 牡 銅 68 20 57 0頭
ゴスホークケン 2005 牡 銅 66 15 49 1頭
ファリダット 2005 牡 緑 65 20 53 0頭
アポロドルチェ 2005 牡 なし 64 15 48 0頭
ダノンゴーゴー 2005 牡 緑 64 20 42 0頭
エーシンジーライン 2005 牡 緑 63 40 55 0頭
ピラミマ 2005 牝 金 51 60 46 2頭
ドリームモーメント 2005 牝 緑 51 30 26 1頭
スーニ 2006 牡 銀 67 15 71 0頭
テスタマッタ 2006 牡 銅 67 40 65 0頭
ラヴェリータ 2006 牝 銀 66 40 67 0頭
ブレイクランアウト 2006 牡 緑 65 40 45 0頭
ドスライス 2006 牡 なし 63 10 48 0頭
エーシンクールディ 2006 牝 緑 57 30 44 1頭
エイシンアポロン 2007 牡 銀 69 30 60 0頭
エーシンウェズン 2007 牡 緑 65 10 56 0頭
コスモファントム 2007 牡 緑 64 50 50 0頭
コスモメドウ 2007 牡 なし 63 100 52 0頭
ヘニーハウンド 2008 牡 緑 62 10 40 0頭
メーヴェ 2008 牝 金 58 60 47 2頭
スマートオーシャン 2008 牝 なし 50 20 27 3頭
イジゲン 2009 牡 銅 66 40 54 0頭
リトルゲルダ 2009 牝 銅 65 10 52 0頭
アンコイルド 2009 牡 緑 65 60 51 0頭
エアハリファ 2009 牡 なし 65 30 52 0頭
オーブルチェフ 2009 牡 緑 64 40 57 0頭
サウンドガガ 2009 牝 緑 63 20 46 0頭
ゲンテン 2009 牡 なし 61 20 37 0頭
レッドメデューサ 2009 牝 なし 50 40 39 2頭

2010~2019年産駒(海外セリ)

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
アウォーディー 2010 牡 銅 68 60 65 0頭
ベストウォーリア 2010 牡 銀 68 30 65 0頭
エーシンゴールド 2010 牡 緑 65 50 51 0頭
エーシントップ 2010 牡 銅 65 25 48 0頭
レッドレイヴン 2010 牡 緑 64 45 43 0頭
アポロソニック 2010 牡 緑 64 55 52 0頭
バンデ 2010 牡 緑 64 90 56 0頭
マイネルエテルネル 2010 牡 緑 61 15 46 0頭
チャーリーブレイヴ 2010 牡 なし 60 30 33 0頭
ティズトレメンダス 2010 牝 緑 60 10 38 0頭
エイシンラトゥナ 2010 牝 なし 58 15 32 0頭
エーシンエポナ 2010 牝 緑 56 40 25 1頭
マルシアーノ 2010 牝 緑 54 35 21 1頭
オーラオブザムーン 2010 牝 なし 50 30 7 1頭
レッドエルザ 2010 牝 なし 50 40 16 1頭
アジアエクスプレス 2011 牡 銀 68 30 64 4頭
エイシンブルズアイ 2011 牡 緑 65 25 54 0頭
アムールブリエ 2011 牝 緑 63 60 66 0頭
エスメラルディーナ 2011 牝 緑 63 40 52 1頭
マスクゾロ 2011 牡 緑 62 45 38 0頭
エイシンスパルタン 2011 牡 緑 61 15 43 0頭
エイシンアロンジー 2011 牡 なし 58 65 40 0頭
モーニン 2012 牡 銀 68 30 57 1頭
アポロケンタッキー 2012 牡 銅 68 50 57 0頭
アルビアーノ 2012 牝 銅 67 25 62 1頭
メラグラーナ 2012 牝 緑 64 10 42 0頭
キャンベルジュニア 2012 牡 なし 64 30 41 0頭
ダッシングブレイズ 2012 牡 緑 63 30 45 0頭
ドリームキラリ 2012 牡 なし 62 35 65 0頭
フィドゥーシア 2012 牝 なし 61 10 40 0頭
エイシンバランサー 2012 牡 なし 61 20 41 0頭
ワンダフルラスター 2012 牡 なし 60 15 34 0頭
ルックスザットキル 2012 牡 なし 60 10 43 0頭
エイシンカラット 2012 牝 なし 59 10 36 0頭
ラニ 2013 牡 銅 67 50 57 1頭
ストロングタイタン 2013 牡 緑 64 45 43 0頭
ベストマッチョ 2013 牡 なし 62 20 49 0頭
エイシンヒート 2013 牡 なし 58 15 42 0頭
タニノアーバンシー 2013 牝 なし 57 50 44 0頭
ドナルチア 2013 牝 なし 53 20 17 1頭
モズアスコット 2014 牡 銀 69 25 53 0頭
マテラスカイ 2014 牡 緑 66 20 51 0頭
ラビットラン 2014 牝 銅 65 40 49 0頭
リエノテソーロ 2014 牝 銅 65 20 60 0頭
フィアーノロマーノ 2014 牡 緑 64 25 47 0頭
ベストアプローチ 2014 牡 緑 63 60 32 0頭
レヴァンテライオン 2014 牡 緑 63 15 39 0頭
アズールムーン 2014 牝 なし 60 20 42 0頭
リゾネーター 2014 牡 なし 60 50 46 0頭
ブランエクラ 2014 牡 なし 59 30 39 0頭
ジャンダルム 2015 牡 銀 69 30 56 0頭
ミスターメロディ 2015 牡 銀 69 10 45 0頭
コパノキッキング 2015 牡 銅 68 10 63 0頭
モズスーパーフレア 2015 牝 銀 68 10 51 0頭
シヴァージ 2015 牡 緑 63 15 44 0頭
タニノフランケル 2015 牡 なし 62 55 42 0頭
ランドネ 2015 牝 なし 62 50 55 0頭
エアアルマス 2015 牡 緑 61 30 51 0頭
タングルウッド 2015 牡 なし 61 35 40 0頭
モルトアレグロ 2015 牝 なし 61 10 45 0頭
ジャスパープリンス 2015 牡 なし 61 15 29 0頭
アサクサゲンキ 2015 牡 なし 60 15 41 0頭
スウィングビート 2015 牡 なし 59 30 39 0頭
カミノコ 2015 牡 なし 58 15 17 0頭
ユニコーンライオン 2016 牡 銅 65 60 36 0頭
モンペルデュ 2016 牝 緑 63 10 47 0頭
アスターペガサス 2016 牡 緑 62 20 53 0頭
デュープロセス 2016 牡 なし 62 30 51 0頭
サトノセシル 2016 牝 なし 61 45 33 0頭
ヴァッシュモン 2016 牡 なし 61 30 43 0頭
デンバーテソーロ 2016 牝 なし 61 10 43 0頭
マドラスチェック 2016 牝 なし 60 45 55 0頭
カフェファラオ 2017 牡 銀 70 35 49 0頭
フルフラット 2017 牡 緑 65 35 36 0頭
ロータスランド 2017 牝 銅 65 25 51 0頭
ダーリントンホール 2017 牡 緑 64 50 39 0頭
オーロラテソーロ 2017 牡 緑 63 15 45 0頭
ヘルシャフト 2017 牡 なし 62 30 24 0頭
ピンシャン 2017 牡 なし 62 25 33 0頭
トリプルエース 2017 牡 なし 61 20 39 0頭
ジャスパーシャイン 2017 牡 なし 55 15 17 0頭
レモンポップ 2018 牡 金 71 30 66 0頭
シュネルマイスター 2018 牡 銀 71 40 64 0頭
プログノーシス 2018 牡 銅 68 50 54 0頭
ショックアクション 2018 牡 緑 63 30 36 0頭
エリザベスタワー 2018 牝 緑 62 30 17 0頭
ブルースピリット 2018 牡 なし 60 20 36 0頭
リフレイム 2018 牝 なし 59 30 36 0頭
ジャスパークローネ 2019 牡 緑 65 10 26 0頭
ジャングロ 2019 牡 銅 65 20 27 0頭
マッドクール 2019 牡 なし 65 15 37 0頭
ペルアア 2019 牝 緑 63 35 32 0頭
コンシリエーレ 2019 牡 なし 62 40 33 0頭
デュガ 2019 牡 なし 59 15 25 0頭
ウィズグレイス 2019 牝 なし 58 55 25 0頭

2020~2021年産駒(海外セリ)

馬名 生年 性 札 SP ST 合計 産駒
ルガル 2020 牡 なし 63 15 41 0頭
ペースセッティング 2020 牡 なし 63 25 23 0頭
パライバトルマリン 2020 牝 緑 62 45 45 0頭
フロムダスク 2020 牡 なし 60 15 25 0頭
エコロアイ 2020 牝 なし 59 10 29 0頭
シンエンペラー 2021 牡 緑 66 60 54 0頭
グランオルカ 2021 牡 なし 59 15 25 0頭
エトヴプレ 2021 牝 なし 59 10 37 0頭
ジャスパーノワール 2021 牡 なし 59 15 25 0頭
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.