ガリレオ(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

ガリレオ

種別
幼駒→競走馬→種牡馬
性別
牡馬
お守り
金
誕生年
1998年
セリ
なし
毛色
鹿毛
地域
欧州
生産
愛国
性格
普通

能力

スピード
74
スタミナ
55
勝負根性
S
瞬発力
B+
パワー
S
賢さ
S
柔軟性
E+
精神力
B+
健康
S
パラ合計
83
気性
大人

適正・苦手・持病

芝
◎
ダート
△
脚質
自在
馬場適性
3-6(2-7)
距離適性
1800〜2400m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
あり
寿命
86

特性・ウマソナ

特性
大舞台 鉄砲 根幹 アスコ巧者 クラシターボ
ウマソナ
エンタ (負けず嫌) (努力上手) (人懐こい)

系統(血統表)

馬名
ガリレオ
系統
ガリレオ系
生年
1998年
因子
スピード・パワー
父
サドラーズウェルズ
父系
サドラーズウェルズ系
生年
1981年
因子
スタミナ・パワー
父父
ノーザンダンサー
父父系
ノーザンダンサー系
因子
パワー・根性
父母
フェアリーブリッジ
父母系
ヘイルトゥリーズン系
因子
柔軟
母
アーバンシー
母系
ミスワキ系
生年
1989年
因子
パワー
母父
ミスワキ
母父系
ミスワキ系
因子
パワー
母母
アレグレッタ
母母系
タンティエーム系
因子
柔軟

系統

系統
ガリレオ系
牝系
なし

父

父
サドラーズウェルズ
父系
サドラーズウェルズ系
父生年
1981年
父因左
スタミナ
父因右
パワー

母

母
アーバンシー
母系
ミスワキ系
母生年
1989年
母因左
パワー
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ノーザンダンサー
父父系
ノーザンダンサー系
父母
フェアリーブリッジ
父母系
ヘイルトゥリーズン系

祖父母(母方)

母父
ミスワキ
母父系
ミスワキ系
母母
アレグレッタ
母母系
タンティエーム系

兄弟馬

馬名 生年 性 札 SP ST サ 地域 産駒
オールトゥービューティフル 2001 牝 銀 66 60 60 欧州 2
チェリーヒントン 2004 牝 金 60 60 50 欧州 2
シーザスターズ 2006 牡 虹 78 50 89 欧州 27
ボーントゥシー 2009 牡 銅 66 45 56 欧州 2

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
パワー
特殊配合
なし
継承特性
SP(ST優/母/ST/無/SP)
繁殖期間
2002年~2021年(2019年)
史実産駒
132頭
BMS
46頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
2002
9
2003
8
2004
8
2005
7
2006
7
2007
6
2008
8
2009
9
2010
10
2011
10
2012
9
2013
10
2014
10
2015
10
2016
10
2017
10
2018
10
2019
10
2020
10
2021
9

史実産駒

牡競走馬
60頭
牝競走馬
57頭
種牡馬
0頭
繁殖牝馬
15頭

競走馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
シックスティーズアイコン 2003 銀 70 90 欧州 なし なし 0
レッドロックス 2003 銀 68 70 欧州 力 なし 0
ヘリオスタティック 2003 緑 62 40 欧州 なし なし 1
テオフィロ 2004 金 73 50 欧州 力 柔軟 24
ソルジャーオブフォーチュン 2004 銀 71 65 欧州 力 なし 0
ウォッチフル 2004 銀 55 65 欧州 なし なし 1
ルミナスワン 2004 銅 53 50 欧州 なし なし 1
ニューアプローチ 2005 金 74 50 欧州 力 柔軟 18
ラッシュラッシーズ 2005 銅 68 50 欧州 未 未 0
ペリヒリオン 2005 銅 61 85 欧州 なし なし 1
リップヴァンウィンクル 2006 金 74 40 欧州 SP なし 1
アルタノ 2006 銅 66 100 欧州 未 未 0
キュアガーレ 2006 銅 65 25 欧州 なし なし 1
アブソリュートレディ 2006 金 51 45 欧州 なし なし 2
ケープブランコ 2007 銅 71 45 欧州 柔軟 なし 1
リリーオブザヴァレー 2007 銅 67 45 欧州 なし なし 1
フランケル 2008 虹 79 35 欧州 SP SP 40
ナサニエル 2008 銀 72 60 欧州 力 なし 9
ゴールデンライラック 2008 銀 71 40 欧州 未 未 0
ミスティフォーミー 2008 金 68 35 欧州 SP なし 2
トレジャービーチ 2008 銀 68 60 欧州 力 なし 0
トゥゲザー 2008 銅 67 30 欧州 根性 なし 1
ガリコヴァ 2008 銀 67 55 欧州 未 未 0
ロデリックオコーナー 2008 銅 67 30 欧州 なし なし 1
インナーリアルム 2008 銀 50 20 欧州 なし なし 1
ノーブルミッション 2009 銀 72 60 欧州 SP なし 3
メイビー 2009 金 70 40 欧州 力 なし 1
ワズ 2009 銀 67 60 欧州 未 未 0
グレートヘヴンズ 2009 銀 67 65 欧州 未 未 0
インペリアルモナーク 2009 銅 67 70 欧州 未 未 0
ロマンティカ 2009 銅 66 50 欧州 未 未 0
アップ 2009 緑 64 35 欧州 なし なし 1
リヴィアガリレイ 2009 銅 55 60 欧州 なし なし 1
アンテロ 2010 金 74 50 欧州 SP 根性 2
ルーラーオブザワールド 2010 銀 71 55 欧州 力 なし 2
マジシャン 2010 銀 70 50 欧州 瞬発 なし 0
テレスコープ 2010 銅 69 60 欧州 未 未 0
キングズバーンズ 2010 銅 67 40 欧州 力 瞬発 0
スィンティルラ 2010 銅 65 50 欧州 未 未 0
バトルオブマレンゴ 2010 緑 65 40 欧州 未 未 0
マーズ 2010 緑 64 50 欧州 未 未 0
ヴィルジニア 2010 銅 58 40 日本 なし なし 1
ナイ 2010 銀 50 45 欧州 なし なし 1
オーストラリア 2011 金 74 50 欧州 力 瞬発 6
アデレード 2011 銀 68 55 欧州 なし なし 0
タペストリー 2011 銀 67 50 欧州 未 未 0
フォトコール 2011 銅 67 50 欧州 なし なし 0
マーヴェラス 2011 銀 66 40 欧州 未 未 0
ゲイリウェイ 2011 緑 61 30 欧州 なし なし 2
グレンイーグルス 2012 金 73 30 欧州 力 なし 2
ハイランドリール 2012 金 73 50 欧州 瞬発 なし 0
ファウンド 2012 金 73 50 欧州 SP なし 0
デコレーテッドナイト 2012 金 72 45 欧州 瞬発 なし 0
オーダーオブセントジョージ 2012 金 70 100 欧州 ST なし 0
トゥゲザーフォーエヴァー 2012 銀 67 40 欧州 なし なし 1
ボンダイビーチ 2012 銅 67 90 欧州 未 未 0
ジョンエフケネディ 2012 緑 64 50 欧州 未 未 0
フラッフ 2012 銀 53 35 欧州 なし なし 1
デインガ 2012 銅 50 40 欧州 なし なし 1
ユリシーズ 2013 金 73 55 欧州 力 なし 0
マインディング 2013 金 71 45 欧州 SP なし 1
ザグルカ 2013 金 70 35 欧州 根性 なし 0
セヴンスヘヴン 2013 銀 69 60 米国 なし なし 0
ヨハネスフェルメール 2013 銀 69 60 欧州 なし なし 0
バリードイル 2013 銀 68 30 欧州 なし なし 0
アリススプリングス 2013 銀 68 30 欧州 なし なし 0
ドーヴィル 2013 銀 68 40 欧州 なし なし 0
アイダホ 2013 銅 67 55 欧州 なし なし 0
ユーエスアーミーレンジャー 2013 緑 67 75 欧州 未 未 0
ベストインザワールド 2013 金 61 55 欧州 なし なし 1
ソブリンパレード 2013 銀 53 55 欧州 なし なし 1
ファビュラス 2013 銅 50 50 米国 なし なし 1
ホワイトホット 2013 銀 50 30 欧州 なし なし 1
ヴァルトガイスト 2014 金 73 55 欧州 ST なし 0
チャーチル 2014 金 72 30 欧州 SP なし 3
ロードデンドロン 2014 金 70 50 欧州 なし なし 1
ウィンター 2014 銀 69 40 欧州 なし なし 0
ハイドレンジア 2014 銀 68 30 欧州 なし なし 0
カプリ 2014 銀 68 70 欧州 なし なし 0
テラコヴァ 2014 緑 67 45 欧州 未 未 0
クリフスオブモハー 2014 銅 67 65 欧州 未 未 0
セルクルデラヴィ 2014 銀 51 60 欧州 なし なし 1
マジカル 2015 金 71 35 欧州 根性 なし 0
ハッピリー 2015 銀 69 25 欧州 なし なし 0
キューガーデンズ 2015 銀 69 90 欧州 ST 力 0
クレミー 2015 銀 68 10 欧州 なし なし 0
フォーエバートゥギャザー 2015 銀 67 60 欧州 力 なし 0
グスタフクリムト 2015 銅 67 25 欧州 未 未 0
フラッグオブオナー 2015 銀 67 65 欧州 なし なし 0
ザペンタゴン 2015 緑 65 55 欧州 未 未 0
アンソニーヴァンダイク 2016 銀 71 45 欧州 なし なし 0
ジャパン 2016 金 70 45 欧州 ST なし 0
サーカスマキシマス 2016 金 70 30 欧州 根性 なし 0
ハモサ 2016 銀 69 20 欧州 なし なし 0
ラインオブデューティ 2016 銀 68 30 欧州 なし なし 0
サーチフォーアソング 2016 銀 67 75 欧州 未 未 0
ソヴリン 2016 銅 66 50 欧州 未 未 0
モーホーク 2016 銅 64 20 欧州 未 未 0
ラブ 2017 金 71 45 欧州 柔軟 なし 0
ロシアンエンペラー 2017 銀 70 55 欧州 SP なし 0
マジックアティテュード 2017 銀 68 45 欧州 未 未 0
モーグル 2017 銀 67 50 欧州 なし なし 0
サーペンタイン 2017 銀 67 60 欧州 力 なし 0
イニスフリー 2017 緑 65 50 欧州 未 未 0
アーマリー 2017 緑 65 35 欧州 未 未 0
ピースフル 2017 銅 65 35 欧州 未 未 0
キプリオス 2018 金 73 100 欧州 SP ST 0
ボリショイバレエ 2018 銀 68 55 欧州 なし なし 0
ジョーンオブアーク 2018 銀 67 40 欧州 未 未 0
エンプレスジョセフィン 2018 銀 67 35 欧州 未 未 0
シェール 2018 銀 66 25 欧州 未 未 0
チューズデー 2019 金 70 55 欧州 未 未 0
ストーンエイジ 2019 緑 67 60 欧州 未 未 0
マジカルラグーン 2019 銀 66 60 欧州 未 未 0
ウォームハート 2020 金 69 60 欧州 未 未 0
プラウドアンドリーガル 2020 銅 67 50 欧州 未 未 0
セーブザラストダンス 2020 銀 67 60 欧州 未 未 0

繁殖馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
スターシップ 2003 銀 57 25 欧州 なし なし 1
ナイタイム 2003 金 66 30 欧州 力 なし 1
シャンロッサ 2006 銅 56 55 日本 なし なし 1
フォレストストーム 2006 銀 56 30 欧州 なし なし 1
リヴィアローズ 2007 なし 48 50 日本 なし なし 1
ガリキュイーズ 2008 金 50 30 欧州 なし なし 1
バギーグリーン 2008 銀 48 15 欧州 なし なし 1
スターレッツシスター 2009 金 50 45 欧州 なし なし 4
キャバレー 2009 金 50 15 欧州 なし なし 2
アッシジ 2009 なし 55 35 欧州 なし なし 1
アリーナ 2010 銀 50 10 欧州 なし なし 1
ファイノメナ 2010 銅 55 50 日本 なし なし 1
ラヴオンマイマインド 2012 銅 50 25 欧州 なし なし 1
ジャスミンブルー 2012 なし 54 40 欧州 なし なし 1
ジャダハ 2013 銅 59 50 欧州 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ロンラッハ 2009 銅 52 50 欧州 なし なし 1
ナイトオブサンダー 2011 銀 71 30 欧州 SP 瞬発 3
クオリファイ 2012 銅 65 50 欧州 未 未 0
ラクレソニエール 2013 金 70 40 欧州 SP なし 0
ガリレオゴールド 2013 金 70 25 欧州 根性 なし 1
ヴァンキッシュラン 2013 銅 65 60 日本 なし なし 1
ローリーポーリー 2014 金 71 25 欧州 なし なし 0
シスターチャーリー 2014 金 70 55 欧州 瞬発 なし 0
バーニーロイ 2014 銀 69 40 欧州 なし なし 0
リヴェット 2014 銀 68 40 欧州 なし なし 0
イントリケイトリー 2014 銀 66 25 欧州 なし なし 0
レッドローゼス 2014 なし 60 45 日本 未 未 0
オールドタイムワルツ 2014 緑 54 25 欧州 なし なし 1
ガイヤース 2015 金 74 50 欧州 SP 根性 0
ユーエスネイビーフラッグ 2015 金 71 10 欧州 SP なし 0
サクソンウォリアー 2015 金 70 45 日本 なし なし 1
トファネ 2015 銀 67 15 欧州 未 未 0
マイシスターナット 2015 銅 66 55 欧州 未 未 0
カンタービレ 2015 銅 65 45 日本 なし なし 0
カリストスター 2015 銅 50 40 欧州 なし なし 1
ソットサス 2016 金 73 50 欧州 SP 柔軟 0
マグナグレシア 2016 金 70 30 欧州 なし なし 0
ウォッチミー 2016 銀 67 40 欧州 なし なし 0
キングオブコージ 2016 銅 66 50 日本 なし なし 0
ダンヤー 2017 銅 66 20 欧州 未 未 0
モナークオブエジプト 2017 緑 65 35 欧州 未 未 0
アルソン 2017 なし 60 25 欧州 未 未 0
セントマークズバシリカ 2018 金 73 45 欧州 SP 瞬発 0
スノーフォール 2018 金 72 60 日本 SP なし 0
ヴィアシスティナ 2018 銀 68 45 欧州 未 未 0
ヴィクティファルス 2018 銅 64 50 日本 なし なし 0
ブルースピリット 2018 なし 60 20 日本 未 未 0
アルハキーム 2019 銅 68 60 欧州 未 未 0
エンジェルブルー 2019 銀 67 25 欧州 なし なし 0
ピッツァビアンカ 2019 銀 66 40 米国 未 未 0
アバーヴザカーブ 2019 銅 66 50 米国 未 未 0
アーティット 2019 なし 62 65 日本 未 未 0
オーギュストロダン 2020 金 74 50 日本 瞬発 なし 0
コンティニュアス 2020 銀 69 85 日本 ST なし 0
シャキール 2020 銀 68 10 欧州 なし なし 0
マルハバヤサナフィ 2020 銅 67 45 欧州 未 未 0
アルリファー 2020 銅 66 25 欧州 未 未 0
コミッショニング 2020 銀 66 25 欧州 未 未 0
シティオブトロイ 2021 銀 68 60 欧州 なし なし 0
シンエンペラー 2021 緑 66 60 日本 未 未 0
ヘンリーロングフェロー 2021 銅 65 30 欧州 未 未 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.