ノーザンダンサー
- 種別
- 初期種牡馬
- 現役期間
- 1973年~1986年(1986年)
- 因子
- パワー・根性
- 特殊配合
- 疾風配合
- 繁殖地域
- 米国
- 生産国
- 加国
- 史実産駒
- 101頭
- BMS
- 74頭
- 馬齢
- 12歳
- 競争成績
- 18戦14勝
- 毛色
- 鹿毛
- 性格
- 普通
- 種付料
- 2000万
- SC
- なし
引退時期と子出は他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。
継承特性も含めて、目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)
系統
能力
特性
成長型・適正
子出
史実産駒
- 牡競走馬
- 35頭
- 牝競走馬
- 31頭
- 種牡馬
- 20頭
- 繁殖牝馬
- 15頭
競走馬産駒
| 馬名 | 生年 | 札 | SP | ST | 地域 | 因左 | 因右 | 産駒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルマノース | 1968 | なし | 66 | 30 | 米国 | なし | なし | 0 | 
| ミンスキー | 1968 | なし | 63 | 45 | 米国 | SP | なし | 8 | 
| ナイスダンサー | 1969 | なし | 66 | 50 | 米国 | 瞬発 | なし | 16 | 
| ノーザンフリング | 1970 | なし | 64 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ノーザンテースト | 1971 | なし | 70 | 50 | 欧州 | 瞬発 | 根性 | 138 | 
| ブロードウェイダンサー | 1972 | 銅 | 65 | 15 | 米国 | なし | なし | 0 | 
| ノーザリー | 1972 | 緑 | 61 | 40 | 米国 | なし | なし | 11 | 
| サムシングファビュラス | 1972 | なし | 60 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| エリモシブレー | 1972 | なし | 59 | 20 | 日本 | なし | なし | 1 | 
| ファーノース | 1973 | なし | 62 | 30 | 米国 | なし | なし | 5 | 
| ザミンストレル | 1974 | 金 | 73 | 45 | 米国 | 力 | 柔軟 | 25 | 
| マリンスキー | 1974 | 銅 | 68 | 10 | 米国 | 未 | 未 | 0 | 
| ノーザネット | 1974 | 銀 | 68 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ビーマイゲスト | 1974 | 銅 | 66 | 35 | 米国 | 柔軟 | なし | 26 | 
| ノーザンシー | 1974 | 銅 | 65 | 25 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| トップサイダー | 1974 | なし | 60 | 20 | 米国 | 力 | なし | 8 | 
| ノーザンディクテイター | 1974 | なし | 53 | 20 | 米国 | 早熟 | なし | 11 | 
| トライマイベスト | 1975 | 銅 | 70 | 30 | 米国 | SP | なし | 4 | 
| ホワイトスターライン | 1975 | 銀 | 70 | 30 | 米国 | 瞬発 | なし | 1 | 
| ソヴリンダンサー | 1975 | なし | 58 | 95 | 米国 | なし | なし | 5 | 
| サドンソー | 1975 | なし | 56 | 40 | 米国 | なし | なし | 3 | 
| ノーザンメテオ | 1975 | 銀 | 55 | 20 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ノーザンベイビー | 1976 | 銅 | 68 | 50 | 米国 | なし | なし | 3 | 
| ファビュラスダンサー | 1976 | 緑 | 65 | 65 | 米国 | SP | なし | 3 | 
| ダンジグ | 1977 | 虹 | 77 | 35 | 米国 | SP | SP | 98 | 
| ヌレイエフ | 1977 | 虹 | 75 | 35 | 米国 | 力 | 瞬発 | 77 | 
| ストームバード | 1978 | 銀 | 71 | 25 | 米国 | SP | 早熟 | 28 | 
| オールダンス | 1978 | 金 | 56 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ダンスナンバー | 1979 | 銀 | 67 | 40 | 米国 | なし | なし | 3 | 
| ラリダ | 1979 | 銅 | 66 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| アンティックヴァリュー | 1979 | 金 | 50 | 35 | 米国 | 柔軟 | なし | 3 | 
| シャリーフダンサー | 1980 | 金 | 72 | 70 | 米国 | 瞬発 | なし | 11 | 
| ロモンド | 1980 | 銅 | 70 | 35 | 米国 | 力 | なし | 8 | 
| スピットカール | 1980 | 銀 | 66 | 55 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ディクシーランドバンド | 1980 | 銅 | 66 | 50 | 米国 | 力 | なし | 34 | 
| ヒーローズオナー | 1980 | 緑 | 66 | 55 | 米国 | なし | なし | 3 | 
| ダンツァトーレ | 1980 | 緑 | 65 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| スールメイフ | 1980 | 銀 | 62 | 45 | 米国 | なし | なし | 4 | 
| ナイトシフト | 1980 | なし | 55 | 40 | 米国 | 瞬発 | 柔軟 | 12 | 
| エルグランセニョール | 1981 | 虹 | 77 | 45 | 米国 | 柔軟 | なし | 12 | 
| ノーザントリック | 1981 | 金 | 72 | 65 | 米国 | 力 | なし | 1 | 
| セクレト | 1981 | 銀 | 72 | 60 | 米国 | 瞬発 | なし | 6 | 
| サドラーズウェルズ | 1981 | 虹 | 71 | 40 | 米国 | ST | 力 | 114 | 
| ワイルドアプローズ | 1981 | 銀 | 66 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| パシフィカス | 1981 | 虹 | 53 | 40 | 米国 | ST | なし | 4 | 
| サヴァンナダンサー | 1982 | 銀 | 64 | 35 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| リサリーン | 1982 | 銀 | 60 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| フェアリーキング | 1982 | なし | 53 | 50 | 米国 | SP | なし | 13 | 
| カトペトル | 1982 | 銅 | 50 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| テートギャラリー | 1983 | 銅 | 66 | 35 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ワッスルタッチ | 1983 | 緑 | 63 | 40 | 米国 | なし | なし | 5 | 
| ノーザンエタニティ | 1983 | 緑 | 62 | 20 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ゴールデンオリオール | 1983 | 銅 | 53 | 70 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| オシアナ | 1983 | 銅 | 50 | 30 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| チカノヴァ | 1983 | 銀 | 50 | 25 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| アジャル | 1984 | 銅 | 71 | 15 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| チャペルオブドリームズ | 1984 | 銀 | 66 | 45 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ステラーオデッセイ | 1984 | 銀 | 50 | 20 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ノースアバウト | 1984 | 銀 | 50 | 15 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ベラセニョーラ | 1984 | 銅 | 50 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| アンフワイン | 1985 | 銅 | 70 | 60 | 米国 | 力 | なし | 10 | 
| カリア | 1986 | 銅 | 51 | 45 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ドッキ | 1986 | 銅 | 50 | 60 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| バウンドトゥダンス | 1986 | 銅 | 50 | 40 | 米国 | なし | なし | 3 | 
| ファビュラダンサー | 1986 | 銀 | 50 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ワジド | 1987 | 銀 | 67 | 80 | 米国 | なし | なし | 1 | 
繁殖馬産駒
| 馬名 | 生年 | 札 | SP | ST | 地域 | 因左 | 因右 | 産駒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイスリーガル | 1966 | なし | 67 | 25 | 米国 | なし | なし | 11 | 
| ノーザンアンサー | 1966 | なし | 50 | 45 | 日本 | なし | なし | 8 | 
| ワンフォーオール | 1966 | なし | 68 | 75 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ファンフルルーシュ | 1967 | 銀 | 67 | 35 | 米国 | 力 | なし | 3 | 
| ヴァイスリージェント | 1967 | なし | 53 | 40 | 米国 | 力 | なし | 14 | 
| ニジンスキー | 1967 | なし | 79 | 50 | 米国 | SP | ST | 108 | 
| スタッフライター | 1968 | なし | 65 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ノースフィールズ | 1968 | なし | 65 | 40 | 欧州 | 瞬発 | なし | 16 | 
| ロイヤルスタテュート | 1969 | 虹 | 53 | 55 | 米国 | 根性 | なし | 2 | 
| カナディアンギル | 1969 | なし | 51 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| バラコイス | 1969 | なし | 62 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| リファール | 1969 | なし | 78 | 45 | 米国 | 力 | 柔軟 | 71 | 
| オドリコ | 1970 | 銀 | 50 | 25 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ノーザンジョーヴ | 1968 | なし | 63 | 25 | 米国 | なし | なし | 3 | 
| クレージーキルツ | 1970 | 銅 | 50 | 45 | 日本 | なし | なし | 3 | 
| シャンペンチャーリー | 1970 | なし | 61 | 25 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| コールドリプライ | 1972 | 金 | 50 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| フレアリングダンサー | 1972 | なし | 55 | 30 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ノースオブザロー | 1972 | なし | 61 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 | 
| ファラフェル | 1973 | 銀 | 53 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| バーブズダンサー | 1975 | 銀 | 57 | 10 | 米国 | なし | なし | 3 | 
| コリムスキー | 1975 | なし | 56 | 25 | 日本 | 気難 | なし | 8 | 
| マリインスキー | 1977 | 銀 | 54 | 50 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ダンスアトホーム | 1977 | なし | 50 | 15 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| スイフトスワロー | 1977 | なし | 66 | 45 | 米国 | 根性 | なし | 12 | 
| マジェステリアル | 1977 | なし | 67 | 55 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| リアリーラッキー | 1978 | 銀 | 59 | 45 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| マリズブック | 1978 | なし | 56 | 35 | 米国 | なし | なし | 3 | 
| グレンスタル | 1980 | なし | 66 | 30 | 欧州 | なし | なし | 1 | 
| バレエドフランス | 1981 | 銀 | 62 | 20 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ダンスールファビュルー | 1982 | 金 | 58 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ムーンライトミラクル | 1984 | 緑 | 50 | 10 | 日本 | なし | なし | 1 | 
| パレスダンサー | 1984 | なし | 61 | 40 | 日本 | なし | なし | 2 | 
| アーメリア | 1985 | 緑 | 52 | 55 | 欧州 | なし | なし | 1 | 
| ニヤー | 1985 | 緑 | 54 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 | 
ブルードメアサイアー(母父)
| 馬名 | 生年 | 札 | SP | ST | 地域 | 因左 | 因右 | 産駒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランジョルール | 1972 | 銀 | 70 | 50 | 米国 | SP | なし | 1 | 
| コナファ | 1973 | 金 | 67 | 30 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ギャラントダンサー | 1975 | 銀 | 70 | 25 | 日本 | なし | なし | 0 | 
| セクレファスター | 1976 | 緑 | 63 | 40 | 日本 | なし | なし | 2 | 
| クエッションダルジャン | 1977 | 金 | 51 | 20 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| アワシフ | 1979 | 虹 | 70 | 75 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ダコード | 1979 | 銅 | 65 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| エイロ | 1980 | 銀 | 71 | 10 | 米国 | SP | 根性 | 0 | 
| アフェノメノン | 1980 | 銀 | 69 | 30 | 米国 | SP | なし | 0 | 
| アップセッター | 1980 | 緑 | 65 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 | 
| ミスタールマン | 1981 | 銅 | 67 | 75 | 日本 | 未 | 未 | 0 | 
| メテオステージ | 1982 | 銅 | 51 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| サザンヘイロー | 1983 | 銅 | 64 | 45 | 米国 | SP | 早熟 | 8 | 
| ラヴィネラ | 1985 | 銀 | 71 | 30 | 米国 | なし | なし | 0 | 
| ザーダンサー | 1985 | 緑 | 53 | 10 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| リーガルケース | 1986 | 緑 | 68 | 50 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| エクセレントレイディ | 1986 | 銅 | 55 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| オシレイト | 1986 | 緑 | 54 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ロンヴィト | 1986 | 銀 | 50 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ブラダマンテ | 1986 | 銀 | 50 | 40 | 米国 | なし | なし | 3 | 
| リズム | 1987 | 銅 | 71 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| サニーモーニング | 1987 | 銅 | 50 | 60 | 欧州 | なし | なし | 2 | 
| イースタンエコー | 1988 | 緑 | 67 | 20 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ゲットラッキー | 1988 | 銀 | 61 | 45 | 米国 | なし | なし | 3 | 
| ラスカイ | 1988 | 銀 | 60 | 70 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ランジェリー | 1988 | 金 | 51 | 60 | 欧州 | なし | なし | 5 | 
| マーズヴァイオレット | 1988 | なし | 50 | 60 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| アラジ | 1989 | 金 | 75 | 20 | 米国 | ST | なし | 5 | 
| ムータラーム | 1989 | 銀 | 71 | 55 | 米国 | 根性 | なし | 1 | 
| ブリーフトゥルース | 1989 | 銀 | 69 | 40 | 米国 | 根性 | なし | 2 | 
| ニュースヴァリュー | 1989 | なし | 61 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 | 
| ジンクタモンオー | 1989 | なし | 61 | 10 | 日本 | 未 | 未 | 0 | 
| ビワハヤヒデ | 1990 | 金 | 74 | 75 | 日本 | ST | なし | 0 | 
| ベガ | 1990 | 金 | 70 | 50 | 日本 | 柔軟 | なし | 4 | 
| アーミジャー | 1990 | 緑 | 68 | 50 | 欧州 | 力 | なし | 1 | 
| キョウワアリシバ | 1990 | なし | 62 | 65 | 日本 | なし | なし | 1 | 
| ナリタブライアン | 1991 | 虹 | 77 | 75 | 日本 | SP | ST | 2 | 
| エターナルレーヴ | 1991 | 緑 | 67 | 50 | 米国 | なし | なし | 0 | 
| ナポリ | 1991 | 銅 | 59 | 50 | 欧州 | なし | なし | 2 | 
| ゴサマー | 1991 | 銀 | 56 | 30 | 米国 | 力 | なし | 1 | 
| アルテア | 1991 | 銀 | 50 | 20 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ニアーザゴールド | 1991 | 緑 | 50 | 35 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ダンツダンサー | 1992 | 緑 | 62 | 10 | 日本 | なし | なし | 0 | 
| ヒルオブスノウ | 1992 | 銅 | 61 | 50 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| タチャ | 1992 | 銅 | 53 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| サンルージュ | 1992 | 銀 | 53 | 25 | 日本 | なし | なし | 1 | 
| ヴァイナーヴァルト | 1992 | 銀 | 51 | 30 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ミッドナイトオアシス | 1993 | 銀 | 53 | 75 | 米国 | なし | なし | 2 | 
| ホウライコメット | 1993 | 銅 | 51 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 | 
| ライアファン | 1994 | 銅 | 69 | 50 | 米国 | 瞬発 | なし | 0 | 
| ブレーブテンダー | 1994 | 銅 | 65 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 | 
| オナガ | 1994 | 銀 | 50 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ネダウィ | 1995 | 銅 | 66 | 85 | 欧州 | なし | なし | 0 | 
| ビワタケヒデ | 1995 | 緑 | 65 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 | 
| ラテラル | 1995 | 緑 | 50 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| フラミンゴロード | 1996 | 緑 | 66 | 55 | 欧州 | 未 | 未 | 0 | 
| カラーオブゴールド | 1996 | 銅 | 50 | 20 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ヒートイズオン | 1996 | 銅 | 50 | 20 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| タップダンスシチー | 1997 | 金 | 73 | 60 | 日本 | 根性 | なし | 0 | 
| アプティチュード | 1997 | 銅 | 71 | 50 | 米国 | 未 | 未 | 0 | 
| シルクプリマドンナ | 1997 | 銅 | 68 | 55 | 日本 | 瞬発 | なし | 3 | 
| マックロウ | 1997 | 緑 | 63 | 85 | 日本 | 未 | 未 | 0 | 
| リーチ | 1997 | 銀 | 57 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ゴーカロライナ | 1997 | 緑 | 57 | 25 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ミスカースティー | 1997 | 緑 | 53 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| ノヴェール | 1998 | 銅 | 70 | 25 | 米国 | SP | 瞬発 | 2 | 
| ビワシンセイキ | 1998 | 銅 | 65 | 35 | 日本 | なし | なし | 0 | 
| スペリオルパール | 1998 | 銅 | 50 | 80 | 日本 | なし | なし | 1 | 
| フラミンゴシー | 1999 | 銀 | 53 | 50 | 欧州 | なし | なし | 1 | 
| イェル | 2000 | 銀 | 66 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 | 
| モエレアドミラル | 2002 | なし | 62 | 25 | 日本 | なし | なし | 0 | 
| シルキークラフト | 2004 | 緑 | 48 | 25 | 日本 | なし | なし | 1 | 
| エリモエトワール | 2005 | 緑 | 52 | 40 | 日本 | なし | なし | 1 | 
| アイルビーバウンド | 2005 | 銅 | 51 | 25 | 日本 | なし | なし | 1 |