ヌレイエフ(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

ヌレイエフ

種別
幼駒→競走馬→種牡馬
性別
牡馬
お守り
虹
誕生年
1977年
セリ
なし
毛色
鹿毛
地域
米国
生産
米国
性格
普通

能力

スピード
75
スタミナ
35
勝負根性
B
瞬発力
A+
パワー
C+
賢さ
A
柔軟性
D+
精神力
A
健康
F+
パラ合計
66
気性
大人

適正・苦手・持病

芝
◎
ダート
×
脚質
差し
馬場適性
2-4(1-6)
距離適性
1400~2000m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
持続
寿命
98

特性・ウマソナ

特性
根幹 鉄砲 直一気
ウマソナ
努力上手 (人懐こい) (甘えん坊)

系統(血統表)

馬名
ヌレイエフ
系統
ヌレイエフ系
生年
1977年
因子
パワー・瞬発
父
ノーザンダンサー
父系
ノーザンダンサー系
生年
1961年
因子
パワー・根性
父父
ニアークティック
父母
ナタルマ
母
スペシャル
母系
フォルリ系
生年
1969年
因子
根性
母父
フォルリ
母母
ソング

系統

系統
ヌレイエフ系
牝系
サイモンズシューズ系

父

父
ノーザンダンサー
父系
ノーザンダンサー系
父生年
1961年
父因左
パワー
父因右
根性

母

母
スペシャル
母系
フォルリ系
母生年
1969年
母因左
根性
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ニアークティック
父母
ナタルマ

祖父母(母方)

母父
フォルリ
母母
ソング

兄弟馬

馬名 生年 性 札 SP ST サ 地域 産駒
キラヴェア 1974 牝 銀 58 40 38 米国 3
フェアリーブリッジ 1975 牝 虹 54 40 25 米国 5
ナンバー 1979 牝 金 66 30 56 米国 2
バウンド 1984 牝 金 65 25 67 米国 3
ダーラー 1985 牝 銅 52 25 19 米国 1

引退後(種牡馬)

因子左
パワー
因子右
瞬発
特殊配合
なし
継承特性
ST(ST優/母/ST/無/SP)
繁殖期間
1981年~2000年(1998年)
史実産駒
77頭
BMS
84頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
1981
9
1982
8
1983
7
1984
7
1985
6
1986
6
1987
6
1988
6
1989
6
1990
6
1991
6
1992
6
1993
6
1994
6
1995
6
1996
6
1997
6
1998
6
1999
4
2000
3

史実産駒

牡競走馬
21頭
牝競走馬
42頭
種牡馬
3頭
繁殖牝馬
11頭

競走馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
シアトリカル 1982 金 72 55 欧州 瞬発 柔軟 34
ヴィリカイア 1982 緑 67 25 米国 なし なし 0
ガランタ 1982 銅 64 20 欧州 なし なし 1
マジックミラー 1982 緑 63 10 欧州 なし なし 1
ブランシュレイン 1982 虹 52 35 欧州 なし なし 1
ノーザンナイアード 1982 銀 51 55 欧州 なし なし 1
ソニックレイディ 1983 金 72 25 欧州 瞬発 なし 1
ブルーエスケープ 1983 銅 52 45 米国 なし なし 1
ミエスク 1984 虹 76 25 米国 SP なし 5
ソヴィエトスター 1984 銀 72 30 米国 瞬発 なし 8
ステートリードン 1984 緑 68 45 米国 なし なし 1
ガヤネ 1984 なし 64 10 欧州 なし なし 0
フォティテン 1984 緑 63 25 米国 早熟 なし 5
ヌリャーナ 1984 金 63 50 欧州 なし なし 2
アルワウーシュ 1985 緑 68 60 米国 なし なし 1
パターンステップ 1985 緑 66 40 米国 なし なし 0
ヌレイエフズベスト 1985 金 62 25 米国 なし なし 1
ジルザル 1986 金 75 25 米国 SP なし 8
グレイトコモーション 1986 緑 67 30 米国 なし なし 2
ダンシングトリビュート 1986 緑 65 15 米国 なし なし 1
ルーヴトリー 1986 銅 61 50 米国 なし なし 3
ヌリエット 1986 緑 50 30 米国 なし なし 2
ポーラーファルコン 1987 緑 68 20 米国 柔軟 なし 4
ロバンデボワ 1987 緑 63 65 米国 なし なし 1
ヘバ 1987 緑 54 20 米国 なし なし 2
パストレール 1988 銅 58 20 欧州 なし なし 1
キットウッド 1989 緑 68 45 米国 未 未 0
ウルフハウンド 1989 銅 68 20 米国 なし なし 2
ハイドロカリド 1989 緑 67 35 米国 なし なし 2
レッドスリッパーズ 1989 金 63 40 米国 なし なし 1
ホワットケイティーディド 1989 銀 61 20 米国 なし なし 2
ネットダンサー 1989 銀 55 40 米国 なし なし 3
ダンスチャーマー 1990 金 50 30 米国 なし なし 1
トーダンサー 1990 緑 50 65 欧州 なし なし 1
ハートレイク 1991 銅 67 30 欧州 なし なし 2
メーサーフ 1991 金 67 20 米国 なし なし 1
フラッグバード 1991 銀 67 40 米国 なし なし 2
フェアリードール 1991 金 50 40 米国 SP なし 6
アッティカス 1992 銅 69 35 米国 瞬発 なし 1
ロッタレース 1992 虹 55 60 米国 なし なし 1
ダンスフィーバー 1992 緑 50 35 米国 なし なし 1
スピニングワールド 1993 金 75 25 米国 力 瞬発 7
ニキーヤ 1993 銀 55 55 米国 力 なし 5
ヘルストラ 1993 銀 54 20 米国 なし なし 2
ヒドゥンダンス 1993 銅 53 50 米国 なし なし 1
ダリンダ 1993 緑 53 50 米国 なし なし 1
パントレセレブル 1994 虹 78 55 米国 ST 瞬発 15
ブラックホーク 1994 銀 72 20 日本 力 力 4
リームスオブヴァース 1994 銅 69 50 米国 瞬発 なし 0
ブルーラスター 1994 銀 50 20 欧州 なし なし 2
マイエンヌ 1994 銀 50 50 欧州 なし なし 1
アイルドフランス 1995 銀 65 30 米国 SP なし 2
ストラヴィンスキー 1996 金 73 5 米国 瞬発 なし 11
スキミング 1996 銀 69 45 米国 力 なし 0
グッドジャーニー 1996 銅 68 30 米国 未 未 0
ライール 1996 銅 52 50 欧州 なし なし 1
ムーンライツボックス 1996 銀 50 50 米国 なし なし 3
ハルーワソング 1996 金 50 40 米国 SP なし 4
ファスリエフ 1997 銅 71 20 米国 力 瞬発 10
ノーマターホワット 1997 銀 66 40 米国 なし なし 1
アルイシュク 1997 銀 54 30 欧州 なし なし 2
クリスタルミュージック 1998 銅 65 30 米国 未 未 0
ミエン 1999 金 53 40 米国 なし なし 1

繁殖馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
レイディジゼル 1982 銀 50 40 欧州 なし なし 1
アステアステップ 1985 緑 53 25 米国 なし なし 1
ベリアーニ 1985 銀 54 30 日本 なし なし 2
ビベ 1985 緑 58 60 米国 なし なし 1
モーストプレシャス 1985 銅 65 40 米国 なし なし 1
シェリアダクレ 1986 銅 58 30 米国 なし なし 2
サバアー 1988 銅 51 60 欧州 なし なし 1
ソウスマッグ 1989 緑 59 40 日本 なし なし 1
ダンシングアウンティー 1990 緑 58 50 日本 なし なし 1
ヴィヴィアナ 1990 銀 62 50 米国 なし なし 3
ジューンオム 1990 なし 64 35 欧州 なし なし 2
アンユージュアルヒート 1990 なし 60 25 米国 なし なし 4
シックコリーン 1992 銅 50 40 米国 なし なし 1
アラカン 2000 なし 65 20 欧州 なし なし 2

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ザビール 1986 銀 67 45 欧州 柔軟 なし 17
アイルトンシンボリ 1989 銅 67 95 日本 なし なし 0
メゾンブランシュ 1989 虹 57 40 日本 なし なし 1
キングマンボ 1990 金 70 30 米国 SP 力 55
ピートスキ 1990 緑 68 50 米国 未 未 0
スターバレリーナ 1990 銀 63 50 日本 なし なし 3
イーストオブザムーン 1991 金 70 45 米国 力 なし 3
マティアラ 1992 銅 69 40 米国 なし なし 0
ゲイガランタ 1992 銅 68 30 米国 なし なし 1
ミエスクズサン 1992 緑 68 20 米国 瞬発 なし 2
シェイクハンド 1992 緑 61 25 日本 未 未 0
ノーザンアフリート 1993 緑 66 30 米国 なし なし 6
グレイウェイ 1993 銀 65 55 米国 なし なし 1
エアパッション 1993 銅 57 40 日本 なし なし 2
デザートキング 1994 銅 71 45 欧州 SP なし 2
ルーソヴァージュ 1994 銅 69 50 米国 なし なし 1
レベッカシャープ 1994 銅 68 35 欧州 未 未 0
ハセノガルチ 1994 なし 61 25 日本 未 未 0
ヘラクリア 1994 緑 55 45 米国 なし なし 1
アグネスミネルバ 1994 緑 54 15 日本 なし なし 2
モネヴァシア 1994 金 50 50 米国 なし なし 3
タップトゥミュージック 1995 緑 67 45 米国 未 未 0
マニスティック 1995 緑 67 40 米国 未 未 0
レット 1995 緑 65 40 米国 未 未 0
トゥザヴィクトリー 1996 金 70 50 日本 根性 なし 8
ルーヴェ 1996 なし 63 40 米国 未 未 0
アドマイヤライト 1996 緑 57 35 日本 なし なし 1
ソニンク 1996 金 50 35 欧州 SP なし 7
イーグルカフェ 1997 銀 70 40 日本 なし なし 0
ジャングルポケット 1998 金 73 65 日本 瞬発 なし 41
テーツクリーク 1998 銅 68 40 米国 未 未 0
ケイアイミリオン 1998 緑 66 65 日本 未 未 0
シンコウカリド 1998 緑 64 45 日本 未 未 0
フジノコンドル 1998 緑 63 35 日本 未 未 0
ドバイベル 1998 銀 56 40 米国 なし なし 1
ビスクドール 1998 緑 52 50 日本 なし なし 3
ゴールドアリュール 1999 銀 71 45 日本 根性 根性 41
サイトシーク 1999 銅 69 40 米国 未 未 0
アグネスソニック 1999 緑 65 25 日本 未 未 0
ビーポジティブ 1999 緑 59 40 日本 なし なし 2
サイレントディール 2000 銅 67 50 日本 なし なし 2
グラスボンバー 2000 緑 63 40 日本 未 未 0
ラバヤデール 2000 緑 54 40 日本 なし なし 1
フィバリッシュ 2000 緑 53 30 日本 なし なし 1
タナグム 2000 金 52 35 欧州 なし なし 1
マイルネ 2000 銀 52 70 米国 なし なし 1
バゴ 2001 銀 71 60 欧州 瞬発 なし 14
イフラージ 2001 銅 66 15 欧州 瞬発 なし 7
アンドゥジャー 2001 金 64 40 米国 なし なし 1
サヨウナラ 2001 緑 62 40 日本 なし なし 0
ハルーワスウィート 2001 金 57 40 日本 瞬発 なし 3
レイマン 2002 銅 66 25 米国 なし なし 1
コンラッド 2002 緑 64 75 日本 未 未 0
オリエントチャーム 2002 銀 57 40 日本 なし なし 1
ミリオンウィッシーズ 2002 なし 56 15 欧州 なし なし 1
グレイシアブルー 2002 銀 53 30 日本 なし なし 1
セカンドハピネス 2002 銀 52 50 米国 なし なし 2
クエストトゥピーク 2002 銀 50 25 米国 なし なし 2
フサイチパンドラ 2003 虹 68 60 日本 なし なし 2
トーホウアラン 2003 銅 66 60 日本 未 未 0
ゲイムリーガール 2003 銀 54 10 米国 なし なし 1
スリープレスナイト 2004 銀 69 10 日本 なし なし 0
ヘッドライナー 2004 緑 62 10 日本 未 未 0
スカーレットアイビス 2004 緑 54 40 欧州 なし なし 1
スターアイル 2004 銀 54 10 日本 なし なし 2
ビッグブラウン 2005 金 73 45 米国 SP 根性 2
タマユズ 2005 銀 71 30 欧州 力 なし 7
レインボウヴュー 2006 銅 67 45 米国 未 未 0
イースタンジョイ 2006 金 52 25 欧州 なし なし 2
フレッシュドール 2006 金 51 50 欧州 瞬発 なし 1
ベネンシアドール 2006 銀 50 45 日本 なし なし 3
ゴールスキー 2007 緑 65 25 日本 未 未 0
ルーヴインペリアル 2007 なし 51 60 米国 なし なし 1
マキシオス 2008 銀 69 45 欧州 なし なし 0
フレールジャック 2008 緑 65 50 日本 未 未 0
マリアビスティー 2008 緑 54 55 日本 なし なし 1
ソマリレモネード 2009 銅 66 40 米国 なし なし 0
マーティンボロ 2009 緑 65 45 日本 未 未 0
フェアリーダンス 2009 緑 49 35 日本 なし なし 2
フロティラ 2010 銀 67 30 米国 未 未 0
アステリックス 2010 銀 53 25 日本 なし なし 1
ムハワラー 2011 銀 54 40 欧州 なし なし 1
レヴィンインパクト 2013 なし 57 55 日本 未 未 0
シャンドランジュ 2013 緑 52 35 日本 なし なし 1
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.