ダンジグ(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

ダンジグ

種別
幼駒→競走馬→種牡馬
性別
牡馬
お守り
虹
誕生年
1977年
セリ
なし
毛色
鹿毛
地域
米国
生産
米国
性格
普通

能力

スピード
77
スタミナ
35
勝負根性
A+
瞬発力
A
パワー
A
賢さ
B+
柔軟性
A+
精神力
C+
健康
F+
パラ合計
73
気性
荒い

適正・苦手・持病

芝
◎
ダート
◎
脚質
逃げ
馬場適性
5-8(3-8)
距離適性
1200~2200m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
持続
寿命
98

特性・ウマソナ

特性
鉄砲 スタート スプリターボ
ウマソナ
使い詰× (ソフト)

系統(血統表)

馬名
ダンジグ
系統
ダンジグ系
生年
1977年
因子
スピード・スピード
父
ノーザンダンサー
父系
ノーザンダンサー系
生年
1961年
因子
パワー・根性
父父
ニアークティック
父母
ナタルマ
母
パドノム
母系
テディ系
生年
1968年
因子
スピード
母父
アドミラルズヴォヤージ
母母
ペティショナー

系統

系統
ダンジグ系
牝系
なし

父

父
ノーザンダンサー
父系
ノーザンダンサー系
父生年
1961年
父因左
パワー
父因右
根性

母

母
パドノム
母系
テディ系
母生年
1968年
母因左
スピード
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ニアークティック
父母
ナタルマ

祖父母(母方)

母父
アドミラルズヴォヤージ
母母
ペティショナー

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
スピード
特殊配合
なし
継承特性
SP(非ST優/母/無/ST/SP)
繁殖期間
1981年~2003年(2003年)
史実産駒
98頭
BMS
63頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
1981
10
1982
10
1983
9
1984
9
1985
9
1986
10
1987
10
1988
10
1989
10
1990
10
1991
10
1992
10
1993
10
1994
10
1995
10
1996
9
1997
8
1998
7
1999
6
2000
6
2001
6
2002
6
2003
4

史実産駒

牡競走馬
47頭
牝競走馬
37頭
種牡馬
2頭
繁殖牝馬
12頭

競走馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
チーフズクラウン 1982 銀 72 40 米国 SP 早熟 14
ステファンズオデッセイ 1982 銅 71 45 米国 未 未 0
ウィンターズラブ 1982 銀 61 30 米国 なし なし 2
グリーンデザート 1983 金 72 15 米国 SP 根性 36
ダンジグコネクション 1983 銀 72 50 米国 なし なし 3
ロトカ 1983 銅 69 40 米国 なし なし 1
ポリッシュネイビー 1984 銅 69 35 米国 なし なし 5
ポロニア 1984 緑 66 15 米国 なし なし 0
ダンルー 1985 緑 58 80 米国 なし なし 1
デュプリシト 1985 銀 50 15 米国 SP なし 2
ポリッシュプレシデント 1986 金 73 25 米国 SP なし 10
デインヒル 1986 金 69 20 米国 SP 柔軟 103
シャーディー 1986 銅 69 35 米国 なし なし 4
ロワダンジグ 1986 緑 67 40 米国 なし なし 1
ラシアンボンド 1986 銅 64 15 米国 なし なし 1
ワンオブアクライン 1986 緑 63 35 米国 なし なし 1
ニコラス 1986 緑 63 15 米国 なし なし 1
ディディコイ 1986 銀 59 15 米国 なし なし 1
デイジュール 1987 虹 77 10 米国 SP 力 9
アジュディケーティング 1987 銀 67 30 米国 力 瞬発 22
グレートクリスティーヌ 1987 銀 52 40 米国 なし なし 2
スキピオ 1987 銀 51 30 米国 なし なし 1
ダンススマートリー 1988 銀 72 50 米国 SP なし 1
ポリッシュパトリオット 1988 銅 70 15 米国 なし なし 1
ヴェルサイユトリーティ 1988 銀 69 40 米国 なし なし 1
オナーグレイズ 1988 緑 61 40 米国 なし なし 2
ダンザンテ 1988 銀 61 25 米国 なし なし 1
ディアハウンド 1988 なし 55 40 米国 なし なし 1
ドルスク 1988 銅 54 40 欧州 なし なし 3
ルアー 1989 金 74 35 米国 SP 根性 2
パインブラフ 1989 銅 71 45 米国 瞬発 なし 4
ハマス 1989 銅 69 15 欧州 未 未 0
イージーナウ 1989 緑 66 45 米国 未 未 0
ビロングトゥミー 1989 銅 64 20 米国 SP なし 7
アルブシャ 1989 銀 60 40 米国 なし なし 1
ユーセフィア 1989 銅 59 15 米国 なし なし 1
ジョード 1989 銅 54 20 米国 SP なし 3
アメリフローラ 1989 金 50 40 米国 なし なし 2
ディスピュート 1990 銅 68 45 米国 未 未 0
ザイーテン 1990 銅 67 15 米国 SP なし 0
エンペラージョーンズ 1990 緑 67 35 米国 未 未 0
ストローリングアロング 1990 銅 66 40 米国 未 未 0
トリビュレーション 1990 銀 66 45 米国 根性 なし 1
ロストソルジャー 1990 緑 62 25 米国 なし なし 4
バウンダリー 1990 なし 58 30 米国 SP なし 5
エンジェルフィーヴァー 1990 金 58 50 米国 なし なし 2
デアリングダンジグ 1990 金 50 30 米国 なし なし 3
ドゥマーニ 1991 緑 67 20 米国 未 未 0
ビコーペガサス 1991 銅 66 20 日本 なし なし 0
ペルギーノ 1991 なし 59 25 米国 なし なし 1
レディダンズ 1991 緑 53 35 米国 なし なし 1
カフェドフランス 1991 銅 50 35 日本 なし なし 2
アナバー 1992 金 73 10 米国 SP 柔軟 24
ラングフール 1992 銀 68 25 米国 SP 根性 10
ヤマニンパラダイス 1992 銅 67 25 日本 なし なし 2
ドリームチケット 1992 銀 53 30 米国 なし なし 3
ブルーダスター 1993 銅 69 15 米国 未 未 0
サクラセクレテーム 1993 緑 51 30 日本 なし なし 1
レディダンジグ 1993 緑 50 15 米国 なし なし 2
エルナディム 1994 銀 69 10 米国 なし なし 1
パドレポンス 1994 銅 68 20 米国 未 未 0
ヤシュマク 1994 銅 66 50 米国 なし なし 0
ヒカリサーメット 1994 銅 64 70 日本 未 未 0
ハーピア 1994 金 63 20 米国 なし なし 1
シアーリーズン 1994 なし 60 10 米国 なし なし 1
フィデリア 1994 緑 53 40 米国 なし なし 1
アグネスワールド 1995 銀 72 10 日本 SP なし 1
ビアンコーニ 1995 銅 67 10 米国 なし なし 1
ゴールデンスネイク 1996 緑 67 60 米国 未 未 0
ベルトリーニ 1996 銅 67 10 米国 なし なし 2
マグナーテン 1996 銅 65 45 日本 未 未 0
トレジャーアイランド 1996 なし 60 45 米国 なし なし 1
アンナステルツ 1996 銀 54 10 米国 なし なし 1
サンタムール 1996 銀 52 15 日本 なし なし 1
ウォーチャント 1997 銅 71 30 米国 SP 瞬発 3
イクスチェンジレート 1997 銅 67 25 米国 なし なし 7
マルオブキンタイア 1997 緑 65 20 米国 なし なし 1
スターエルドラード 1999 緑 63 10 日本 未 未 0
デューンズリヴァー 1999 金 60 40 米国 SP なし 1
リブレティスト 2002 銅 70 30 米国 SP なし 1
アドヴェラーラム 2002 銅 68 20 米国 未 未 0
ウォーフロント 2002 緑 66 10 米国 SP なし 23
ステキシンスケクン 2003 緑 64 30 日本 なし なし 0
ハードスパン 2004 銀 72 30 米国 SP なし 16

繁殖馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
コントルダンス 1982 緑 66 30 米国 なし なし 1
オールフォーロンドン 1982 銀 56 15 米国 なし なし 1
コマーズ 1983 銅 52 10 日本 なし なし 3
シンタナス 1983 緑 50 30 米国 なし なし 1
バルティックシー 1983 銅 50 40 米国 なし なし 1
サウンド 1984 銅 54 40 日本 なし なし 2
ズーリ 1985 銅 51 25 米国 なし なし 1
ダンジグズビューティ 1987 銀 64 30 米国 なし なし 1
スラヴィック 1987 なし 68 35 日本 なし なし 3
ゲーリックテューン 1991 銅 50 30 米国 なし なし 1
ドラゴンティーナ 1992 緑 50 40 米国 なし なし 1
アズワー 1993 緑 52 40 米国 なし なし 2
クラスター 1997 緑 52 35 米国 なし なし 1
カントリーリール 2000 なし 66 10 欧州 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ニシノフラワー 1989 銀 72 20 日本 SP なし 1
ハギノリアルキング 1990 銅 66 60 日本 未 未 0
ストラテジックチョイス 1991 緑 68 60 米国 未 未 0
ベンチマーク 1991 銅 67 30 米国 なし なし 2
ゴールデンジャック 1991 銅 63 55 日本 なし なし 3
ディディナ 1992 銀 65 30 欧州 なし なし 2
シスターガール 1992 銀 53 35 米国 なし なし 2
ディストーティドヒューモア 1993 銀 67 20 米国 SP 柔軟 31
ホッコービューティ 1994 なし 61 25 日本 未 未 0
レイズスズラン 1994 緑 61 35 日本 未 未 0
ヤマニンザナドゥ 1994 緑 59 35 日本 なし なし 1
グラスワンダー 1995 金 76 50 日本 SP 柔軟 21
トランクイリティーレイク 1995 銀 68 50 米国 なし なし 2
マンボツイスト 1995 緑 63 35 日本 未 未 0
ロンドンブリッジ 1995 銀 63 20 日本 SP なし 5
マチカネハツシマダ 1995 銅 53 10 日本 なし なし 1
スプリットザナイト 1995 緑 53 50 日本 なし なし 1
ドラムメロディー 1995 銅 50 35 米国 なし なし 2
エクトンパーク 1996 銅 68 45 米国 SP なし 0
フラエンジェル 1996 銅 68 30 米国 SP なし 1
シンボリインディ 1996 銅 67 25 日本 なし なし 0
フサイチペガサス 1997 金 73 45 米国 SP なし 15
コーラーワン 1997 銅 70 10 米国 未 未 0
スターリングローズ 1997 銅 67 25 日本 なし なし 2
スキャターザゴールド 1997 銅 66 50 米国 力 なし 4
アドマイヤタッチ 1997 緑 61 15 日本 未 未 0
タガノターキン 1997 緑 53 45 日本 なし なし 1
ビリーヴ 1998 銀 71 15 日本 SP なし 3
ヴードゥーダンサー 1998 銅 68 40 米国 未 未 0
タガノテイオー 1998 銅 67 35 日本 未 未 0
ミレニアムバイオ 1998 緑 64 35 日本 未 未 0
キングフィデリア 1998 緑 63 45 日本 未 未 0
マジックミッション 1998 銀 63 40 欧州 なし なし 1
ワンダーアゲイン 1999 金 66 45 米国 なし なし 2
ヤマニンセラフィム 1999 緑 64 45 日本 なし なし 2
ピットファイター 1999 緑 64 40 日本 未 未 0
シルクジュリエット 1999 緑 54 40 日本 なし なし 1
シマノタカラチャン 1999 なし 53 20 日本 なし なし 1
ファイアドレイク 1999 銀 51 50 米国 なし なし 1
ダイヤモンドピサ 2000 銅 52 50 日本 なし なし 1
ブッシュキャット 2000 銀 51 35 米国 なし なし 1
ヤマニンアルシオン 2001 緑 63 20 日本 未 未 0
アルドラゴン 2001 緑 61 40 日本 未 未 0
デアリングハート 2002 金 65 30 日本 なし なし 1
サクラオリオン 2002 緑 64 45 日本 なし なし 1
ヴァーチュ 2002 銀 55 20 日本 なし なし 1
サラトガヴィーナス 2002 緑 54 10 日本 なし なし 1
ミズナ 2002 銅 50 40 米国 なし なし 1
ボーナスフィーバー 2003 なし 57 20 日本 なし なし 1
ニシノタカラヅカ 2003 緑 51 15 日本 なし なし 1
スターエンジェル 2004 緑 53 20 日本 なし なし 1
ドリームスキーム 2004 緑 53 20 欧州 なし なし 1
ファーストナイナー 2004 緑 53 10 日本 なし なし 1
エーシンジーライン 2005 緑 63 40 日本 未 未 0
ドリームモーメント 2005 緑 51 30 日本 なし なし 1
カットラスベイ 2006 銅 69 50 欧州 未 未 0
ケイアイガーベラ 2006 銀 67 10 日本 なし なし 1
ヴォラドーレス 2007 なし 50 15 日本 なし なし 1
マジカルポケット 2008 緑 62 10 日本 未 未 0
アンリーチャブル 2009 金 51 35 米国 なし なし 1
ジョージヴァンクーヴァー 2010 銅 67 20 米国 未 未 0
テイエムイナズマ 2010 緑 64 50 日本 未 未 0
アンナータ 2010 なし 51 15 日本 なし なし 1
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.