ノーザンテースト(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

ノーザンテースト

種別
現役競走馬→種牡馬
性別
牡馬
誕生年
1971年
馬齢
2歳
クラス
未勝利
海外遠征
なし
毛色
栗毛
性格
従順
地域
欧州
生産
米国

能力

スピード
70
スタミナ
50
勝負根性
A+
瞬発力
A
パワー
A
賢さ
B
柔軟性
A+
精神力
C+
健康
A
パラ合計
81
気性
大人

適正・苦手・持病

芝
◎
ダート
◎
脚質
自在
馬場適性
5-8(3-8)
距離適性
1400~2600m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし
出遅れ癖
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
あり
成長度
61
寿命
86

特性・ウマソナ・異能

特性
学習能力 非根幹 距離短縮 秋競馬
ウマソナ
人懐こい (甘えん坊) (努力上手)
異能
なし

系統(血統表)

馬名
ノーザンテースト
系統
ノーザンテースト系
生年
1971年
因子
瞬発・根性
父
ノーザンダンサー
父系
ノーザンダンサー系
生年
1961年
因子
パワー・根性
父父
ニアークティック
父母
ナタルマ
母
レイディヴィクトリア
母系
テディ系
生年
1962年
因子
なし
母父
ヴィクトリアパーク
母母
レイディアンジェラ

系統

系統
ノーザンテースト系
牝系
プリティポリー系

父

父
ノーザンダンサー
父系
ノーザンダンサー系
父生年
1961年
父因左
パワー
父因右
根性

母

母
レイディヴィクトリア
母系
テディ系
母生年
1962年
母因左
なし
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ニアークティック
父母
ナタルマ

祖父母(母方)

母父
ヴィクトリアパーク
母母
レイディアンジェラ

兄弟馬

馬名 生年 性 札 SP ST サ 地域 産駒
サドンソー 1975 牡 なし 56 40 49 米国 3

引退後(種牡馬)

因子左
瞬発
因子右
根性
特殊配合
なし
継承特性
SP(非ST優/父/無/無/SP)
繁殖期間
1976年~1999年(1996年)
史実産駒
138頭
BMS
169頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
9
1976
9
1977
9
1978
8
1979
8
1980
8
1981
9
1982
10
1983
10
1984
10
1985
10
1986
10
1987
10
1988
10
1989
10
1990
10
1991
10
1992
10
1993
10
1994
9
1995
9
1996
9
1997
8
1998
8
1999
8

史実産駒

牡競走馬
25頭
牝競走馬
84頭
種牡馬
0頭
繁殖牝馬
29頭

競走馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
アンバーシャダイ 1977 銀 70 80 日本 ST 力 26
シャダイダンサー 1977 銅 65 25 日本 なし なし 0
ファイブダンサー 1977 なし 60 75 日本 なし なし 3
シャダイスピーチ 1977 緑 57 30 日本 なし なし 1
シャダイワーデン 1977 銀 52 60 日本 なし なし 3
ノーザンフラワー 1977 銀 50 60 日本 なし なし 2
シャダイコスモス 1978 緑 64 25 日本 なし なし 0
ダイナビクトリア 1978 なし 59 65 日本 なし なし 0
シャダイアイバー 1979 銀 68 60 日本 根性 なし 3
アスワン 1979 銅 66 40 日本 根性 なし 9
ダイナフランダース 1979 金 61 75 日本 なし なし 2
アカネジローマル 1979 なし 60 55 日本 未 未 0
フォローバンブー 1979 銀 55 75 日本 なし なし 1
ダイナターキン 1979 銅 51 35 日本 なし なし 1
メルドスポート 1979 銅 51 25 日本 なし なし 3
ピーチクリアー 1979 銀 51 75 日本 なし なし 1
ダイナスワップス 1979 なし 51 25 日本 なし なし 0
ダイナサッシュ 1979 金 50 40 日本 なし なし 2
シャダイソフィア 1980 銀 69 40 日本 なし なし 0
ダイナカール 1980 虹 69 55 日本 根性 なし 6
ギャロップダイナ 1980 銀 69 55 日本 晩成 なし 3
グローバルダイナ 1980 銅 66 70 日本 なし なし 1
ダイナマイン 1980 緑 64 40 日本 なし なし 1
シャダイチャッター 1980 金 64 40 日本 なし なし 3
ダイナシュガー 1981 緑 64 20 日本 なし なし 2
ノーザンミンクス 1981 緑 56 35 日本 なし なし 1
ダイナサルーン 1981 銅 55 30 日本 なし なし 2
ダイナキャロル 1981 銅 53 65 日本 なし なし 1
ポトマックチェリー 1981 緑 50 40 日本 なし なし 2
ダイナシュート 1982 銀 64 40 日本 なし なし 3
イブキバレリーナ 1982 緑 63 30 日本 なし なし 0
サクラクレアー 1982 銀 62 40 日本 瞬発 なし 5
ダイナシュペール 1982 銅 61 10 日本 なし なし 1
サクラテルノオー 1982 なし 59 35 日本 なし なし 2
ダイナクラシック 1982 銅 54 70 日本 なし なし 2
ファイブフランス 1982 緑 53 10 日本 なし なし 1
マリーテイスティ 1982 緑 52 45 日本 なし なし 1
ハイネスポート 1982 銅 51 30 日本 なし なし 1
スカーレットブルー 1982 銅 51 40 日本 なし なし 3
ダイナアイドル 1982 緑 51 35 日本 なし なし 1
ダイナガリバー 1983 銀 72 70 日本 力 なし 6
ダイナアクトレス 1983 銀 67 40 日本 瞬発 なし 4
ダイナフェアリー 1983 銀 65 45 日本 力 なし 5
レジェンドテイオー 1983 銅 65 60 日本 なし なし 0
ダイナオレンジ 1983 緑 59 40 日本 なし なし 1
マックホープ 1983 銅 58 40 日本 なし なし 3
ダイナクレアー 1983 銅 53 45 日本 なし なし 1
ノーザンクリアー 1983 緑 50 75 日本 なし なし 1
ダイナチャイナ 1983 銀 50 25 日本 なし なし 2
スルーオダイナ 1984 銅 65 95 日本 なし なし 0
ダイナサンキュー 1984 銅 65 25 日本 なし なし 1
ダイナレター 1984 緑 64 35 日本 なし なし 1
ダイナマッケンジー 1984 緑 54 40 日本 なし なし 1
ダイナシルエット 1984 なし 53 40 日本 なし なし 0
オオミーアキノ 1984 緑 52 10 日本 なし なし 1
オンワードスマック 1984 緑 51 20 日本 なし なし 1
ミヤマビューティー 1984 銅 50 15 日本 なし なし 1
サクラハゴロモ 1984 金 50 45 日本 なし なし 1
ラブリーサンライズ 1984 緑 50 20 日本 なし なし 2
ロングニュートリノ 1985 緑 65 50 日本 なし なし 1
スカーレットリボン 1985 緑 62 15 日本 なし なし 0
ジョーセイバー 1985 緑 50 60 日本 なし なし 1
センリョウヤクシャ 1986 緑 65 25 日本 未 未 0
リストレーション 1986 緑 63 35 日本 なし なし 0
マンジュデンカブト 1986 緑 62 50 日本 未 未 0
レディゴシップ 1986 緑 61 45 日本 なし なし 1
メインキャスター 1986 緑 61 45 日本 なし なし 0
ティアラ 1986 緑 60 25 日本 なし なし 1
エレクトロアート 1986 虹 58 20 日本 なし なし 1
プリンセスアーニャ 1986 なし 51 30 日本 なし なし 1
アンデスレディー 1986 銀 51 45 日本 なし なし 5
サワヤカプリンセス 1986 銀 50 10 日本 なし なし 3
ノーモアスピーディ 1987 緑 64 25 日本 未 未 0
ロングバージン 1987 銀 55 40 日本 なし なし 1
スカーレットローズ 1987 銀 55 20 日本 なし なし 1
メイクアウイッシュ 1987 銀 55 50 日本 なし なし 2
ファンシーブライド 1987 緑 54 25 日本 なし なし 1
サクラヒラメキ 1987 銅 52 75 日本 なし なし 1
イイデサターン 1988 緑 65 45 日本 未 未 0
ニフティダンサー 1988 緑 64 40 日本 未 未 0
ビッグファイト 1988 緑 63 20 日本 未 未 0
ノーザンドライバー 1988 銅 63 20 日本 なし なし 1
スカーレットブーケ 1988 虹 62 45 日本 根性 なし 3
キョウワユウショウ 1988 なし 59 100 日本 未 未 0
アドラーブル 1989 銅 67 50 日本 なし なし 1
マチカネタンホイザ 1989 銅 65 75 日本 なし なし 0
ディスコホール 1989 緑 64 20 日本 未 未 0
オーディン 1989 なし 62 35 日本 未 未 0
ノーザンコンダクト 1989 緑 61 40 日本 未 未 0
エリザベスローズ 1989 銀 59 20 日本 瞬発 なし 4
ミヤビサクラコ 1989 緑 51 40 日本 なし なし 2
サマニベッピン 1990 緑 63 40 日本 未 未 0
レディコスマー 1990 金 55 25 日本 なし なし 1
ブリリアントベリー 1990 銀 55 40 日本 瞬発 なし 3
ビッグショウリ 1991 緑 63 20 日本 なし なし 0
シャイニンレーサー 1991 緑 59 40 日本 なし なし 1
エアシャロン 1991 緑 55 30 日本 なし なし 1
ロイヤルティアラ 1991 銅 53 30 日本 なし なし 1
アドマイヤマカディ 1991 銀 51 40 日本 なし なし 1
ファッションショー 1992 緑 64 45 日本 未 未 0
シングライクトーク 1992 銅 61 35 日本 なし なし 2
イブキピンクレディ 1992 なし 53 10 日本 なし なし 1
インターフラッグ 1993 緑 62 95 日本 未 未 0
クリスザブレイヴ 1994 緑 63 40 日本 未 未 0
サンタフェトレイル 1994 緑 57 40 日本 なし なし 2
エアデジャヴー 1995 銀 64 50 日本 なし なし 3
プレシャスキール 1995 銅 54 40 日本 なし なし 1
フェルメールブルー 1997 なし 55 30 日本 なし なし 1
エヴリウィスパー 1997 銀 51 35 日本 なし なし 4

繁殖馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ロイヤルノーザン 1977 緑 50 15 日本 なし なし 1
ダイナランド 1978 緑 52 45 日本 なし なし 1
ミネルバダンサー 1978 緑 53 15 日本 なし なし 1
コーネリアン 1978 緑 50 40 日本 なし なし 1
ダイナビーナス 1979 緑 57 50 日本 なし なし 1
ダイナビーム 1979 銅 55 20 日本 なし なし 1
ルナパーク 1979 緑 51 25 日本 なし なし 2
ダイナジェスト 1980 緑 50 10 日本 なし なし 1
ダイナランディング 1980 銅 53 45 日本 なし なし 1
ダイナサフラン 1981 緑 54 50 日本 なし なし 1
ダイナエッセ 1982 緑 52 40 日本 なし なし 1
ダイナジエルソミナ 1983 なし 51 10 日本 なし なし 1
サクラギャル 1983 緑 55 30 日本 なし なし 1
ダイナコマネチ 1983 銅 52 30 日本 なし なし 3
サクラネイチャー 1984 なし 52 50 日本 なし なし 1
エイシンギャロップ 1984 なし 55 60 日本 なし なし 1
ダイナプリズム 1984 なし 54 30 日本 なし なし 1
エイシンハピネス 1984 なし 61 15 日本 なし なし 1
ドリームビジョン 1986 銀 51 50 日本 なし なし 2
ザラストワード 1987 銀 52 50 日本 なし なし 1
プリンセススマイル 1987 銅 51 40 日本 なし なし 1
ブリリアントカット 1987 銅 51 40 日本 なし なし 3
アローム 1990 銀 61 20 日本 なし なし 1
プリンセスリーベ 1992 銅 55 10 日本 なし なし 1
ホットプレイ 1992 銅 53 15 日本 なし なし 2
ノーブルドノール 1993 緑 53 40 日本 なし なし 1
フルフリングス 1994 緑 50 10 日本 なし なし 1
ロングスターダム 1996 緑 50 50 日本 なし なし 1
ナイストレビアン 1997 銅 51 60 日本 なし なし 2

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ダイナコスモス 1983 銀 71 40 日本 晩成 なし 3
クールハート 1984 緑 61 20 日本 なし なし 0
ダイナアガサ 1984 緑 55 10 日本 なし なし 1
サッカーボーイ 1985 金 73 40 日本 瞬発 柔軟 18
ディクターランド 1985 緑 64 35 日本 未 未 0
バンブービギン 1986 銀 71 75 日本 なし なし 0
ムービースター 1986 銅 65 40 日本 未 未 0
カッティングエッジ 1986 銅 63 30 日本 なし なし 2
スピークリーズン 1986 緑 62 40 日本 なし なし 0
ディクターガール 1986 緑 61 15 日本 なし なし 2
マリリンモモコ 1986 銀 55 85 日本 なし なし 1
フリースピリット 1986 銀 51 40 日本 なし なし 1
レッツゴーターキン 1987 銅 68 40 日本 なし なし 0
イクノディクタス 1987 銅 67 55 日本 なし なし 0
ブラウンビートル 1987 緑 62 45 日本 未 未 0
ペッパーキャロル 1987 銅 57 45 日本 なし なし 1
アイシーゴーグル 1987 銀 54 30 日本 なし なし 1
チャッターボックス 1987 緑 53 10 日本 なし なし 1
ルナオーキッド 1987 銅 51 25 日本 なし なし 1
シュペリーヌ 1987 銅 50 10 日本 なし なし 1
イブキマイカグラ 1988 銅 67 65 日本 なし なし 0
ダイナマイトダディ 1988 銅 65 30 日本 なし なし 1
ムッシュシェクル 1988 緑 64 80 日本 未 未 0
サクラヤマトオー 1988 緑 62 50 日本 未 未 0
レアシングチェリー 1988 緑 52 60 日本 なし なし 1
ゴールデンサッシュ 1988 銀 52 60 日本 ST なし 6
スケアヘッドライン 1988 銅 51 55 日本 なし なし 4
ワーキングガール 1988 緑 50 15 日本 なし なし 2
サクラバクシンオー 1989 金 75 15 日本 SP 根性 59
イイデザオウ 1989 緑 65 20 日本 未 未 0
チャームダンサー 1989 なし 61 40 日本 なし なし 0
システィーナ 1989 なし 59 30 日本 未 未 0
オークツリー 1989 銅 57 50 日本 なし なし 2
アスクローザ 1989 緑 54 20 日本 なし なし 1
クリアーチャンス 1989 緑 53 90 日本 なし なし 1
サクラチトセオー 1990 銀 71 45 日本 瞬発 なし 2
ステージチャンプ 1990 銅 66 100 日本 なし なし 0
ガレオン 1990 銅 66 75 日本 なし なし 0
シクレノンシェリフ 1990 緑 64 55 日本 未 未 0
ダイイチリカー 1990 緑 57 45 日本 なし なし 1
ペガサス 1990 なし 57 40 日本 なし なし 0
マッチポイント 1990 銅 54 50 日本 なし なし 2
カーリーエンジェル 1990 銅 52 25 日本 力 なし 5
ディスクジョッキー 1990 金 50 35 日本 なし なし 1
マリーゴッド 1991 緑 63 20 日本 未 未 0
ノーブルグラス 1991 緑 62 10 日本 なし なし 1
カルラネイチャー 1991 なし 59 50 日本 未 未 0
セプテンバーソング 1991 銀 55 25 日本 なし なし 1
ビューティークロス 1991 銅 55 10 日本 なし なし 1
アナスミラビリス 1991 緑 54 40 日本 なし なし 2
フラワーパーク 1992 銀 71 15 日本 SP なし 1
サクラキャンドル 1992 銅 67 50 日本 なし なし 1
プライムステージ 1992 緑 63 40 日本 なし なし 1
サマーサスピション 1992 緑 63 55 日本 未 未 0
スターライトマリー 1992 緑 63 20 日本 なし なし 0
エイシンサンサン 1992 なし 61 35 日本 なし なし 2
セシルカット 1992 銅 58 40 日本 なし なし 1
センボンザクラ 1992 金 55 25 日本 なし なし 1
ボンヌシャンス 1992 緑 52 40 日本 なし なし 1
マイファンシミン 1992 緑 51 35 日本 なし なし 1
ダンスクィーン 1992 銅 51 40 日本 なし なし 1
ビーサイレント 1992 銅 50 45 日本 なし なし 1
エアグルーヴ 1993 虹 74 55 日本 根性 なし 9
ローゼンカバリー 1993 銅 66 60 日本 なし なし 0
サクラエキスパート 1993 緑 64 30 日本 未 未 0
アロハドリーム 1993 緑 63 40 日本 未 未 0
センターライジング 1993 緑 61 35 日本 なし なし 1
アグネスカミカゼ 1993 緑 61 55 日本 なし なし 1
マストビーラヴド 1993 銀 53 30 日本 なし なし 3
ユキノワルツ 1993 銅 53 30 日本 なし なし 1
ステファーナ 1993 銅 52 45 日本 なし なし 3
ランニングヒロイン 1993 銀 51 30 日本 なし なし 2
ミラクルムテキ 1993 緑 50 10 日本 なし なし 2
ファストフレンド 1994 銀 69 55 日本 なし なし 1
サンライズアトラス 1994 緑 65 20 日本 未 未 0
コンメンダトーレ 1994 緑 63 40 日本 未 未 0
ホーネットピアス 1994 なし 62 40 日本 なし なし 2
オーバーザウォール 1994 緑 62 45 日本 未 未 0
エイシンカチータ 1994 なし 62 50 日本 なし なし 0
クラシカルテースト 1994 緑 57 10 日本 なし なし 1
フェスタデルドンナ 1994 緑 53 30 日本 なし なし 1
カーリーパッション 1994 なし 52 40 日本 未 未 0
レットルダムール 1994 銀 52 45 日本 なし なし 1
エモシオン 1995 銅 65 50 日本 未 未 0
ディヴァインライト 1995 銅 65 25 日本 なし なし 1
トゥナンテ 1995 緑 64 45 日本 未 未 0
ジョービッグバン 1995 緑 63 45 日本 未 未 0
ブリリアントロード 1995 緑 63 45 日本 未 未 0
ナリタルナパーク 1995 緑 63 40 日本 未 未 0
エルフィンフェザー 1995 銅 55 35 日本 なし なし 1
スカーレットレディ 1995 銀 54 30 日本 力 なし 6
バースデイローズ 1995 なし 53 25 日本 なし なし 1
プリンシパルマーゴ 1995 なし 52 40 日本 なし なし 1
アドマイヤコジーン 1996 銀 71 25 日本 SP なし 9
サイキョウサンデー 1996 緑 65 20 日本 未 未 0
キングオブサンデー 1996 緑 62 30 日本 未 未 0
マリーシャンタル 1996 なし 59 30 日本 なし なし 1
メルロースウィート 1996 緑 52 20 日本 なし なし 1
フサイチゼノン 1997 銅 67 40 日本 未 未 0
エアピエール 1997 緑 65 40 日本 未 未 0
マイネルコンバット 1997 銅 65 40 日本 未 未 0
ジェミードレス 1997 銅 60 40 日本 なし なし 1
チゴイネルワイゼン 1997 なし 60 40 日本 なし なし 0
サマーベイブ 1997 なし 58 30 日本 なし なし 2
マクリス 1997 なし 56 40 日本 なし なし 1
サクラプレステージ 1997 緑 55 10 日本 なし なし 1
スプリングアマイン 1997 なし 53 25 日本 なし なし 1
オリエンタルアート 1997 虹 52 60 日本 ST なし 4
マヤノクリオネ 1997 金 51 15 日本 なし なし 1
アグネスゴールド 1998 銀 69 40 日本 瞬発 なし 2
ダイワルージュ 1998 緑 64 20 日本 なし なし 3
ネイティヴハート 1998 緑 63 20 日本 なし なし 0
サクラメガ 1998 銅 51 50 日本 なし なし 2
リーインフォースト 1998 緑 50 40 日本 なし なし 2
デュランダル 1999 銀 72 20 日本 瞬発 根性 12
テレグノシス 1999 銀 69 30 日本 なし なし 1
アドマイヤマックス 1999 銅 67 25 日本 瞬発 なし 7
リミットレスビッド 1999 銅 66 20 日本 未 未 0
ナリタセンチュリー 1999 銅 65 55 日本 未 未 0
ブルーリッジリバー 1999 銅 63 20 日本 なし なし 1
フォルクローレ 1999 銅 63 20 日本 なし なし 1
ウインデュエル 1999 緑 63 40 日本 未 未 0
マイネルアムンゼン 1999 緑 62 45 日本 未 未 0
ダイワレイダース 1999 緑 62 40 日本 未 未 0
レニングラード 1999 緑 61 65 日本 なし なし 0
シャイニンルビー 1999 緑 61 40 日本 なし なし 0
サンライズキング 1999 なし 60 20 日本 未 未 0
カラフルトーク 1999 なし 55 25 日本 なし なし 1
ユートピア 2000 銀 69 45 日本 根性 なし 0
サクラセンチュリー 2000 銅 65 75 日本 未 未 0
スプリングドリュー 2000 緑 60 40 日本 なし なし 0
ダイワメジャー 2001 金 73 40 日本 根性 根性 78
カンパニー 2001 銀 71 40 日本 力 なし 2
エアシェイディ 2001 銅 67 60 日本 なし なし 0
タマモホットプレイ 2001 緑 64 15 日本 未 未 0
サンバレンティン 2001 緑 63 40 日本 未 未 0
モエレトレジャー 2001 なし 63 45 日本 未 未 0
プリンセスカット 2001 緑 52 40 日本 なし なし 1
プレシャスフラワー 2001 銅 51 15 日本 なし なし 1
ブローザキャンドル 2001 なし 50 30 日本 なし なし 1
エアメサイア 2002 銀 68 50 日本 根性 なし 3
インティライミ 2002 銅 67 60 日本 なし なし 0
キングストレイル 2002 緑 64 40 日本 未 未 0
ニシノナースコール 2002 緑 64 40 日本 なし なし 0
テイエムチュラサン 2002 緑 63 10 日本 なし なし 1
アドマイヤキラメキ 2002 銅 58 15 日本 なし なし 2
リトルブレッシング 2002 銅 50 15 日本 なし なし 1
キストゥヘヴン 2003 銀 68 40 日本 なし なし 1
グレイスティアラ 2003 銅 65 35 日本 なし なし 1
エアマグダラ 2003 銅 57 40 日本 なし なし 3
ロレットチャペル 2003 なし 51 35 日本 なし なし 2
ナスカ 2003 銀 50 40 日本 なし なし 2
ダイワスカーレット 2004 虹 74 50 日本 根性 なし 3
タスカータソルテ 2004 銅 65 55 日本 未 未 0
ゴールデンダリア 2004 緑 65 45 日本 未 未 0
パラダイスフラワー 2004 なし 60 20 日本 なし なし 0
ケアレスウィスパー 2004 緑 59 55 日本 なし なし 1
ゴシップクイーン 2004 なし 51 10 日本 なし なし 2
ベストロケーション 2005 緑 62 20 日本 なし なし 1
シングライクバード 2005 銅 60 55 日本 なし なし 1
マイネランデブー 2005 銅 54 35 日本 なし なし 2
トーセンジョーダン 2006 銀 70 75 日本 根性 なし 1
レインボーダリア 2007 銀 66 50 日本 力 なし 0
トーセンホマレボシ 2009 銅 67 55 日本 なし なし 1
スカイディグニティ 2009 銅 66 85 日本 未 未 0
ヒストリカル 2009 緑 65 40 日本 未 未 0
タマモベストプレイ 2010 銅 65 70 日本 未 未 0
トゥインクル 2011 緑 64 100 日本 未 未 0
ウートゥルメール 2013 なし 51 20 日本 なし なし 2
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.