トウショウボーイ(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

トウショウボーイ

種別
幼駒→競走馬→種牡馬
性別
牡馬
お守り
金
誕生年
1973年
セリ
なし
毛色
鹿毛
地域
日本
生産
日本
性格
リー

能力

スピード
74
スタミナ
55
勝負根性
A+
瞬発力
A
パワー
B+
賢さ
B+
柔軟性
B+
精神力
A
健康
B
パラ合計
80
気性
大人

適正・苦手・持病

芝
◎
ダート
×
脚質
先行
馬場適性
2-4(1-6)
距離適性
1600~2600m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
持続
寿命
98

特性・ウマソナ

特性
【固】天馬の羽ばたき 大舞台 スタート 鉄砲 距離短縮 クラシターボ
ウマソナ
目立ち (負けず嫌) (努力上手) (人懐こい)

系統(血統表)

馬名
トウショウボーイ
系統
トウショウボーイ系
生年
1973年
因子
スピード・スピード
父
テスコボーイ
父系
テスコボーイ系
生年
1963年
因子
スピード・スピード
父父
プリンスリーギフト
父父系
プリンスリーギフト系
因子
スピード・早熟
父母
サンコート
母
ソシアルバターフライ
母系
ハイペリオン系
生年
1957年
因子
スピード
母父
ユアホスト
母父系
ハイペリオン系
因子
スピード
母母
ウィステリア

系統

系統
トウショウボーイ系
牝系
なし

父

父
テスコボーイ
父系
テスコボーイ系
父生年
1963年
父因左
スピード
父因右
スピード

母

母
ソシアルバターフライ
母系
ハイペリオン系
母生年
1957年
母因左
スピード
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
プリンスリーギフト
父母
サンコート

祖父母(母方)

母父
ユアホスト
母母
ウィステリア

兄弟馬

馬名 生年 性 札 SP ST サ 地域 産駒
ブルートウショウ 1971 牝 なし 55 40 33 日本 1
ソシアルトウショウ 1972 牝 銅 54 35 32 日本 4
トウショウゲート 1974 牡 なし 60 40 47 日本 1
トウショウイレブン 1976 牡 なし 62 80 48 日本 2
トウショウルチェー 1977 牡 なし 57 30 41 日本 3

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
スピード
特殊配合
なし
継承特性
無(ST優/父/ST/無/無)
繁殖期間
1978年~1992年(1992年)
史実産駒
59頭
BMS
42頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
1978
9
1979
8
1980
8
1981
8
1982
7
1983
8
1984
9
1985
10
1986
10
1987
10
1988
10
1989
10
1990
10
1991
10
1992
10

史実産駒

牡競走馬
15頭
牝競走馬
29頭
種牡馬
1頭
繁殖牝馬
14頭

競走馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ラブリースター 1979 銅 64 35 日本 なし なし 2
セレーザ 1979 緑 60 35 日本 なし なし 2
ミスターシービー 1980 金 74 70 日本 SP 瞬発 6
ダイゼンキング 1980 銅 67 25 日本 なし なし 0
プリティトウショウ 1980 緑 55 10 日本 なし なし 2
キクノペガサス 1981 銅 67 50 日本 なし なし 0
ドミナスローズ 1981 銅 63 25 日本 なし なし 1
ロングキティー 1981 緑 63 25 日本 なし なし 0
ニホンピロビッキー 1982 緑 63 40 日本 なし なし 0
ラッキーオカメ 1982 なし 63 40 日本 なし なし 0
ニッソウブラック 1982 緑 52 40 日本 なし なし 1
ノックアウト 1983 緑 65 30 日本 未 未 0
ウインドストース 1983 緑 64 40 日本 なし なし 0
ダイゴアルファ 1984 緑 64 40 日本 未 未 0
ドウカンジョー 1984 緑 62 40 日本 なし なし 0
ワイズルーラ 1984 なし 61 55 日本 なし なし 0
エイシングレシャス 1984 緑 54 25 日本 なし なし 1
パッシングショット 1985 銀 69 20 日本 なし なし 0
アラホウトク 1985 銅 66 40 日本 なし なし 0
ヤエノダイヤ 1985 銅 65 35 日本 なし なし 0
サマンサトウショウ 1985 銀 62 40 日本 なし なし 2
モガミチャンピオン 1985 緑 61 40 日本 未 未 0
マイネレーベン 1985 緑 58 40 日本 なし なし 1
サクラホクトオー 1986 銅 68 45 日本 SP なし 1
ヤマノタンポポ 1986 なし 60 10 日本 なし なし 0
アオエトウショウ 1986 緑 54 35 日本 なし なし 1
ダイイチルビー 1987 銀 72 25 日本 SP なし 1
トウショウアイ 1987 緑 63 55 日本 なし なし 1
ヘイアンダーム 1987 緑 55 45 日本 なし なし 1
ユーワブルーム 1987 なし 51 15 日本 なし なし 1
キスミートウショウ 1987 緑 50 40 日本 なし なし 1
エナジートウショウ 1987 虹 50 50 日本 なし なし 2
シスタートウショウ 1988 銅 67 50 日本 なし なし 0
サクラハイスピード 1988 銅 64 25 日本 未 未 0
キタノオゴジョ 1988 銅 54 55 日本 なし なし 1
クラリッサ 1988 緑 53 30 日本 なし なし 2
ハドリセンプー 1988 なし 51 25 日本 なし なし 1
チアズアトム 1989 銅 66 40 日本 未 未 0
セキテイリュウオー 1989 銅 66 45 日本 なし なし 0
ダーリントウショウ 1990 なし 50 30 日本 なし なし 1
ボディーガード 1991 緑 67 10 日本 未 未 0
トウショウフェノマ 1992 緑 62 35 日本 未 未 0
トウショウオリオン 1993 緑 63 45 日本 未 未 0
イセノトウショウ 1993 銀 51 55 日本 なし なし 1

繁殖馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
セレクトサンキスト 1981 緑 50 40 日本 なし なし 2
トウショウフォモサ 1981 緑 53 40 日本 なし なし 1
アテナトウショウ 1981 銅 60 40 日本 なし なし 1
アップラウス 1981 緑 52 35 日本 なし なし 1
タクノチドリ 1984 銅 59 40 日本 なし なし 1
ナムラピアリス 1984 銀 50 30 日本 なし なし 1
クインヒメ 1984 緑 50 25 日本 なし なし 1
ミスオーガスタ 1985 銅 51 35 日本 なし なし 1
ピンクノワンピース 1986 緑 50 30 日本 なし なし 1
コウマンサウンド 1988 銅 55 20 日本 なし なし 1
ターナゲイン 1988 緑 53 15 日本 なし なし 1
サンゼウス 1988 なし 55 45 日本 なし なし 1
ローズホーラー 1991 緑 55 25 日本 なし なし 1
ジョウノエンジェル 1991 緑 54 50 日本 なし なし 1
ヤマノトウショウ 1992 銅 51 75 日本 なし なし 2

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ナルシスノワール 1986 緑 64 25 日本 なし なし 0
ヌエボトウショウ 1987 緑 63 40 日本 未 未 0
マルブツサンキスト 1987 緑 63 40 日本 未 未 0
フジノマッケンオー 1991 銅 65 25 日本 なし なし 0
タクノギャル 1991 銅 53 45 日本 なし なし 1
ネスカベミューズ 1991 緑 50 40 日本 なし なし 1
セレクトレモン 1991 緑 50 25 日本 なし なし 2
ワンダーパヒューム 1992 銅 67 40 日本 なし なし 0
フェアダンス 1992 銅 65 55 日本 なし なし 0
テンパイ 1993 緑 64 20 日本 未 未 0
タバサトウショウ 1993 銀 52 40 日本 なし なし 3
タニノシスター 1993 虹 50 40 日本 なし なし 2
マチカネフクキタル 1994 銅 68 75 日本 瞬発 なし 0
ビッグサンデー 1994 銅 65 40 日本 なし なし 1
サンライズフラッグ 1994 緑 62 45 日本 未 未 0
ダイイチシガー 1994 緑 60 45 日本 なし なし 0
チェックメイト 1995 銅 65 20 日本 未 未 0
アトミックサンダー 1995 緑 65 55 日本 未 未 0
マイネルクラシック 1995 緑 62 40 日本 未 未 0
リワードニンファ 1995 緑 61 35 日本 未 未 0
スバルマドンナ 1995 なし 58 25 日本 なし なし 1
ワンダーファング 1996 緑 63 30 日本 未 未 0
エイシンルーデンス 1996 緑 63 25 日本 なし なし 1
マイネルブライアン 1997 緑 64 35 日本 未 未 0
トウショウアンドレ 1997 緑 63 45 日本 未 未 0
サンライズジェガー 1998 銅 65 80 日本 未 未 0
フジノテンビー 1998 緑 65 25 日本 未 未 0
カチドキリュウ 1998 緑 62 30 日本 未 未 0
オイスターチケット 1998 銀 60 15 日本 なし なし 4
カシノオウサマ 1999 緑 64 45 日本 未 未 0
マイネサマンサ 2000 緑 64 35 日本 なし なし 0
タマモリッチ 2000 緑 64 45 日本 未 未 0
ウイッチトウショウ 2000 緑 51 15 日本 なし なし 3
コスモバルク 2001 銀 70 55 日本 SP なし 0
メイショウムネノリ 2001 緑 61 30 日本 未 未 0
アイチャンルック 2001 なし 58 45 日本 なし なし 1
スリーアベニュー 2002 なし 61 10 日本 未 未 0
トーセンシャナオー 2003 緑 61 50 日本 未 未 0
エイティジャガー 2003 なし 60 40 日本 未 未 0
クレバートウショウ 2006 なし 65 30 日本 未 未 0
ベラトリックス 2008 なし 50 15 日本 なし なし 1
ナンシーシャイン 2010 なし 63 30 日本 未 未 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.