ジャイアンツコーズウェイ(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

ジャイアンツコーズウェイ

種別
幼駒→競走馬→種牡馬
性別
牡馬
お守り
金
誕生年
1997年
セリ
なし
毛色
栗毛
地域
米国
生産
米国
性格
熱血

能力

スピード
75
スタミナ
35
勝負根性
A+
瞬発力
B+
パワー
S
賢さ
S
柔軟性
C+
精神力
S
健康
A+
パラ合計
88
気性
大人

適正・苦手・持病

芝
◎
ダート
○
脚質
自先
馬場適性
1-2(1-3)
距離適性
1300〜2100m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
あり
寿命
86

特性・ウマソナ

特性
根幹 タフネス スタート 二の脚 夏競馬
ウマソナ
不撓不屈 (使い詰○) (目立ち) (スパルタ)

系統(血統表)

馬名
ジャイアンツコーズウェイ
系統
ジャイアンツコーズウェイ系
生年
1997年
因子
スピード・パワー
父
ストームキャット
父系
ストームキャット系
生年
1983年
因子
スピード・パワー
父父
ストームバード
父父系
ストームバード系
因子
スピード・早熟
父母
ターリンガ
父母系
セクレタリアト系
因子
なし
母
マリアーズストーム
母系
ラーイ系
生年
1991年
因子
スピード
母父
ラーイ
母父系
ラーイ系
因子
スピード・柔軟
母母
イメンス
母母系
ロベルト系
因子
なし

系統

系統
ジャイアンツコーズウェイ系
牝系
なし

父

父
ストームキャット
父系
ストームキャット系
父生年
1983年
父因左
スピード
父因右
パワー

母

母
マリアーズストーム
母系
ラーイ系
母生年
1991年
母因左
スピード
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ストームバード
父父系
ストームバード系
父母
ターリンガ
父母系
セクレタリアト系

祖父母(母方)

母父
ラーイ
母父系
ラーイ系
母母
イメンス
母母系
ロベルト系

兄弟馬

馬名 生年 性 札 SP ST サ 地域 産駒
フロイト 1998 牡 なし 56 20 45 米国 3
ユアソースリリング 2005 牝 金 63 15 55 米国 4
パーリング 2006 牝 金 50 40 36 米国 1
ファビュラス 2013 牝 銅 50 50 13 米国 1

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
パワー
特殊配合
なし
継承特性
SP(非ST優/母/無/ST/SP)
繁殖期間
2001年~2018年(2018年)
史実産駒
56頭
BMS
27頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
9
2001
8
2002
8
2003
7
2004
6
2005
6
2006
6
2007
6
2008
6
2009
6
2010
6
2011
7
2012
7
2013
8
2014
7
2015
7
2016
7
2017
7
2018
6

史実産駒

牡競走馬
24頭
牝競走馬
17頭
種牡馬
3頭
繁殖牝馬
12頭

競走馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
シャマーダル 2002 金 73 40 米国 SP なし 32
アラゴーン 2002 銀 72 35 欧州 SP なし 1
フットステップスインザサンド 2002 銀 72 30 欧州 SP 瞬発 5
メイズコーズウェイ 2002 銅 68 30 欧州 未 未 0
ウーナマクール 2002 緑 66 40 欧州 未 未 0
ジャイアントレッカー 2002 緑 63 40 米国 未 未 0
バステット 2002 銀 62 50 欧州 なし なし 1
アイリッシュクエスチョン 2002 銅 54 50 欧州 なし なし 1
バレーダンシング 2002 緑 52 45 欧州 なし なし 1
プラントレア 2002 金 50 55 欧州 なし なし 2
ライトオブパッシジ 2004 銀 69 100 欧州 未 未 0
スズカコーズウェイ 2004 緑 65 15 日本 なし なし 1
エーシンジーライン 2005 緑 63 40 日本 未 未 0
ガナーティ 2006 銀 69 30 米国 未 未 0
インテンスフォーカス 2006 銅 67 25 米国 なし なし 1
サラヴァティ 2006 緑 51 35 米国 なし なし 1
エスケンデレヤ 2007 銀 70 40 米国 力 なし 2
エイシンアポロン 2007 銀 69 30 日本 未 未 0
クワイエットジャイアント 2007 金 65 40 米国 なし なし 1
ルーヴインペリアル 2007 なし 51 60 米国 なし なし 1
イマジニング 2008 銀 69 55 米国 根性 なし 0
ナジューム 2008 銀 55 25 米国 なし なし 1
クリエーティヴコーズ 2009 銅 68 30 米国 なし なし 2
フェドビズ 2009 緑 67 30 米国 なし なし 1
ダルカラ 2009 銅 67 60 米国 未 未 0
アンコイルド 2009 緑 65 60 日本 未 未 0
アンリーチャブル 2009 金 51 35 米国 なし なし 1
テイクチャージブランディ 2012 銀 68 25 米国 SP なし 0
カルペディエム 2012 銀 68 30 米国 なし なし 0
ドリームキラリ 2012 なし 62 35 日本 未 未 0
フーリッシュコーズ 2012 なし 51 20 米国 なし なし 1
ティッカーコード 2012 なし 50 40 日本 なし なし 1
ブロディーズコーズ 2013 銀 68 40 米国 なし なし 0
デスティン 2013 銅 67 60 米国 未 未 0
アクアフォビア 2013 銅 66 50 米国 未 未 0
ブリックスアンドモルタル 2014 金 74 50 米国 SP 根性 4
ノットディスタイム 2014 銅 69 45 米国 なし なし 4
ヴェクセイシャス 2014 銅 65 50 米国 未 未 0
ユナイテッド 2015 銅 65 55 米国 未 未 0
アスターペガサス 2016 緑 62 20 日本 なし なし 0
クラシックコーズウェイ 2019 銅 67 50 米国 なし なし 0

繁殖馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
エーゲリア 2002 なし 51 10 日本 なし なし 2
ニューグランジ 2002 緑 54 35 日本 なし なし 1
ジュエルオブザナイト 2002 銀 50 35 米国 なし なし 2
ファーストサムライ 2003 なし 68 30 米国 早熟 なし 2
トレンサ 2004 金 54 45 米国 なし なし 2
エンチャンティドロック 2004 銀 52 35 米国 なし なし 1
ジュリアタトル 2005 銅 59 40 米国 なし なし 1
カウボーイキャル 2005 なし 67 40 米国 なし なし 3
ダンシングクイーン 2006 緑 53 35 日本 なし なし 1
イツアジャイアントコーズウェイ 2007 銀 50 30 米国 なし なし 1
パスオブドリームズ 2010 緑 53 35 日本 なし なし 1
ジャイアントウィン 2011 銅 50 30 米国 なし なし 1
ダンスフォーザコーズ 2011 銅 51 45 米国 なし なし 1
プロトニコ 2011 なし 67 35 米国 なし なし 1
ダウントゥハース 2012 なし 50 20 米国 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
プラントゥール 2007 緑 68 50 欧州 なし なし 1
イヴニングジュエル 2007 銀 67 30 米国 未 未 0
ビューティパーラー 2009 銀 69 40 欧州 未 未 0
プリティプリーズ 2009 金 53 30 欧州 なし なし 1
ヴェラザノ 2010 銀 70 45 米国 力 なし 0
ロックガーマン 2010 銅 66 40 欧州 未 未 0
ツクバアズマオー 2011 緑 63 50 日本 未 未 0
マスクゾロ 2011 緑 62 45 日本 未 未 0
リサプシュケ 2011 緑 57 35 日本 なし なし 1
グレイトチャーター 2012 なし 62 15 日本 未 未 0
ディープジュエリー 2012 なし 60 40 日本 未 未 0
ガンランナー 2013 金 72 40 米国 SP 力 7
ホークビル 2013 金 70 50 米国 力 なし 0
トムズデター 2013 銅 65 30 米国 なし なし 0
フリードロップビリー 2015 銀 67 45 米国 なし なし 0
セイザワード 2015 銅 66 50 米国 未 未 0
ロードノース 2016 銀 70 45 欧州 力 なし 0
ムーチョグスト 2016 銀 70 40 米国 SP 根性 0
シュリ 2016 なし 62 40 日本 未 未 0
クラヴァシュドール 2017 緑 64 50 日本 未 未 0
クリノプレミアム 2017 緑 63 35 日本 未 未 0
ビリーバッツ 2017 なし 62 20 米国 未 未 0
オータムレッド 2017 なし 61 25 日本 未 未 0
レモンポップ 2018 金 71 30 日本 根性 なし 0
パインハースト 2019 銅 66 30 米国 未 未 0
フロムダスク 2020 なし 60 15 日本 未 未 0
ヴェロキラプトル 2021 なし 61 45 日本 未 未 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.