トニービン(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

トニービン

種別
幼駒→競走馬→種牡馬
性別
牡馬
お守り
金
誕生年
1983年
セリ
なし
毛色
鹿毛
地域
欧州
生産
愛国
性格
普通

能力

スピード
73
スタミナ
60
勝負根性
D+
瞬発力
S
パワー
B+
賢さ
S
柔軟性
C+
精神力
B+
健康
A+
パラ合計
79
気性
普通

適正・苦手・持病

芝
◎
ダート
×
脚質
差し
馬場適性
6-8(5-8)
距離適性
1800~2600m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
晩成
成長力
持続
寿命
100

特性・ウマソナ

特性
根幹 タフネス
ウマソナ
負けず嫌 (使い詰○) (風車鞭○)

系統(血統表)

馬名
トニービン
系統
トニービン系
生年
1983年
因子
パワー・瞬発
父
カンパラ
父系
カンパラ系
生年
1976年
因子
スピード
父父
カラムーン
父父系
カラムーン系
因子
スタミナ
父母
ステートペンション
母
セヴァーンブリッジ
母系
ハイペリオン系
生年
1965年
因子
なし
母父
ホーンビーム
母父系
ハイペリオン系
因子
スタミナ
母母
プリディフェア

系統

系統
トニービン系
牝系
なし

父

父
カンパラ
父系
カンパラ系
父生年
1976年
父因左
スピード
父因右
なし

母

母
セヴァーンブリッジ
母系
ハイペリオン系
母生年
1965年
母因左
なし
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
カラムーン
父母
ステートペンション

祖父母(母方)

母父
ホーンビーム
母母
プリディフェア

引退後(種牡馬)

因子左
パワー
因子右
瞬発
特殊配合
稲妻配合
継承特性
無(非ST優/母/無/無/無)
繁殖期間
1989年~2001年(2000年)
史実産駒
84頭
BMS
100頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
9
1989
8
1990
8
1991
7
1992
7
1993
7
1994
8
1995
9
1996
10
1997
10
1998
10
1999
10
2000
10
2001
10

史実産駒

牡競走馬
19頭
牝競走馬
50頭
種牡馬
0頭
繁殖牝馬
15頭

競走馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ノースフライト 1990 金 73 35 日本 瞬発 なし 3
ウイニングチケット 1990 銀 72 60 日本 瞬発 なし 3
サクラチトセオー 1990 銀 71 45 日本 瞬発 なし 2
ベガ 1990 金 70 50 日本 柔軟 なし 4
ロイスアンドロイス 1990 銅 65 55 日本 なし なし 0
アイリッシュダンス 1990 金 62 45 日本 なし なし 2
ユメシバイ 1990 銅 55 25 日本 なし なし 2
サマーワイン 1990 銀 55 65 日本 なし なし 1
サンシャインステラ 1990 緑 52 30 日本 なし なし 1
オフサイドトラップ 1991 銀 69 50 日本 晩成 なし 0
エアダブリン 1991 銅 68 95 日本 なし なし 0
メジロアムール 1991 なし 58 60 日本 なし なし 1
ストーミーラン 1991 銅 56 45 日本 なし なし 1
ユウキビバーチェ 1992 緑 63 45 日本 未 未 0
リボンストライプ 1992 緑 52 50 日本 なし なし 2
エアグルーヴ 1993 虹 74 55 日本 根性 なし 9
ロングカイウン 1993 緑 63 75 日本 未 未 0
シネマスコープ 1993 銀 58 15 日本 なし なし 2
ダイイチシガー 1994 緑 60 45 日本 なし なし 0
ヤマニンザナドゥ 1994 緑 59 35 日本 なし なし 1
スカラシップ 1994 緑 58 45 日本 なし なし 1
ビッグモンロー 1994 銅 58 35 日本 なし なし 1
グレースアドマイヤ 1994 銀 57 55 日本 ST なし 6
アグネスミネルバ 1994 緑 54 15 日本 なし なし 2
マイネカトリーヌ 1994 緑 53 40 日本 なし なし 1
カーリーパッション 1994 なし 52 40 日本 未 未 0
レットルダムール 1994 銀 52 45 日本 なし なし 1
グレイスルーマー 1994 金 52 40 日本 なし なし 3
エモシオン 1995 銅 65 50 日本 未 未 0
ロードクロノス 1995 緑 62 40 日本 未 未 0
ミスズシャルダン 1995 緑 62 70 日本 なし なし 1
クリスマスツリー 1995 緑 58 45 日本 なし なし 1
バースデイローズ 1995 なし 53 25 日本 なし なし 1
スプリットザナイト 1995 緑 53 50 日本 なし なし 1
ミラクルアドマイヤ 1995 なし 52 30 日本 なし なし 1
ミルズウィスパー 1995 なし 52 20 日本 なし なし 1
プロミネントカット 1995 緑 50 30 日本 なし なし 1
ミセスビクトリア 1995 銅 50 30 日本 なし なし 1
ロードプラチナム 1996 緑 62 55 日本 未 未 0
ニホンピロローズ 1996 銀 52 40 日本 なし なし 1
イマジネーション 1996 緑 50 35 日本 なし なし 1
エアトゥーレ 1997 銀 66 25 日本 SP なし 5
マックロウ 1997 緑 63 85 日本 未 未 0
トーワトレジャー 1997 緑 63 40 日本 未 未 0
ジェミードレス 1997 銅 60 40 日本 なし なし 1
サマーベイブ 1997 なし 58 30 日本 なし なし 2
スプリングチケット 1997 銀 58 50 日本 なし なし 4
ペリーヌ 1997 緑 50 35 日本 なし なし 1
ジャングルポケット 1998 金 73 65 日本 瞬発 なし 41
レディパステル 1998 銅 67 60 日本 なし なし 1
テンザンセイザ 1998 銅 65 50 日本 なし なし 0
サイドワインダー 1998 緑 64 30 日本 未 未 0
ダービーレグノ 1998 緑 64 40 日本 未 未 0
アドマイヤハッピー 1998 緑 60 40 日本 なし なし 1
ハッピーペインター 1998 緑 55 35 日本 なし なし 2
ブランシェリー 1998 虹 54 40 日本 なし なし 1
グレースランド 1998 銅 51 70 日本 なし なし 4
ショウナンマイラヴ 1998 なし 50 50 日本 なし なし 0
リーインフォースト 1998 緑 50 40 日本 なし なし 2
テレグノシス 1999 銀 69 30 日本 なし なし 1
サクラヴィクトリア 1999 銅 65 35 日本 なし なし 0
ナリタセンチュリー 1999 銅 65 55 日本 未 未 0
レニングラード 1999 緑 61 65 日本 なし なし 0
アイロニック 1999 なし 50 20 日本 なし なし 1
ディクシージャズ 1999 銅 50 50 日本 なし なし 1
メモリーキアヌ 2000 なし 60 40 日本 未 未 0
フィバリッシュ 2000 緑 53 30 日本 なし なし 1
サニークラッシック 2000 なし 51 20 日本 なし なし 1
プリンセスカット 2001 緑 52 40 日本 なし なし 1

繁殖馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
サドーダンサー 1990 緑 57 50 日本 なし なし 1
グレイエミネンス 1990 銅 60 30 日本 なし なし 1
ポピーデイ 1991 緑 55 35 日本 なし なし 1
ナイルスター 1992 緑 58 40 日本 なし なし 1
ドリームクロス 1994 緑 50 20 日本 柔軟 なし 1
ハッピーリクエスト 1997 銀 57 40 日本 なし なし 2
クライウィズジョイ 1997 緑 50 30 日本 なし なし 3
スキッフル 1998 緑 51 20 日本 なし なし 2
ローカス 1998 なし 54 20 日本 なし なし 1
アイアンブリッジ 1998 銅 52 10 日本 なし なし 1
リニアミューズ 1998 なし 51 20 日本 なし なし 1
マイネノエル 1999 緑 53 30 日本 なし なし 1
ヒガシリンクス 1999 銅 50 25 日本 なし なし 1
ウェディングオーク 2000 緑 54 60 日本 なし なし 1
レッドクローシュ 2000 なし 50 75 日本 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
サンプレイス 1995 緑 65 45 日本 未 未 0
アドマイヤベガ 1996 金 74 65 日本 瞬発 なし 14
エミスフェール 1996 銅 50 20 日本 なし なし 2
アドマイヤボス 1997 銅 65 60 日本 なし なし 3
フェルメールブルー 1997 なし 55 30 日本 なし なし 1
ムーンライトタンゴ 1998 緑 64 45 日本 なし なし 0
ミスキャスト 1998 緑 62 35 日本 なし なし 1
メモリアルサマー 1998 銀 50 75 日本 なし なし 1
アドマイヤドン 1999 銀 71 40 日本 SP 力 3
メジロブルネット 1999 なし 52 70 日本 なし なし 1
アドマイヤグルーヴ 2000 金 70 45 日本 瞬発 なし 4
リンカーン 2000 銀 69 75 日本 なし なし 1
ビッグウルフ 2000 銅 66 40 日本 未 未 0
エアセレソン 2000 緑 62 50 日本 未 未 0
ポップコーンジャズ 2000 金 58 35 日本 なし なし 2
ガンダーラプソディ 2000 緑 51 10 日本 なし なし 1
ハーツクライ 2001 金 73 60 日本 SP 瞬発 102
アドマイヤモナーク 2001 緑 66 100 日本 なし なし 0
アグネスラズベリ 2001 緑 64 20 日本 未 未 0
グローリアスデイズ 2001 なし 62 65 日本 なし なし 1
マイネルデュプレ 2001 緑 62 35 日本 未 未 0
ダンスアジョイ 2001 緑 62 50 日本 未 未 0
イントゥザグルーヴ 2001 銅 57 45 日本 なし なし 1
セイングレンド 2001 なし 56 30 日本 なし なし 1
コパノニキータ 2001 銀 55 40 日本 なし なし 2
シーサイドブリーズ 2001 なし 53 35 日本 なし なし 1
ブライトトゥモロー 2002 緑 64 45 日本 未 未 0
ゼンノパルテノン 2002 なし 62 20 日本 未 未 0
ユメノシルシ 2002 なし 61 55 日本 未 未 0
サムライハート 2002 なし 58 40 日本 なし なし 4
ジョリーノエル 2002 緑 57 45 日本 なし なし 1
オメガアイランド 2002 緑 51 50 日本 なし なし 2
レッドスレッド 2002 なし 48 10 日本 なし なし 1
ドリームパスポート 2003 銅 68 70 日本 なし なし 0
ブロンコーネ 2003 銅 63 45 日本 なし なし 1
ヤマニンエマイユ 2003 緑 60 20 日本 なし なし 1
ブリリアントクロス 2003 なし 54 10 日本 なし なし 1
ソニックグルーヴ 2003 銅 50 30 日本 なし なし 1
マザーリーフ 2003 緑 50 25 日本 なし なし 1
ヴィクトリー 2004 銅 68 55 日本 根性 気難 0
アルティマトゥーレ 2004 銅 67 15 日本 なし なし 1
ショウワモダン 2004 銅 67 30 日本 瞬発 なし 0
ミリオンディスク 2004 緑 65 10 日本 なし なし 1
メリッサ 2004 銅 64 10 日本 なし なし 2
アーネストリー 2005 銀 72 50 日本 根性 なし 0
キャプテントゥーレ 2005 銀 68 40 日本 根性 なし 1
ウォータクティクス 2005 緑 65 35 日本 なし なし 0
ポルトフィーノ 2005 緑 64 30 日本 なし なし 1
クリールパッション 2005 緑 64 35 日本 未 未 0
スプリングソング 2005 緑 64 10 日本 未 未 0
コパノジングー 2005 緑 64 70 日本 未 未 0
エイムアットビップ 2005 緑 63 15 日本 未 未 0
ニックバニヤン 2005 なし 62 25 日本 未 未 0
シェリルピンク 2005 なし 57 20 日本 なし なし 1
スカーレット 2005 銅 54 55 日本 なし なし 3
ヒストリックスター 2005 銀 50 40 日本 なし なし 1
トランセンド 2006 銀 72 40 日本 SP 根性 5
フォゲッタブル 2006 銅 66 95 日本 未 未 0
サニーサンデー 2006 なし 63 40 日本 未 未 0
テイエムオーロラ 2006 緑 61 35 日本 なし なし 0
クーデグレイス 2006 なし 60 40 日本 なし なし 1
ハウオリ 2006 なし 56 35 日本 なし なし 2
メジロスプレンダー 2006 なし 56 60 日本 なし なし 1
フィーリングトーン 2006 なし 53 30 日本 なし なし 1
タガノレヴェントン 2006 緑 51 30 日本 なし なし 4
アーリースプリング 2006 緑 51 45 日本 なし なし 1
ルーラーシップ 2007 金 72 55 日本 SP 瞬発 51
カレンチャン 2007 銀 71 10 日本 SP なし 1
ネオヴァンドーム 2007 緑 65 45 日本 未 未 0
トーセンファントム 2007 なし 64 50 日本 なし なし 1
フラガラッハ 2007 緑 64 40 日本 未 未 0
レッドデイヴィス 2008 銅 66 45 日本 未 未 0
デスペラード 2008 緑 66 100 日本 未 未 0
グルヴェイグ 2008 銅 65 50 日本 なし なし 2
コティリオン 2008 銅 64 40 日本 未 未 0
バウンシーチューン 2008 緑 63 50 日本 なし なし 1
ロベルタ 2008 緑 56 50 日本 なし なし 1
クランモンタナ 2009 緑 63 45 日本 未 未 0
コパノリチャード 2010 銅 69 20 日本 なし なし 1
サトノノブレス 2010 緑 66 70 日本 未 未 0
クロフネサプライズ 2010 銅 65 35 日本 なし なし 0
ラストグルーヴ 2010 銅 63 60 日本 なし なし 3
ラウンドワールド 2010 緑 62 40 日本 未 未 0
ペプチドアマゾン 2010 なし 62 75 日本 未 未 0
アムールポエジー 2010 銀 61 45 日本 なし なし 1
シャトーブランシュ 2010 虹 60 40 日本 なし なし 2
アップトゥデイト 2010 なし 60 25 日本 未 未 0
ハギノハイブリッド 2011 緑 64 55 日本 未 未 0
ラインスピリット 2011 なし 63 15 日本 未 未 0
サーモピレー 2011 なし 59 25 日本 未 未 0
キセキノショウリ 2011 なし 51 25 日本 なし なし 1
ブルーダイアモンド 2011 銅 51 45 日本 なし なし 1
コンテッサトゥーレ 2012 なし 61 20 日本 未 未 0
パルテノン 2012 銅 52 25 日本 なし なし 1
エスティタート 2013 なし 62 20 日本 なし なし 0
ライトリーチューン 2013 緑 51 40 日本 なし なし 1
ブランカ 2013 なし 51 20 日本 なし なし 1
クライムメジャー 2014 なし 58 30 日本 未 未 0
フロンティア 2015 緑 62 25 日本 未 未 0
シルヴァーソニック 2016 銅 65 100 日本 未 未 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.