ステイゴールド(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

ステイゴールド

種別
幼駒→競走馬→種牡馬
性別
牡馬
お守り
銀
誕生年
1994年
セリ
なし
毛色
黒鹿毛
地域
日本
生産
日本
性格
強気

能力

スピード
69
スタミナ
80
勝負根性
C
瞬発力
D+
パワー
B+
賢さ
B+
柔軟性
A+
精神力
S
健康
S
パラ合計
78
気性
激しい

適正・苦手・持病

芝
◎
ダート
×
脚質
先行
馬場適性
2-4(1-6)
距離適性
1900〜3300m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普遅
成長力
持続
寿命
100

特性・ウマソナ

特性
海外遠征 タフネス ドバイ巧者 香港巧者
ウマソナ
厩舎ボス (負けず嫌) (使い詰○) (噛みつき)

系統(血統表)

馬名
ステイゴールド
系統
ステイゴールド系
生年
1994年
因子
スタミナ・瞬発
父
サンデーサイレンス
父系
サンデーサイレンス系
生年
1986年
因子
瞬発・根性
父父
ヘイロー
父父系
ヘイロー系
因子
スタミナ・根性
父母
ウィッシングウェル
父母系
テディ系
因子
パワー
母
ゴールデンサッシュ
母系
ディクタス系
生年
1988年
因子
スタミナ
母父
ディクタス
母父系
ディクタス系
因子
瞬発・柔軟
母母
ダイナサッシュ
母母系
ノーザンテースト系
因子
なし

系統

系統
ステイゴールド系
牝系
なし

父

父
サンデーサイレンス
父系
サンデーサイレンス系
父生年
1986年
父因左
瞬発
父因右
根性

母

母
ゴールデンサッシュ
母系
ディクタス系
母生年
1988年
母因左
スタミナ
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ヘイロー
父父系
ヘイロー系
父母
ウィッシングウェル
父母系
テディ系

祖父母(母方)

母父
ディクタス
母父系
ディクタス系
母母
ダイナサッシュ
母母系
ノーザンテースト系

兄弟馬

馬名 生年 性 札 SP ST サ 地域 産駒
ローズサッシュ 1995 牝 銅 51 25 39 日本 1
レイサッシュ 1996 牝 緑 58 45 37 日本 2
グレースランド 1998 牝 銅 51 70 28 日本 4
レクレドール 2001 牝 緑 63 45 56 日本 4
キューティゴールド 2004 牝 銀 52 55 29 日本 1

引退後(種牡馬)

因子左
スタミナ
因子右
瞬発
特殊配合
なし
継承特性
SP(非ST優/父/無/ST/ST)
繁殖期間
2002年~2014年(2014年)
史実産駒
75頭
BMS
9頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
9
2002
9
2003
9
2004
8
2005
7
2006
6
2007
6
2008
6
2009
7
2010
7
2011
8
2012
8
2013
9
2014
9

史実産駒

牡競走馬
47頭
牝競走馬
24頭
種牡馬
0頭
繁殖牝馬
4頭

競走馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
コスモプラチナ 2003 緑 62 50 日本 未 未 0
ソリッドプラチナム 2003 緑 60 55 日本 未 未 0
アラマサスナイパー 2003 緑 54 35 日本 なし なし 2
ドリームジャーニー 2004 銀 72 50 日本 瞬発 柔軟 8
サンライズマックス 2004 緑 65 75 日本 未 未 0
アルコセニョーラ 2004 なし 63 40 日本 なし なし 0
マイネレーツェル 2005 緑 64 35 日本 未 未 0
ナカヤマフェスタ 2006 銀 73 60 日本 力 なし 3
シルクメビウス 2006 銅 65 45 日本 未 未 0
エクスペディション 2007 緑 63 45 日本 未 未 0
オルフェーヴル 2008 虹 76 70 日本 SP 瞬発 35
オーシャンブルー 2008 銅 67 60 日本 未 未 0
ナカヤマナイト 2008 銅 66 50 日本 未 未 0
フェイトフルウォー 2008 緑 65 50 日本 未 未 0
バウンシーチューン 2008 緑 63 50 日本 なし なし 1
マイネルメダリスト 2008 緑 63 65 日本 未 未 0
ウーマンインレッド 2008 緑 50 10 日本 なし なし 1
ゴールドシップ 2009 金 74 75 日本 SP 瞬発 10
フェノーメノ 2009 銀 71 75 日本 瞬発 なし 1
アイスフォーリス 2009 緑 63 55 日本 未 未 0
ケイアイチョウサン 2010 緑 64 75 日本 未 未 0
マイネルミラノ 2010 緑 64 50 日本 未 未 0
ウインプリメーラ 2010 なし 63 40 日本 なし なし 0
レッドリヴェール 2011 銅 67 35 日本 未 未 0
ステイインシアトル 2011 緑 64 50 日本 未 未 0
トゥインクル 2011 緑 64 100 日本 未 未 0
オジュウチョウサン 2011 緑 63 100 日本 ST なし 0
ツクバアズマオー 2011 緑 63 50 日本 未 未 0
ショウナンバッハ 2011 緑 62 60 日本 未 未 0
マイネルアウラート 2011 緑 61 25 日本 未 未 0
ラインハート 2011 なし 59 25 日本 なし なし 0
パフォーマプロミス 2012 銅 66 75 日本 なし なし 0
ココロノアイ 2012 緑 65 40 日本 なし なし 0
グランシルク 2012 緑 64 25 日本 未 未 0
キャットコイン 2012 緑 62 30 日本 未 未 0
ウインガニオン 2012 緑 62 25 日本 未 未 0
アングライフェン 2012 なし 61 60 日本 未 未 0
アッシュゴールド 2012 なし 61 40 日本 未 未 0
アドマイヤリード 2013 銀 69 40 日本 SP なし 0
レインボーライン 2013 銀 68 75 日本 なし なし 0
クロコスミア 2013 銅 66 50 日本 なし なし 0
シュペルミエール 2013 緑 64 75 日本 未 未 0
ルックトゥワイス 2013 銅 64 65 日本 未 未 0
マウントゴールド 2013 緑 63 50 日本 未 未 0
ワンブレスアウェイ 2013 緑 63 40 日本 未 未 0
コルコバード 2013 なし 62 60 日本 未 未 0
ウインファビラス 2013 なし 61 35 日本 未 未 0
ペルソナリテ 2013 なし 59 15 日本 未 未 0
ミエノサクシード 2013 なし 59 40 日本 未 未 0
メイケイレジェンド 2013 なし 58 75 日本 未 未 0
ウインブライト 2014 金 72 40 日本 力 なし 0
スティッフェリオ 2014 銅 66 85 日本 未 未 0
クレッシェンドラヴ 2014 緑 63 65 日本 未 未 0
リナーテ 2014 なし 62 15 日本 なし なし 1
カリビアンゴールド 2014 なし 62 40 日本 未 未 0
ウインガナドル 2014 なし 61 45 日本 未 未 0
マイネルヴンシュ 2014 なし 61 75 日本 未 未 0
トリコロールブルー 2014 なし 60 55 日本 未 未 0
レッドローゼス 2014 なし 60 45 日本 未 未 0
ソーグリッタリング 2014 なし 59 35 日本 未 未 0
オールザゴー 2014 なし 58 25 日本 未 未 0
インディチャンプ 2015 金 72 25 日本 SP なし 0
エタリオウ 2015 銅 67 75 日本 未 未 0
ステイフーリッシュ 2015 銅 65 55 日本 未 未 0
マイネルファンロン 2015 緑 63 50 日本 未 未 0
アフリカンゴールド 2015 緑 63 65 日本 未 未 0
リープフラウミルヒ 2015 なし 59 35 日本 未 未 0
シャルドネゴールド 2015 なし 59 50 日本 未 未 0
バレリオ 2015 なし 58 55 日本 未 未 0
ディロス 2015 なし 57 40 日本 未 未 0
デルニエオール 2015 なし 55 30 日本 未 未 0

繁殖馬産駒

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ラクスクライン 2007 なし 50 30 日本 なし なし 1
カラダダイヤモンド 2011 なし 50 10 日本 なし なし 1
レッドメアラス 2012 なし 52 25 日本 なし なし 1
ボルティモア 2015 なし 52 35 日本 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 札 SP ST 地域 因左 因右 産駒
クリスマス 2011 緑 62 20 日本 未 未 0
イシス 2012 緑 53 10 日本 なし なし 1
ライオンボス 2015 緑 63 10 日本 未 未 0
キボウノダイチ 2015 なし 57 45 日本 未 未 0
ショウナンマグマ 2019 なし 62 45 日本 未 未 0
ママママカロニ 2019 なし 58 20 日本 未 未 0
ミカッテヨンデイイ 2020 なし 57 10 日本 未 未 0
バウンシーステップ 2021 なし 58 25 日本 未 未 0
フォルラニーニ 2021 なし 58 50 日本 未 未 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.