牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| シンボリルドルフ | 77 | 75 | S | A | S | S | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
| パーソロン × スイートルナ | ||||||||||||
| ビゼンニシキ | 72 | 45 | A | S | A | A | B | S | A | 芝 | 早 | 荒 |
| ダンディルート × ベニバナビゼン | ||||||||||||
| スズパレード | 71 | 45 | A | B | S | A | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ソルティンゴ × スズボタン | ||||||||||||
| ロッキータイガー | 68 | 70 | A | B | A | S | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
| ミルジョージ × ロッキーハーバ | ||||||||||||
| カウンテスアップ | 67 | 70 | A | A | S | S | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
| フェートメーカー × カウンテスドレスアップ | ||||||||||||
| ゴールドウェイ | 67 | 65 | A | A | B | S | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| ネプテューヌス × ムツミカースル | ||||||||||||
| スズマッハ | 67 | 60 | A | B | A | S | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ラッキーソブリン × スズサフラン | ||||||||||||
| ロングハヤブサ | 66 | 20 | A | B | A | A | B | A | C | 芝 | 早 | 普 |
| ラッキーソブリン × タケノエリス | ||||||||||||
| ニシノライデン | 66 | 75 | A | C | A | S | B | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| ダイコーター × ミスホマレシロー | ||||||||||||
| ステートジャガー | 65 | 50 | A | B | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
| サンシャインボーイ × センゾクチカラ | ||||||||||||
| リキサンパワー | 65 | 40 | A | B | S | B | A | A | A | 万 | 遅 | 荒 |
| オーバーサーブ × イスズアロー | ||||||||||||
| ランタイロン | 64 | 33 | S | C | A | A | S | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
| ドミニオン × スーパーショー | ||||||||||||
牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| キョウワサンダー | 68 | 55 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| ゼダーン × キョウワレディ | ||||||||||||
| キクノペガサス | 68 | 50 | S | A | B | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| トウショウボーイ × エクレア | ||||||||||||
| ダイアナソロン | 67 | 50 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| パーソロン × ベゴニヤ | ||||||||||||
| トウカイローマン | 67 | 60 | A | B | A | B | S | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| ブレイヴェストローマン × トウカイミドリ | ||||||||||||
| ロングレザー | 65 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ダンサーズイメージ × タケノアレグロ | ||||||||||||
| スパイカヴァー | 64 | 71 | A | A | A | B | S | B | S | 芝 | 普 | 普 |
| イルドブルボン × バルサミーク | ||||||||||||
| シリーボード | 64 | 55 | A | B | B | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| シャーリーハイツ × ターキッシュトレジャー | ||||||||||||