マキシマム2008 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メジロマックイーン | 75 | 85 | S | B | S | A | A | S | A | 芝 | 晩 | 大 | 普 |
| メジロティターン × メジロオーロラ | |||||||||||||
| アイネスフウジン | 73 | 50 | S | B | A | A | B | S | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| シーホーク × テスコパール | |||||||||||||
| メジロパーマー | 72 | 75 | A | B | A | A | A | C | A | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
| メジロイーグル × メジロファンタジー | |||||||||||||
| ハクタイセイ | 72 | 50 | S | S | C | C | A | S | A | 芝 | 早 | 普 | 普 |
| ハイセイコー × ダンサーライト | |||||||||||||
| メジロライアン | 72 | 60 | B | S | B | A | A | S | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
| アンバーシャダイ × メジロチェイサー | |||||||||||||
| ダイタクヘリオス | 72 | 35 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| ビゼンニシキ × ネヴァーイチバン | |||||||||||||
| カミノクレッセ | 70 | 75 | S | A | B | S | A | A | A | 万 | 晩 | 普 | 持 |
| アンバーシャダイ × ショウワロマン | |||||||||||||
| トウケイニセイ | 69 | 50 | A | B | S | S | A | S | A | ダ | 普 | 大 | 持 |
| トウケイホープ × エースツバキ | |||||||||||||
| ホワイトストーン | 68 | 65 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
| シービークロス × ワイングラス | |||||||||||||
| プレクラスニー | 68 | 45 | A | A | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
| クリスタルパレス × ミトモオー | |||||||||||||
| レッツゴーターキン | 68 | 40 | A | A | B | B | S | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| ターゴワイス × ダイナターキン | |||||||||||||
| コガネタイフウ | 67 | 35 | S | A | C | A | B | B | A | 芝 | 早 | 激 | 無 |
| マグニテュード × コガネポプラ | |||||||||||||
| オースミロッチ | 66 | 60 | A | A | A | B | B | A | A | 芝 | 晩 | 普 | 普 |
| アーテイアス × ロッチアイ | |||||||||||||
| ヤマニングローバル | 65 | 55 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 早 | 普 | 普 |
| ミスターシービー × ヤマニンペニー | |||||||||||||
| ナリタハヤブサ | 65 | 50 | S | S | A | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 | 持 |
| ナグルスキー × フェアーカップ | |||||||||||||
| メイショウビトリア | 63 | 60 | B | B | B | B | B | B | A | 芝 | 晩 | 激 | 普 |
| ミスターシービー × サクラスイセイ | |||||||||||||
| メルシーアトラ | 63 | 50 | A | B | A | A | A | S | C | 万 | 普 | 大 | 普 |
| サウスアトランティック × マミーブルー | |||||||||||||
| トシグリーン | 63 | 20 | B | A | B | B | S | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
| グリーングラス × ファインフレーム | |||||||||||||
| アズマイースト | 62 | 45 | S | B | A | B | B | B | C | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
| サウスアトランティック × バックツーイースト | |||||||||||||
| キーミノブ | 62 | 40 | A | A | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
| カネミノブ × キーケルナー | |||||||||||||
| ユートジョージ | 62 | 40 | A | A | B | B | A | B | S | 万 | 普 | 普 | 無 |
| ミルジョージ × コマノマツカゼ | |||||||||||||
| ヒダカハヤト | 61 | 35 | B | C | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| キヨヒダカ × キヨシキブ | |||||||||||||
| ホワイトアロー | 61 | 55 | B | A | B | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
| ベストブラッド × キョクトウルンルン | |||||||||||||
パワーアップキット版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メジロマックイーン | 75 | 85 | S | B | S | A | A | S | A | 芝 | 晩 | 大 |
| メジロティターン × メジロオーロラ | ||||||||||||
| アイネスフウジン | 73 | 50 | S | B | A | A | B | S | B | 芝 | 普 | 普 |
| シーホーク × テスコパール | ||||||||||||
| メジロパーマー | 72 | 75 | A | B | A | A | A | C | A | 芝 | 晩 | 荒 |
| メジロイーグル × メジロファンタジー | ||||||||||||
| ハクタイセイ | 72 | 50 | S | S | C | C | A | S | A | 芝 | 早 | 普 |
| ハイセイコー × ダンサーライト | ||||||||||||
| メジロライアン | 72 | 60 | B | S | B | A | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
| アンバーシャダイ × メジロチェイサー | ||||||||||||
| ダイタクヘリオス | 72 | 35 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ビゼンニシキ × ネヴァーイチバン | ||||||||||||
| カミノクレッセ | 70 | 75 | S | A | B | S | A | A | A | 万 | 晩 | 普 |
| アンバーシャダイ × ショウワロマン | ||||||||||||
| ホワイトストーン | 68 | 65 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| シービークロス × ワイングラス | ||||||||||||
| プレクラスニー | 68 | 45 | A | A | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| クリスタルパレス × ミトモオー | ||||||||||||
| レッツゴーターキン | 68 | 40 | A | A | B | B | S | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
| ターゴワイス × ダイナターキン | ||||||||||||
| コガネタイフウ | 67 | 35 | S | A | C | A | B | B | A | 芝 | 早 | 激 |
| マグニテュード × コガネポプラ | ||||||||||||
| トウケイニセイ | 67 | 50 | A | B | S | S | A | A | A | ダ | 普 | 大 |
| トウケイホープ × エースツバキ | ||||||||||||
| オースミロッチ | 66 | 60 | A | A | A | B | B | A | A | 芝 | 晩 | 普 |
| アーテイアス × ロッチアイ | ||||||||||||
| ヤマニングローバル | 65 | 55 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
| ミスターシービー × ヤマニンペニー | ||||||||||||
| ナリタハヤブサ | 65 | 50 | S | S | A | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 |
| ナグルスキー × フェアーカップ | ||||||||||||
| メイショウビトリア | 63 | 60 | B | B | B | B | B | B | A | 芝 | 晩 | 激 |
| ミスターシービー × サクラスイセイ | ||||||||||||
| メルシーアトラ | 63 | 50 | A | B | A | A | A | S | C | 万 | 普 | 大 |
| サウスアトランティック × マミーブルー | ||||||||||||
| トシグリーン | 63 | 20 | B | A | B | B | S | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
| グリーングラス × ファインフレーム | ||||||||||||
| アズマイースト | 62 | 45 | S | B | A | B | B | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
| サウスアトランティック × バックツーイースト | ||||||||||||
| キーミノブ | 62 | 40 | A | A | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| カネミノブ × キーケルナー | ||||||||||||
| ユートジョージ | 62 | 40 | A | A | B | B | A | B | S | 万 | 普 | 普 |
| ミルジョージ × コマノマツカゼ | ||||||||||||
| ヒダカハヤト | 61 | 35 | B | C | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| キヨヒダカ × キヨシキブ | ||||||||||||
| ホワイトアロー | 61 | 55 | B | A | B | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
| ベストブラッド × キョクトウルンルン | ||||||||||||
通常版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| メジロマックイーン | 75 | 85 | S | B | S | A | A | S | A | 芝 | 晩 | 大 |
| メジロティターン × メジロオーロラ | ||||||||||||
| アイネスフウジン | 73 | 50 | S | B | A | A | B | S | B | 芝 | 普 | 普 |
| シーホーク × テスコパール | ||||||||||||
| メジロライアン | 72 | 60 | B | S | B | A | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
| アンバーシャダイ × メジロチェイサー | ||||||||||||
| ハクタイセイ | 72 | 50 | S | S | C | C | A | S | A | 芝 | 早 | 普 |
| ハイセイコー × ダンサーライト | ||||||||||||
| ダイタクヘリオス | 72 | 35 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ビゼンニシキ × ネヴァーイチバン | ||||||||||||
| メジロパーマー | 72 | 75 | A | B | A | A | A | C | A | 芝 | 晩 | 荒 |
| メジロイーグル × メジロファンタジー | ||||||||||||
| カミノクレッセ | 70 | 75 | S | A | B | S | A | A | A | 万 | 晩 | 普 |
| アンバーシャダイ × ショウワロマン | ||||||||||||
| プレクラスニー | 68 | 45 | A | A | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| クリスタルパレス × ミトモオー | ||||||||||||
| レッツゴーターキン | 68 | 40 | A | A | B | B | S | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
| ターゴワイス × ダイナターキン | ||||||||||||
| ホワイトストーン | 68 | 65 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| シービークロス × ワイングラス | ||||||||||||
| コガネタイフウ | 67 | 35 | S | A | C | A | B | B | A | 芝 | 早 | 激 |
| マグニテュード × コガネポプラ | ||||||||||||
| トウケイニセイ | 67 | 50 | A | B | S | S | A | A | A | ダ | 普 | 大 |
| トウケイホープ × エースツバキ | ||||||||||||
| オースミロッチ | 66 | 60 | A | A | A | B | B | A | A | 芝 | 晩 | 普 |
| アーテイアス × ロッチアイ | ||||||||||||
| ナリタハヤブサ | 65 | 50 | S | S | A | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 |
| ナグルスキー × フェアーカップ | ||||||||||||
| ヤマニングローバル | 65 | 55 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
| ミスターシービー × ヤマニンペニー | ||||||||||||
| メイショウビトリア | 63 | 60 | B | B | B | B | B | B | A | 芝 | 晩 | 激 |
| ミスターシービー × サクラスイセイ | ||||||||||||
| メルシーアトラ | 63 | 50 | A | B | A | A | A | S | C | 万 | 普 | 大 |
| サウスアトランティック × マミーブルー | ||||||||||||
| トシグリーン | 63 | 20 | B | A | B | B | S | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
| グリーングラス × ファインフレーム | ||||||||||||
| ユートジョージ | 62 | 40 | A | A | B | B | A | B | S | 万 | 普 | 普 |
| ミルジョージ × コマノマツカゼ | ||||||||||||
| アズマイースト | 62 | 45 | S | B | A | B | B | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
| サウスアトランティック × バックツーイースト | ||||||||||||
| キーミノブ | 62 | 40 | A | A | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| カネミノブ × キーケルナー | ||||||||||||
| ヒダカハヤト | 61 | 35 | B | C | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| キヨヒダカ × キヨシキブ | ||||||||||||
| ホワイトアロー | 61 | 55 | B | A | B | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
| ベストブラッド × キョクトウルンルン | ||||||||||||
マキシマム2008 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイイチルビー | 72 | 25 | S | S | A | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| トウショウボーイ × ハギノトップレディ | |||||||||||||
| アグネスフローラ | 68 | 40 | A | A | S | S | A | S | C | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| ロイヤルスキー × アグネスレディー | |||||||||||||
| キョウエイタップ | 67 | 55 | A | S | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| タップオンウッド × キョウエイレッド | |||||||||||||
| イクノディクタス | 67 | 45 | A | A | A | A | S | A | S | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
| ディクタス × ダイナランディング | |||||||||||||
| エイシンサニー | 65 | 55 | A | A | B | A | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| ミルジョージ × エイシンナツコ | |||||||||||||
| ケリーバッグ | 65 | 50 | A | B | A | A | A | S | B | 芝 | 普 | 普 | 無 |
| ハイセイコー × ジュラクジョウ | |||||||||||||
| ヌエボトウショウ | 63 | 40 | C | A | A | B | A | S | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| トウショウゴッド × プリティトウショウ | |||||||||||||
| トウショウアイ | 63 | 60 | S | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 | 無 |
| トウショウボーイ × アローキヨサチ | |||||||||||||
| ニフティニース | 63 | 20 | B | B | A | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
| レイズアネイティヴ × ニフティアンドニート | |||||||||||||
| サクラサエズリ | 63 | 20 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
| サウスアトランティック × サリーナス | |||||||||||||
| マックスフリート | 63 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 激 | 有 |
| ダンサーズイメージ × ヒカリホマレ | |||||||||||||
| ユキノサンライズ | 63 | 30 | A | B | A | A | A | S | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
| ホリスキー × サリュウジョウ | |||||||||||||
| カツノジョオー | 62 | 40 | B | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 | 無 |
| パーソナリティ × カシワジョオー | |||||||||||||
| コニーストン | 60 | 20 | A | A | B | A | B | B | A | 芝 | 早 | 激 | 無 |
| プルラリズム × クリプシー | |||||||||||||
パワーアップキット版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイイチルビー | 72 | 25 | S | S | A | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| トウショウボーイ × ハギノトップレディ | ||||||||||||
| アグネスフローラ | 68 | 40 | A | A | S | S | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
| ロイヤルスキー × アグネスレディー | ||||||||||||
| キョウエイタップ | 67 | 55 | A | S | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| タップオンウッド × キョウエイレッド | ||||||||||||
| イクノディクタス | 67 | 45 | A | A | A | A | S | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
| ディクタス × ダイナランディング | ||||||||||||
| エイシンサニー | 65 | 55 | A | A | B | A | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
| ミルジョージ × エイシンナツコ | ||||||||||||
| ケリーバッグ | 65 | 50 | A | B | A | A | A | S | B | 芝 | 普 | 普 |
| ハイセイコー × ジュラクジョウ | ||||||||||||
| ヌエボトウショウ | 63 | 40 | C | A | A | B | A | S | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| トウショウゴッド × プリティトウショウ | ||||||||||||
| トウショウアイ | 63 | 60 | S | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
| トウショウボーイ × アローキヨサチ | ||||||||||||
| ニフティニース | 63 | 20 | B | B | A | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 普 |
| レイズアネイティヴ × ニフティアンドニート | ||||||||||||
| サクラサエズリ | 63 | 20 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
| サウスアトランティック × サリーナス | ||||||||||||
| マックスフリート | 63 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 激 |
| ダンサーズイメージ × ヒカリホマレ | ||||||||||||
| ユキノサンライズ | 63 | 30 | A | B | A | A | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
| ホリスキー × サリュウジョウ | ||||||||||||
| カツノジョオー | 62 | 40 | B | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
| パーソナリティ × カシワジョオー | ||||||||||||
通常版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| ダイイチルビー | 72 | 25 | S | S | A | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| トウショウボーイ × ハギノトップレディ | ||||||||||||
| アグネスフローラ | 68 | 40 | A | A | S | S | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
| ロイヤルスキー × アグネスレディー | ||||||||||||
| イクノディクタス | 67 | 45 | A | A | A | A | S | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
| ディクタス × ダイナランディング | ||||||||||||
| キョウエイタップ | 67 | 55 | A | S | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| タップオンウッド × キョウエイレッド | ||||||||||||
| ケリーバッグ | 65 | 50 | A | B | A | A | A | S | B | 芝 | 普 | 普 |
| ハイセイコー × ジュラクジョウ | ||||||||||||
| エイシンサニー | 65 | 55 | A | A | B | A | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
| ミルジョージ × エイシンナツコ | ||||||||||||
| ヌエボトウショウ | 63 | 40 | C | A | A | B | A | S | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| トウショウゴッド × プリティトウショウ | ||||||||||||
| マックスフリート | 63 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 激 |
| ダンサーズイメージ × ヒカリホマレ | ||||||||||||
| サクラサエズリ | 63 | 20 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
| サウスアトランティック × サリーナス | ||||||||||||
| トウショウアイ | 63 | 60 | S | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
| トウショウボーイ × アローキヨサチ | ||||||||||||
| ニフティニース | 63 | 20 | B | B | A | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 普 |
| レイズアネイティヴ × ニフティアンドニート | ||||||||||||
| ユキノサンライズ | 63 | 30 | A | B | A | A | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
| ホリスキー × サリュウジョウ | ||||||||||||
| カツノジョオー | 62 | 40 | B | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
| パーソナリティ × カシワジョオー | ||||||||||||
マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイジュール | 76 | 15 | S | A | S | C | S | S | A | 万 | 普 | 荒 | 有 |
| ダンジグ × ゴールドビューティ | |||||||||||||
| ハウスバスター | 73 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 持 |
| マウントリヴァーモア × ビッグドリームズ | |||||||||||||
| チロル | 72 | 35 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
| サッチング × アルパインニース | |||||||||||||
| サマースコール | 72 | 55 | B | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 持 |
| ストームバード × ウィークエンドサプライズ | |||||||||||||
| アンブライドルド | 72 | 45 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
| ファピアノ × ガナファシル | |||||||||||||
| サングラモア | 71 | 65 | B | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| シャーペンアップ × ヴァリンダリー | |||||||||||||
| リズム | 71 | 40 | A | S | A | B | B | A | B | ダ | 早 | 普 | 無 |
| ミスタープロスペクター × ダンスナンバー | |||||||||||||
| エペルヴィエブリュー | 71 | 65 | A | S | B | B | B | A | A | 芝 | 普 | 大 | 持 |
| サンシリアン × イコーディフ | |||||||||||||
| ロイヤルアカデミー | 71 | 25 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
| ニジンスキー × クリムゾンセイント | |||||||||||||
| ファーマウェイ | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 | 有 |
| マーファ × ファイントリビュート | |||||||||||||
| マキャヴェリアン | 71 | 25 | S | A | S | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 | 無 |
| ミスタープロスペクター × クドフォリ | |||||||||||||
| ソーマレズ | 71 | 60 | S | A | S | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
| レインボウクウェスト × フィエスタファン | |||||||||||||
| プレザントタップ | 71 | 45 | A | A | S | S | B | A | S | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
| プレザントコロニー × ネヴァーノック | |||||||||||||
| スカイクラシック | 71 | 55 | B | A | S | A | A | S | S | 芝 | 普 | 大 | 持 |
| ニジンスキー × ノークラス | |||||||||||||
| ルビアノ | 70 | 20 | A | S | B | C | B | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
| ファピアノ × ルビースリッパーズ | |||||||||||||
| ミスターブルックス | 70 | 15 | A | A | B | C | A | A | S | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
| ブレイジングサドルス × ダブルフィネッセ | |||||||||||||
| インイクセス | 70 | 45 | A | B | S | B | A | A | A | 万 | 晩 | 荒 | 有 |
| サイベリアンイクスプレス × カンタド | |||||||||||||
| リナミクス | 70 | 35 | A | S | A | C | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| メンデス × ルナディクス | |||||||||||||
| クウェストフォーフェイム | 70 | 70 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| レインボウクウェスト × アーリエン | |||||||||||||
| マーケトリー | 70 | 45 | A | A | S | C | A | A | S | 万 | 晩 | 大 | 持 |
| コンキスタドールシエロ × リージェンツウォーク | |||||||||||||
| ベルメッツ | 70 | 70 | S | S | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| エルグランセニョール × グレイスノート | |||||||||||||
| タイトスポット | 70 | 45 | A | A | S | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
| ヒズマジェスティ × プレミアムウィン | |||||||||||||
| プリオロ | 70 | 35 | A | S | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| ソヴリンダンサー × プリムヴェール | |||||||||||||
| イッツオールグリークトゥミー | 70 | 50 | A | A | S | S | A | A | S | 芝 | 遅 | 激 | 持 |
| ソヴリンダンサー × サンズサプルメント | |||||||||||||
| エルマームル | 69 | 50 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| ダイイシス × モデナ | |||||||||||||
| ダッシングブレイド | 69 | 50 | A | S | A | A | A | B | B | 芝 | 早 | 普 | 普 |
| エレガントエア × シャープカスタン | |||||||||||||
| レッドランサム | 69 | 50 | S | A | A | S | B | S | A | 万 | 普 | 大 | 普 |
| ロベルト × アラビア | |||||||||||||
| サーティスルーズ | 68 | 15 | A | C | S | C | A | B | S | ダ | 晩 | 激 | 無 |
| スルーピー × チックリーチック | |||||||||||||
| ポーラーファルコン | 68 | 20 | A | A | A | C | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| ヌレイエフ × マリーダルゴンヌ | |||||||||||||
| ディアドクター | 68 | 60 | A | A | C | B | S | A | A | 芝 | 晩 | 荒 | 持 |
| クリスタルグリッターズ × アデルトゥミニョン | |||||||||||||
| ジョリーズヘイロー | 68 | 55 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 持 |
| ヘイロー × ジョリージョリー | |||||||||||||
パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイジュール | 76 | 15 | S | A | S | C | S | S | A | 万 | 普 | 荒 |
| ダンジグ × ゴールドビューティ | ||||||||||||
| ハウスバスター | 73 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
| マウントリヴァーモア × ビッグドリームズ | ||||||||||||
| クウェストフォーフェイム | 72 | 70 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| レインボウクウェスト × アーリエン | ||||||||||||
| チロル | 72 | 35 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
| サッチング × アルパインニース | ||||||||||||
| サマースコール | 72 | 55 | B | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
| ストームバード × ウィークエンドサプライズ | ||||||||||||
| アンブライドルド | 72 | 45 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
| ファピアノ × ガナファシル | ||||||||||||
| ソーマレズ | 72 | 60 | S | A | S | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| レインボウクウェスト × フィエスタファン | ||||||||||||
| リズム | 71 | 40 | A | S | A | B | B | A | B | ダ | 早 | 普 |
| ミスタープロスペクター × ダンスナンバー | ||||||||||||
| ロイヤルアカデミー | 71 | 25 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| ニジンスキー × クリムゾンセイント | ||||||||||||
| サングラモア | 71 | 65 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| シャーペンアップ × ヴァリンダリー | ||||||||||||
| ファーマウェイ | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
| マーファ × ファイントリビュート | ||||||||||||
| マキャヴェリアン | 71 | 25 | S | A | S | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
| ミスタープロスペクター × クドフォリ | ||||||||||||
| プリオロ | 71 | 35 | A | S | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
| ソヴリンダンサー × プリムヴェール | ||||||||||||
| プレザントタップ | 71 | 45 | A | A | S | S | B | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
| プレザントコロニー × ネヴァーノック | ||||||||||||
| スカイクラシック | 71 | 55 | B | A | S | A | A | S | S | 芝 | 普 | 大 |
| ニジンスキー × ノークラス | ||||||||||||
| ルビアノ | 70 | 20 | A | S | B | C | B | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| ファピアノ × ルビースリッパーズ | ||||||||||||
| エペルヴィエブリュー | 70 | 65 | A | S | B | B | B | A | A | 芝 | 普 | 大 |
| サンシリアン × イコーディフ | ||||||||||||
| インイクセス | 70 | 45 | A | B | S | B | A | A | A | 万 | 晩 | 荒 |
| サイベリアンイクスプレス × カンタド | ||||||||||||
| リナミクス | 70 | 35 | A | S | A | C | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| メンデス × ルナディクス | ||||||||||||
| ミスターブルックス | 70 | 15 | A | S | A | C | A | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
| ブレイジングサドルス × ダブルフィネッセ | ||||||||||||
| マーケトリー | 70 | 45 | A | A | S | C | A | A | S | 万 | 晩 | 大 |
| コンキスタドールシエロ × リージェンツウォーク | ||||||||||||
| ベルメッツ | 70 | 70 | S | S | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| エルグランセニョール × グレイスノート | ||||||||||||
| タイトスポット | 70 | 45 | A | A | S | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
| ヒズマジェスティ × プレミアムウィン | ||||||||||||
| イッツオールグリークトゥミー | 70 | 50 | A | A | S | S | A | A | S | 万 | 遅 | 激 |
| ソヴリンダンサー × サンズサプルメント | ||||||||||||
| エルマームル | 69 | 50 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| ダイイシス × モデナ | ||||||||||||
| ダッシングブレイド | 69 | 50 | A | S | A | A | A | B | B | 芝 | 早 | 普 |
| エレガントエア × シャープカスタン | ||||||||||||
| レッドランサム | 69 | 50 | S | A | A | S | B | S | A | 万 | 普 | 大 |
| ロベルト × アラビア | ||||||||||||
通常版 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| デイジュール | 76 | 15 | S | A | S | C | S | S | A | 万 | 普 | 荒 |
| ダンジグ × ゴールドビューティ | ||||||||||||
| ハウスバスター | 73 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
| マウントリヴァーモア × ビッグドリームズ | ||||||||||||
| クウェストフォーフェイム | 72 | 70 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| レインボウクウェスト × アーリエン | ||||||||||||
| ソーマレズ | 72 | 60 | S | A | S | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| レインボウクウェスト × フィエスタファン | ||||||||||||
| チロル | 72 | 35 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
| サッチング × アルパインニース | ||||||||||||
| サマースコール | 72 | 55 | B | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
| ストームバード × ウィークエンドサプライズ | ||||||||||||
| アンブライドルド | 72 | 45 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
| ファピアノ × ガナファシル | ||||||||||||
| リズム | 71 | 40 | A | S | A | B | B | A | B | ダ | 早 | 普 |
| ミスタープロスペクター × ダンスナンバー | ||||||||||||
| ファーマウェイ | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
| マーファ × ファイントリビュート | ||||||||||||
| プレザントタップ | 71 | 45 | A | A | S | S | B | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
| プレザントコロニー × ネヴァーノック | ||||||||||||
