マキシマム2008 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マヤノトップガン | 75 | 75 | A | A | A | S | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
| ブライアンズタイム × アルプミープリーズ | |||||||||||||
| フジキセキ | 75 | 40 | S | A | S | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| サンデーサイレンス × ミルレーサー | |||||||||||||
| ジェニュイン | 72 | 40 | A | A | S | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
| サンデーサイレンス × クルーピアレディー | |||||||||||||
| マーベラスサンデー | 72 | 60 | A | A | A | A | S | S | B | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| サンデーサイレンス × モミジダンサー | |||||||||||||
| アブクマポーロ | 72 | 60 | B | S | A | S | A | A | A | ダ | 晩 | 普 | 持 |
| クリスタルグリッターズ × バンシューウェー | |||||||||||||
| タヤスツヨシ | 71 | 55 | A | S | B | A | B | S | A | 芝 | 普 | 激 | 無 |
| サンデーサイレンス × マガロ | |||||||||||||
| グルメフロンティア | 68 | 40 | A | A | B | B | B | A | S | 万 | 晩 | 普 | 普 |
| トウショウペガサス × バンビファバー | |||||||||||||
| タイキシャーロック | 68 | 40 | A | B | A | B | S | A | A | ダ | 晩 | 荒 | 有 |
| ジェイドロバリー × ビラローズ | |||||||||||||
| エムアイブラン | 67 | 45 | B | A | B | A | S | A | S | ダ | 晩 | 普 | 持 |
| ブライアンズタイム × ユキグニ | |||||||||||||
| サンデーブランチ | 66 | 60 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
| サンデーサイレンス × シークレットシェアラー | |||||||||||||
| マイネルブリッジ | 66 | 60 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| ルション × ハシコ | |||||||||||||
| ナリタキングオー | 66 | 35 | S | B | A | A | A | B | B | 芝 | 早 | 普 | 普 |
| ワイルドアゲイン × ドーンズヘイロー | |||||||||||||
| ホッカイルソー | 65 | 80 | A | B | C | A | A | S | B | 芝 | 普 | 大 | 持 |
| マークオブディスティンクショ × ホッカイラブリー | |||||||||||||
| サマーサスピション | 63 | 55 | A | A | B | B | B | A | C | 芝 | 普 | 普 | 無 |
| サンデーサイレンス × ダイナフェアリー | |||||||||||||
| シグナスヒーロー | 63 | 85 | A | B | B | S | B | C | A | 芝 | 晩 | 荒 | 持 |
| イナリワン × スワンスキー | |||||||||||||
| テセウスフリーゼ | 63 | 30 | S | C | B | B | A | B | A | ダ | 遅 | 普 | 持 |
| ジェイドロバリー × ユウズルヒメ | |||||||||||||
| ワイルドブラスター | 63 | 30 | S | A | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
| ワイルドアゲイン × ダーリングミスキュー | |||||||||||||
| ベストタイアップ | 62 | 40 | A | B | C | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 | 普 |
| アンバーシャダイ × ミスタイモア | |||||||||||||
| キングオブダイヤ | 62 | 50 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
| サンデーサイレンス × ウイル | |||||||||||||
| ユウセンショウ | 62 | 80 | A | B | C | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| ラグビーボール × ユウミロク | |||||||||||||
| シンカイウン | 62 | 35 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
| シンチェスト × シンミスブラウン | |||||||||||||
| コンサートボーイ | 62 | 55 | A | A | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
| カコイーシーズ × コンサートダイナ | |||||||||||||
| メイショウテゾロ | 61 | 20 | A | A | C | B | A | C | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
| アサティス × フジイーグル | |||||||||||||
| オートマチック | 61 | 55 | A | A | B | B | B | A | A | 芝 | 早 | 激 | 無 |
| ブライアンズタイム × ミズエナジー | |||||||||||||
| トウカイパレス | 61 | 75 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 | 無 |
| ランドヒリュウ × トウカイローズ | |||||||||||||
パワーアップキット版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マヤノトップガン | 75 | 75 | A | A | A | S | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| ブライアンズタイム × アルプミープリーズ | ||||||||||||
| フジキセキ | 73 | 35 | S | A | S | A | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ミルレーサー | ||||||||||||
| ジェニュイン | 72 | 40 | A | A | S | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × クルーピアレディー | ||||||||||||
| マーベラスサンデー | 72 | 60 | A | A | A | A | S | S | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| サンデーサイレンス × モミジダンサー | ||||||||||||
| アブクマポーロ | 72 | 60 | B | S | A | S | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
| クリスタルグリッターズ × バンシューウェー | ||||||||||||
| タヤスツヨシ | 71 | 55 | A | S | B | A | B | S | A | 芝 | 普 | 激 |
| サンデーサイレンス × マガロ | ||||||||||||
| グルメフロンティア | 68 | 40 | A | A | B | B | B | A | S | 万 | 晩 | 普 |
| トウショウペガサス × バンビファバー | ||||||||||||
| タイキシャーロック | 68 | 40 | A | B | A | B | S | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
| ジェイドロバリー × ビラローズ | ||||||||||||
| エムアイブラン | 67 | 45 | B | A | B | A | S | A | S | ダ | 晩 | 普 |
| ブライアンズタイム × ユキグニ | ||||||||||||
| サンデーブランチ | 66 | 60 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| サンデーサイレンス × シークレットシェアラー | ||||||||||||
| マイネルブリッジ | 66 | 60 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ルション × ハシコ | ||||||||||||
| ナリタキングオー | 66 | 35 | S | B | A | A | A | B | B | 芝 | 早 | 普 |
| ワイルドアゲイン × ドーンズヘイロー | ||||||||||||
| ホッカイルソー | 65 | 80 | A | B | C | A | A | S | B | 芝 | 普 | 大 |
| マークオブディスティンクショ × ホッカイラブリー | ||||||||||||
| サマーサスピション | 63 | 55 | A | A | B | B | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
| サンデーサイレンス × ダイナフェアリー | ||||||||||||
| シグナスヒーロー | 63 | 85 | A | B | B | S | B | C | A | 芝 | 晩 | 荒 |
| イナリワン × スワンスキー | ||||||||||||
| テセウスフリーゼ | 63 | 30 | S | C | B | B | A | B | A | ダ | 遅 | 普 |
| ジェイドロバリー × ユウズルヒメ | ||||||||||||
| ワイルドブラスター | 63 | 30 | S | A | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| ワイルドアゲイン × ダーリングミスキュー | ||||||||||||
| ベストタイアップ | 62 | 40 | A | B | C | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 |
| アンバーシャダイ × ミスタイモア | ||||||||||||
| キングオブダイヤ | 62 | 50 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| サンデーサイレンス × ウイル | ||||||||||||
| ユウセンショウ | 62 | 80 | A | B | C | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| ラグビーボール × ユウミロク | ||||||||||||
| シンカイウン | 62 | 35 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| シンチェスト × シンミスブラウン | ||||||||||||
| コンサートボーイ | 62 | 55 | A | A | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| カコイーシーズ × コンサートダイナ | ||||||||||||
| メイショウテゾロ | 61 | 20 | A | A | C | B | A | C | B | 芝 | 普 | 荒 |
| アサティス × フジイーグル | ||||||||||||
| オートマチック | 61 | 55 | A | A | B | B | B | A | A | 芝 | 早 | 激 |
| ブライアンズタイム × ミズエナジー | ||||||||||||
| トウカイパレス | 61 | 75 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
| ランドヒリュウ × トウカイローズ | ||||||||||||
通常版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| マヤノトップガン | 75 | 75 | A | A | A | S | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| ブライアンズタイム × アルプミープリーズ | ||||||||||||
| フジキセキ | 73 | 35 | S | A | S | A | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ミルレーサー | ||||||||||||
| マーベラスサンデー | 72 | 60 | A | A | A | A | S | S | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| サンデーサイレンス × モミジダンサー | ||||||||||||
| ジェニュイン | 72 | 40 | A | A | S | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × クルーピアレディー | ||||||||||||
| アブクマポーロ | 72 | 60 | B | S | A | S | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
| クリスタルグリッターズ × バンシューウェー | ||||||||||||
| タヤスツヨシ | 71 | 55 | A | S | B | A | B | S | A | 芝 | 普 | 激 |
| サンデーサイレンス × マガロ | ||||||||||||
| タイキシャーロック | 68 | 40 | A | B | A | B | S | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
| ジェイドロバリー × ビラローズ | ||||||||||||
| グルメフロンティア | 68 | 40 | A | A | B | B | B | A | S | 万 | 晩 | 普 |
| トウショウペガサス × バンビファバー | ||||||||||||
| エムアイブラン | 67 | 45 | B | A | B | A | S | A | S | ダ | 晩 | 普 |
| ブライアンズタイム × ユキグニ | ||||||||||||
| マイネルブリッジ | 66 | 60 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ルション × ハシコ | ||||||||||||
| サンデーブランチ | 66 | 60 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| サンデーサイレンス × シークレットシェアラー | ||||||||||||
| ナリタキングオー | 66 | 35 | S | B | A | A | A | B | B | 芝 | 早 | 普 |
| ワイルドアゲイン × ドーンズヘイロー | ||||||||||||
| ホッカイルソー | 65 | 80 | A | B | C | A | A | S | B | 芝 | 普 | 大 |
| マークオブディスティンクショ × ホッカイラブリー | ||||||||||||
| サマーサスピション | 63 | 55 | A | A | B | B | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
| サンデーサイレンス × ダイナフェアリー | ||||||||||||
| ワイルドブラスター | 63 | 30 | S | A | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| ワイルドアゲイン × ダーリングミスキュー | ||||||||||||
| シグナスヒーロー | 63 | 85 | A | B | B | S | B | C | A | 芝 | 晩 | 荒 |
| イナリワン × スワンスキー | ||||||||||||
| テセウスフリーゼ | 63 | 30 | S | C | B | B | A | B | A | ダ | 遅 | 普 |
| ジェイドロバリー × ユウズルヒメ | ||||||||||||
| ベストタイアップ | 62 | 40 | A | B | C | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 |
| アンバーシャダイ × ミスタイモア | ||||||||||||
| キングオブダイヤ | 62 | 50 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| サンデーサイレンス × ウイル | ||||||||||||
| ユウセンショウ | 62 | 80 | A | B | C | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| ラグビーボール × ユウミロク | ||||||||||||
| シンカイウン | 62 | 35 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| シンチェスト × シンミスブラウン | ||||||||||||
| コンサートボーイ | 62 | 55 | A | A | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| カコイーシーズ × コンサートダイナ | ||||||||||||
| メイショウテゾロ | 61 | 20 | A | A | C | B | A | C | B | 芝 | 普 | 荒 |
| アサティス × フジイーグル | ||||||||||||
| オートマチック | 61 | 55 | A | A | B | B | B | A | A | 芝 | 早 | 激 |
| ブライアンズタイム × ミズエナジー | ||||||||||||
| トウカイパレス | 61 | 75 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
| ランドヒリュウ × トウカイローズ | ||||||||||||
マキシマム2008 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンスパートナー | 72 | 50 | A | S | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| サンデーサイレンス × ダンシングキイ | |||||||||||||
| フラワーパーク | 72 | 15 | S | A | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 激 | 普 |
| ニホンピロウイナー × ノーザンフラワー | |||||||||||||
| ワンダーパヒューム | 67 | 40 | B | A | B | A | B | B | B | 芝 | 普 | 普 | 無 |
| フォティテン × ラブリースター | |||||||||||||
| サクラキャンドル | 67 | 50 | A | A | A | B | B | B | B | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
| サクラユタカオー × サクラクレアー | |||||||||||||
| フェアダンス | 65 | 55 | A | A | C | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 激 | 普 |
| フェアジャッジメント × ミスオーガスタ | |||||||||||||
| サイレントハピネス | 65 | 40 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 激 | 普 |
| サンデーサイレンス × レガシーオブストレングス | |||||||||||||
| マジックキス | 63 | 40 | C | A | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
| サンデーサイレンス × コランデアガール | |||||||||||||
| ユウキビバーチェ | 63 | 45 | A | A | C | A | A | B | B | 芝 | 普 | 激 | 無 |
| トニービン × メルシーサンライズ | |||||||||||||
| プライムステージ | 63 | 40 | A | B | A | B | A | B | B | 芝 | 早 | 激 | 無 |
| サンデーサイレンス × ダイナアクトレス | |||||||||||||
| ライデンリーダー | 63 | 25 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
| ワカオライデン × ヒカリリーダー | |||||||||||||
| パルブライト | 62 | 45 | B | A | C | C | A | B | S | 芝 | 晩 | 普 | 普 |
| ペイザバトラー × マチカネイナナキ | |||||||||||||
| ブライトサンディー | 62 | 55 | B | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 激 | 普 |
| サンデーサイレンス × エンドイットダーリン | |||||||||||||
| スターライトマリー | 61 | 15 | B | A | C | A | B | B | B | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
| サクラユタカオー × ロイヤルノーザン | |||||||||||||
| エイシンサンサン | 61 | 35 | B | A | A | S | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 | 有 |
| キャロルハウス × エイシンギャロップ | |||||||||||||
パワーアップキット版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラワーパーク | 72 | 15 | S | B | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 激 |
| ニホンピロウイナー × ノーザンフラワー | ||||||||||||
| ダンスパートナー | 72 | 50 | A | S | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ダンシングキイ | ||||||||||||
| ワンダーパヒューム | 67 | 40 | B | A | B | A | B | B | B | 芝 | 普 | 普 |
| フォティテン × ラブリースター | ||||||||||||
| サクラキャンドル | 67 | 50 | A | A | A | B | B | B | B | 芝 | 遅 | 普 |
| サクラユタカオー × サクラクレアー | ||||||||||||
| フェアダンス | 65 | 55 | A | A | C | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 激 |
| フェアジャッジメント × ミスオーガスタ | ||||||||||||
| サイレントハピネス | 65 | 40 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 激 |
| サンデーサイレンス × レガシーオブストレングス | ||||||||||||
| マジックキス | 63 | 40 | C | A | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| サンデーサイレンス × コランデアガール | ||||||||||||
| ユウキビバーチェ | 63 | 45 | A | A | C | A | A | B | B | 芝 | 普 | 激 |
| トニービン × メルシーサンライズ | ||||||||||||
| プライムステージ | 63 | 40 | A | B | A | B | A | B | B | 芝 | 早 | 激 |
| サンデーサイレンス × ダイナアクトレス | ||||||||||||
| ライデンリーダー | 63 | 25 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ワカオライデン × ヒカリリーダー | ||||||||||||
| パルブライト | 62 | 45 | B | A | B | C | A | B | S | 芝 | 晩 | 普 |
| ペイザバトラー × マチカネイナナキ | ||||||||||||
| ブライトサンディー | 62 | 55 | B | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 激 |
| サンデーサイレンス × エンドイットダーリン | ||||||||||||
| スターライトマリー | 61 | 15 | B | A | C | A | B | B | B | 芝 | 早 | 荒 |
| サクラユタカオー × ロイヤルノーザン | ||||||||||||
| エイシンサンサン | 61 | 35 | B | A | A | S | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
| キャロルハウス × エイシンギャロップ | ||||||||||||
通常版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| フラワーパーク | 72 | 15 | S | B | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 激 |
| ニホンピロウイナー × ノーザンフラワー | ||||||||||||
| ダンスパートナー | 72 | 50 | A | S | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ダンシングキイ | ||||||||||||
| ワンダーパヒューム | 67 | 40 | B | A | B | A | B | B | B | 芝 | 普 | 普 |
| フォティテン × ラブリースター | ||||||||||||
| サクラキャンドル | 67 | 50 | A | A | A | B | B | B | B | 芝 | 遅 | 普 |
| サクラユタカオー × サクラクレアー | ||||||||||||
| サイレントハピネス | 65 | 40 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 激 |
| サンデーサイレンス × レガシーオブストレングス | ||||||||||||
| フェアダンス | 65 | 55 | A | A | C | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 激 |
| フェアジャッジメント × ミスオーガスタ | ||||||||||||
| マジックキス | 63 | 40 | C | A | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| サンデーサイレンス × コランデアガール | ||||||||||||
| ユウキビバーチェ | 63 | 45 | A | A | C | A | A | B | B | 芝 | 普 | 激 |
| トニービン × メルシーサンライズ | ||||||||||||
| ライデンリーダー | 63 | 25 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ワカオライデン × ヒカリリーダー | ||||||||||||
| プライムステージ | 63 | 40 | A | B | A | B | A | B | B | 芝 | 早 | 激 |
| サンデーサイレンス × ダイナアクトレス | ||||||||||||
| パルブライト | 62 | 45 | B | A | B | C | A | B | S | 芝 | 晩 | 普 |
| ペイザバトラー × マチカネイナナキ | ||||||||||||
| ブライトサンディー | 62 | 55 | B | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 激 |
| サンデーサイレンス × エンドイットダーリン | ||||||||||||
| スターライトマリー | 61 | 15 | B | A | C | A | B | B | B | 芝 | 早 | 荒 |
| サクラユタカオー × ロイヤルノーザン | ||||||||||||
| エイシンサンサン | 61 | 35 | B | A | A | S | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
| キャロルハウス × エイシンギャロップ | ||||||||||||
マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラムタラ | 77 | 70 | S | S | S | A | S | S | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
| ニジンスキー × スノウブライド | |||||||||||||
| ペニカンプ | 74 | 45 | A | S | B | S | A | A | B | 芝 | 普 | 普 | 有 |
| ベーリング × コーラルダンス | |||||||||||||
| セルティックスイング | 74 | 55 | S | S | B | S | A | S | C | 芝 | 早 | 普 | 普 |
| ダミスター × セルティックリング | |||||||||||||
| ピルサドスキー | 74 | 55 | S | S | B | B | S | A | S | 芝 | 晩 | 荒 | 持 |
| ポリッシュプレシデント × ココット | |||||||||||||
| シングスピール | 74 | 50 | S | S | A | A | S | S | S | 万 | 遅 | 大 | 持 |
| インザウイングス × グローリアスソング | |||||||||||||
| スウェイン | 73 | 65 | S | A | A | A | A | A | A | 万 | 遅 | 普 | 持 |
| ナシュワン × ラヴスミッテン | |||||||||||||
| アナバー | 73 | 10 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 荒 | 有 |
| ダンジグ × バルボネラ | |||||||||||||
| ティンバーカントリー | 72 | 45 | B | S | A | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 | 普 |
| ウッドマン × フォールアスペン | |||||||||||||
| ペンタイア | 72 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| ビーマイゲスト × ガルヌーク | |||||||||||||
| バーリ | 72 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| リヴァーマン × ワスナー | |||||||||||||
| ジェントルメン | 72 | 45 | A | S | A | B | A | A | S | ダ | 遅 | 普 | 持 |
| ロバンデボワ × エレガントグランス | |||||||||||||
| サンダーガルチ | 72 | 55 | A | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 持 |
| ガルチ × ラインオブサンダー | |||||||||||||
| ダホス | 71 | 30 | A | S | A | B | A | A | C | 芝 | 晩 | 激 | 持 |
| ゴーンウエスト × ジョリーセイント | |||||||||||||
| ヴァラヌール | 70 | 50 | B | S | A | C | C | A | A | 芝 | 普 | 大 | 無 |
| ロモンド × ヴェアリア | |||||||||||||
| ウイングドラヴ | 70 | 65 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
| インザウイングス × ジェドゥーザムール | |||||||||||||
| スペクトラム | 70 | 45 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
| レインボウクウェスト × リヴァーダンサー | |||||||||||||
| ヒシアケボノ | 69 | 15 | S | A | A | C | A | A | C | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
| ウッドマン × ミステリーズ | |||||||||||||
| オクタゴナル | 69 | 60 | A | S | B | A | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
| ザビール × エイトカラット | |||||||||||||
| クラシッククリーシェ | 69 | 80 | S | A | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
| サルス × パトー | |||||||||||||
| ミエスクズサン | 68 | 20 | A | A | C | C | B | B | B | 芝 | 晩 | 荒 | 有 |
| ミスタープロスペクター × ミエスク | |||||||||||||
| イクタマル | 68 | 15 | A | S | C | C | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| ダンジグコネクション × クリスタルカップ | |||||||||||||
| デフィニットアーティクル | 68 | 50 | B | S | B | B | B | A | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| インディアンリッジ × サマーファッション | |||||||||||||
パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラムタラ | 77 | 70 | S | S | S | A | S | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
| ニジンスキー × スノウブライド | ||||||||||||
| ペニカンプ | 74 | 45 | A | S | B | S | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
| ベーリング × コーラルダンス | ||||||||||||
| スウェイン | 74 | 65 | S | A | A | A | A | A | A | 万 | 遅 | 普 |
| ナシュワン × ラヴスミッテン | ||||||||||||
| セルティックスイング | 74 | 55 | S | S | B | S | A | S | C | 芝 | 早 | 普 |
| ダミスター × セルティックリング | ||||||||||||
| ピルサドスキー | 74 | 55 | S | S | B | B | S | A | S | 芝 | 晩 | 荒 |
| ポリッシュプレシデント × ココット | ||||||||||||
| シングスピール | 74 | 50 | S | S | A | A | S | S | S | 万 | 遅 | 大 |
| インザウイングス × グローリアスソング | ||||||||||||
| バーリ | 73 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| リヴァーマン × ワスナー | ||||||||||||
| アナバー | 73 | 10 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 荒 |
| ダンジグ × バルボネラ | ||||||||||||
| ティンバーカントリー | 72 | 45 | B | S | A | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 |
| ウッドマン × フォールアスペン | ||||||||||||
| ペンタイア | 72 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ビーマイゲスト × ガルヌーク | ||||||||||||
| ジェントルメン | 72 | 45 | A | S | A | B | A | A | S | ダ | 遅 | 普 |
| ロバンデボワ × エレガントグランス | ||||||||||||
| サンダーガルチ | 72 | 55 | A | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
| ガルチ × ラインオブサンダー | ||||||||||||
| ダホス | 71 | 30 | A | S | A | B | A | A | C | 芝 | 晩 | 激 |
| ゴーンウエスト × ジョリーセイント | ||||||||||||
| ヴァラヌール | 70 | 50 | B | S | A | C | C | A | A | 芝 | 普 | 大 |
| ロモンド × ヴェアリア | ||||||||||||
| ウイングドラヴ | 70 | 65 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| インザウイングス × ジェドゥーザムール | ||||||||||||
| スペクトラム | 70 | 45 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| レインボウクウェスト × リヴァーダンサー | ||||||||||||
| ヒシアケボノ | 69 | 15 | S | A | A | C | A | A | C | 芝 | 遅 | 普 |
| ウッドマン × ミステリーズ | ||||||||||||
| オクタゴナル | 69 | 60 | A | S | B | A | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
| ザビール × エイトカラット | ||||||||||||
| クラシッククリーシェ | 69 | 80 | S | A | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
| サルス × パトー | ||||||||||||
通常版 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| ラムタラ | 77 | 70 | S | S | S | A | S | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
| ニジンスキー × スノウブライド | ||||||||||||
| ペニカンプ | 74 | 45 | A | S | B | S | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
| ベーリング × コーラルダンス | ||||||||||||
| シングスピール | 74 | 50 | S | S | A | A | S | S | S | 万 | 遅 | 大 |
| インザウイングス × グローリアスソング | ||||||||||||
| ピルサドスキー | 74 | 55 | S | S | B | B | S | A | S | 芝 | 晩 | 荒 |
| ポリッシュプレシデント × ココット | ||||||||||||
| スウェイン | 74 | 65 | S | A | A | A | A | A | A | 万 | 遅 | 普 |
| ナシュワン × ラヴスミッテン | ||||||||||||
| セルティックスイング | 74 | 55 | S | S | B | S | A | S | C | 芝 | 早 | 普 |
| ダミスター × セルティックリング | ||||||||||||
| アナバー | 73 | 10 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 荒 |
| ダンジグ × バルボネラ | ||||||||||||
| バーリ | 73 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| リヴァーマン × ワスナー | ||||||||||||
| ティンバーカントリー | 72 | 45 | B | S | A | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 |
| ウッドマン × フォールアスペン | ||||||||||||
| ペンタイア | 72 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ビーマイゲスト × ガルヌーク | ||||||||||||
| ジェントルメン | 72 | 45 | A | S | A | B | A | A | S | ダ | 遅 | 普 |
| ロバンデボワ × エレガントグランス | ||||||||||||
| サンダーガルチ | 72 | 55 | A | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
| ガルチ × ラインオブサンダー | ||||||||||||
| ダホス | 71 | 30 | A | S | A | B | A | A | C | 芝 | 超 | 激 |
| ゴーンウエスト × ジョリーセイント | ||||||||||||
| スペクトラム | 70 | 45 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| レインボウクウェスト × リヴァーダンサー | ||||||||||||
