マキシマム2008 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイレンススズカ | 75 | 45 | S | B | S | A | A | A | C | 芝 | 遅 | 荒 | 有 | 
| サンデーサイレンス × ワキア | |||||||||||||
| メジロブライト | 73 | 85 | S | A | B | S | A | S | B | 芝 | 遅 | 荒 | 持 | 
| メジロライアン × レールデュタン | |||||||||||||
| メイセイオペラ | 72 | 60 | S | B | S | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 | 持 | 
| グランドオペラ × テラミス | |||||||||||||
| シルクジャスティス | 71 | 60 | A | S | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 | 
| ブライアンズタイム × ユーワメルド | |||||||||||||
| サニーブライアン | 70 | 60 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 普 | 大 | 有 | 
| ブライアンズタイム × サニースイフト | |||||||||||||
| マチカネフクキタル | 69 | 75 | A | A | B | S | C | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 | 
| クリスタルグリッターズ × アテナトウショウ | |||||||||||||
| ダイタクヤマト | 69 | 15 | S | C | S | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 無 | 
| ダイタクヘリオス × ダイタクブレインズ | |||||||||||||
| ステイゴールド | 69 | 80 | A | B | B | S | S | A | S | 芝 | 遅 | 大 | 持 | 
| サンデーサイレンス × ゴールデンサッシュ | |||||||||||||
| マイネルマックス | 68 | 20 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 | 普 | 
| ブライアンズタイム × サクセスウーマン | |||||||||||||
| リムノス | 67 | 45 | S | A | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 | 
| ヘクタープロテクター × ランジェリー | |||||||||||||
| エリモダンディー | 65 | 60 | A | A | B | B | B | A | B | 芝 | 普 | 大 | 普 | 
| ブライアンズタイム × エリモフローレンス | |||||||||||||
| ランニングゲイル | 65 | 45 | A | A | B | C | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 普 | 
| ランニングフリー × ミルダンス | |||||||||||||
| メイショウモトナリ | 65 | 35 | B | B | A | B | A | B | A | ダ | 普 | 普 | 持 | 
| アレミロード × ルハビー | |||||||||||||
| アンブラスモア | 65 | 45 | B | B | A | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 | 有 | 
| ラシアンボンド × クリスタルデュー | |||||||||||||
| マーベラスタイマー | 65 | 60 | S | A | C | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 | 有 | 
| モガミ × シマノリマンド | |||||||||||||
| ビッグサンデー | 65 | 40 | A | C | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 | 持 | 
| サンデーサイレンス × キタノオゴジョ | |||||||||||||
| トキオエクセレント | 65 | 55 | A | B | A | A | B | A | A | 芝 | 普 | 激 | 無 | 
| ゴールデンフェザント × アフターザサン | |||||||||||||
| シルクライトニング | 65 | 55 | A | B | B | A | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 | 
| ブライアンズタイム × ミスピーチ | |||||||||||||
| サプライズパワー | 65 | 50 | B | B | A | A | A | A | S | ダ | 遅 | 荒 | 持 | 
| ミュージックタイム × シノブモチズリ | |||||||||||||
| ダイワオーシュウ | 65 | 75 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 | 
| リアルシャダイ × ダイナジャネット | |||||||||||||
| オースミジェット | 65 | 35 | A | B | A | A | A | S | S | ダ | 晩 | 普 | 持 | 
| ジェイドロバリー × テンザンオトメ | |||||||||||||
| ビーマイナカヤマ | 64 | 20 | B | C | A | A | A | B | A | ダ | 晩 | 普 | 普 | 
| エブロス × ビーマイファイア | |||||||||||||
| テイエムメガトン | 63 | 45 | B | C | B | B | C | A | B | ダ | 普 | 荒 | 普 | 
| スキャン × ベップイチバン | |||||||||||||
| エアガッツ | 63 | 40 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 | 
| メジロライアン × ショウワプライド | |||||||||||||
| クリスザブレイヴ | 63 | 40 | A | B | A | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 | 持 | 
| ノーザンテースト × クリスザレディー | |||||||||||||
| スノーエンデバー | 63 | 60 | A | A | B | B | A | A | S | ダ | 遅 | 普 | 持 | 
| キングハイセイコー × スターランズ | |||||||||||||
| マチカネワラウカド | 63 | 55 | S | A | B | A | A | A | S | ダ | 遅 | 荒 | 普 | 
| スキャン × オオシマリアナ | |||||||||||||
| オースミサンデー | 62 | 55 | C | C | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 | 普 | 
| サンデーサイレンス × ロジータ | |||||||||||||
| ツルマルガイセン | 62 | 40 | C | B | B | C | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 普 | 
| ヤマニンスキー × エプソムガール | |||||||||||||
| サンライズフラッグ | 62 | 45 | S | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 | 
| リアルシャダイ × ヘイアンダーム | |||||||||||||
| フジヤマビザン | 61 | 50 | A | C | B | A | A | S | C | 万 | 普 | 荒 | 無 | 
| アンバーシャダイ × ゴールデンバビー | |||||||||||||
| ブラボーグリーン | 61 | 35 | A | S | B | C | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 | 普 | 
| タイトスポット × ブレイブウーマン | |||||||||||||
| キャニオンロマン | 61 | 30 | S | A | B | A | A | A | C | ダ | 普 | 普 | 有 | 
| ブレイヴェストローマン × ミスファピー | |||||||||||||
パワーアップキット版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイレンススズカ | 75 | 45 | S | B | S | A | A | A | C | 芝 | 遅 | 荒 | 
| サンデーサイレンス × ワキア | ||||||||||||
| メジロブライト | 73 | 95 | S | A | B | S | A | S | B | 芝 | 遅 | 荒 | 
| メジロライアン × レールデュタン | ||||||||||||
| サニーブライアン | 72 | 60 | A | C | S | A | A | A | C | 芝 | 普 | 大 | 
| ブライアンズタイム × サニースイフト | ||||||||||||
| メイセイオペラ | 72 | 60 | S | B | S | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 | 
| グランドオペラ × テラミス | ||||||||||||
| シルクジャスティス | 71 | 60 | A | S | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 
| ブライアンズタイム × ユーワメルド | ||||||||||||
| マチカネフクキタル | 69 | 75 | A | A | B | S | C | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 
| クリスタルグリッターズ × アテナトウショウ | ||||||||||||
| ダイタクヤマト | 69 | 15 | S | C | A | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 
| ダイタクヘリオス × ダイタクブレインズ | ||||||||||||
| ステイゴールド | 69 | 80 | A | B | B | S | S | A | S | 芝 | 遅 | 大 | 
| サンデーサイレンス × ゴールデンサッシュ | ||||||||||||
| マイネルマックス | 68 | 20 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 | 
| ブライアンズタイム × サクセスウーマン | ||||||||||||
| リムノス | 67 | 45 | S | A | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 
| ヘクタープロテクター × ランジェリー | ||||||||||||
| エリモダンディー | 65 | 60 | A | A | B | B | B | A | B | 芝 | 普 | 大 | 
| ブライアンズタイム × エリモフローレンス | ||||||||||||
| ランニングゲイル | 65 | 45 | A | A | B | C | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 
| ランニングフリー × ミルダンス | ||||||||||||
| メイショウモトナリ | 65 | 35 | B | B | A | B | A | B | A | ダ | 普 | 普 | 
| アレミロード × ルハビー | ||||||||||||
| マーベラスタイマー | 65 | 60 | S | A | C | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 | 
| モガミ × シマノリマンド | ||||||||||||
| シルクライトニング | 65 | 55 | A | B | B | A | A | S | C | 芝 | 普 | 荒 | 
| ブライアンズタイム × ミスピーチ | ||||||||||||
| アンブラスモア | 65 | 45 | B | B | A | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 | 
| ラシアンボンド × クリスタルデュー | ||||||||||||
| ビッグサンデー | 65 | 40 | A | C | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 | 
| サンデーサイレンス × キタノオゴジョ | ||||||||||||
| トキオエクセレント | 65 | 55 | A | B | A | A | B | A | A | 芝 | 普 | 激 | 
| ゴールデンフェザント × アフターザサン | ||||||||||||
| サプライズパワー | 65 | 50 | B | B | A | A | A | A | S | ダ | 遅 | 荒 | 
| ミュージックタイム × シノブモチズリ | ||||||||||||
| ダイワオーシュウ | 65 | 75 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 
| リアルシャダイ × ダイナジャネット | ||||||||||||
| オースミジェット | 65 | 35 | A | B | A | A | A | S | S | ダ | 晩 | 普 | 
| ジェイドロバリー × テンザンオトメ | ||||||||||||
| ビーマイナカヤマ | 64 | 20 | B | C | A | A | A | B | A | ダ | 晩 | 普 | 
| エブロス × ビーマイファイア | ||||||||||||
| テイエムメガトン | 63 | 45 | B | C | B | B | C | A | B | ダ | 普 | 荒 | 
| スキャン × ベップイチバン | ||||||||||||
| エアガッツ | 63 | 40 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 
| メジロライアン × ショウワプライド | ||||||||||||
| クリスザブレイヴ | 63 | 40 | A | B | A | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 | 
| ノーザンテースト × クリスザレディー | ||||||||||||
| スノーエンデバー | 63 | 60 | A | A | B | B | A | A | S | ダ | 遅 | 普 | 
| キングハイセイコー × スターランズ | ||||||||||||
| マチカネワラウカド | 63 | 55 | S | A | B | A | A | A | S | ダ | 遅 | 荒 | 
| スキャン × オオシマリアナ | ||||||||||||
| オースミサンデー | 62 | 55 | C | C | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 | 
| サンデーサイレンス × ロジータ | ||||||||||||
| ツルマルガイセン | 62 | 40 | C | B | B | C | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 
| ヤマニンスキー × エプソムガール | ||||||||||||
| サンライズフラッグ | 62 | 45 | S | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 
| リアルシャダイ × ヘイアンダーム | ||||||||||||
| フジヤマビザン | 61 | 50 | A | C | B | A | A | S | C | 万 | 普 | 荒 | 
| アンバーシャダイ × ゴールデンバビー | ||||||||||||
| ブラボーグリーン | 61 | 35 | A | S | B | C | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 | 
| タイトスポット × ブレイブウーマン | ||||||||||||
| キャニオンロマン | 61 | 30 | S | A | B | A | A | A | C | ダ | 普 | 普 | 
| ブレイヴェストローマン × ミスファピー | ||||||||||||
通常版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| サイレンススズカ | 75 | 45 | S | B | S | A | A | A | C | 芝 | 遅 | 荒 | 
| サンデーサイレンス × ワキア | ||||||||||||
| メジロブライト | 73 | 95 | S | A | B | S | A | S | B | 芝 | 遅 | 荒 | 
| メジロライアン × レールデュタン | ||||||||||||
| サニーブライアン | 72 | 60 | A | C | S | A | A | A | C | 芝 | 普 | 大 | 
| ブライアンズタイム × サニースイフト | ||||||||||||
| メイセイオペラ | 72 | 60 | S | B | S | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 | 
| グランドオペラ × テラミス | ||||||||||||
| シルクジャスティス | 71 | 60 | A | S | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 
| ブライアンズタイム × ユーワメルド | ||||||||||||
| ステイゴールド | 69 | 80 | A | B | B | S | S | A | S | 芝 | 遅 | 大 | 
| サンデーサイレンス × ゴールデンサッシュ | ||||||||||||
| ダイタクヤマト | 69 | 15 | S | C | A | C | A | A | S | 芝 | 超 | 普 | 
| ダイタクヘリオス × ダイタクブレインズ | ||||||||||||
| マチカネフクキタル | 69 | 75 | A | A | B | S | C | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 
| クリスタルグリッターズ × アテナトウショウ | ||||||||||||
| マイネルマックス | 68 | 20 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 | 
| ブライアンズタイム × サクセスウーマン | ||||||||||||
| リムノス | 67 | 45 | S | A | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 
| ヘクタープロテクター × ランジェリー | ||||||||||||
| エリモダンディー | 65 | 60 | A | A | B | B | B | A | B | 芝 | 普 | 大 | 
| ブライアンズタイム × エリモフローレンス | ||||||||||||
| ランニングゲイル | 65 | 45 | A | A | B | C | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 
| ランニングフリー × ミルダンス | ||||||||||||
| サプライズパワー | 65 | 50 | B | B | A | A | A | A | S | ダ | 遅 | 荒 | 
| ミュージックタイム × シノブモチズリ | ||||||||||||
| ダイワオーシュウ | 65 | 75 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 
| リアルシャダイ × ダイナジャネット | ||||||||||||
| マーベラスタイマー | 65 | 60 | S | A | C | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 | 
| モガミ × シマノリマンド | ||||||||||||
| オースミジェット | 65 | 35 | A | B | A | A | A | S | S | ダ | 晩 | 普 | 
| ジェイドロバリー × テンザンオトメ | ||||||||||||
| メイショウモトナリ | 65 | 35 | B | B | A | B | A | B | A | ダ | 普 | 普 | 
| アレミロード × ルハビー | ||||||||||||
| トキオエクセレント | 65 | 55 | A | B | A | A | B | A | A | 芝 | 普 | 激 | 
| ゴールデンフェザント × アフターザサン | ||||||||||||
| シルクライトニング | 65 | 55 | A | B | B | A | A | S | C | 芝 | 普 | 荒 | 
| ブライアンズタイム × ミスピーチ | ||||||||||||
| ビッグサンデー | 65 | 40 | A | C | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 | 
| サンデーサイレンス × キタノオゴジョ | ||||||||||||
| アンブラスモア | 65 | 45 | B | B | A | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 | 
| ラシアンボンド × クリスタルデュー | ||||||||||||
| ビーマイナカヤマ | 64 | 20 | B | C | A | A | A | B | A | ダ | 超 | 普 | 
| エブロス × ビーマイファイア | ||||||||||||
| エアガッツ | 63 | 40 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 
| メジロライアン × ショウワプライド | ||||||||||||
| マチカネワラウカド | 63 | 55 | S | A | B | A | A | A | S | ダ | 遅 | 荒 | 
| スキャン × オオシマリアナ | ||||||||||||
| テイエムメガトン | 63 | 45 | B | C | B | B | C | A | B | ダ | 普 | 荒 | 
| スキャン × ベップイチバン | ||||||||||||
| クリスザブレイヴ | 63 | 40 | A | B | A | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 | 
| ノーザンテースト × クリスザレディー | ||||||||||||
| スノーエンデバー | 63 | 60 | A | A | B | B | A | A | S | ダ | 遅 | 普 | 
| キングハイセイコー × スターランズ | ||||||||||||
| オースミサンデー | 62 | 55 | C | C | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 | 
| サンデーサイレンス × ロジータ | ||||||||||||
| ツルマルガイセン | 62 | 40 | C | B | B | C | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 
| ヤマニンスキー × エプソムガール | ||||||||||||
| サンライズフラッグ | 62 | 45 | S | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 
| リアルシャダイ × ヘイアンダーム | ||||||||||||
| フジヤマビザン | 61 | 50 | A | C | B | A | A | S | C | 万 | 普 | 荒 | 
| アンバーシャダイ × ゴールデンバビー | ||||||||||||
| キャニオンロマン | 61 | 30 | S | A | B | A | A | A | C | ダ | 普 | 普 | 
| ブレイヴェストローマン × ミスファピー | ||||||||||||
| ブラボーグリーン | 61 | 35 | A | S | B | C | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 | 
| タイトスポット × ブレイブウーマン | ||||||||||||
マキシマム2008 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メジロドーベル | 72 | 60 | A | A | B | A | A | S | A | 芝 | 普 | 激 | 持 | 
| メジロライアン × メジロビューティー | |||||||||||||
| ファストフレンド | 71 | 50 | A | C | A | A | S | S | A | ダ | 晩 | 荒 | 有 | 
| アイネスフウジン × ザラストワード | |||||||||||||
| キョウエイマーチ | 70 | 30 | A | B | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 激 | 持 | 
| ダンシングブレーヴ × インターシャルマン | |||||||||||||
| オレンジピール | 63 | 45 | A | C | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 激 | 無 | 
| サンデーサイレンス × バッフドオレンジ | |||||||||||||
| ランフォザドリーム | 63 | 50 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 | 
| リアルシャダイ × ミルフォードスルー | |||||||||||||
| プロモーション | 62 | 40 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 普 | 
| ヘクタープロテクター × アサーション | |||||||||||||
| ナナヨーウイング | 61 | 60 | A | A | B | B | B | B | A | 万 | 普 | 普 | 無 | 
| セレスティアルストーム × ナナヨーアトラス | |||||||||||||
| シーズプリンセス | 61 | 15 | B | A | A | A | A | S | B | 芝 | 早 | 荒 | 無 | 
| カコイーシーズ × ユーワキャンディー | |||||||||||||
| ホーネットピアス | 60 | 35 | A | B | B | C | A | A | A | 万 | 普 | 大 | 持 | 
| サンデーサイレンス × ダイナシュート | |||||||||||||
| ダイイチシガー | 60 | 45 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 | 
| トニービン × ダイイチルビー | |||||||||||||
パワーアップキット版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メジロドーベル | 72 | 60 | A | A | B | A | A | S | A | 芝 | 普 | 激 | 
| メジロライアン × メジロビューティー | ||||||||||||
| ファストフレンド | 71 | 50 | A | C | A | A | S | S | A | ダ | 晩 | 荒 | 
| アイネスフウジン × ザラストワード | ||||||||||||
| キョウエイマーチ | 70 | 30 | A | B | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 激 | 
| ダンシングブレーヴ × インターシャルマン | ||||||||||||
| オレンジピール | 63 | 45 | A | C | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 激 | 
| サンデーサイレンス × バッフドオレンジ | ||||||||||||
| ランフォザドリーム | 63 | 50 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 
| リアルシャダイ × ミルフォードスルー | ||||||||||||
| プロモーション | 62 | 40 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 
| ヘクタープロテクター × アサーション | ||||||||||||
| ナナヨーウイング | 61 | 60 | A | A | B | B | B | B | A | 万 | 普 | 普 | 
| セレスティアルストーム × ナナヨーアトラス | ||||||||||||
| シーズプリンセス | 61 | 15 | B | A | A | A | A | S | B | 芝 | 早 | 荒 | 
| カコイーシーズ × ユーワキャンディー | ||||||||||||
通常版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| メジロドーベル | 72 | 60 | A | A | B | A | A | S | A | 芝 | 普 | 激 | 
| メジロライアン × メジロビューティー | ||||||||||||
| ファストフレンド | 71 | 50 | A | C | A | A | S | S | A | ダ | 晩 | 荒 | 
| アイネスフウジン × ザラストワード | ||||||||||||
| キョウエイマーチ | 70 | 30 | A | B | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 激 | 
| ダンシングブレーヴ × インターシャルマン | ||||||||||||
| ランフォザドリーム | 63 | 50 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 
| リアルシャダイ × ミルフォードスルー | ||||||||||||
| オレンジピール | 63 | 45 | A | C | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 激 | 
| サンデーサイレンス × バッフドオレンジ | ||||||||||||
| プロモーション | 62 | 40 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 
| ヘクタープロテクター × アサーション | ||||||||||||
| ナナヨーウイング | 61 | 60 | A | A | B | B | B | B | A | 万 | 普 | 普 | 
| セレスティアルストーム × ナナヨーアトラス | ||||||||||||
| シーズプリンセス | 61 | 15 | B | A | A | A | A | S | B | 芝 | 早 | 荒 | 
| カコイーシーズ × ユーワキャンディー | ||||||||||||
マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パントレセレブル | 78 | 65 | A | S | A | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 | 有 | 
| ヌレイエフ × パンチュルブルー | |||||||||||||
| タイキシャトル | 76 | 20 | S | B | S | A | S | S | A | 芝 | 遅 | 大 | 持 | 
| デヴィルズバッグ × ウェルシュマフィン | |||||||||||||
| シルバーチャーム | 74 | 50 | A | S | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 | 持 | 
| シルヴァーバック × ボニーズポーカー | |||||||||||||
| オーサムアゲイン | 74 | 45 | S | S | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 持 | 
| デピュティミニスター × プライマルフォース | |||||||||||||
| デイラミ | 74 | 50 | A | S | A | S | S | A | S | 芝 | 普 | 普 | 持 | 
| ドユーン × ダルタワ | |||||||||||||
| タッチゴールド | 73 | 60 | S | S | B | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 有 | 
| デピュティミニスター × パッシングムード | |||||||||||||
| キャプテンボジット | 72 | 45 | S | S | B | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 | 普 | 
| セイントバラード × アンサリングエコー | |||||||||||||
| アントレプレナー | 72 | 45 | S | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 | 
| サドラーズウェルズ × イクスクルーシヴオーダー | |||||||||||||
| ブラックホーク | 72 | 20 | S | A | A | B | A | S | A | 芝 | 晩 | 荒 | 持 | 
| ヌレイエフ × シルバーレーン | |||||||||||||
| フリーハウス | 72 | 45 | A | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 持 | 
| スモークスター × ファンテンレイク | |||||||||||||
| コナゴールド | 71 | 20 | A | B | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 激 | 持 | 
| ジャヴァゴールド × ダブルサンライズ | |||||||||||||
| デザートキング | 71 | 45 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 早 | 普 | 普 | 
| デインヒル × サバアー | |||||||||||||
| ボストンハーバー | 70 | 30 | S | B | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 | 無 | 
| カポーティ × ハーバースプリングス | |||||||||||||
| ベニーザディップ | 70 | 55 | A | A | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 | 
| シルヴァーホーク × ラスカルラスカル | |||||||||||||
| エアイクスプレス | 70 | 35 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 | 普 | 
| サルス × イビツァム | |||||||||||||
| インティカブ | 70 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 | 持 | 
| レッドランサム × クラフティイグザンプル | |||||||||||||
| ベーレンズ | 70 | 50 | A | A | A | S | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 持 | 
| プレザントコロニー × ホットノヴェル | |||||||||||||
| デピュティコマンダー | 69 | 50 | S | A | A | B | B | A | B | ダ | 遅 | 普 | 無 | 
| デピュティミニスター × アンカジャーマニア | |||||||||||||
| ルーソヴァージュ | 69 | 50 | S | A | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 | 有 | 
| リヴァーマン × ルーヴトリー | |||||||||||||
| ジムアンドトニック | 69 | 40 | A | S | A | A | S | A | A | 芝 | 晩 | 激 | 持 | 
| ダブルベッド × ジムカ | |||||||||||||
| テイルオブザキャット | 68 | 35 | A | B | A | B | B | A | B | ダ | 遅 | 激 | 普 | 
| ストームキャット × ヤーン | |||||||||||||
| フェイスフルサン | 68 | 50 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 遅 | 激 | 有 | 
| ジルザル × カーデュール | |||||||||||||
| サボーディネイション | 68 | 50 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 | 
| マウントリヴァーモア × ノットソーケアレス | |||||||||||||
| トンバ | 68 | 20 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 持 | 
| エフィシオ × インディアンラヴソング | |||||||||||||
| アファームドサクセス | 68 | 20 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 激 | 持 | 
| アファームド × タワーリングサクセス | |||||||||||||
| プルピット | 68 | 40 | S | A | A | A | B | A | B | ダ | 早 | 普 | 無 | 
| エーピーインディ × プリーチ | |||||||||||||
| シルヴァーペイトリアーク | 68 | 80 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 | 
| サドラーズホール × アーリーライジング | |||||||||||||
| オナーグライド | 68 | 55 | B | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 | 
| オナーグレイズ × ベッキーブランチ | |||||||||||||
| ケープクロス | 68 | 35 | B | A | S | B | B | A | S | 芝 | 普 | 普 | 有 | 
| グリーンデザート × パークアピール | |||||||||||||
| アマングメン | 68 | 35 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 | 
| ジルザル × クエスチョナブルヴァーチュー | |||||||||||||
| アスタラバド | 68 | 55 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 | 
| アレッジド × アナザ | |||||||||||||
| ワイルドラッシュ | 68 | 40 | A | A | S | A | A | B | A | ダ | 遅 | 普 | 普 | 
| ワイルドアゲイン × ローズパーク | |||||||||||||
| カイタノ | 68 | 70 | A | A | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 | 
| ニニスキ × エヴァーシンス | |||||||||||||
パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パントレセレブル | 78 | 65 | A | S | A | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 | 
| ヌレイエフ × パンチュルブルー | ||||||||||||
| タイキシャトル | 76 | 20 | S | B | S | A | S | S | A | 芝 | 遅 | 大 | 
| デヴィルズバッグ × ウェルシュマフィン | ||||||||||||
| シルバーチャーム | 74 | 50 | A | S | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 | 
| シルヴァーバック × ボニーズポーカー | ||||||||||||
| オーサムアゲイン | 74 | 45 | S | S | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 
| デピュティミニスター × プライマルフォース | ||||||||||||
| デイラミ | 74 | 50 | A | S | A | S | S | A | S | 芝 | 普 | 普 | 
| ドユーン × ダルタワ | ||||||||||||
| タッチゴールド | 73 | 60 | S | S | B | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 
| デピュティミニスター × パッシングムード | ||||||||||||
| キャプテンボジット | 72 | 45 | S | S | B | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 | 
| セイントバラード × アンサリングエコー | ||||||||||||
| アントレプレナー | 72 | 45 | S | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 
| サドラーズウェルズ × イクスクルーシヴオーダー | ||||||||||||
| フリーハウス | 72 | 45 | A | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 
| スモークスター × ファンテンレイク | ||||||||||||
| ブラックホーク | 72 | 20 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 晩 | 荒 | 
| ヌレイエフ × シルバーレーン | ||||||||||||
| ベニーザディップ | 71 | 55 | A | A | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 
| シルヴァーホーク × ラスカルラスカル | ||||||||||||
| デザートキング | 71 | 45 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 早 | 普 | 
| デインヒル × サバアー | ||||||||||||
| コナゴールド | 71 | 20 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 激 | 
| ジャヴァゴールド × ダブルサンライズ | ||||||||||||
| ボストンハーバー | 70 | 30 | S | B | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 | 
| カポーティ × ハーバースプリングス | ||||||||||||
| エアイクスプレス | 70 | 35 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 | 
| サルス × イビツァム | ||||||||||||
| インティカブ | 70 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 | 
| レッドランサム × クラフティイグザンプル | ||||||||||||
| ベーレンズ | 70 | 50 | A | A | A | S | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 
