マキシマム2008 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーメンバー | 70 | 45 | A | B | A | B | B | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
| コマンダーインチーフ × シスターソノ | |||||||||||||
| アグネスフライト | 70 | 55 | A | S | A | A | A | A | C | 芝 | 早 | 普 | 普 |
| サンデーサイレンス × アグネスフローラ | |||||||||||||
| ダイタクリーヴァ | 70 | 40 | S | B | A | B | A | S | B | 芝 | 普 | 普 | 有 |
| フジキセキ × スプリングネヴァー | |||||||||||||
| エアシャカール | 70 | 75 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
| サンデーサイレンス × アイドリームドアドリーム | |||||||||||||
| カネツフルーヴ | 69 | 60 | A | B | A | A | B | S | S | ダ | 晩 | 荒 | 有 |
| パラダイスクリーク × ロジータ | |||||||||||||
| ブレイクタイム | 67 | 20 | A | B | A | B | A | S | C | 万 | 普 | 荒 | 有 |
| デインヒル × ホマレノプリンセス | |||||||||||||
| フサイチゼノン | 67 | 40 | S | A | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 | 普 |
| サンデーサイレンス × エリザベスローズ | |||||||||||||
| スターリングローズ | 67 | 25 | S | A | A | A | B | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
| アフリート × コマーズ | |||||||||||||
| ラガーレグルス | 65 | 40 | A | A | B | B | C | C | C | 芝 | 早 | 激 | 無 |
| サクラチトセオー × レインボーパーク | |||||||||||||
| アドマイヤボス | 65 | 60 | S | A | B | B | A | B | C | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
| サンデーサイレンス × ベガ | |||||||||||||
| マイネルコンバット | 65 | 40 | S | B | A | B | C | A | A | ダ | 普 | 大 | 無 |
| コマンダーインチーフ × プリンセススマイル | |||||||||||||
| ミラクルオペラ | 65 | 50 | A | A | B | A | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 | 普 |
| オペラハウス × マックスフリート | |||||||||||||
| ジョウテンブレーヴ | 65 | 45 | A | A | A | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
| ダンシングブレーヴ × タクノギャル | |||||||||||||
| トーホウシデン | 65 | 65 | A | C | A | S | A | A | A | 芝 | 普 | 大 | 有 |
| ブライアンズタイム × ブラッシングインザレイン | |||||||||||||
| アクティブバイオ | 65 | 65 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 | 有 |
| オペラハウス × ロイヤルバイオ | |||||||||||||
| ユキノサンロイヤル | 64 | 60 | B | B | B | A | B | C | A | 芝 | 晩 | 激 | 普 |
| サンデーサイレンス × マイアミガルチ | |||||||||||||
| レジェンドハンター | 64 | 40 | B | B | A | B | A | A | C | 万 | 普 | 荒 | 普 |
| サクラダイオー × サクラソフティー | |||||||||||||
| エンゲルグレーセ | 64 | 25 | B | B | A | A | A | C | A | ダ | 普 | 普 | 持 |
| プラウドデボネア × エンゲルリーゼン | |||||||||||||
| マイネルブライアン | 64 | 35 | A | C | A | A | B | A | A | ダ | 遅 | 普 | 持 |
| ブライアンズタイム × マイネレーベン | |||||||||||||
| アタラクシア | 64 | 60 | A | B | A | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| デインヒル × ランバダスタイル | |||||||||||||
| ウインブレイズ | 64 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
| メジロライアン × スーパーセブン | |||||||||||||
| エリモブライアン | 64 | 85 | A | A | B | S | A | A | A | 芝 | 早 | 普 | 普 |
| ブライアンズタイム × エリモパッション | |||||||||||||
| トーホウドリーム | 63 | 50 | B | A | B | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 | 無 |
| メジロライアン × サクラササヤキ | |||||||||||||
| ヤマニンリスペクト | 63 | 55 | B | A | B | A | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| サンデーサイレンス × ヤマニンシャレード | |||||||||||||
| フサイチソニック | 63 | 45 | A | B | A | B | A | S | C | 芝 | 遅 | 激 | 有 |
| デインヒル × パッショナリア | |||||||||||||
| ミデオンビット | 63 | 40 | A | B | A | B | B | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
| アジュディケーティング × ピアグレイス | |||||||||||||
| トウカイオーザ | 63 | 60 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
| サンデーサイレンス × トウカイナチュラル | |||||||||||||
| マックロウ | 63 | 85 | A | A | B | S | A | S | B | 芝 | 遅 | 普 | 無 |
| トニービン × アンティックヴァリュー | |||||||||||||
| トップコマンダー | 63 | 55 | A | S | A | A | B | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
| コマンダーインチーフ × ファーストセーラ | |||||||||||||
| フサイチランハート | 62 | 60 | A | A | C | A | B | A | B | 芝 | 遅 | 普 | 無 |
| サンデーサイレンス × アンシャンテ | |||||||||||||
| メジロマントル | 62 | 40 | A | B | A | B | B | B | S | 万 | 普 | 普 | 持 |
| ヘクタープロテクター × メジロティファニー | |||||||||||||
| ユーワファルコン | 62 | 10 | A | C | A | C | A | S | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| スターオブコジーン × ロンバーデル | |||||||||||||
| チタニックオー | 61 | 40 | A | A | B | B | B | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
| トウカイテイオー × トロピカルメイク | |||||||||||||
| スカイアンドリュウ | 61 | 25 | A | B | A | C | A | S | C | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
| ポリッシュパトリオット × エナジートウショウ | |||||||||||||
パワーアップキット版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーメンバー | 70 | 45 | A | B | A | B | B | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| コマンダーインチーフ × シスターソノ | ||||||||||||
| アグネスフライト | 70 | 55 | A | S | A | A | A | A | C | 芝 | 早 | 普 |
| サンデーサイレンス × アグネスフローラ | ||||||||||||
| ダイタクリーヴァ | 70 | 40 | S | B | A | B | A | S | B | 芝 | 普 | 普 |
| フジキセキ × スプリングネヴァー | ||||||||||||
| エアシャカール | 70 | 75 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × アイドリームドアドリーム | ||||||||||||
| カネツフルーヴ | 69 | 60 | A | B | A | A | B | S | S | ダ | 晩 | 荒 |
| パラダイスクリーク × ロジータ | ||||||||||||
| ブレイクタイム | 67 | 20 | A | B | A | B | A | S | C | 万 | 普 | 荒 |
| デインヒル × ホマレノプリンセス | ||||||||||||
| フサイチゼノン | 67 | 40 | S | A | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 |
| サンデーサイレンス × エリザベスローズ | ||||||||||||
| スターリングローズ | 67 | 25 | S | A | A | A | B | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| アフリート × コマーズ | ||||||||||||
| ラガーレグルス | 65 | 40 | A | A | B | B | C | C | C | 芝 | 早 | 激 |
| サクラチトセオー × レインボーパーク | ||||||||||||
| アドマイヤボス | 65 | 60 | S | A | B | B | A | B | C | 芝 | 遅 | 普 |
| サンデーサイレンス × ベガ | ||||||||||||
| マイネルコンバット | 65 | 40 | S | B | A | B | C | A | A | ダ | 普 | 大 |
| コマンダーインチーフ × プリンセススマイル | ||||||||||||
| ミラクルオペラ | 65 | 50 | A | A | B | A | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 |
| オペラハウス × マックスフリート | ||||||||||||
| ジョウテンブレーヴ | 65 | 45 | A | A | A | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
| ダンシングブレーヴ × タクノギャル | ||||||||||||
| トーホウシデン | 65 | 65 | A | C | A | S | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
| ブライアンズタイム × ブラッシングインザレイン | ||||||||||||
| アクティブバイオ | 65 | 65 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
| オペラハウス × ロイヤルバイオ | ||||||||||||
| ユキノサンロイヤル | 64 | 60 | B | B | B | A | B | C | A | 芝 | 晩 | 激 |
| サンデーサイレンス × マイアミガルチ | ||||||||||||
| レジェンドハンター | 64 | 40 | B | B | A | B | A | A | C | 万 | 普 | 荒 |
| サクラダイオー × サクラソフティー | ||||||||||||
| マイネルブライアン | 64 | 35 | A | C | A | A | B | A | A | ダ | 遅 | 普 |
| ブライアンズタイム × マイネレーベン | ||||||||||||
| アタラクシア | 64 | 60 | A | B | A | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
| デインヒル × ランバダスタイル | ||||||||||||
| ウインブレイズ | 64 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| メジロライアン × スーパーセブン | ||||||||||||
| エリモブライアン | 64 | 85 | A | A | B | S | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
| ブライアンズタイム × エリモパッション | ||||||||||||
| トーホウドリーム | 63 | 50 | B | A | B | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| メジロライアン × サクラササヤキ | ||||||||||||
| ヤマニンリスペクト | 63 | 55 | B | A | B | A | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ヤマニンシャレード | ||||||||||||
| フサイチソニック | 63 | 45 | A | B | A | B | A | S | C | 芝 | 遅 | 激 |
| デインヒル × パッショナリア | ||||||||||||
| ミデオンビット | 63 | 40 | A | B | A | B | B | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| アジュディケーティング × ピアグレイス | ||||||||||||
| トウカイオーザ | 63 | 60 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 遅 | 大 |
| サンデーサイレンス × トウカイナチュラル | ||||||||||||
| マックロウ | 63 | 85 | A | A | B | S | A | S | B | 芝 | 遅 | 普 |
| トニービン × アンティックヴァリュー | ||||||||||||
| トップコマンダー | 63 | 55 | A | S | A | A | B | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
| コマンダーインチーフ × ファーストセーラ | ||||||||||||
| フサイチランハート | 62 | 60 | A | A | C | A | B | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| サンデーサイレンス × アンシャンテ | ||||||||||||
| ユーワファルコン | 62 | 10 | A | C | A | C | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
| スターオブコジーン × ロンバーデル | ||||||||||||
| チタニックオー | 61 | 40 | A | A | B | B | B | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
| トウカイテイオー × トロピカルメイク | ||||||||||||
| スカイアンドリュウ | 61 | 25 | A | B | A | C | A | S | C | 芝 | 遅 | 普 |
| ポリッシュパトリオット × エナジートウショウ | ||||||||||||
通常版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| ダイタクリーヴァ | 70 | 40 | S | B | A | B | A | S | B | 芝 | 普 | 普 |
| フジキセキ × スプリングネヴァー | ||||||||||||
| レギュラーメンバー | 70 | 45 | A | B | A | B | B | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| コマンダーインチーフ × シスターソノ | ||||||||||||
| アグネスフライト | 70 | 55 | A | S | A | A | A | A | C | 芝 | 早 | 普 |
| サンデーサイレンス × アグネスフローラ | ||||||||||||
| エアシャカール | 70 | 75 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × アイドリームドアドリーム | ||||||||||||
| カネツフルーヴ | 69 | 60 | A | B | A | A | B | S | S | ダ | 晩 | 荒 |
| パラダイスクリーク × ロジータ | ||||||||||||
| フサイチゼノン | 67 | 40 | S | A | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 |
| サンデーサイレンス × エリザベスローズ | ||||||||||||
| スターリングローズ | 67 | 25 | S | A | A | A | B | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| アフリート × コマーズ | ||||||||||||
| ブレイクタイム | 67 | 20 | A | B | A | B | A | S | C | 万 | 普 | 荒 |
| デインヒル × ホマレノプリンセス | ||||||||||||
| アドマイヤボス | 65 | 60 | S | A | B | B | A | B | C | 芝 | 遅 | 普 |
| サンデーサイレンス × ベガ | ||||||||||||
| ミラクルオペラ | 65 | 50 | A | A | B | A | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 |
| オペラハウス × マックスフリート | ||||||||||||
| トーホウシデン | 65 | 65 | A | C | A | S | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
| ブライアンズタイム × ブラッシングインザレイン | ||||||||||||
| マイネルコンバット | 65 | 40 | S | B | A | B | C | A | A | ダ | 普 | 大 |
| コマンダーインチーフ × プリンセススマイル | ||||||||||||
| ラガーレグルス | 65 | 40 | A | A | B | B | C | C | C | 芝 | 早 | 激 |
| サクラチトセオー × レインボーパーク | ||||||||||||
| アクティブバイオ | 65 | 65 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
| オペラハウス × ロイヤルバイオ | ||||||||||||
| ジョウテンブレーヴ | 65 | 45 | A | A | A | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
| ダンシングブレーヴ × タクノギャル | ||||||||||||
| エリモブライアン | 64 | 85 | A | A | B | S | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
| ブライアンズタイム × エリモパッション | ||||||||||||
| マイネルブライアン | 64 | 35 | A | C | A | A | B | A | A | ダ | 遅 | 普 |
| ブライアンズタイム × マイネレーベン | ||||||||||||
| ユキノサンロイヤル | 64 | 60 | B | B | B | A | B | C | A | 芝 | 超 | 激 |
| サンデーサイレンス × マイアミガルチ | ||||||||||||
| レジェンドハンター | 64 | 40 | B | B | A | B | A | A | C | 万 | 普 | 荒 |
| サクラダイオー × サクラソフティー | ||||||||||||
| ウインブレイズ | 64 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| メジロライアン × スーパーセブン | ||||||||||||
| アタラクシア | 64 | 60 | A | B | A | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
| デインヒル × ランバダスタイル | ||||||||||||
| トーホウドリーム | 63 | 50 | B | A | B | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| メジロライアン × サクラササヤキ | ||||||||||||
| トウカイオーザ | 63 | 60 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 遅 | 大 |
| サンデーサイレンス × トウカイナチュラル | ||||||||||||
| マックロウ | 63 | 85 | A | A | B | S | A | S | B | 芝 | 遅 | 普 |
| トニービン × アンティックヴァリュー | ||||||||||||
| ヤマニンリスペクト | 63 | 55 | B | A | B | A | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ヤマニンシャレード | ||||||||||||
| フサイチソニック | 63 | 45 | A | B | A | B | A | S | C | 芝 | 遅 | 激 |
| デインヒル × パッショナリア | ||||||||||||
| ミデオンビット | 63 | 40 | A | B | A | B | B | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| アジュディケーティング × ピアグレイス | ||||||||||||
| トップコマンダー | 63 | 55 | A | S | A | A | B | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
| コマンダーインチーフ × ファーストセーラ | ||||||||||||
| フサイチランハート | 62 | 60 | A | A | C | A | B | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| サンデーサイレンス × アンシャンテ | ||||||||||||
| ユーワファルコン | 62 | 10 | A | C | A | C | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
| スターオブコジーン × ロンバーデル | ||||||||||||
| スカイアンドリュウ | 61 | 25 | A | B | A | C | A | S | C | 芝 | 遅 | 普 |
| ポリッシュパトリオット × エナジートウショウ | ||||||||||||
マキシマム2008 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルクプリマドンナ | 68 | 55 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| ブライアンズタイム × バウンドトゥダンス | |||||||||||||
| ティコティコタック | 67 | 45 | A | A | A | A | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| サッカーボーイ × ワンアイドバンブー | |||||||||||||
| ヤマカツスズラン | 67 | 35 | S | B | S | A | A | B | B | 万 | 早 | 大 | 持 |
| ジェイドロバリー × フジノタカコマチ | |||||||||||||
| チアズグレイス | 67 | 45 | A | B | S | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| サンデーサイレンス × チアズフラワー | |||||||||||||
| プリエミネンス | 65 | 40 | S | A | B | A | A | A | S | ダ | 普 | 普 | 持 |
| アフリート × アジテーション | |||||||||||||
| マヤノメイビー | 64 | 25 | A | A | B | C | A | S | B | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
| ミスワキ × エヴァソーライトリー | |||||||||||||
| サイコーキララ | 63 | 20 | A | C | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 普 | 無 |
| リンドシェーバー × サイコーロマン | |||||||||||||
| タフネススター | 63 | 50 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
| ラグビーボール × ユキノサクラ | |||||||||||||
| トーワトレジャー | 63 | 40 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
| トニービン × グリーングッズ | |||||||||||||
| レディミューズ | 62 | 40 | A | B | B | B | B | A | A | ダ | 普 | 大 | 無 |
| ティンバーカントリー × シンコウラブリイ | |||||||||||||
| グランパドドゥ | 62 | 55 | B | C | A | A | B | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| フジキセキ × スターバレリーナ | |||||||||||||
| エアトゥーレ | 62 | 25 | A | B | A | B | B | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
| トニービン × スキーパラダイス | |||||||||||||
| ベルグチケット | 62 | 15 | A | B | A | B | B | B | A | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
| ウイニングチケット × ベルグストーム | |||||||||||||
| ジョーディシラオキ | 61 | 20 | S | C | B | B | B | B | S | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
| オジジアン × ジョーディアレスト | |||||||||||||
| ニホンピロスワン | 61 | 40 | B | A | A | B | A | B | A | 万 | 遅 | 荒 | 無 |
| パラダイスクリーク × ニホンピロピュアー | |||||||||||||
| イルバチオ | 61 | 10 | A | A | B | B | B | B | S | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
| ロイヤルアカデミー × サーファーガール | |||||||||||||
| ジェミードレス | 60 | 40 | A | A | B | B | B | A | C | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
| トニービン × ブリリアントカット | |||||||||||||
| ロングカイソウ | 60 | 30 | A | B | A | B | B | B | B | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
| アジュディケーティング × ロングマサユメ | |||||||||||||
| フューチャサンデー | 60 | 40 | A | A | B | B | B | B | A | 万 | 普 | 荒 | 無 |
| サンデーサイレンス × アスクローザ | |||||||||||||
| マニックサンデー | 60 | 45 | A | B | A | C | A | A | B | 芝 | 早 | 激 | 無 |
| サンデーサイレンス × バブルプロスペクター | |||||||||||||
| オリーブクラウン | 60 | 55 | A | B | A | A | B | B | A | 芝 | 普 | 激 | 無 |
| ドクターデヴィアス × ベリアーニ | |||||||||||||
| チゴイネルワイゼン | 60 | 40 | A | A | A | A | B | B | A | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
| ティンバーカントリー × ダイナプリズム | |||||||||||||
パワーアップキット版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルクプリマドンナ | 68 | 55 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| ブライアンズタイム × バウンドトゥダンス | ||||||||||||
| ヤマカツスズラン | 67 | 35 | S | C | S | A | A | B | B | 万 | 早 | 大 |
| ジェイドロバリー × フジノタカコマチ | ||||||||||||
| ティコティコタック | 67 | 45 | A | A | A | A | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| サッカーボーイ × ワンアイドバンブー | ||||||||||||
| チアズグレイス | 67 | 45 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × チアズフラワー | ||||||||||||
| プリエミネンス | 65 | 40 | S | A | B | A | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
| アフリート × アジテーション | ||||||||||||
| マヤノメイビー | 64 | 25 | A | A | B | C | A | S | B | 芝 | 早 | 荒 |
| ミスワキ × エヴァソーライトリー | ||||||||||||
| サイコーキララ | 63 | 20 | A | C | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 普 |
| リンドシェーバー × サイコーロマン | ||||||||||||
| タフネススター | 63 | 50 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| ラグビーボール × ユキノサクラ | ||||||||||||
| トーワトレジャー | 63 | 40 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| トニービン × グリーングッズ | ||||||||||||
| レディミューズ | 62 | 40 | A | B | B | B | B | A | A | ダ | 普 | 大 |
| ティンバーカントリー × シンコウラブリイ | ||||||||||||
| グランパドドゥ | 62 | 55 | B | C | A | A | B | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| フジキセキ × スターバレリーナ | ||||||||||||
| エアトゥーレ | 62 | 25 | A | B | A | B | B | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| トニービン × スキーパラダイス | ||||||||||||
| ベルグチケット | 62 | 15 | A | B | A | B | B | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
| ウイニングチケット × ベルグストーム | ||||||||||||
| ジョーディシラオキ | 61 | 20 | S | C | B | B | B | B | S | 芝 | 普 | 荒 |
| オジジアン × ジョーディアレスト | ||||||||||||
| ニホンピロスワン | 61 | 40 | B | A | A | B | A | B | A | 万 | 遅 | 荒 |
| パラダイスクリーク × ニホンピロピュアー | ||||||||||||
| イルバチオ | 61 | 10 | A | A | B | B | B | B | S | 芝 | 晩 | 荒 |
| ロイヤルアカデミー × サーファーガール | ||||||||||||
通常版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| シルクプリマドンナ | 68 | 55 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| ブライアンズタイム × バウンドトゥダンス | ||||||||||||
| ヤマカツスズラン | 67 | 35 | S | C | S | A | A | B | B | 万 | 早 | 大 |
| ジェイドロバリー × フジノタカコマチ | ||||||||||||
| ティコティコタック | 67 | 45 | A | A | A | A | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| サッカーボーイ × ワンアイドバンブー | ||||||||||||
| チアズグレイス | 67 | 45 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × チアズフラワー | ||||||||||||
| プリエミネンス | 65 | 40 | S | A | B | A | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
| アフリート × アジテーション | ||||||||||||
| マヤノメイビー | 64 | 25 | A | A | B | C | A | S | B | 芝 | 早 | 荒 |
| ミスワキ × エヴァソーライトリー | ||||||||||||
| タフネススター | 63 | 50 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| ラグビーボール × ユキノサクラ | ||||||||||||
| サイコーキララ | 63 | 20 | A | C | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 普 |
| リンドシェーバー × サイコーロマン | ||||||||||||
| トーワトレジャー | 63 | 40 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| トニービン × グリーングッズ | ||||||||||||
| レディミューズ | 62 | 40 | A | B | B | B | B | A | A | ダ | 普 | 大 |
| ティンバーカントリー × シンコウラブリイ | ||||||||||||
| グランパドドゥ | 62 | 55 | B | C | A | A | B | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| フジキセキ × スターバレリーナ | ||||||||||||
| エアトゥーレ | 62 | 25 | A | B | A | B | B | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| トニービン × スキーパラダイス | ||||||||||||
| ベルグチケット | 62 | 15 | A | B | A | B | B | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
| ウイニングチケット × ベルグストーム | ||||||||||||
| ニホンピロスワン | 61 | 40 | B | A | A | B | A | B | A | 万 | 遅 | 荒 |
| パラダイスクリーク × ニホンピロピュアー | ||||||||||||
マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンダー | 76 | 55 | S | S | S | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
| グランドロッジ × シンタラ | |||||||||||||
| ジャイアンツコーズウェイ | 75 | 30 | S | A | S | B | S | S | S | 万 | 普 | 大 | 持 |
| ストームキャット × マリアーズストーム | |||||||||||||
| サキー | 74 | 60 | S | A | S | B | S | A | B | 芝 | 普 | 大 | 持 |
| バーリ × タワキブ | |||||||||||||
| ティズナウ | 74 | 50 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 大 | 持 |
| シーズティジー × シーズソング | |||||||||||||
| エイシンプレストン | 73 | 40 | S | A | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| グリーンダンサー × ワランティアプライド | |||||||||||||
| フサイチペガサス | 73 | 45 | S | S | B | B | B | A | B | ダ | 普 | 普 | 普 |
| ミスタープロスペクター × エンジェルフィーヴァー | |||||||||||||
| タップダンスシチー | 73 | 60 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
| プレザントタップ × オールダンス | |||||||||||||
| アグネスデジタル | 73 | 40 | A | A | A | B | S | B | A | 万 | 普 | 普 | 持 |
| クラフティプロスペクター × チャンシースクウォー | |||||||||||||
| キングズベスト | 72 | 35 | B | S | S | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| キングマンボ × アレグレッタ | |||||||||||||
| レッドブリット | 72 | 50 | S | S | A | B | A | B | A | ダ | 普 | 普 | 普 |
| アンブライドルド × カーゴ | |||||||||||||
| アプティチュード | 71 | 50 | A | A | A | A | C | A | B | ダ | 晩 | 普 | 普 |
| エーピーインディ × ドッキ | |||||||||||||
| エルコレドール | 71 | 20 | S | S | B | B | B | A | B | ダ | 遅 | 普 | 有 |
| ミスターグリーリー × シルヴァリースワン | |||||||||||||
| レフトバンク | 71 | 40 | A | B | S | B | A | A | B | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
| フレンチデピュティ × マルシェソー | |||||||||||||
| ファスリエフ | 71 | 20 | S | B | S | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
| ヌレイエフ × ミスターピーズプリンセス | |||||||||||||
| ウォーチャント | 71 | 30 | B | S | B | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| ダンジグ × ハリウッドワイルドキャット | |||||||||||||
| マリエンバード | 71 | 65 | S | S | A | B | A | B | A | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
| カーリアン × マリエンバド | |||||||||||||
| オブザーヴァトリー | 71 | 25 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
| ディスタントヴュー × ステラリア | |||||||||||||
| アニーズ | 70 | 35 | S | S | B | B | A | B | C | ダ | 早 | 荒 | 無 |
| アンブライドルド × アイヴォリーアイドル | |||||||||||||
| リドパレス | 70 | 45 | A | B | A | B | B | A | S | ダ | 晩 | 普 | 持 |
| リッチマンズゴールド × ソナダ | |||||||||||||
| ビートホロウ | 70 | 50 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
| サドラーズウェルズ × ウィミズバイト | |||||||||||||
| イーグルカフェ | 70 | 30 | S | A | B | A | A | A | A | 万 | 普 | 荒 | 普 |
| ガルチ × ネットダンサー | |||||||||||||
| コーラーワン | 70 | 10 | A | B | S | B | S | A | A | ダ | 遅 | 激 | 持 |
| フォーントリック × バルティックシー | |||||||||||||
| キャプテンスティーヴ | 70 | 45 | A | A | A | B | S | A | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
| フライソーフリー × スパークリングディライト | |||||||||||||
| アルバートザグレイト | 70 | 50 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 持 |
| ゴーフォージン × ブライトフェザー | |||||||||||||
| ムブタケル | 70 | 70 | A | A | S | B | A | S | S | 芝 | 晩 | 大 | 持 |
