マキシマム2008 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングカメハメハ | 76 | 50 | A | S | A | A | A | S | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| キングマンボ × マンファス | |||||||||||||
| ダイワメジャー | 73 | 40 | A | B | S | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 激 | 持 |
| サンデーサイレンス × スカーレットブーケ | |||||||||||||
| ハーツクライ | 73 | 60 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| サンデーサイレンス × アイリッシュダンス | |||||||||||||
| ハットトリック | 70 | 35 | A | S | B | C | A | A | C | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
| サンデーサイレンス × トリッキーコード | |||||||||||||
| デルタブルース | 70 | 95 | A | B | S | S | A | B | B | 芝 | 遅 | 大 | 持 |
| ダンスインザダーク × ディクシースプラッシュ | |||||||||||||
| コスモバルク | 70 | 55 | A | A | S | A | B | B | A | 芝 | 普 | 激 | 持 |
| ザグレブ × イセノトウショウ | |||||||||||||
| ポップロック | 70 | 75 | S | S | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
| エリシオ × ポップス | |||||||||||||
| メイショウボーラー | 69 | 20 | A | C | S | A | A | B | B | 万 | 普 | 荒 | 有 |
| タイキシャトル × ナイスレイズ | |||||||||||||
| コスモサンビーム | 69 | 20 | A | B | A | A | A | A | C | 芝 | 早 | 普 | 普 |
| ザグレブ × ロビースレインボウ | |||||||||||||
| アジュディミツオー | 68 | 45 | A | B | A | B | B | B | A | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
| アジュディケーティング × オリミツキネン | |||||||||||||
| ホオキパウェーブ | 66 | 75 | B | A | B | S | B | B | C | 芝 | 遅 | 激 | 有 |
| カーネギー × プラチナウェーブ | |||||||||||||
| ハイアーゲーム | 66 | 50 | A | A | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| サンデーサイレンス × ファンジカ | |||||||||||||
| オペラシチー | 66 | 75 | A | A | A | A | B | B | B | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
| オペラハウス × シャルムマイヤー | |||||||||||||
| スズカマンボ | 66 | 80 | A | A | B | A | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
| サンデーサイレンス × スプリングマンボ | |||||||||||||
| スウィフトカレント | 66 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
| サンデーサイレンス × ホワイトウォーターアフェア | |||||||||||||
| キョウワスプレンダ | 65 | 50 | A | A | B | A | B | A | C | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
| サンデーサイレンス × キョウワホウセキ | |||||||||||||
| ブラックタイド | 65 | 40 | A | S | B | B | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| サンデーサイレンス × ウインドインハーヘア | |||||||||||||
| エアシェイディ | 65 | 60 | A | S | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| サンデーサイレンス × エアデジャヴー | |||||||||||||
| マイネルブルック | 64 | 40 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| スターオブコジーン × ウイニングリバー | |||||||||||||
| ミスティックエイジ | 64 | 50 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| サンデーサイレンス × ミスティックアイズ | |||||||||||||
| ケイアイガード | 64 | 30 | B | B | S | A | C | S | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
| デヒア × アドベンチャーオン | |||||||||||||
| グレイトジャーニー | 64 | 40 | A | A | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 激 | 持 |
| サンデーサイレンス × アンブロジン | |||||||||||||
| アドマイヤホープ | 64 | 35 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 早 | 普 | 無 |
| フォーティナイナー × アドマイヤラピス | |||||||||||||
| カンパニー | 64 | 40 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| ミラクルアドマイヤ × ブリリアントベリー | |||||||||||||
| トップオブワールド | 64 | 30 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 早 | 普 | 有 |
| シャンハイ × トップサンキスト | |||||||||||||
| トウショウナイト | 64 | 75 | A | A | A | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
| ティンバーカントリー × ミッドナイトオアシス | |||||||||||||
| ハリーズコメット | 63 | 10 | B | B | B | C | B | A | A | 万 | 早 | 普 | 普 |
| スターオブコジーン × ウィッチズハット | |||||||||||||
| タマモホットプレイ | 63 | 15 | S | A | B | B | B | C | A | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
| フジキセキ × ホットプレイ | |||||||||||||
| サンバレンティン | 63 | 40 | A | A | B | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
| スペシャルウィーク × アンデスレディー | |||||||||||||
| フォーカルポイント | 63 | 40 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
| エンドスウィープ × フォーカルプレーン | |||||||||||||
| ジョイフルハート | 63 | 15 | A | A | A | A | A | A | C | ダ | 遅 | 荒 | 持 |
| サクラバクシンオー × マイワイルドフラワー | |||||||||||||
| モエレエスポワール | 62 | 30 | C | C | A | B | A | B | B | 万 | 早 | 普 | 有 |
| マジックマイルズ × セントラルスキー | |||||||||||||
| トーセンブライト | 62 | 25 | A | B | A | C | B | C | A | ダ | 普 | 普 | 普 |
| ブライアンズタイム × アサヒブライト | |||||||||||||
| マイネルデュプレ | 62 | 35 | S | A | B | C | A | B | C | 芝 | 早 | 普 | 普 |
| ペンタイア × マイネカトリーヌ | |||||||||||||
| ビッググラス | 62 | 25 | B | A | A | C | A | B | A | ダ | 晩 | 荒 | 有 |
| エルコンドルパサー × ドラゴンリリー | |||||||||||||
| マイネルボウノット | 62 | 55 | A | B | A | B | A | B | B | ダ | 遅 | 荒 | 普 |
| バブルガムフェロー × サンエイリボン | |||||||||||||
| タイセイブレーヴ | 62 | 15 | A | B | A | C | A | A | A | 万 | 早 | 普 | 無 |
| サクラバクシンオー × サブリーナ | |||||||||||||
| アドマイヤビッグ | 62 | 45 | A | A | A | B | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
| サンデーサイレンス × ジェドゥーザムール | |||||||||||||
| エムオーウイナー | 61 | 10 | C | B | A | C | A | B | B | 芝 | 晩 | 荒 | 有 |
| ニホンピロウイナー × ミラクルムテキ | |||||||||||||
| ブラックコンドル | 61 | 35 | B | B | B | C | B | A | B | 万 | 普 | 普 | 普 |
| エルコンドルパサー × オレンジピール | |||||||||||||
| アルドラゴン | 61 | 40 | B | B | A | C | A | C | S | ダ | 遅 | 激 | 有 |
| ブライアンズタイム × ドラゴンティーナ | |||||||||||||
| メイショウムネノリ | 61 | 30 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
| リンドシェーバー × ピンクノワンピース | |||||||||||||
| タカラアジュディ | 60 | 30 | C | B | A | B | C | B | A | ダ | 普 | 普 | 無 |
| アジュディケーティング × ヒートウェイブ | |||||||||||||
パワーアップキット版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングカメハメハ | 76 | 50 | A | S | A | A | A | S | B | 芝 | 普 | 普 |
| キングマンボ × マンファス | ||||||||||||
| コスモサンビーム | 69 | 20 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 早 | 普 |
| ザグレブ × ロビースレインボウ | ||||||||||||
| ダイワメジャー | 69 | 40 | A | A | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × スカーレットブーケ | ||||||||||||
| メイショウボーラー | 69 | 20 | A | C | S | A | A | B | S | 万 | 普 | 荒 |
| タイキシャトル × ナイスレイズ | ||||||||||||
| コスモバルク | 69 | 55 | A | A | S | A | B | B | A | 万 | 普 | 激 |
| ザグレブ × イセノトウショウ | ||||||||||||
| ハットトリック | 68 | 35 | A | S | B | C | B | B | C | 芝 | 遅 | 荒 |
| サンデーサイレンス × トリッキーコード | ||||||||||||
| デルタブルース | 68 | 80 | A | A | S | S | A | B | B | 芝 | 普 | 大 |
| ダンスインザダーク × ディクシースプラッシュ | ||||||||||||
| アジュディミツオー | 67 | 45 | A | B | A | B | B | B | A | ダ | 普 | 荒 |
| アジュディケーティング × オリミツキネン | ||||||||||||
| ホオキパウェーブ | 66 | 75 | B | A | A | S | B | B | C | 芝 | 遅 | 激 |
| カーネギー × プラチナウェーブ | ||||||||||||
| ハーツクライ | 66 | 55 | A | A | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × アイリッシュダンス | ||||||||||||
| ハイアーゲーム | 66 | 50 | A | A | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ファンジカ | ||||||||||||
| オペラシチー | 66 | 75 | A | A | A | A | B | B | B | 芝 | 遅 | 普 |
| オペラハウス × シャルムマイヤー | ||||||||||||
| スズカマンボ | 66 | 75 | A | A | B | S | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × スプリングマンボ | ||||||||||||
| キョウワスプレンダ | 65 | 50 | A | A | B | A | B | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
| サンデーサイレンス × キョウワホウセキ | ||||||||||||
| ブラックタイド | 65 | 40 | A | S | B | B | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ウインドインハーヘア | ||||||||||||
| エアシェイディ | 65 | 60 | A | S | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × エアデジャヴー | ||||||||||||
| グレイトジャーニー | 64 | 40 | A | B | A | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × アンブロジン | ||||||||||||
| マイネルブルック | 64 | 40 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
| スターオブコジーン × ウイニングリバー | ||||||||||||
| ミスティックエイジ | 64 | 50 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ミスティックアイズ | ||||||||||||
| ケイアイガード | 64 | 30 | B | B | S | A | C | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
| デヒア × アドベンチャーオン | ||||||||||||
| アドマイヤホープ | 64 | 35 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 早 | 普 |
| フォーティナイナー × アドマイヤラピス | ||||||||||||
| カンパニー | 64 | 40 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| ミラクルアドマイヤ × ブリリアントベリー | ||||||||||||
| トップオブワールド | 64 | 30 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 早 | 普 |
| シャンハイ × トップサンキスト | ||||||||||||
| フォーカルポイント | 63 | 40 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| エンドスウィープ × フォーカルプレーン | ||||||||||||
| モエレエスポワール | 62 | 30 | C | C | A | B | A | B | B | 万 | 早 | 普 |
| マジックマイルズ × セントラルスキー | ||||||||||||
| トーセンブライト | 62 | 25 | A | B | A | C | B | C | A | ダ | 普 | 普 |
| ブライアンズタイム × アサヒブライト | ||||||||||||
| マイネルデュプレ | 62 | 35 | S | A | B | C | A | B | C | 芝 | 早 | 普 |
| ペンタイア × マイネカトリーヌ | ||||||||||||
| タマモホットプレイ | 62 | 15 | S | A | B | B | B | B | A | 芝 | 普 | 普 |
| フジキセキ × ホットプレイ | ||||||||||||
| タイセイブレーヴ | 62 | 15 | A | B | A | C | A | A | A | 万 | 早 | 普 |
| サクラバクシンオー × サブリーナ | ||||||||||||
| アドマイヤビッグ | 62 | 45 | A | A | A | B | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ジェドゥーザムール | ||||||||||||
| ブラックコンドル | 61 | 35 | B | B | B | C | B | A | B | 万 | 普 | 普 |
| エルコンドルパサー × オレンジピール | ||||||||||||
| ナムラビッグタイム | 61 | 15 | A | B | A | C | B | A | S | 芝 | 早 | 荒 |
| サクラバクシンオー × タイキミステリー | ||||||||||||
| マイネルマクロス | 61 | 50 | B | A | A | A | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
| フジキセキ × サクラエンドレス | ||||||||||||
| メイショウムネノリ | 61 | 30 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
| リンドシェーバー × ピンクノワンピース | ||||||||||||
| タカラアジュディ | 60 | 30 | C | B | A | B | C | B | A | ダ | 普 | 普 |
| アジュディケーティング × ヒートウェイブ | ||||||||||||
| ヨシノイチバンボシ | 60 | 30 | B | B | B | A | B | B | B | ダ | 普 | 荒 |
| トーヨーリファール × スバルマドンナ | ||||||||||||
通常版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| キングカメハメハ | 76 | 50 | A | S | A | A | A | S | B | 芝 | 普 | 普 |
| キングマンボ × マンファス | ||||||||||||
| ダイワメジャー | 69 | 40 | A | A | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × スカーレットブーケ | ||||||||||||
| メイショウボーラー | 69 | 20 | A | C | S | A | A | B | S | 万 | 普 | 荒 |
| タイキシャトル × ナイスレイズ | ||||||||||||
| コスモバルク | 69 | 55 | A | A | S | A | B | B | A | 万 | 普 | 激 |
| ザグレブ × イセノトウショウ | ||||||||||||
| コスモサンビーム | 69 | 20 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 早 | 普 |
| ザグレブ × ロビースレインボウ | ||||||||||||
| ハットトリック | 68 | 35 | A | S | B | C | B | B | C | 芝 | 遅 | 荒 |
| サンデーサイレンス × トリッキーコード | ||||||||||||
| デルタブルース | 68 | 80 | A | A | S | S | A | B | B | 芝 | 普 | 大 |
| ダンスインザダーク × ディクシースプラッシュ | ||||||||||||
| アジュディミツオー | 67 | 45 | A | B | A | B | B | B | A | ダ | 普 | 荒 |
| アジュディケーティング × オリミツキネン | ||||||||||||
| ハーツクライ | 66 | 55 | A | A | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × アイリッシュダンス | ||||||||||||
| ハイアーゲーム | 66 | 50 | A | A | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ファンジカ | ||||||||||||
| ホオキパウェーブ | 66 | 75 | B | A | A | S | B | B | C | 芝 | 遅 | 激 |
| カーネギー × プラチナウェーブ | ||||||||||||
| オペラシチー | 66 | 75 | A | A | A | A | B | B | B | 芝 | 遅 | 普 |
| オペラハウス × シャルムマイヤー | ||||||||||||
| スズカマンボ | 66 | 75 | A | A | B | S | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × スプリングマンボ | ||||||||||||
| キョウワスプレンダ | 65 | 50 | A | A | B | A | B | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
| サンデーサイレンス × キョウワホウセキ | ||||||||||||
| エアシェイディ | 65 | 60 | A | S | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × エアデジャヴー | ||||||||||||
| ブラックタイド | 65 | 40 | A | S | B | B | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ウインドインハーヘア | ||||||||||||
| カンパニー | 64 | 40 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| ミラクルアドマイヤ × ブリリアントベリー | ||||||||||||
| マイネルブルック | 64 | 40 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
| スターオブコジーン × ウイニングリバー | ||||||||||||
| ケイアイガード | 64 | 30 | B | B | S | A | C | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
| デヒア × アドベンチャーオン | ||||||||||||
| ミスティックエイジ | 64 | 50 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ミスティックアイズ | ||||||||||||
| アドマイヤホープ | 64 | 35 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 早 | 普 |
| フォーティナイナー × アドマイヤラピス | ||||||||||||
| グレイトジャーニー | 64 | 40 | A | B | A | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × アンブロジン | ||||||||||||
| トップオブワールド | 64 | 30 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 早 | 普 |
| シャンハイ × トップサンキスト | ||||||||||||
| フォーカルポイント | 63 | 40 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| エンドスウィープ × フォーカルプレーン | ||||||||||||
| マイネルデュプレ | 62 | 35 | S | A | B | C | A | B | C | 芝 | 早 | 普 |
| ペンタイア × マイネカトリーヌ | ||||||||||||
| トーセンブライト | 62 | 25 | A | B | A | C | B | C | A | ダ | 普 | 普 |
| ブライアンズタイム × アサヒブライト | ||||||||||||
| タマモホットプレイ | 62 | 15 | S | A | B | B | B | B | A | 芝 | 普 | 普 |
| フジキセキ × ホットプレイ | ||||||||||||
| モエレエスポワール | 62 | 30 | C | C | A | B | A | B | B | 万 | 早 | 普 |
| マジックマイルズ × セントラルスキー | ||||||||||||
| タイセイブレーヴ | 62 | 15 | A | B | A | C | A | A | A | 万 | 早 | 普 |
| サクラバクシンオー × サブリーナ | ||||||||||||
| アドマイヤビッグ | 62 | 45 | A | A | A | B | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ジェドゥーザムール | ||||||||||||
| ブラックコンドル | 61 | 35 | B | B | B | C | B | A | B | 万 | 普 | 普 |
| エルコンドルパサー × オレンジピール | ||||||||||||
| マイネルマクロス | 61 | 50 | B | A | A | A | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
| フジキセキ × サクラエンドレス | ||||||||||||
| メイショウムネノリ | 61 | 30 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
| リンドシェーバー × ピンクノワンピース | ||||||||||||
| ナムラビッグタイム | 61 | 15 | A | B | A | C | B | A | S | 芝 | 早 | 荒 |
| サクラバクシンオー × タイキミステリー | ||||||||||||
マキシマム2008 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイープトウショウ | 72 | 50 | A | S | B | A | B | B | A | 芝 | 普 | 激 | 有 |
| エンドスウィープ × タバサトウショウ | |||||||||||||
| ダンスインザムード | 72 | 40 | A | A | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 激 | 持 |
| サンデーサイレンス × ダンシングキイ | |||||||||||||
| ヤマニンシュクル | 68 | 50 | A | A | C | A | A | S | B | 芝 | 早 | 普 | 有 |
| トウカイテイオー × ヤマニンジュエリー | |||||||||||||
| ダイワエルシエーロ | 68 | 60 | A | A | S | A | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| サンデーサイレンス × ロンドンブリッジ | |||||||||||||
| サンドロップ | 67 | 40 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| サンデーサイレンス × オエノセラ | |||||||||||||
| ジョリーダンス | 65 | 35 | A | B | A | B | A | C | B | 芝 | 普 | 激 | 有 |
| ダンスインザダーク × ピーターホフズパティア | |||||||||||||
| アグネスラズベリ | 64 | 20 | B | A | A | B | B | A | B | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
| エアジハード × アグネスミネルバ | |||||||||||||
| アズマサンダース | 64 | 40 | A | B | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| サンデーサイレンス × オースミシャイン | |||||||||||||
| レクレドール | 63 | 45 | B | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
| サンデーサイレンス × ゴールデンサッシュ | |||||||||||||
| ムーヴオブサンデー | 63 | 20 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
| サンデーサイレンス × ブルティナ | |||||||||||||
| メイショウオスカル | 63 | 45 | A | B | A | C | A | A | S | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| フジキセキ × メイショウヤヨイ | |||||||||||||
| フィーユドゥレーヴ | 63 | 20 | B | A | B | A | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
| サンデーサイレンス × ランフォザドリーム | |||||||||||||
| ヤマニンアラバスタ | 63 | 45 | A | S | B | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
| ゴールデンフェザント × ヤマニンリコール | |||||||||||||
| ディアチャンス | 63 | 45 | A | A | A | B | A | B | A | 芝 | 晩 | 荒 | 有 |
| タイキシャトル × マルカムーンライト | |||||||||||||
| トーセンジョウオー | 63 | 45 | A | B | A | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 | 有 |
| ティンバーカントリー × アナスミラビリス | |||||||||||||
| サウンドザビーチ | 62 | 45 | B | A | S | C | A | B | B | ダ | 晩 | 荒 | 有 |
| アフリート × ナギサ | |||||||||||||
| ビーナスライン | 62 | 10 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
| フジキセキ × ホクトペンダント | |||||||||||||
| マイネソーサリス | 62 | 50 | B | A | B | A | B | A | A | 芝 | 遅 | 大 | 普 |
| ブライアンズタイム × マイネマジック | |||||||||||||
| キョウワハピネス | 61 | 10 | A | A | C | C | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 無 |
| オース × グッドルックス | |||||||||||||
| ウイングレット | 61 | 30 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 早 | 普 | 普 |
| タイキシャトル × エアウイングス | |||||||||||||
パワーアップキット版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンスインザムード | 70 | 40 | A | A | A | B | B | C | A | 芝 | 普 | 激 |
| サンデーサイレンス × ダンシングキイ | ||||||||||||
| スイープトウショウ | 69 | 45 | A | S | B | S | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| エンドスウィープ × タバサトウショウ | ||||||||||||
| サンドロップ | 68 | 40 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × オエノセラ | ||||||||||||
| ヤマニンシュクル | 68 | 50 | A | A | C | A | A | S | B | 芝 | 早 | 普 |
| トウカイテイオー × ヤマニンジュエリー | ||||||||||||
| ダイワエルシエーロ | 67 | 55 | A | A | S | A | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ロンドンブリッジ | ||||||||||||
| アズマサンダース | 64 | 40 | A | B | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| サンデーサイレンス × オースミシャイン | ||||||||||||
| レクレドール | 63 | 45 | B | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
| サンデーサイレンス × ゴールデンサッシュ | ||||||||||||
| ムーヴオブサンデー | 63 | 20 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ブルティナ | ||||||||||||
| メイショウオスカル | 63 | 45 | A | B | A | C | A | A | S | 芝 | 普 | 普 |
| フジキセキ × メイショウヤヨイ | ||||||||||||
| フィーユドゥレーヴ | 63 | 20 | B | A | B | A | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ランフォザドリーム | ||||||||||||
| ヤマニンアラバスタ | 63 | 45 | A | S | B | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| ゴールデンフェザント × ヤマニンリコール | ||||||||||||
| トーセンジョウオー | 63 | 45 | A | B | A | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
| ティンバーカントリー × アナスミラビリス | ||||||||||||
| マイネソーサリス | 62 | 50 | B | A | B | A | B | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
| ブライアンズタイム × マイネマジック | ||||||||||||
| キョウワハピネス | 61 | 10 | A | A | C | C | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| オース × グッドルックス | ||||||||||||
| ウイングレット | 61 | 30 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 早 | 普 |
| タイキシャトル × エアウイングス | ||||||||||||
| グローリアスデイズ | 60 | 50 | B | B | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × グレースアドマイヤ | ||||||||||||
通常版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| ダンスインザムード | 70 | 40 | A | A | A | B | B | C | A | 芝 | 普 | 激 |
| サンデーサイレンス × ダンシングキイ | ||||||||||||
| スイープトウショウ | 69 | 45 | A | S | B | S | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| エンドスウィープ × タバサトウショウ | ||||||||||||
| ヤマニンシュクル | 68 | 50 | A | A | C | A | A | S | B | 芝 | 早 | 普 |
| トウカイテイオー × ヤマニンジュエリー | ||||||||||||
| サンドロップ | 68 | 40 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × オエノセラ | ||||||||||||
| ダイワエルシエーロ | 67 | 55 | A | A | S | A | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ロンドンブリッジ | ||||||||||||
| アズマサンダース | 64 | 40 | A | B | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| サンデーサイレンス × オースミシャイン | ||||||||||||
| トーセンジョウオー | 63 | 45 | A | B | A | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
| ティンバーカントリー × アナスミラビリス | ||||||||||||
| レクレドール | 63 | 45 | B | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
| サンデーサイレンス × ゴールデンサッシュ | ||||||||||||
| メイショウオスカル | 63 | 45 | A | B | A | C | A | A | S | 芝 | 普 | 普 |
| フジキセキ × メイショウヤヨイ | ||||||||||||
| フィーユドゥレーヴ | 63 | 20 | B | A | B | A | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ランフォザドリーム | ||||||||||||
| ムーヴオブサンデー | 63 | 20 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
| サンデーサイレンス × ブルティナ | ||||||||||||
| ヤマニンアラバスタ | 63 | 45 | A | S | B | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| ゴールデンフェザント × ヤマニンリコール | ||||||||||||
| マイネソーサリス | 62 | 50 | B | A | B | A | B | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
| ブライアンズタイム × マイネマジック | ||||||||||||
| ウイングレット | 61 | 30 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 早 | 普 |
| タイキシャトル × エアウイングス | ||||||||||||
| キョウワハピネス | 61 | 10 | A | A | C | C | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| オース × グッドルックス | ||||||||||||
マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマーティジョーンズ | 74 | 45 | S | A | S | B | S | S | A | ダ | 普 | 荒 | 有 |
| イルーシヴクオリティ × アイルゲットアロング | |||||||||||||
| エレクトロキューショニスト | 73 | 60 | A | S | B | C | S | A | B | 万 | 晩 | 普 | 有 |
| レッドランサム × エルバーハ | |||||||||||||
| シロッコ | 73 | 65 | A | A | S | C | S | A | B | 芝 | 普 | 普 | 有 |
| モンズーン × ソーセデュラス | |||||||||||||
| アザムール | 72 | 50 | S | S | A | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
| ナイトシフト × アスマラ | |||||||||||||
| アブソルートチャンピオン | 71 | 10 | A | S | B | B | B | B | A | 芝 | 晩 | 激 | 持 |
| マローディング × ビューティベル | |||||||||||||
| バゴ | 71 | 60 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 | 普 |
| ナシュワン × ムーンライツボックス | |||||||||||||
| ノースライト | 71 | 70 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
| デインヒル × ソウトアウト | |||||||||||||
| ロックハードテン | 71 | 50 | S | S | A | S | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 持 |
| クリスエス × テルサ | |||||||||||||
| ハーフド | 70 | 40 | A | A | S | B | C | C | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| アルハース × アルバハスリ | |||||||||||||
