5大ダービー(同一年)
| レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンタッキーダービー | 5月2週 | チャーチルダウンズ(米) | ダ2000 | 左 | なし | なし |
| 3歳・定量 | ||||||
| 日本ダービー | 5月5週 | 東京(日) | 芝2400 | 左 | なし | ○ |
| 3歳牡牝・定量・外国産馬4頭まで | ||||||
| フランスダービー | 6月1週 | シャンティイ(仏) | 芝2100 | 右 | なし | なし |
| 3歳牡牝・定量 | ||||||
| イギリスダービー | 6月2週 | エプソムダウンズ(英) | 芝2400 | 左 | なし | ○ |
| 3歳牡牝・定量・BHB対象 | ||||||
| アイルランドダービー | 7月1週 | カラー(愛) | 芝2400 | 右 | なし | なし |
| 3歳牡牝・定量 | ||||||
香港国際レース(全4レース)
| レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港スプリント | 12月2週 | シャティン(香) | 芝1200 | 右 | なし | なし |
| 3歳以上・馬齢・グローバルSC対象 | ||||||
| 香港マイル | 12月2週 | シャティン(香) | 芝1600 | 右 | なし | なし |
| 3歳以上・馬齢 | ||||||
| 香港カップ | 12月2週 | シャティン(香) | 芝2000 | 右 | なし | なし |
| 3歳以上・馬齢・WRSC対象 | ||||||
| 香港ヴァーズ | 12月2週 | シャティン(香) | 芝2400 | 右 | なし | なし |
| 3歳以上・馬齢 | ||||||
ロイヤルアスコットG1(全6レース)
| レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールデンジュビリーS | 6月4週 | アスコット(英) | 芝1200 | 直線 | なし | なし |
| 3歳以上・馬齢・グローバルSC対象 | ||||||
| セントジェイムズパレスS | 6月4週 | アスコット(英) | 芝1600 | 直線 | なし | なし |
| 3歳牡馬・定量 | ||||||
| コロネーションS | 6月4週 | アスコット(英) | 芝1600 | 直線 | なし | なし |
| 3歳牝馬・定量 | ||||||
| クイーンアンS | 6月4週 | アスコット(英) | 芝1600 | 右 | なし | なし |
| 4歳以上・定量 | ||||||
| プリンスオブウェールズS | 6月4週 | アスコット(英) | 芝2000 | 右 | なし | なし |
| 4歳以上・定量 | ||||||
| ゴールドC | 6月4週 | アスコット(英) | 芝4000 | 右 | なし | なし |
| 4歳以上・定量 | ||||||
凱旋門賞ウィーク(全7レース)
| レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アベイユドロンシャン賞 | 10月2週 | ロンシャン(仏) | 芝1000 | 直線 | なし | なし |
| 2歳以上・定量 | ||||||
| J.L.ラガルデール賞 | 10月2週 | ロンシャン(仏) | 芝1400 | 右 | なし | なし |
| 2歳牡牝・定量 | ||||||
| フォレ賞 | 10月2週 | ロンシャン(仏) | 芝1400 | 右 | なし | なし |
| 3歳以上・定量 | ||||||
| マルセルブサック賞 | 10月2週 | ロンシャン(仏) | 芝1600 | 右 | なし | なし |
| 2歳牡牝・定量 | ||||||
| オペラ賞 | 10月2週 | ロンシャン(仏) | 芝2000 | 右 | なし | なし |
| 3歳以上牝馬・定量 | ||||||
| 凱旋門賞 | 10月2週 | ロンシャン(仏) | 芝2400 | 右 | なし | なし |
| 3歳以上牡牝・定量・WRSC対象 | ||||||
| カドラン賞 | 10月2週 | ロンシャン(仏) | 芝4000 | 右 | なし | なし |
| 4歳以上・定量 | ||||||
ドバイワールドCデー(全8レース)
※ウイニングポスト7のバージョンによって、レース数が異なります。
| レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルクオズスプリント(G1) | 3月5週 | メイダン(UAE) | 芝1000 | 直線 | なし | なし |
| 3歳以上・定量 | ||||||
| ドバイゴールデンシャヒーン(G1) | 3月5週 | メイダン(UAE) | D1200 | 左 | なし | なし |
| 3歳以上・定量 | ||||||
| ゴドルフィンマイル(G2) | 3月5週 | メイダン(UAE) | D1600 | 左 | なし | なし |
| 4歳以上・定量 | ||||||
| ドバイデューティーフリー(G1) | 3月5週 | メイダン(UAE) | 芝1777 | 左 | なし | なし |
| 4歳以上・定量・アジアMC対象 | ||||||
| UAEダービー(G2) | 3月5週 | メイダン(UAE) | D1900 | 左 | なし | なし |
| 3歳・定量 | ||||||
| ドバイワールドC(G1) | 3月5週 | メイダン(UAE) | D2000 | 左 | なし | なし |
| 4歳以上・定量 | ||||||
| ドバイシーマクラシック(G1) | 3月5週 | メイダン(UAE) | 芝2400 | 左 | なし | なし |
| 4歳以上・定量 | ||||||
| ドバイゴールドカップ(G3) | 3月5週 | メイダン(UAE) | 芝3200 | 左 | なし | なし |
| 4歳以上・定量 | ||||||
BCデー(全10レース)
ウイニングポスト7のバージョンによって、レース数が異なります。 2013では下記以外にさらに2レース追加されているようです。 ※1ブリーダーズカップの開催競馬場は毎年変化しますが、必ず米国の競馬場なので条件は一緒です。
| レース名 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 左右 | 小回 | 坂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCスプリント | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | D1200 | 左 | なし | なし |
| 3歳以上・定量 | ||||||
| BCフィリー&スプリント | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | D1400 | 左 | なし | なし |
| 3歳以上牝馬・定量 | ||||||
| BCジュヴェナイルターフ | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | 芝1600 | 左 | なし | なし |
| 2歳牡馬(セン)・定量 | ||||||
| BCマイル | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | 芝1600 | 左 | なし | なし |
| 3歳以上・定量 | ||||||
| BCジュヴェナイルフィリーズ | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | D1700 | 左 | なし | なし |
| 2歳牝馬・定量 | ||||||
| BCジュヴェナイル | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | D1700 | 左 | なし | なし |
| 2歳牡馬(セン)・定量 | ||||||
| BCレディースクラシック | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | D1800 | 左 | なし | なし |
| 3歳以上牝馬・定量 | ||||||
| BCフィリー&メアターフ | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | 芝2000 | 左 | なし | なし |
| 3歳以上牝馬・定量 | ||||||
| BCクラシック | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | ダ2000 | 左 | なし | なし |
| 3歳以上・定量・WRSC対象 | ||||||
| BCターフ | 10月5週 | 米国の競馬場※1 | 芝2400 | 左 | なし | なし |
| 3歳以上・定量・WRSC対象 | ||||||