南流魂街

フィールド上のアイテム
| マップ | アイテム名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 紅玉石の帯飾 | 家の影 |
| 2 | 翡翠の羽織留 | T字路 |
| 3 | 玉髄の耳飾 | 通路 |
| 4 | 討砕石 | 通路 |
| 5 | 鋼玉石の首飾 | 曲がり角 |
東流魂街

フィールド上のアイテム
| マップ | アイテム名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 刺蹄の腕輪 | 十字路 |
| 2 | 凱禽の腕輪 | 十字路 |
| 3 | 万象湯 | 木の下 |
| 4 | 血止め薬 | 十字路周辺 |
| 5 | 彩命湯 | 地下水路入口 |
| 6 | 治癒の符 | 十字路 |
| 7 | 鳶の腕輪 | 家の間 |
| 8 | 侘助 | クリア後 |
| 9 | 魄揺符 | 家の影 |
| 10 | 巻蹄符 | 家の影 |
| 11 | 蝶紋石 | 家の影 |
| 12 | 研心湯 | 家の影 |
| 13 | 血止め薬 | 通路 |
| 14 | 尖蹄の腕輪 | 木の下 |
| 15 | 活性の符 | 突き当たり |
| 16 | 澄心丸 | 草むら |
あ(店)で買えるアイテム
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 隼の指輪 | 2350 |
| 霰石の指輪 | 2280 |
| 藤の耳飾 | 2280 |
| 翡翠輝石の耳飾 | 3510 |
| 鋼玉石の首飾 | 7700 |
| 翠締の玉 | 3420 |
い(店)で買えるアイテム
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| やきそばパン | 270 |
| パックジュース | 340 |
う(店)で買えるアイテム
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 白玉ぜんざい | 580 |
| こんぺいとう | 520 |
| イモようかん | 540 |
| 蕎麦饅頭 | 230 |
| 羊羹 | 200 |
え(店)で買えるアイテム
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| バター焼きいも | 180 |
| あんまん | 350 |
| たいやき | 520 |
| アップルパイ | 590 |
お(店)で買えるアイテム
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| キュウリ | 230 |
| トマト | 100 |
| チーズ | 320 |
か(店)で買えるアイテム
| アイテム名 | 値段 |
|---|---|
| 傷薬 | 770 |
| 射心丸 | 320 |
| 鎖結増幅剤 | 500 |
| 毒崩丸 | 540 |
| 眠覚丸 | 520 |
| 醍夢丸 | 540 |
| 通信丸 | 670 |
地下水路

フィールド上のアイテム
| マップ | アイテム名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 白像の御守 | 突き当たり |
| 2 | 葡萄の御守 | 突き当たり |
瀞霊邸

フィールド上のアイテム
| マップ | アイテム名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 極治丸 | 松本と話す |
| 2 | 名知らぬ斬魄刀 | クリア後 |
| 3 | 活性の符 | 中央 |
| 4 | 猫目石の帯留 | 角の墨 |
| 5 | 蘇芳の御守 | 木箱の間 |
| 6 | 蒼締の玉 | 通路 |
| 7 | 浅葱の御守 | 木箱の間 |
| 8 | 蓮の首飾 | 壺の横 |
| 9 | 神槍 | クリア後 |
| 10 | 活性の符 | 地下水路入口 |
| 11 | 菫青石の耳飾 | 通路 |