空賊たちの砦

入手アイテム
| マップ | 入手アイテム | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 万能薬 | アイテムボックス(丘の上) |
| 2 | ピッキングキー | アイテムボックス(屋上) |
| 3 | ECAP(S) | アイテムボックス(屋上) |
| 4 | 医療システム | アイテムボックス(屋上) |
| 5 | ハッキンクツール | アイテムボックス(屋上) |
道具屋1
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 修理キット | 30 |
| 再生キット | 200 |
| 洗浄液 | 10 |
| 冷却剤 | 15 |
| ヒューズ | 20 |
| ちんせい薬 | 10 |
| ちりょう薬 | 10 |
| ステルスシステム | 80 |
| GPSシステム | 60 |
| パワーキット | 200 |
| アーマーキット | 150 |
| スピードキット | 100 |
道具屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ミサイルアームR | 1600 |
| ガトリングアームR | 4000 |
| 重ハンドガンアームR | 1440 |
| 重ハンドガンアームL | 1440 |
| 追加ウイング | 800 |
| 回復システム | 1000 |
| 整備システム | 1500 |
| 医療システム | 1500 |
| ショックアブソーバー | 200 |
武器屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| スモールシールド | 1600 |
| バトルシールド | 2100 |
| メタルガード | 500 |
| アームビームガン | 1700 |
| ビームキャノン | 2900 |
| レールガン | 2000 |
| ビームサーベル | 2400 |
ぼったくり屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| プロトタイプシールド | 8700 |
| ナックルガード | 4200 |
| アームランチャー | 9000 |
| ミサイルランチャー | 6300 |
| スナイパーライフル | 5400 |
| アシッドソード | 1200 |