エルドサムニア

入手アイテム
| マップ | 入手アイテム | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | ECAP(S) | アイテムボックス |
| 2 | ザクII強化型情報×30 | アイテムボックス |
| 3 | ハッキングツール | アイテムボックス |
| 4 | ガンキャノン情報×10 | アイテムボックス |
| 5 | HPパーツ | アイテムボックス |
| 6 | ハッキングツール | アイテムボックス |
| 7 | 回復ドリンクDX | アイテムボックス |
| 8 | ハッキングツール | アイテムボックス |
| 9 | ヒートバリア | アイテムボックス |
| 10 | ゲルググ情報×20 | アイテムボックス |
| 11 | ギャン情報×20 | アイテムボックス |
周辺出現エネミー
| MS名 | 出現方法 | 戦利品1 | 戦利品2 |
|---|---|---|---|
| リペアジム | 通常 | 修理キットDX | ECAP(S) |
| デザートザク | 通常 | 冷却剤 | スモークボム |
| グフタンク | 通常 | グフの情報 | ECAP(S) |
| ライトアーマー | 通常 | スピードキット | ライトビームガン |
| カウンターザク | 通常 | メタルガード | ECAP(S) |
| スピアグフ | 通常 | グフの情報 | ECAP(S) |
赤字は100%落とす戦利品
小型Gシステム
| アイテム名 | 必要個数 |
|---|---|
| HPパーツ | 1 |
| センサープラスII | 3 |
| パワーデバイスII | 5 |
| 強化ウイング | 8 |
| HPパーツIII | 10 |
| 強化プロペラント | 15 |
| 大型ウイング | 20 |
道具屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 修理キット | 30 |
| 再生キット | 200 |
| 洗浄液 | 10 |
| 冷却剤 | 15 |
| ヒューズ | 20 |
| ちりょう薬 | 10 |
| ちんせい薬 | 10 |
| ヒートガード | 300 |
| HPパーツ | 500 |
| GPSシステム | 60 |
| アーマーキット | 150 |
| スピードキット | 100 |
武器屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| チタンシールド | 900 |
| ダブルキャノン | 1500 |
| ビームガン | 600 |
| ジャイアントバズーカ | 970 |
| ヒートサーベル | 950 |
| ヒートホーク改 | 1300 |
情報屋
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ジムコマンドの情報 | 50 |
| ガンキャノンの情報 | 85 |
| グフの情報 | 40 |
| ドムの情報 | 60 |