健康
| 健康 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| S | 1 | 骨太で、とにかく体が丈夫なんです。健康面に関しては… |
| A | 1 | 丈夫な体の持ち主ですね。健康面ではまったく心配ないです |
| C以下 | 1 | 健康面に少し不安がありますね。体調を壊さないように… |
成長度
| 成長度 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| 早熟 | 1 | 時折、大人と見まちがうほどに成長… |
| 普通早 | 1 | 調に成長しています。ずいぶん大人… |
| 普通遅 | 1 | 順調に成長していますね |
| 晩成 | 1 | ゆっくりですが、着実に成長していますね |
スタミナ
| スタミナ | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| A以上 | 1 | かなりのスタミナを持っていそうです |
| B | 1 | なかなかのスタミナを持っていそうです |
| C | 1 | スタミナがありそうです |
その他
| 能力 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| 瞬発力A以上 | 4 | すばらしいバネの持ち主ですね。柵を飛び越えてしまう… |
| 賢さA以上 | 4 | 利発そうな顔つきをしていますね。なかなかよい… |
| 精神力A以上 | 4 | なかなか我慢強いところがありますね。精神面で強い… |
| 柔軟性A以上 | 4 | しなやかな動きを見せてくれますね。体の柔らかさは… |
| 気性が良or勝負根性が低 | 4 | とてもおとなしい性格ですね。素直で、人の言う… |
| 気性が悪or勝負根性が高 | 4 | かなりやんちゃなところがありますね。なかなか… |