馬場適正
| 馬場適正 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| 万能 | 4 | ダートも芝も苦にしない |
| 芝 | 4 | 走りっぷりからみて、芝が向いているようです |
| ダート | 4 | 走りっぷりからみて、ダートが向いているようです |
持病・苦手
| 持病・苦手 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| 喉鳴りなし | 1 | 喉鳴りの心配は特にありません |
| 喉鳴りあり | 1 | 喉鳴り症状がみられますね。このままでは走りに… |
| 小回り× | 3 | 少々、不器用なところがありますね小回りがきかに… |
競争寿命
| 競走寿命 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| S | 4 | 非常に使い減りのしにくいタイプです。息の長い活躍… |
| A | 4 | かなり使い減りのしにくいタイプです。息の長い活躍… |
| B | 4 | なかなか使い減りのしにくいタイプです。息の長い活躍… |
| C | 4 | なかなかタフですよ。息長くしてくれるいいですね |
成長度
| 成長度 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| S | 4 | すでに古馬と見まがうほど成長してますよ |
| A | 4 | だいぶ成長してきましたねかなり本格化してきました |
| B | 4 | 徐々に成長してきいてます。まあ、本格化までもう少しかかり… |
素質
| スピード | 相馬眼 | 勝負根性 | 瞬発力 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | A以上 | A以上 | 鋭い動き、そして比類なき勝負根性… |
| S | 4 | A以上 | B以下 | ビュッと切れる脚はないですが比類なき… |
| S | 4 | B以下 | A以上 | 調教で鋭い動きを見せていますね… |
| S | 4 | B以下 | B以下 | これといって強調するところはないのですが… |
| A | 4 | A以上 | A以上 | 素軽い動き、抜群の勝負根性、全体的に大物… |
| A | 4 | A以上 | B以下 | 優れた勝負根性の持ち主です。全体的に大物… |
| A | 4 | B以下 | A以上 | 調教で素軽い動きを見せています。全体的に… |
| A | 4 | B以下 | B以下 | 全体的に大物感に溢れていますね… |