牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| ニホンピロウイナー | 74 | 25 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| スティールハート × ニホンピロエバート | ||||||||||||
| カツラギエース | 73 | 60 | A | A | S | B | S | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| ボイズィーボーイ × タニノベンチャ | ||||||||||||
| ミスターシービー | 73 | 70 | A | S | A | S | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
| トウショウボーイ × シービークイン | ||||||||||||
| ギャロップダイナ | 70 | 50 | A | A | B | A | A | A | S | 万 | 晩 | 荒 |
| ノーザンテースト × アスコットラップ | ||||||||||||
| スズカコバン | 70 | 70 | A | A | A | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| マルゼンスキー × サリュウコバン | ||||||||||||
| テュデナムキング | 69 | 60 | A | A | B | B | B | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| テュデナム × ヨシカネ | ||||||||||||
| サクラガイセン | 67 | 75 | A | S | B | S | B | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| パーソロン × スイートシャネル | ||||||||||||
| テツノカチドキ | 67 | 65 | A | A | B | S | A | B | A | ダ | 普 | 荒 |
| コインドシルバー × フジノアオバ | ||||||||||||
| メジロモンスニー | 66 | 75 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 大 |
| リマンド × ドウヤアマミ | ||||||||||||
| タイキスカウト | 64 | 49 | S | C | C | C | B | C | B | 芝 | 早 | 普 |
| ハビタット × オートクラティック | ||||||||||||
| カネクロシオ | 64 | 95 | A | B | A | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| ピットカーン × カネトウヒ | ||||||||||||
| サンオーイ | 64 | 75 | A | B | A | A | A | S | A | ダ | 普 | 普 |
| リマンド × サンオーオク | ||||||||||||
牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| シャダイソフィア | 68 | 45 | A | B | A | A | B | A | B | 芝 | 普 | 普 |
| ノーザンテースト × ルーラースミストレス | ||||||||||||
| ダイナカール | 67 | 55 | S | B | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
| ノーザンテースト × シャダイフェザー | ||||||||||||
| グローバルダイナ | 66 | 70 | A | A | B | A | A | B | B | 万 | 普 | 普 |
| ノーザンテースト × グローブターフ | ||||||||||||
| ロンググレイス | 66 | 55 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| ゲイルーザック × スイーブ | ||||||||||||
| デュークガバメント | 64 | 35 | C | A | A | C | S | B | A | 万 | 普 | 激 |
| イクスプローデント × クウォレル | ||||||||||||
| フサイチホール | 64 | 44 | C | C | S | S | C | S | A | 万 | 早 | 普 |
| ノーザンダンサー × シュフルール | ||||||||||||
| ダスゲニー | 64 | 35 | C | B | A | C | B | A | B | 芝 | 普 | 普 |
| ネプテューヌス × ミクロホマレ | ||||||||||||