マキシマム2008 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナリタブライアン | 77 | 75 | S | S | A | S | S | B | B | 芝 | 普 | 大 | 普 |
| ブライアンズタイム × パシフィカス | |||||||||||||
| サクラローレル | 75 | 75 | A | S | A | S | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
| レインボウクウェスト × ローラローラ | |||||||||||||
| ライブリマウント | 70 | 45 | S | S | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 | 有 |
| グリーンマウント × シナノカチドキ | |||||||||||||
| オフサイドトラップ | 69 | 50 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
| トニービン × トウコウキャロル | |||||||||||||
| エアダブリン | 68 | 95 | A | A | B | S | A | A | C | 芝 | 普 | 普 | 有 |
| トニービン × ダンシングキイ | |||||||||||||
| ヤシマソブリン | 67 | 70 | B | A | B | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
| ミルジョージ × エゾミドリ | |||||||||||||
| キョウトシチー | 67 | 60 | A | A | B | A | A | A | S | ダ | 遅 | 激 | 持 |
| サッカーボーイ × マウンテンクイーン | |||||||||||||
| ナムラコクオー | 66 | 40 | S | A | C | B | A | A | B | 万 | 普 | 普 | 持 |
| キンググローリアス × ケイジョイナー | |||||||||||||
| スターマン | 66 | 60 | A | B | S | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
| ワイズカウンセラー × ケイテイルート | |||||||||||||
| フジノマッケンオー | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 | 持 |
| ブレイヴェストローマン × ドミナスローズ | |||||||||||||
| テイエムジャンボ | 63 | 60 | C | B | A | B | A | S | B | 芝 | 晩 | 普 | 普 |
| クリスタルグリッターズ × ブラウンデージ | |||||||||||||
| ゴーゴーゼット | 63 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
| サッカーボーイ × クインゼット | |||||||||||||
| カネツクロス | 63 | 55 | S | B | A | A | A | B | A | 万 | 遅 | 激 | 普 |
| タマモクロス × マウントソブリン | |||||||||||||
| ビッグショウリ | 63 | 20 | A | A | B | B | A | A | S | 万 | 遅 | 荒 | 持 |
| ノーザンテースト × クラフティワイフ | |||||||||||||
| デュークグランプリ | 62 | 50 | B | C | A | A | B | B | C | ダ | 晩 | 荒 | 普 |
| スズカコバン × ソブリンテスコ | |||||||||||||
| サクラエイコウオー | 62 | 40 | A | B | A | B | B | B | B | 芝 | 早 | 激 | 普 |
| マルゼンスキー × サクラハツユキ | |||||||||||||
| サクラスーパーオー | 62 | 40 | B | A | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
| サクラチヨノオー × メールディヴォワール | |||||||||||||
| ヤマニンアビリティ | 62 | 20 | A | B | A | A | B | A | C | 芝 | 早 | 普 | 無 |
| アレミロード × ヤマニンシャレード | |||||||||||||
| ファンドリショウリ | 62 | 45 | C | A | B | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 無 |
| ニホンピロウイナー × シュウザンハード | |||||||||||||
| ドルフィンボーイ | 62 | 75 | A | B | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 | 普 |
| ルイヴィルサミット × カネアザミ | |||||||||||||
| インターライナー | 62 | 85 | A | B | A | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
| ダイナガリバー × ヒダカイレーネ | |||||||||||||
| スガノオージ | 61 | 40 | S | C | B | C | A | B | A | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
| サクラトウコウ × ベラ | |||||||||||||
| イナズマタカオー | 61 | 40 | B | A | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
| アイシーグルーム × ユキワリザクラ | |||||||||||||
| メルシーステージ | 61 | 40 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| ステートジャガー × マミーブルー | |||||||||||||
| メイショウアムール | 61 | 55 | A | C | B | A | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 | 有 |
| ワッスル × プリンセスダンサー | |||||||||||||
| サムソンビッグ | 60 | 35 | B | C | B | A | C | C | A | 芝 | 早 | 大 | 無 |
| サクラショウリ × シュンイチオーカン | |||||||||||||
パワーアップキット版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナリタブライアン | 77 | 75 | S | S | A | S | S | S | B | 芝 | 普 | 普 |
| ブライアンズタイム × パシフィカス | ||||||||||||
| サクラローレル | 75 | 75 | A | S | A | S | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 |
| レインボウクウェスト × ローラローラ | ||||||||||||
| ライブリマウント | 70 | 45 | S | S | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 |
| グリーンマウント × シナノカチドキ | ||||||||||||
| オフサイドトラップ | 69 | 50 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| トニービン × トウコウキャロル | ||||||||||||
| エアダブリン | 68 | 95 | A | A | B | S | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
| トニービン × ダンシングキイ | ||||||||||||
| ヤシマソブリン | 67 | 70 | B | A | A | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
| ミルジョージ × エゾミドリ | ||||||||||||
| キョウトシチー | 67 | 60 | A | A | B | A | A | A | S | ダ | 遅 | 激 |
| サッカーボーイ × マウンテンクイーン | ||||||||||||
| ナムラコクオー | 66 | 40 | S | A | C | B | A | A | B | 万 | 普 | 普 |
| キンググローリアス × ケイジョイナー | ||||||||||||
| スターマン | 66 | 60 | A | B | S | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| ワイズカウンセラー × ケイテイルート | ||||||||||||
| フジノマッケンオー | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 |
| ブレイヴェストローマン × ドミナスローズ | ||||||||||||
| テイエムジャンボ | 63 | 60 | C | B | A | B | A | S | B | 芝 | 晩 | 普 |
| クリスタルグリッターズ × ブラウンデージ | ||||||||||||
| ゴーゴーゼット | 63 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サッカーボーイ × クインゼット | ||||||||||||
| カネツクロス | 63 | 55 | S | B | A | A | A | B | A | 万 | 遅 | 激 |
| タマモクロス × マウントソブリン | ||||||||||||
| ビッグショウリ | 63 | 20 | A | A | B | B | A | A | S | 万 | 遅 | 荒 |
| ノーザンテースト × クラフティワイフ | ||||||||||||
| デュークグランプリ | 62 | 50 | B | C | A | A | B | B | C | ダ | 晩 | 荒 |
| スズカコバン × ソブリンテスコ | ||||||||||||
| サクラエイコウオー | 62 | 40 | A | B | A | B | B | B | B | 芝 | 早 | 激 |
| マルゼンスキー × サクラハツユキ | ||||||||||||
| サクラスーパーオー | 62 | 40 | B | A | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
| サクラチヨノオー × メールディヴォワール | ||||||||||||
| ヤマニンアビリティ | 62 | 20 | A | B | A | A | B | A | C | 芝 | 早 | 普 |
| アレミロード × ヤマニンシャレード | ||||||||||||
| ファンドリショウリ | 62 | 45 | C | A | B | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
| ニホンピロウイナー × シュウザンハード | ||||||||||||
| ドルフィンボーイ | 62 | 75 | A | B | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 |
| ルイヴィルサミット × カネアザミ | ||||||||||||
| インターライナー | 62 | 85 | A | B | A | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
| ダイナガリバー × ヒダカイレーネ | ||||||||||||
| スガノオージ | 61 | 40 | S | C | B | C | A | B | A | 芝 | 晩 | 荒 |
| サクラトウコウ × ベラ | ||||||||||||
| イナズマタカオー | 61 | 40 | B | A | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
| アイシーグルーム × ユキワリザクラ | ||||||||||||
| メルシーステージ | 61 | 40 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ステートジャガー × マミーブルー | ||||||||||||
| メイショウアムール | 61 | 55 | A | C | B | A | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
| ワッスル × プリンセスダンサー | ||||||||||||
| サムソンビッグ | 60 | 35 | B | C | B | A | C | C | A | 芝 | 早 | 大 |
| サクラショウリ × シュンイチオーカン | ||||||||||||
| イイデライナー | 60 | 45 | A | A | B | B | C | C | A | 芝 | 普 | 普 |
| メリーナイス × カリスタエスパー | ||||||||||||
通常版 牡馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| ナリタブライアン | 77 | 75 | S | S | A | S | S | S | B | 芝 | 普 | 普 |
| ブライアンズタイム × パシフィカス | ||||||||||||
| サクラローレル | 75 | 75 | A | S | A | S | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 |
| レインボウクウェスト × ローラローラ | ||||||||||||
| ライブリマウント | 70 | 45 | S | S | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 |
| グリーンマウント × シナノカチドキ | ||||||||||||
| オフサイドトラップ | 69 | 50 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| トニービン × トウコウキャロル | ||||||||||||
| エアダブリン | 68 | 95 | A | A | B | S | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
| トニービン × ダンシングキイ | ||||||||||||
| ヤシマソブリン | 67 | 70 | B | A | A | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
| ミルジョージ × エゾミドリ | ||||||||||||
| キョウトシチー | 67 | 60 | A | A | B | A | A | A | S | ダ | 遅 | 激 |
| サッカーボーイ × マウンテンクイーン | ||||||||||||
| スターマン | 66 | 60 | A | B | S | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
| ワイズカウンセラー × ケイテイルート | ||||||||||||
| ナムラコクオー | 66 | 40 | S | A | C | B | A | A | B | 万 | 普 | 普 |
| キンググローリアス × ケイジョイナー | ||||||||||||
| フジノマッケンオー | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 |
| ブレイヴェストローマン × ドミナスローズ | ||||||||||||
| テイエムジャンボ | 63 | 60 | C | B | A | B | A | S | B | 芝 | 晩 | 普 |
| クリスタルグリッターズ × ブラウンデージ | ||||||||||||
| カネツクロス | 63 | 55 | S | B | A | A | A | B | A | 万 | 遅 | 激 |
| タマモクロス × マウントソブリン | ||||||||||||
| ビッグショウリ | 63 | 20 | A | A | B | B | A | A | S | 万 | 遅 | 荒 |
| ノーザンテースト × クラフティワイフ | ||||||||||||
| ゴーゴーゼット | 63 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| サッカーボーイ × クインゼット | ||||||||||||
| インターライナー | 62 | 85 | A | B | A | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
| ダイナガリバー × ヒダカイレーネ | ||||||||||||
| ファンドリショウリ | 62 | 45 | C | A | B | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
| ニホンピロウイナー × シュウザンハード | ||||||||||||
| ドルフィンボーイ | 62 | 75 | A | B | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 |
| ルイヴィルサミット × カネアザミ | ||||||||||||
| サクラエイコウオー | 62 | 40 | A | B | A | B | B | B | B | 芝 | 早 | 激 |
| マルゼンスキー × サクラハツユキ | ||||||||||||
| ヤマニンアビリティ | 62 | 20 | A | B | A | A | B | A | C | 芝 | 早 | 普 |
| アレミロード × ヤマニンシャレード | ||||||||||||
| デュークグランプリ | 62 | 50 | B | C | A | A | B | B | C | ダ | 超 | 荒 |
| スズカコバン × ソブリンテスコ | ||||||||||||
| サクラスーパーオー | 62 | 40 | B | A | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
| サクラチヨノオー × メールディヴォワール | ||||||||||||
| メルシーステージ | 61 | 40 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ステートジャガー × マミーブルー | ||||||||||||
| スガノオージ | 61 | 40 | S | C | B | C | A | B | A | 芝 | 晩 | 荒 |
| サクラトウコウ × ベラ | ||||||||||||
| イナズマタカオー | 61 | 40 | B | A | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
| アイシーグルーム × ユキワリザクラ | ||||||||||||
| メイショウアムール | 61 | 55 | A | C | B | A | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
| ワッスル × プリンセスダンサー | ||||||||||||
| サムソンビッグ | 60 | 35 | B | C | B | A | C | C | A | 芝 | 早 | 大 |
| サクラショウリ × シュンイチオーカン | ||||||||||||
マキシマム2008 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オグリローマン | 67 | 30 | A | S | C | C | B | B | A | 万 | 早 | 荒 | 有 |
| ブレイヴェストローマン × ホワイトナルビー | |||||||||||||
| チョウカイキャロル | 67 | 55 | S | B | A | A | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| ブライアンズタイム × ウィットワタースランド | |||||||||||||
| ローブモンタント | 64 | 20 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
| リアルシャダイ × クリナイン | |||||||||||||
| メモリージャスパー | 63 | 50 | A | A | C | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| イルドブルボン × バラワキ | |||||||||||||
| オギティファニー | 63 | 10 | A | C | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
| スマコバクリーク × ティーアップ | |||||||||||||
| アグネスパレード | 63 | 50 | A | A | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| バンブーアトラス × アグネスシャレード | |||||||||||||
| ゴールデンジャック | 63 | 55 | S | B | C | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
| アフリート × コマーズ | |||||||||||||
| メローフルーツ | 62 | 25 | B | C | B | A | B | A | B | 芝 | 早 | 普 | 無 |
| ヘイロー × バッフドオレンジ | |||||||||||||
| テンザンユタカ | 62 | 35 | B | B | A | A | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
| サクラユタカオー × ロックターキ | |||||||||||||
| ツィンクルブライド | 62 | 20 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
| リファール × デビルズブライド | |||||||||||||
| ノーブルグラス | 62 | 10 | B | A | B | B | A | A | A | 万 | 晩 | 普 | 普 |
| ミルジョージ × ファイブフランス | |||||||||||||
| ナガラフラッシュ | 60 | 10 | B | B | A | B | B | B | A | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
| フラッシュオブスティール × ノトリイフォー | |||||||||||||
| オンワードノーブル | 60 | 30 | A | A | B | B | B | B | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
| アンバーシャダイ × オンワードナンシー | |||||||||||||
| ツルマルガール | 60 | 40 | B | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| サッカーボーイ × エプソムガール | |||||||||||||
パワーアップキット版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オグリローマン | 67 | 30 | A | S | A | C | B | B | A | 万 | 早 | 荒 |
| ブレイヴェストローマン × ホワイトナルビー | ||||||||||||
| チョウカイキャロル | 67 | 55 | S | B | A | A | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ブライアンズタイム × ウィットワタースランド | ||||||||||||
| ローブモンタント | 64 | 20 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
| リアルシャダイ × クリナイン | ||||||||||||
| メモリージャスパー | 63 | 50 | A | A | C | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| イルドブルボン × バラワキ | ||||||||||||
| オギティファニー | 63 | 10 | A | C | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| スマコバクリーク × ティーアップ | ||||||||||||
| アグネスパレード | 63 | 50 | A | A | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 普 |
| バンブーアトラス × アグネスシャレード | ||||||||||||
| ゴールデンジャック | 63 | 55 | S | B | C | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| アフリート × コマーズ | ||||||||||||
| メローフルーツ | 62 | 25 | B | C | B | A | B | A | B | 芝 | 早 | 普 |
| ヘイロー × バッフドオレンジ | ||||||||||||
| テンザンユタカ | 62 | 35 | B | B | A | A | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| サクラユタカオー × ロックターキ | ||||||||||||
| ツィンクルブライド | 62 | 20 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
| リファール × デビルズブライド | ||||||||||||
| ノーブルグラス | 62 | 10 | B | A | B | B | A | A | A | 万 | 晩 | 普 |
| ミルジョージ × ファイブフランス | ||||||||||||
| ナガラフラッシュ | 60 | 10 | B | B | A | B | B | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
| フラッシュオブスティール × ノトリイフォー | ||||||||||||
通常版 牝馬(日本)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| オグリローマン | 67 | 30 | A | S | A | C | B | B | A | 万 | 早 | 荒 |
| ブレイヴェストローマン × ホワイトナルビー | ||||||||||||
| チョウカイキャロル | 67 | 55 | S | B | A | A | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
| ブライアンズタイム × ウィットワタースランド | ||||||||||||
| ローブモンタント | 64 | 20 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
| リアルシャダイ × クリナイン | ||||||||||||
| アグネスパレード | 63 | 50 | A | A | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 普 |
| バンブーアトラス × アグネスシャレード | ||||||||||||
| ゴールデンジャック | 63 | 55 | S | B | C | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
| アフリート × コマーズ | ||||||||||||
| メモリージャスパー | 63 | 50 | A | A | C | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| イルドブルボン × バラワキ | ||||||||||||
| オギティファニー | 63 | 10 | A | C | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
| スマコバクリーク × ティーアップ | ||||||||||||
| テンザンユタカ | 62 | 35 | B | B | A | A | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| サクラユタカオー × ロックターキ | ||||||||||||
| メローフルーツ | 62 | 25 | B | C | B | A | B | A | B | 芝 | 早 | 普 |
| ヘイロー × バッフドオレンジ | ||||||||||||
| ノーブルグラス | 62 | 10 | B | A | B | B | A | A | A | 万 | 晩 | 普 |
| ミルジョージ × ファイブフランス | ||||||||||||
| ツィンクルブライド | 62 | 20 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
| リファール × デビルズブライド | ||||||||||||
マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーリーブル | 76 | 30 | S | A | S | B | B | S | S | ダ | 普 | 荒 | 持 |
| グレイトアバヴ × シャロンブラウン | |||||||||||||
| ホーリング | 73 | 45 | A | S | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
| ダイイシス × ダンスマシーン | |||||||||||||
| コンサーン | 72 | 50 | B | S | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
| ブロードブラッシュ × ファラズチーム | |||||||||||||
| タバスコキャット | 72 | 65 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 持 |
| ストームキャット × バーベキューソース | |||||||||||||
| サイフォン | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
| イタジャラ × エドリー | |||||||||||||
| タイキブリザード | 71 | 50 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 | 持 |
| シアトルスルー × ツリーオブノレッジ | |||||||||||||
| カーネギー | 71 | 55 | B | S | A | A | C | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
| サドラーズウェルズ × デトロワ | |||||||||||||
| エルハーブ | 71 | 65 | B | S | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
| チーフズクラウン × イストワール | |||||||||||||
| ゴーフォージン | 71 | 45 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 普 |
| コーモラント × ネヴァーノック | |||||||||||||
| タートルアイランド | 71 | 20 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
| フェアリーキング × シサニア | |||||||||||||
| デヒア | 71 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 | 普 |
| デピュティミニスター × シスタードット | |||||||||||||
| アルファベットスープ | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
| コジーン × イリタレート | |||||||||||||
| ディスタントヴュー | 71 | 35 | A | S | B | A | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
| ミスタープロスペクター × セヴンスプリングス | |||||||||||||
| ノーザンスパー | 70 | 70 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| サドラーズウェルズ × フルーション | |||||||||||||
| キングズシアター | 70 | 70 | A | A | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
| サドラーズウェルズ × リーガルビューティ | |||||||||||||
| ティッカネン | 70 | 65 | A | A | B | A | S | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| コジーン × レイコ | |||||||||||||
| グランドロッジ | 70 | 35 | A | S | A | A | B | A | A | 芝 | 早 | 普 | 普 |
| チーフズクラウン × ラパパジェナ | |||||||||||||
| デアアンドゴー | 70 | 50 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 | 持 |
| アリダー × パーティゴア | |||||||||||||
| ルキャリエール | 70 | 50 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 | 有 |
| カールドナスクラ × ノーザンサンセット | |||||||||||||
| ソウルオブザマター | 70 | 50 | S | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 普 |
| プライヴェイトタームズ × ソウルライト | |||||||||||||
| ミスターベイリーズ | 69 | 35 | A | B | S | A | B | B | B | 芝 | 普 | 激 | 無 |
| ロベリーノ × シンブルリガー | |||||||||||||
| ブロッコ | 69 | 50 | A | S | A | B | A | A | C | ダ | 早 | 普 | 普 |
| クリスエス × エニタイムミス | |||||||||||||
| トワイニング | 69 | 35 | B | A | S | C | A | S | B | ダ | 遅 | 普 | 有 |
| フォーティナイナー × コートリーディー | |||||||||||||
| レイクコニストン | 69 | 15 | A | B | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
| ブルーバード × パーシャンポリー | |||||||||||||
| シンコウキング | 69 | 25 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
| フェアリーキング × ローズオブジェリコ | |||||||||||||
| ピッコロ | 68 | 10 | B | C | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
| ウォーニング × ウッドウインド | |||||||||||||
| ユーアンドアイ | 68 | 30 | A | B | A | C | B | A | A | ダ | 早 | 荒 | 普 |
| クリスエス × ラチャポサ | |||||||||||||
| オーイントン | 68 | 15 | C | B | S | C | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
| グリーンデザート × オールドドームズデイブック | |||||||||||||
パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーリーブル | 76 | 30 | S | A | S | B | B | S | S | ダ | 普 | 荒 |
| グレイトアバヴ × シャロンブラウン | ||||||||||||
| ホーリング | 73 | 45 | A | S | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| ダイイシス × ダンスマシーン | ||||||||||||
| コンサーン | 72 | 50 | B | S | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| ブロードブラッシュ × ファラズチーム | ||||||||||||
| タバスコキャット | 72 | 65 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
| ストームキャット × バーベキューソース | ||||||||||||
| サイフォン | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
| イタジャラ × エドリー | ||||||||||||
| タイキブリザード | 71 | 50 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
| シアトルスルー × ツリーオブノレッジ | ||||||||||||
| カーネギー | 71 | 55 | B | S | A | A | C | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
| サドラーズウェルズ × デトロワ | ||||||||||||
| エルハーブ | 71 | 65 | B | S | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
| チーフズクラウン × イストワール | ||||||||||||
| ゴーフォージン | 71 | 45 | A | B | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
| コーモラント × ネヴァーノック | ||||||||||||
| タートルアイランド | 71 | 20 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
| フェアリーキング × シサニア | ||||||||||||
| デヒア | 71 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
| デピュティミニスター × シスタードット | ||||||||||||
| アルファベットスープ | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
| コジーン × イリタレート | ||||||||||||
| ディスタントヴュー | 71 | 35 | A | S | B | A | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
| ミスタープロスペクター × セヴンスプリングス | ||||||||||||
| ノーザンスパー | 70 | 70 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| サドラーズウェルズ × フルーション | ||||||||||||
| キングズシアター | 70 | 70 | A | A | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
| サドラーズウェルズ × リーガルビューティ | ||||||||||||
| グランドロッジ | 70 | 35 | A | S | A | A | B | A | A | 芝 | 早 | 普 |
| チーフズクラウン × ラパパジェナ | ||||||||||||
| デアアンドゴー | 70 | 50 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
| アリダー × パーティゴア | ||||||||||||
| ルキャリエール | 70 | 50 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| カールドナスクラ × ノーザンサンセット | ||||||||||||
| ソウルオブザマター | 70 | 50 | S | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
| プライヴェイトタームズ × ソウルライト | ||||||||||||
| ミスターベイリーズ | 69 | 35 | A | B | S | A | B | B | B | 芝 | 普 | 激 |
| ロベリーノ × シンブルリガー | ||||||||||||
| ブロッコ | 69 | 50 | A | S | A | B | A | A | C | ダ | 早 | 普 |
| クリスエス × エニタイムミス | ||||||||||||
| シンコウキング | 69 | 25 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
| フェアリーキング × ローズオブジェリコ | ||||||||||||
| レイクコニストン | 69 | 15 | A | A | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
| ブルーバード × パーシャンポリー | ||||||||||||
| ティッカネン | 69 | 65 | A | A | B | A | S | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| コジーン × レイコ | ||||||||||||
通常版 牡馬(米国・欧州)
| 馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 × 母 | ||||||||||||
| ホーリーブル | 76 | 30 | S | A | S | B | B | S | S | ダ | 普 | 荒 |
| グレイトアバヴ × シャロンブラウン | ||||||||||||
| ホーリング | 73 | 45 | A | S | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
| ダイイシス × ダンスマシーン | ||||||||||||
| サイフォン | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
| イタジャラ × エドリー | ||||||||||||
| コンサーン | 72 | 50 | B | S | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
| ブロードブラッシュ × ファラズチーム | ||||||||||||
| タバスコキャット | 72 | 65 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
| ストームキャット × バーベキューソース | ||||||||||||
| タイキブリザード | 71 | 50 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
