FWおすすめ架空選手
日本人
| 選手名 | ランク |
|---|---|
| 秋元陽一郎 | S |
| 阿見達哉 | S |
| 井上道哉 | A |
| 上田克己 | A |
| 臼井行弘 | B |
| 浦和九 | B |
| 尾坂加津夫 | A |
| 小幡謙次郎 | B |
| 勝浦義夫 | B |
| 河本鬼茂 | SS |
| 邦崎健吾 | B |
| 蔵原楽志 | B |
| 倉元信隆 | S |
| 黒川耕介 | A |
| 児島庄治 | B |
| 山土巣大鳥 | S |
| 杉下竜次 | S |
| 平照雄 | A |
| 東条英虎 | S |
| 富城佑哉 | A |
| 那智清隆 | S |
| 西方省吾 | A |
| 野毛秀樹 | SS |
| 野田清志 | S |
| 野中不二男 | S |
| 原田博通 | A |
| 福本統一郎 | A |
| 本田衛 | A |
| 水城知宏 | A |
| 瑞島武士 | B |
| 水原清史 | B |
| 矢沖田翔 | A |
| 矢野竜馬 | B |
| 山城慎平 | S |
| 露蓮マグナー | A |
外国人
| 選手名 | ランク | 国籍 |
|---|---|---|
| アデマール | S | BRA |
| アムンソン | B | ESP |
| アメンテ | B | NGA |
| アモカテ | A | NGA |
| アランセン | S | DEN |
| アリージャ | B | COL |
| アルサウド | B | BRA |
| アン・タンション | B | CHN |
| イラシュ | A | WAL |
| ヴァラー | A | GER |
| ウィトラ | S | LBR |
| ウルブリヒト | B | GER |
| エスタシオ | S | POR |
| エドル | A | BRA |
| エレ | SS | BRA |
| エンセンブリーク | A | NED |
| オーステルカンプ | B | NED |
| オリヴァ | B | BEL |
| オルヴィネデッツ | B | GER |
| ガーニャ | A | ARG |
| カールマンス | A | BEL |
| カレーラ | S | BRA |
| ガンジャ | SS | BRA |
| U.カンチェス | A | MEX |
| キースケンス | S | NED |
| グラゴスキー | A | GER |
| グリーンス | A | ENG |
| クリスチャン | S | GER |
| クルンケル | B | AUT |
| クンティ | A | ITA |
| ケビチャ | S | URU |
| ケルガン | S | ENG |
| ケンダル | S | ARG |
| コーフェン | B | GER |
| コシテュ | B | HUN |
| コ・ジャンホン | A | KOR |
| ゴルケーア | A | DEN |
| ザモラ | A | CHI |
| サリヴァン | A | ESP |
| サリタ | B | MLI |
| ジェイッチ | S | SCG |
| ジャストン | A | SCO |
| ジュ・ボクン | B | KOR |
| ジャイルジャーノ | A | BRA |
| シンドラー | S | AUT |
| ズーラー | A | GER |
| スカル | A | CRO |
| スキレッチ | A | ITA |
| ストニコフ | S | BUL |
| スパーク | A | WAL |
| スピアジオ | B | ITA |
| ソニー | A | ENG |
| ゾリ | S | ITA |
| ダーウィン | A | SWE |
| タストン | S | BRA |
| チャールズ | SS | ENG |
| ティゴール | A | HUN |
| ディナス | SS | ARG |
| テイマー | A | ENG |
| デステファン | SS | ARG |
| デルグ | A | ARG |
| デルグリッシュ | A | SCO |
| トレジャー | B | ENG |
| B.ニストロップ | A | DEN |
| ネジェドニー | B | CZE |
| ネップ | A | NED |
| バステン | SS | NED |
| バティスタ | S | ARG |
| バトラゲーニョ | S | ESP |
| バパ | S | BRA |
| バラガン | A | CRO |
| バロスロット | B | ARG |
| バンホースト | S | BEL |
| ビアネリ | A | ITA |
| ピエール | S | FRA |
| ピオール | S | ITA |
| ピッツィー | A | ESP |
| ビッテゴ | A | ITA |
| ピブルセン | S | DEN |
| ビヤトビッチ | S | SCG |
| ビリヤコフ | A | GER |
| ファッチャー | B | GER |
| ファント | A | ESP |
| フォンテイン | S | FRA |
| ブストス | S | HUN |
| ブラガンテ | B | ARG |
| ブラノフ | S | UKR |
| フランピーク | B | CMR |
| フーリドリッヒ | S | BRA |
| ブリト | S | BRA |
| フレンコ | A | RUS |
| ブロヘン | S | UKR |
| フンバルト | SS | HUN |
| ベウバル | B | BRA |
| ベネット | B | HUN |
| ペネルベラ | A | ARG |
| ヘムロン | S | SWE |
| ベルファスト | SS | NIR |
| ヘルフェンダイン | B | GER |
| ペンサー | A | ECU |
| ボバシッチ | A | CRO |
| ホルスト | A | AUT |
| ホワイトナイト | B | NIR |
| マサロッティ | A | ITA |
| マタンバ | A | RSA |
| マリッシュ | SS | ENG |
| マンティリ | S | ITA |
| ミューレス | A | BRA |
| D.ミューレン | B | GER |
| G.ミューレン | S | GER |
| ムハイルチェンコ | A | RUS |
| メラ | A | CMR |
| モレナ | S | ARG |
| ヤリュージョ | A | PAR |
| ヤン・スコウ | B | CHN |
| ラー | S | SCO |
| ラインダース | S | BRA |
| ラコ | S | POL |
| ラバナッシュ | A | ITA |
| ラビチェビッチ | S | SCG |
| ララトビッチ | A | CRO |
| リード | B | GER |
| リーベ | A | ITA |
| リバイール | S | BRA |
| ルーフォン | B | NZL |
| K.ルンゲ | S | GER |
| レガード | A | COL |
| レッカー | S | ENG |
| ロゼイ | S | ITA |
| ロットー | B | FRA |
| ワルサー | S | GER |
OMFおすすめ架空選手
日本人
| 選手名 | ランク |
|---|---|
| 青島小次郎 | B |
| 中孝介 | SS |
| 猪貝洋道 | B |
| 内海功 | A |
| 風祭純一郎 | B |
| 川鞭四郎 | B |
| 栗山慎一郎 | B |
| 滝本時生 | B |
| 多古真一郎 | S |
| 仁志川則夫 | B |
| 野村大樹 | S |
| 早坂与一 | S |
| 人見俊哉 | A |
| 藤村正伸 | B |
| 舞園昌樹 | A |
| 牧野高志 | A |
| 水本輝司 | SS |
| 本村和也 | A |
| 柳川安芸 | B |
| 与那嶺ジョー | B |
| ラゴス武威 | S |
外国人
| 選手名 | ランク | 国籍 |
|---|---|---|
| アラクス | B | BRA |
| アントニオーロ | A | ITA |
| インテション | B | SWE |
| エッフェルバーグ | A | NED |
| エンリカ | B | ARG |
| オギナガ | B | ECU |
| オスティス | B | ARG |
| オルトナー | A | ARG |
| ガヴァルド | A | ARG |
| ガッシュ | A | ENG |
| カッペル | B | ENG |
| カビチャ | A | PER |
| カンター | SS | FRA |
| グラーフ | SS | NED |
| コプ | A | FRA |
| サイラ | B | CHI |
| ザザ | A | BRA |
| ザフビッチ | A | SCO |
| サムソン吉田 | B | BRA |
| ジード | SS | BRA |
| ジェイソン | S | BRA |
| シェスター | S | GER |
| ジジール | A | BRA |
| シフォン | S | BEL |
| ジャンベーラ | SS | ITA |
| ジョースター | B | ENG |
| スカービレ | A | ARG |
| スコイトビッチ | S | SCG |
| ソクラテス | SS | BRA |
| ダイナ | A | POL |
| タジ | S | ROM |
| ダレス | B | ENG |
| ティムル | B | MAR |
| R.デムール | A | NED |
| テムドニー | B | RUS |
| ドラゴミレスク | B | ROM |
| ニーニョ | A | BRA |
| M.ニストロップ | S | DEN |
| ネットァー | S | GER |
| ノッソ | B | CRO |
| バイティンガー | B | GER |
| ハショック | B | CZE |
| バスロマル | B | SCG |
| バタンカート | B | COL |
| バニュック | A | POL |
| バリコフ | A | BEL |
| バルダーニ | A | COL |
| バルブロム | A | THA |
| ヒゼブチ | A | HUN |
| ビファーラ | B | COL |
| ビルマスク | B | BRA |
| ビルマッツ | A | BEL |
| ビレーニョ | B | ARG |
| ビント | B | ARG |
| ファベダ | B | CMR |
| フーラー | A | GER |
| フェスター | A | GER |
| フォーリット | SS | NED |
| フランシスコ | S | URU |
| ブリーディ | B | IRL |
| ブルーチェ | A | ARG |
| プレット | A | ENG |
| プロシキ | A | CRO |
| ブロマン | A | SWE |
| ベネフ | A | BUL |
| ベラート | S | GER |
| ベレ | A | GHA |
| ポートヌゥーブ | B | FRA |
| ボレゴ | B | ESP |
| マッツーロ | A | ITA |
| マルセレーノ | B | BRA |
| D.マルドラド | SS | ARG |
| U.マルドラド | B | ARG |
| ミシェル | SS | FRA |
| H.ミユーレン | B | GER |
| ムサイール | B | UAE |
| メウレン | A | NED |
| ヨセプスト | A | CZE |
| リベイロ | SS | BRA |
| リンドバーグ | S | GER |
| ルイーザ | S | ESP |
| ルイーズ | A | FRA |
| ルチコフ | B | BUL |
| ルブワヤ | B | ZAM |
| M.ルンゲ | A | GER |
| レドゥー | B | BRA |
| ロブセン | A | ENG |
| K.ワハブ | B | KSA |
SMFおすすめ架空選手
日本人
| 選手名 | ランク |
|---|---|
| 青葉慎吾 | S |
| 甲斐雅哉 | S |
| 金丸英男 | A |
| 金子信俊 | B |
| 栗田重国 | B |
| 立浪重則 | SS |
| 南部拓司 | B |
| 藤崎岳夫 | S |
| 不二田庸輔 | A |
| 松並貴俊 | S |
| 松山惇 | S |
| 光村真澄 | A |
| 持田宏隆 | A |
外国人
| 選手名 | ランク | 国籍 |
|---|---|---|
| アンドリーセン | B | NED |
| ウルザーマー | B | GER |
| エールマン | B | ENG |
| エドガー | S | ENG |
| エルトレロ | B | VEN |
| カレルスキー | B | CZE |
| クロスワデル | A | ENG |
| ゲスター | A | GER |
| サンジュレ | B | FRA |
| ザンニーニ | B | ITA |
| シボレ | SS | ARG |
| シュテルン | B | GER |
| ジュリアス | A | FRA |
| P.ジョルナダビッチ | A | SCG |
| チョルトス | B | GRE |
| デュキャナン | SS | FRA |
| ハッセル | B | IRQ |
| パドゥーロ | B | BOL |
| バラッチ | B | AUT |
| バリング | B | GER |
| ハン・サッチョ | B | KOR |
| ヒュットレ | B | POR |
| フォンヘネハン | A | NED |
| ブランター | B | GER |
| ホサンダーテ | A | URU |
| モンテイロ | B | ITA |
| リンドナー | B | NED |
| レバートン | B | BRA |
DMFおすすめ架空選手
日本人
| 選手名 | ランク |
|---|---|
| 五十嵐寛 | S |
| 稲村瑞樹 | S |
| 岩城聡史 | S |
| 植原匡治 | B |
| 沖秀達 | B |
| 片桐誠 | B |
| 白石義昭 | S |
| 新谷友樹 | A |
| 世古左京 | B |
| 竹中純 | B |
| 都倉彰 | A |
| 能登誠太郎 | B |
| 星野光 | S |
| 源京一 | SS |
| 由里学 | A |
| 与田雅武 | S |
外国人
| 選手名 | ランク | 国籍 |
|---|---|---|
| アラビレーズ | S | ARG |
| ガルディ | A | ESP |
| ゼニート | B | ITA |
| セレゾン | SS | BRA |
| ソウザ | A | POR |
| タラダリ | S | ITA |
| デュジャルダン | SS | FRA |
| ドゥッカ | SS | BRA |
| パグラー | B | ISL |
| ハマー | B | NED |
| バンコフ | B | GER |
| ファルク | SS | BRA |
| ファンデンバーグ | A | NED |
| プーテン | B | NED |
| ブリズローニー | B | RUS |
| ブロミナー | S | SCO |
| ベルデ | A | ARG |
| ボゴレリチ | A | FRA |
| ポメェ | A | CMR |
| ボロン | S | CRO |
| マリノビッチ | B | SCG |
| メヌリ | B | TUN |
| ヨンス | B | NED |
| ラフティー | S | IRN |
| リッカート | SS | NED |
| ルイズ | B | ESP |
| ルンバルト | A | GER |
SDFおすすめ架空選手
日本人
| 選手名 | ランク |
|---|---|
| 今橋健児 | B |
| 奥村辰彦 | S |
| 海堂大 | SS |
| 蒲田昴 | B |
| 亀田慎二 | S |
| 加門通弘 | B |
| 鬼頭栄一郎 | S |
| 古沼多喜夫 | S |
| 須並哲 | A |
| 長島玄次 | S |
| 法月恒聖 | SS |
| 松本太郎 | B |
| 御厨親典 | SS |
| 水原優一 | S |
| 森口翔 | B |
| 山内忠義 | B |
外国人
| 選手名 | ランク | 国籍 |
|---|---|---|
| アクダル | A | PER |
| アムロノス | A | FRA |
| アルディ | B | FRA |
| アルニ | A | CRO |
| カルベルト | A | BRA |
| カロツ | S | GER |
| クリスタンテ | B | NZL |
| ジャウミ | S | BRA |
| ジャントーレ | S | ITA |
| ジャンノール | S | BRA |
| ジョルジョ | S | BRA |
| タランティリ | A | ARG |
| ニューデブーム | B | NED |
| ニュートン | SS | BRA |
| ニュチェイ | B | RSA |
| ネリーノ | S | BRA |
| バランコ | A | BRA |
| バロウス | B | JAM |
| ファケットー | SS | ITA |
| ブラーメン | SS | GER |
| ブライナー | S | GER |
| ブリューガー | A | GER |
| ベイツ | A | BEL |
| ボクツ | A | GER |
CDFおすすめ架空選手
日本人
| 選手名 | ランク |
|---|---|
| 青雲栄治 | B |
| 紅池流星 | S |
| 井畠正輝 | A |
| 沖田邦光 | B |
| 邑久村大誉 | S |
| 甲斐純哉 | S |
| 釜名光雄 | B |
| 玖珂次郎 | SS |
| 斉藤邦男 | B |
| 岬健二 | SS |
| 須郷卓也 | B |
| 大陣邦久 | B |
| 高梨昇 | B |
| 太崎宣輝 | A |
| 辻元考充 | S |
| 長尾実之 | S |
| 野田浩次郎 | B |
| 萩原忠志 | SS |
| 武藤均 | A |
| 村上淳一郎 | B |
| 盛岡匠 | B |
| 森崎敬 | S |
外国人
| 選手名 | ランク | 国籍 |
|---|---|---|
| アウゲンテーラー | A | GER |
| アスコバル | A | COL |
| アダムスカ | A | ENG |
| アントン | B | BRA |
| ウォルフガング | B | GER |
| オスカンプ | B | NED |
| ギー | A | BRA |
| クラジオ | B | BRA |
| クルーマン | SS | NED |
| コーワン | S | GER |
| コボトニー | B | CZE |
| ジェリー | S | ARG |
| シエロ | S | ESP |
| ジャック | A | ENG |
| シュベルケンバック | B | GER |
| シュリンガー | S | GER |
| シレオ | S | ITA |
| ツェンカー | A | HUN |
| ディゼーバ | A | GEO |
| デーロン | B | URU |
| F.デムール | S | NED |
| トール | A | GER |
| トゾール | A | FRA |
| トラス | B | BRA |
| トロワ | B | FRA |
| バーリン | B | NED |
| バーン | A | NED |
| バウアー | SS | GER |
| パサーリャ | SS | ARG |
| バラオン | B | ARG |
| バルガン | B | ARG |
| ハルトマン | B | GER |
| バレスター | B | ENG |
| バンチ | SS | ITA |
| ビニッチ | B | SCG |
| ビネガー | B | ARG |
| ビミッチ | A | CRO |
| フェゲーロ | SS | CHI |
| フェルター | S | GER |
| フォルフ | B | CZE |
| フュルブリンガー | A | AUT |
| フラビーニョ | B | BRA |
| ブランドー | A | FRA |
| ペク・ギョンス | A | KOR |
| ペリーラ | B | BRA |
| ベルガミ | A | ITA |
| ヘルミ | A | GER |
| ポーザ | B | BRA |
| ポポスフ | B | ROM |
| ホロバティ | B | ITA |
| ホン・ビョンホ | A | KOR |
| マティアス | S | GER |
| マリウス | SS | GER |
| モーア | SS | ENG |
| モルセン | A | DEN |
| ラーツ | A | GER |
| ルイス・ペリーラ | A | BRA |
| ルクロール | A | NED |
| ロート | A | ENG |
GKおすすめ架空選手
日本人
| 選手名 | ランク |
|---|---|
| 飯島潤一郎 | B |
| 飯田健二 | B |
| 石黒幸四郎 | SS |
| 岩下圭次郎 | B |
| 内田一哉 | B |
| 奥野怒一 | B |
| 織田典幸 | A |
| 神谷達矢 | B |
| 川内義和 | S |
| 河本龍将 | SS |
| 鬼島鉄平 | B |
| 喜山政史 | SS |
| 沢隆志 | B |
| 佐和涼 | S |
| 関口圭一郎 | B |
| 田栗光秀 | B |
| 堂島元樹 | B |
| 松田茂克 | A |
| 三神尚紀 | SS |
| 屋村謙太郎 | S |
| 横村賢治 | A |
外国人
| 選手名 | ランク | 国籍 |
|---|---|---|
| アクセル | B | AUT |
| イ・ウジョン | B | KOR |
| イラゴリー | A | COL |
| エスピノーラ | B | ESP |
| エルベン | B | ENG |
| オアー | A | ARG |
| オリピネリ | A | ITA |
| オルコナー | A | GER |
| カーワン | SS | GER |
| カフカ | B | GER |
| カルリン | B | RUS |
| キム・ウォンデ | A | KOR |
| キュラリィ | B | SCG |
| キンツシー | B | CZE |
| グリフィール | B | USA |
| クレメント | S | ENG |
| グレンコビッチ | A | AUS |
| グロスキー | S | HUN |
| ケナリー | B | ENG |
| ゲルマール | SS | BRA |
| ザニョーニ | B | BRA |
| サルトン | S | ENG |
| ジーマン | S | ENG |
| ジェファーソン | B | ENG |
| シジュマル | A | BRA |
| ジマール | B | BRA |
| ジャニング | S | ENG |
| シューマイヤー | S | GER |
| シュマイゼン | SS | ENG |
| ジョール | A | ARG |
| ズッカリーニ | B | ITA |
| スビレッダ | B | ESP |
| ゾンガ | S | ITA |
| タファー | A | BRA |
| ダム | A | NED |
| チラバート | S | PAR |
| ディラッチ | A | CRO |
| デヤウエ | B | KSA |
| ドゥルクエッセ | A | BEL |
| ドフ | SS | ITA |
| トラマリン | A | SWE |
| ナシャジ | B | IRN |
| バキ | B | MAR |
| パドローム | A | BEL |
| バルドリッチ | B | ENG |
| バング | SS | ENG |
| ピアージョ | A | ITA |
| ピード | A | ARG |
| フェニッキス | B | BRA |
| ベゥーゼ | B | BEL |
| ポフ | SS | BEL |
| ミノフスキー | S | POL |
| メーヤー | SS | GER |
| メロ | B | SVK |
| メンコノ | A | CMR |
| ヤロン | SS | RUS |
| ヤングルハート | A | NED |