柔軟性
| 柔軟性 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| S | 4 | 身のこなしがとても軽いんです。体の柔らかさはかなり… |
| A | 2 | 時折、軽い身のこなしを見せてくれます。体の柔らかさ… |
| C以下 | 4 | 動きのバランスが今ひとつです。少し体が堅そうですね… |
健康
| 健康 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| 脚元不安あり | 1 | 少し脚元に不安が見られますね。事故につながりかねないの… |
| 腰の甘さあり | 1 | 少し腰に甘いところが見られますね。力のいる馬場では… |
| 健康S | 4 | とても健康な馬ですね。運動したあとの回復ぶりなど… |
| 健康C以下 | 1 | 体質的にひ弱なところがあります。レースの使い方… |
気性
| 気性 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| 大人 | 4 | とても素直で手のかからない馬ですね。いつも落ち着いて… |
| 普通 | 4 | なかなか素直で、聞き分けもいいですね。それに… |
| 激 | 4 | かなりうるさいところがありますね。気性的に少し問題… |
パワー
| パワー | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| S | 4 | かなり力強い動きを見せています。ものすごいパワー… |
| A | 2 | 時折、力強い動きを見せてくれます。なかなかのパワー… |
| C以下 | 4 | ちょっと非力なタイプみたいです。急坂や重馬場では苦戦… |
| 脚元不安あり | 1 | 少し脚元に不安が見られますね。事故につながりかねないの… |
| 腰の甘さあり | 1 | 少し腰に甘いところが見られますね。力のいる馬場では… |
スピード
| スピード | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| S | 5 | 動きが素軽いです。スピードがかなりついてきました |
| A | 4 | 動きかがいいですね。スピードがついてきました |
| B | 3 | 動きがよくなりました。だんだんとスピードがついてきました |
| C | 2 | 少しづつですが、スピードがついてきました |
スタミナ
| スタミナ | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| S | 5 | スタミナが無尽蔵にあるようです。どんなに長い距離を走っても… |
| A | 4 | スタミナがかなりついてきましたね。長距離でも実力を発揮… |
| B | 3 | スタミナがついてきました。距離延長も心配ありません |
| C | 2 | スタミナがだんだんとついてきました |
| D | 1 | スタミナが少しづつついてきました |
勝負根性
| 勝負根性 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| S | 4 | その眼差しから、非常に強い意志を感じます。比類なき… |
| A | 2 | その眼差しから、意志の強さを感じますね。なかなかの… |
| C以下 | 4 | 他馬にひるむようなとこがあるんですよ。… |
瞬発力
| 瞬発力 | 相馬眼 | コメント |
|---|---|---|
| S | 4 | ビュンっと風を来って駆け抜けるんですよ。かなりの瞬発力… |
| A | 2 | 追い出すと、鋭い脚を見せるんです。なかなかの瞬発力… |
| C以下 | 4 | 走りに軽快さを欠くところがあるんです。瞬発力が少し足りない… |