νガンダム
| サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 125/162 | 装甲 | 900/1260 |
| 修理費 | 6000 | HP | 4100/5740 |
| EN | 140/238 | 特殊能力 | Iフィールド |
| シールド | |||
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ビームサーベル | 3400/3950 |
| ビーム・ライフル | 3400/3950 |
| ニュー・ハイパー・バズーカ | 3600/4150 |
| 格闘 | 3800/4350 |
| フィン・ファンネル | 4000/4600 |
リ・ガズィ(MS)
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 120/162 | 装甲 | 900/1350 |
| 修理費 | 3000 | HP | 3900/5850 |
| EN | 120 | 特殊能力 | シールド |
| 換装 | |||
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| グレネードランチャー | 3000/3650 |
| ビーム・サーベル | 3200/3850 |
| ビーム・ライフル | 3200/3850 |
リ・ガズィ(BWS)
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 8 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 125/168 | 装甲 | 1000/1500 |
| 修理費 | 3000 | HP | 3900/5850 |
| EN | 120 | 特殊能力 | 分離 |
| 移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | A/-/A/- |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ミサイルランチャー | 2700/3350 |
| ビーム・キャノン | 3300/3950 |
| メガ・ビーム・キャノン | 3600/4250 |