Zガンダム
| サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 115/149 | 装甲 | 950/1330 |
| 修理費 | 4400 | HP | 3700/5180 |
| EN | 140/238 | 特殊能力 | 変形 |
| シールド | |||
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ビーム・ライフル | 3000/3550 |
| ビーム・サーベル | 3000/3550 |
| ハイパー・メガ・ランチャー | 3600/4150 |
| ロング・ビーム・サーベル | 3600/4150 |
| ウェイブライダー突撃 | 4450/5000 |
ウェイブライダー
| サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 8 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 120/156 | 装甲 | 850/1190 |
| 修理費 | 4400 | HP | 3700/5180 |
| EN | 140/238 | 特殊能力 | 変形 |
| 移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | A/-/A/- |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ビームガン | 2600/3150 |
| ビーム・ライフル | 3000/3550 |
| ハイパー・メガ・ランチャー | 3600/4150 |
百式
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 110/148 | 装甲 | 900/1350 |
| 修理費 | 3400 | HP | 3600/5400 |
| EN | 110/220 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ビーム・サーベル | 2900/3550 |
| ビーム・ライフル | 2900/3550 |
| クレイ・バズーカ | 3200/3850 |
| メガ・バズーカ・ランチャー | 3400/4150 |
フルアーマー百式改
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 120/156 | 装甲 | 1200/1680 |
| 修理費 | 4400 | HP | 4000/5800 |
| EN | 130/221 | 特殊能力 | ビームコート |
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ミサイル | 2700/3250 |
| ビームライフル | 3200/3750 |
| 炸裂ボルト | 3600/4150 |
| メガ粒子砲 | 3700/4250 |
| ロング・メガ・バスター | 3800/4350 |
スーパーガンダム
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 110/148 | 装甲 | 1000/1500 |
| 修理費 | 3400 | HP | 3900/5850 |
| EN | 110/220 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ビーム・サーベル | 2900/3550 |
| ビーム・ライフル | 2900/3550 |
| 拡散バズーカ | 3100/3750 |
| ハイパー・バズーカ | 3200/3850 |
| ロングライフル | 3400/4050 |
ディジェSE-R
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 8 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 125/162 | 装甲 | 1000/1400 |
| 修理費 | 3600 | HP | 3800/5320 |
| EN | 130/221 | 特殊能力 | シールド |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/S/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 60mmバルカン砲 | 2000/2600 |
| ビーム・ライフル | 3400/4000 |
| 拡散バズーカ | 3600/4200 |
| ビーム・サーベル | 3800/4400 |