EVA零号機
| サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 90/112 | 装甲 | 900/1125 |
| 修理費 | 20000 | HP | 5600/7000 |
| EN | 110/176 | 特殊能力 | ATフィールド |
| アンビリカルケーブル | |||
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | -/A/A/A |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| パレットライフル | 3400/4050 |
| プログレッシブナイフ | 3500/4150 |
| ポジトロンスナイパーライフル | 4000/4650 |
| ポジトロンスナイパーライフル | 4100/4750 |
| N2爆雷 | 4700/5350 |
EVA初号機
| サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 90/112 | 装甲 | 900/1125 |
| 修理費 | 40000 | HP | 5500/6875 |
| EN | 110/176 | 特殊能力 | ATフィールド |
| 暴走 | |||
| アンビリカルケーブル | |||
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | -/A/A/A |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| パレットライフル | 3400/4050 |
| プログレッシブナイフ | 3500/4150 |
| ポジトロンライフル | 3700/4350 |
| ポジトロンスナイパーライフル | 4100/4750 |
| マゴロク・E・ソード | 4400/5050 |
EVA弐号機
| サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 95/118 | 装甲 | 900/1125 |
| 修理費 | 24000 | HP | 5400/6750 |
| EN | 110/176 | 特殊能力 | ATフィールド |
| アンビリカルケーブル | |||
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | -/A/A/A |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| パレットライフル | 3400/4050 |
| プログレッシブナイフ | 3700/4350 |
| 連続砲火 | 3900/4550 |
| A.T.フィールド | 4300/4950 |
EVA3号機
| サイズ/パーツ | L/3 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 90/121 | 装甲 | 900/1215 |
| 修理費 | 24000 | HP | 5500/7425 |
| EN | 110/198 | 特殊能力 | アンビリカルケーブル |
| ATフィールド | |||
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | -/A/A/A |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| パレットライフル | 3500/4150 |
| プログレッシブナイフ | 3600/4250 |
| ポジトロンライフル | 3800/4450 |