グレートマジンガー
| サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 80/112 | 装甲 | 1800/2340 |
| 修理費 | 5000 | HP | 5500/7150 |
| EN | 150/270 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ネーブルミサイル | 2800/3350 |
| ニーインパルスキック | 3100/3650 |
| ドリルプレッシャーパンチ | 3400/3950 |
| ブレスバーン | 3800/4350 |
| サンダーブレーク | 4000/4550 |
| グレートブースター | 5100/5650 |
ビューナスA
| サイズ/パーツ | M/4 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 70/105 | 装甲 | 1400/1960 |
| 修理費 | 6000 | HP | 5000/7500 |
| EN | 130/260 | 特殊能力 | 修理 |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 格闘 | 2900/3850 |
| 光子力ビーム | 3000/3950 |
| 光子力ミサイル | 3300/4250 |
量産型グレート
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 5 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 80/112 | 装甲 | 1500/1950 |
| 修理費 | 3200 | HP | 5000/6500 |
| EN | 140/252 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ネーブルミサイル | 2700/3200 |
| ニーインパルスキック | 3000/3500 |
| ドリルプレッシャーパンチ | 3300/3800 |
| ブレストバーン | 3700/4200 |
| サンダーブレイク | 3900/4400 |
ブラックグレート
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 90/126 | 装甲 | 1900/2470 |
| 修理費 | 6000 | HP | 5500/7150 |
| EN | 160/288 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | S/S/S/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ネーブルミサイル | 3100/3600 |
| ニーインパルスキック | 3400/3900 |
| ドリルプレッシャーパンチ | 3700/4200 |
| ブレストバーン | 4100/4600 |
| サンダーブレイク | 4300/4800 |