マジンガーZ
| サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 85/119 | 装甲 | 1700/2210 |
| 修理費 | 6500 | HP | 5300/7155 |
| EN | 140/266 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 光子力ビーム | 2700/3350 |
| アイアンカッター | 3300/3950 |
| スクランダーカッター | 3500/4150 |
| ブレストファイア | 3700/4350 |
| 大車輪ロケットパンチ | 4500/5150 |
| 強化型ロケットパンチ | 4900/5550 |
ダイアンA
| サイズ/パーツ | M/4 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 70/105 | 装甲 | 1400/1960 |
| 修理費 | 4000 | HP | 4800/7200 |
| EN | 125/250 | 特殊能力 | 修理 |
| 移動地形 | -/A/B/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 格闘 | 2800/3650 |
| ダイアンナンミサイル | 3100/3950 |
| スカーレットビーム | 3300/4150 |
ボスボロット
| サイズ/パーツ | M/4 | 移動力 | 5 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 55/82 | 装甲 | 1000/1500 |
| 修理費 | 10 | HP | 4600/6900 |
| EN | 90/180 | 特殊能力 | 補給 |
| 移動地形 | -/A/B/B/- | 地形 | A/A/B/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ボロットパンチ | 3100/3950 |
| ポロットプレッシャーパンチ | 3500/4350 |
| スーパーDXポロットパンチ | 4400/5250 |