ラーゼフォン
| サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 110/154 | 装甲 | 1300/1690 |
| 修理費 | 5800 | HP | 5900/7670 |
| EN | 140/252 | 特殊能力 | 音響壁 |
| シールド | |||
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 格闘 | 3500/4050 |
| 貫通光 | 3700/4250 |
| 光の剣 | 3800/4350 |
| 弓状光 | 4000/4550 |
ラーゼフォン(真理の目)
| サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 115/161 | 装甲 | 1400/1820 |
| 修理費 | 5800 | HP | 5900/7670 |
| EN | 140/252 | 特殊能力 | 音響壁 |
| シールド | |||
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 格闘 | 3500/4050 |
| 貫通光 | 3700/4250 |
| 光の剣 | 3800/4350 |
| 弓状光 | 4000/4550 |
| ボイス | 5700/6250 |
ALIEL
| サイズ/パーツ | S/4 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 120/156 | 装甲 | 700/1050 |
| 修理費 | 2600 | HP | 3000/4500 |
| EN | 80/160 | 特殊能力 | 修理 |
| 補給 | |||
| 移動地形 | A/-/B/-/- | 地形 | S/-/A/- |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| バルカン | 1900/2750 |
| ミサイル | 3200/4050 |
ヴァーミリオン(エルフィ機)
| サイズ/パーツ | L/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 110/165 | 装甲 | 1300/1820 |
| 修理費 | 5200 | HP | 5800/8120 |
| EN | 130/234 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| バウスガザル(R) | 3600/4150 |
| バウスガザル(L) | 3900/4450 |