ライディーン
| サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 65/119 | 装甲 | 1400/1820 |
| 修理費 | 6400 | HP | 6500/8450 |
| EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
| シールド | |||
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ゴッドミサイル | 2900/3450 |
| ゴーガンソード | 3300/3850 |
| ゴッドゴーガン | 3700/4250 |
| ゴッドアルファ | 3900/4450 |
| ゴッドバード | 4600/5150 |
| ゴッドバードヘッドカッター | 4900/5450 |
| ゴッドボイス | 4900/5450 |
| ゴッドボイス | 5750/6300 |
ゴッドバード
| サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 8 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 90/126 | 装甲 | 1300/1690 |
| 修理費 | 6400 | HP | 6500/8450 |
| EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
| 移動地形 | A/B/A/B/- | 地形 | A/B/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| エスパーバーン | 3200/3750 |
| ゴッドバード | 4600/5150 |
| ゴッドバードヘッドカッター | 4900/5450 |
ブルーガー
| サイズ/パーツ | S/4 | 移動力 | 8 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 125/162 | 装甲 | 1000/1500 |
| 修理費 | 3000 | HP | 3100/4650 |
| EN | 100/200 | 特殊能力 | 修理 |
| 補給 | |||
| 移動地形 | A/-/B/-/- | 地形 | S/-/S/- |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 20ミリバルカン | 1900/2750 |
| ミサイル | 2600/3450 |
| 爆雷 | 2800/3650 |