ドラグナー1型(L)
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 115/149 | 装甲 | 900/1260 |
| 修理費 | 4000 | HP | 3600/5040 |
| EN | 105/178 | 特殊能力 | シールド |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ショルダーボム | 1800/2500 |
| 5連デュアルミサイルポッド | 2500/3200 |
| 75mmハンドレールガン | 3000/3700 |
| 白兵戦用レーザーソード | 3400/4100 |
ドラグナー1型カスタム
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 8 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 128/162 | 装甲 | 1040/1400 |
| 修理費 | 4000 | HP | 3880/5320 |
| EN | 122/195 | 特殊能力 | シールド |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 2連25mm機関砲 | 1700/2400 |
| ショルダーボム | 2000/2700 |
| 6連デュアルミサイルポッド | 2700/3400 |
| 55.6mmハンドレールガン | 3200/3900 |
| 白兵戦用レーザーソード | 3600/4300 |
| 光子バズーカ砲 | 3800/4500 |
ドラグナー2型(L)
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 110/143 | 装甲 | 1000/1450 |
| 修理費 | 4000 | HP | 4000/5600 |
| EN | 105/178 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 10連デュアルミサイルポッド | 2900/3600 |
| 88mmハンドレールガン | 3100/3800 |
| 2連装式レールガン | 3300/4000 |
| 280mmレールキャノン | 3500/4200 |
ドラグナー2型カスタム
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 110/156 | 装甲 | 1100/1595 |
| 修理費 | 4000 | HP | 4200/5800 |
| EN | 120/195 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 2連25mm機関砲 | 1700/2400 |
| 10連デュアルミサイルポッド | 3100/3800 |
| 88mmハンドレールガン | 3300/4000 |
| 640mmレールキャノン | 3700/4400 |
| 光子バズーカ砲 | 3800/4500 |
ドラグナー3型(L)
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 115/149 | 装甲 | 900/1260 |
| 修理費 | 4000 | HP | 3500/4900 |
| EN | 105/178 | 特殊能力 | 修理 |
| ジャマー | |||
| EWAC(強) | |||
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 対レーダーミサイル | 2800/3500 |
| 50mmハンドレールガン | 2900/3600 |
ドラグナー3型
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 130/162 | 装甲 | 900/1400 |
| 修理費 | 4000 | HP | 4000/5180 |
| EN | 105/195 | 特殊能力 | 修理 |
| ジャマー | |||
| EWAC(強) | |||
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 対レーダーミサイル | 3000/3700 |
| 50mmハンドレールガン | 3100/3800 |
| 光子バズーカ砲 | 3800/4500 |
ファルゲン・マッフ
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 8 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 130/169 | 装甲 | 1100/1540 |
| 修理費 | 4000 | HP | 3900/5460 |
| EN | 130/221 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | S/A/S/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| デュアルミサイル | 3200/3750 |
| 75mmハンドレールガン | 3500/4050 |
| 白兵戦用レーザーサーベル | 3900/4450 |
| 3連マルチディスチャージャー | 4000/4550 |
ゲルフ・マッフ
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 120/156 | 装甲 | 1050/1470 |
| 修理費 | 4000 | HP | 3800/5320 |
| EN | 120/204 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 5連ミサイルポッド | 3000/3550 |
| 75mmハンドレールガン | 3500/4050 |
| 白兵戦用レーザーサーベル | 3700/4250 |
ヤクト・ゲルフ・マッフ
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 120/150 | 装甲 | 1050/1470 |
| 修理費 | 4000 | HP | 3800/5320 |
| EN | 120/204 | 特殊能力 | - |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 5連ミサイルポッド | 3000/3550 |
| 75mmハンドレールガン | 3500/4050 |
| 白兵戦用レーザーサーベル | 3700/4250 |
| 220mmレールキャノン | 4000/4550 |
レビ・ゲルフ・マッフ
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 120/156 | 装甲 | 1050/1470 |
| 修理費 | 4000 | HP | 3700/5180 |
| EN | 120/204 | 特殊能力 | EWAC(強) |
| ジャマー | |||
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 5連ミサイルポッド | 3000/3550 |
| 75mmハンドレールガン | 3500/4050 |
| 白兵戦用レーザーサーベル | 3700/4250 |
スタークダイン
| サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 120/156 | 装甲 | 1100/1540 |
| 修理費 | 6600 | HP | 3900/5460 |
| EN | 120/204 | 特殊能力 | シールド |
| 移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 2連20mm機関砲 | 2000/2550 |
| 光熱弾 | 3400/3950 |
| 50mmハンドレールガン | 3600/4150 |
| ハイブリッドサージ | 4000/4550 |