ケンリュウ
| サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 120/162 | 装甲 | 1400/1820 |
| 修理費 | 6000 | HP | 4900/6370 |
| EN | 150/270 | 特殊能力 | シールド |
| 合身 | |||
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| 天空真剣・真空竜巻 | 3000/3550 |
| 剣狼 | 3300/3850 |
| 天空真剣・爆裂空転 | 3700/4250 |
| 天空真剣・稲妻二段斬り | 3900/4450 |
バイカンフー
| サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 110/148 | 装甲 | 1600/2080 |
| 修理費 | 6000 | HP | 6300/8190 |
| EN | 160/288 | 特殊能力 | シールド |
| ゴッドハンドファイナル | |||
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| サンダースマッシュ | 3500/4050 |
| サンダークロー | 3800/4350 |
| サンダースイング | 4200/4750 |
| ゴッドハンドスマッシュ | 5000/5550 |
| 運命両断剣ツインブレード | 5600/6200 |
ブルー・ジェット
| サイズ/パーツ | S/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 125/168 | 装甲 | 1000/1400 |
| 修理費 | 4800 | HP | 3900/5265 |
| EN | 130/260 | 特殊能力 | 変形 |
| 移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ブレイザーカノン | 3000/3650 |
| 天空真剣・燕返し | 3200/3850 |
| 天空真剣・木の葉おとし | 3500/4150 |
| 天空真剣・鎌甄 | 3900/4550 |
ブルー・ジェット(変形)
| サイズ/パーツ | S/3 | 移動力 | 9 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 130/180 | 装甲 | 900/1260 |
| 修理費 | 4800 | HP | 3900/5265 |
| EN | 130/260 | 特殊能力 | 変形 |
| 移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | S/-/A/- |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| バルカン | 1900/2550 |
| ブレイザーカノン | 3000/3650 |
トリプル・ジム
| サイズ/パーツ | S/4 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 100/150 | 装甲 | 1500/2250 |
| 修理費 | 3000 | HP | 3500/5250 |
| EN | 120/240 | 特殊能力 | 変形 |
| 補給 | |||
| 移動地形 | -/A/B/B/- | 地形 | -/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ガトリング砲 | 3000/3850 |
| バズーカ砲 | 3300/4150 |
トリプル・ジム・スーパーカー
| サイズ/パーツ | S/4 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 105/157 | 装甲 | 1400/2100 |
| 修理費 | 3000 | HP | 3500/5250 |
| EN | 120/240 | 特殊能力 | 変形 |
| 補給 | |||
| 移動地形 | -/A/B/B/- | 地形 | -/S/B/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ミサイルランチャー | 2900/3750 |
| ガトリング砲 | 3000/3850 |
トリプル・ジム・ヘリ
| サイズ/パーツ | S/4 | 移動力 | 8 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 110/165 | 装甲 | 1300/1950 |
| 修理費 | 3200 | HP | 3500/5250 |
| EN | 120 | 特殊能力 | 変形 |
| 補給 | |||
| 移動地形 | A/-/B/-/- | 地形 | S/-/B/- |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ガトリング砲 | 3000/3850 |
| 爆撃 | 3300/4150 |
ロッド・ドリル
| サイズ/パーツ | S/3 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 105/157 | 装甲 | 1400/2100 |
| 修理費 | 4600 | HP | 4200/6300 |
| EN | 125/250 | 特殊能力 | 変形 |
| 移動地形 | -/A/B/B/- | 地形 | -/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ブレイザーカノン | 3000/3800 |
| 天空宙心拳・正拳突き | 3400/4200 |
| 天空宙心拳・岩石割り | 3800/4600 |
ロッド・ドリル(変形)
| サイズ/パーツ | S/3 | 移動力 | 7 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 110/165 | 装甲 | 1500/2250 |
| 修理費 | 4600 | HP | 4200/6300 |
| EN | 125/250 | 特殊能力 | 変形 |
| 移動地形 | -/A/B/B/A | 地形 | -/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| バルカン | 1900/2700 |
| ドリルチャージ | 3400/4200 |
パワーライザー(レイナ)
| サイズ/パーツ | S/4 | 移動力 | 6 |
|---|---|---|---|
| 運動性 | 115/172 | 装甲 | 800/1200 |
| 修理費 | 2200 | HP | 2700/4050 |
| EN | 90/180 | 特殊能力 | 修理 |
| 移動地形 | -/A/B/B/- | 地形 | -/A/A/B |
武器能力
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| ミサイルランチャー | 2900/3750 |
| 天空宙心拳 | 3200/4050 |